中南民族大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次排名
时间:
重庆 投档录取
中南民族大学2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
中南民族大学2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年中南民族大学录取数据可知,中南民族大学在重庆各专业录取分数在518~574分之间。以下是中南民族大学2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
中南民族大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
中南民族大学2024年在重庆共招录27个专业其中旅游管理专业(物理类)录取分数线最低为518分,中国语言文学类专业(历史类)录取分数线最高为574分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 历史类 (本科批) |
526 | 9838 |
预科班 | 历史类 (本科批) |
529 | 9343 |
翻译 | 历史类 (本科批) |
535 | 8349 |
公共管理类 | 历史类 (本科批) |
536 | 8158 |
外国语言文学类 | 历史类 (本科批) |
543 | 7113 |
经济学类 | 历史类 (本科批) |
544 | 6962 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科批) |
546 | 6648 |
工商管理类 | 历史类 (本科批) |
547 | 6509 |
历史学类 | 历史类 (本科批) |
554 | 5570 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) |
561 | 4730 |
中国语言文学类 | 历史类 (本科批) |
567 | 4097 |
法学 | 历史类 (本科批) |
569 | 3880 |
经济学类 | 历史类 (本科提前批B段) |
552 | 5824 |
中国语言文学类 | 历史类 (本科提前批B段) |
574 | 3385 |
旅游管理 | 物理类 (本科批) |
518 | 50495 |
环境科学与工程类 | 物理类 (本科批) |
519 | 49916 |
预科班 | 物理类 (本科批) |
522 | 48200 |
建筑学 | 物理类 (本科批) |
529 | 44378 |
教育技术学 | 物理类 (本科批) |
530 | 43859 |
材料类 | 物理类 (本科批) |
531 | 43311 |
生物科学类 | 物理类 (本科批) |
532 | 42744 |
翻译 | 物理类 (本科批) |
533 | 42243 |
管理科学与工程类 | 物理类 (本科批) |
534 | 41686 |
数字经济 | 物理类 (本科批) |
536 | 40667 |
外国语言文学类 | 物理类 (本科批) |
538 | 39605 |
生物医学工程类 | 物理类 (本科批) |
540 | 38580 |
化学类 | 物理类 (本科批) |
540 | 38580 |
药学类 | 物理类 (本科批) |
541 | 38068 |
经济学类 | 物理类 (本科批) |
542 | 37610 |
工商管理类 | 物理类 (本科批) |
544 | 36594 |
数学类 | 物理类 (本科批) |
548 | 34528 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
557 | 30207 |
自动化类 | 物理类 (本科批) |
560 | 28781 |
电子信息类 | 物理类 (本科批) |
564 | 26935 |
计算机类 | 物理类 (本科批) |
566 | 26084 |
法学 | 物理类 (本科批) |
571 | 23888 |
化学类 | 物理类 (本科提前批B段) |
544 | 36594 |
药学类 | 物理类 (本科提前批B段) |
547 | 35073 |
中南民族大学2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线518分,对应最低位次50495。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线544分,对应最低位次36594。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次9838。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线552分,对应最低位次5824。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
518 | 50495 |
重庆 | 物理类 (国家专项计划) |
本科提前批B段 |
544 | 36594 |
重庆 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
526 | 9838 |
重庆 | 历史类 (国家专项计划) |
本科提前批B段 |
552 | 5824 |