2024网络与新媒体专业河南招生院校名单及录取分数位次
时间:
河南 选科组合
2024年,网络与新媒体专业共有192所大学面向河南招生,录取分数线在396-619分之间,网络与新媒体专业在河南录取分数线最低的大学是四川传媒学院,录取分数线最高的大学是西安交通大学。以下是小编整理的2024年网络与新媒体专业在河南的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
网络与新媒体专业大学2024年河南分数线概览
1、文科
西安交通大学2024年在河南网络与新媒体专业录取分数线为619分,对应录取位次742。中国政法大学2024年在河南网络与新媒体专业录取分数线为604分,对应录取位次1661。北京邮电大学2024年在河南网络与新媒体专业录取分数线为599分,对应录取位次2083。大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
西安交通大学 | 本科一批 | 619 | 742 |
中国政法大学 | 本科一批 | 604 | 1661 |
北京邮电大学 (办学地点:沙河校区) |
本科一批 | 599 | 2083 |
西南财经大学 (国家专项计划) |
国家专项(本) | 597 | 2288 |
华东政法大学 | 本科一批 | 589 | 3241 |
西北政法大学 | 本科一批 | 588 | 3378 |
中国矿业大学 | 本科一批 | 586 | 3651 |
华北电力大学 | 本科一批 | 584 | 4004 |
北京体育大学 | 本科一批 | 584 | 4004 |
西南财经大学 | 本科一批 | 579 | 4869 |
北京语言大学 (智能媒体) |
本科一批 | 578 | 5068 |
天津工业大学 | 本科一批 | 572 | 6284 |
广州大学 | 本科一批 | 568 | 7217 |
上海政法学院 | 本科一批 | 565 | 7940 |
成都大学 | 本科一批 | 564 | 8193 |
长沙理工大学 | 本科一批 | 563 | 8497 |
西华大学 | 本科一批 | 559 | 9687 |
西安外国语大学 | 本科一批 | 558 | 10012 |
西安工业大学 | 本科一批 | 557 | 10292 |
四川师范大学 | 本科一批 | 553 | 11610 |
北京信息科技大学 (办学地点:沙河校区) |
本科一批 | 552 | 12001 |
合肥工业大学宣城校区 (办学地点:宣城校区) |
本科一批 | 551 | 12326 |
内蒙古大学 | 本科一批 | 550 | 12699 |
西安邮电大学 (办学地点:长安校区) |
本科一批 | 550 | 12699 |
安徽师范大学 | 本科一批 | 549 | 13056 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 548 | 13425 |
北京印刷学院 | 本科一批 | 548 | 13425 |
河南工业大学 (办学地点:嵩山路校区) |
本科一批 | 543 | 15332 |
青岛理工大学 (办学地点:青岛理工大学黄岛校区) |
本科一批 | 543 | 15332 |
山东农业大学 | 本科一批 | 540 | 16573 |
山东理工大学 | 本科一批 | 532 | 20150 |
中华女子学院 (办学地点:北校区;只招女生) |
本科二批 | 530 | 21051 |
厦门理工学院 | 本科二批 | 527 | 22561 |
西南民族大学 | 本科二批 | 526 | 23057 |
北华大学 | 本科二批 | 525 | 23548 |
浙江传媒学院 (办学地点:桐乡乌镇校区) |
本科二批 | 525 | 23548 |
湖北师范大学 | 本科二批 | 524 | 24082 |
湖北经济学院 | 本科二批 | 523 | 24648 |
广西师范大学 | 本科二批 | 523 | 24648 |
云南民族大学 | 本科二批 | 519 | 26743 |
中原工学院 | 本科二批 | 519 | 26743 |
温州理工学院 | 本科二批 | 519 | 26743 |
山西师范大学 | 本科二批 | 518 | 27273 |
淮北师范大学 | 本科二批 | 518 | 27273 |
山西财经大学 (办学地点:迎泽校区) |
本科二批 | 516 | 28443 |
长沙学院 | 本科二批 | 514 | 29603 |
合肥师范学院 (办学地点:合肥师范学院滨湖校区) |
本科二批 | 514 | 29603 |
内江师范学院 | 本科二批 | 513 | 29603 |
长春大学 | 本科二批 | 511 | 31332 |
湖北科技学院 | 本科二批 | 510 | 31936 |
闽南师范大学 | 本科二批 | 510 | 31936 |
福建商学院 | 本科二批 | 509 | 32551 |
天津农学院 | 本科二批 | 508 | 33183 |
衡阳师范学院 (办学地点:东校区) |
本科二批 | 507 | 33787 |
湖北工程学院 | 本科二批 | 506 | 34448 |
湖北理工学院 | 本科二批 | 506 | 34448 |
保定学院 | 本科二批 | 505 | 35107 |
郑州师范学院 | 本科二批 | 505 | 35107 |
汉江师范学院 | 本科二批 | 504 | 35743 |
韩山师范学院 | 本科二批 | 503 | 36361 |
岭南师范学院 | 本科二批 | 503 | 36361 |
防灾科技学院 | 本科二批 | 503 | 36361 |
长春工业大学 (办学地点:长春工业大学北湖校区) |
本科二批 | 500 | 38365 |
南阳理工学院 | 本科二批 | 499 | 38998 |
山东管理学院 | 本科二批 | 499 | 38998 |
新疆财经大学 | 本科二批 | 498 | 39680 |
湖南城市学院 | 本科二批 | 497 | 40367 |
哈尔滨学院 | 本科二批 | 497 | 40367 |
周口师范学院 | 本科二批 | 497 | 40367 |
桂林旅游学院 | 本科二批 | 497 | 40367 |
河南财政金融学院 | 本科二批 | 497 | 40367 |
南京理工大学紫金学院 | 本科二批 | 496 | 41047 |
怀化学院 | 本科二批 | 495 | 41702 |
黄淮学院 | 本科二批 | 495 | 41702 |
商丘师范学院 | 本科二批 | 493 | 43048 |
龙岩学院 | 本科二批 | 493 | 43048 |
池州学院 | 本科二批 | 493 | 43048 |
福建技术师范学院 | 本科二批 | 493 | 43048 |
安康学院 | 本科二批 | 492 | 43733 |
平顶山学院 | 本科二批 | 491 | 44425 |
伊犁师范大学 (办学地点:东校区) |
本科二批 | 491 | 44425 |
曲靖师范学院 | 本科二批 | 491 | 44425 |
琼台师范学院 | 本科二批 | 491 | 44425 |
呼和浩特民族学院 | 本科二批 | 491 | 44425 |
河南牧业经济学院 (办学地点:英才校区) |
本科二批 | 491 | 44425 |
九江学院 | 本科二批 | 490 | 45184 |
兰州城市学院 | 本科二批 | 490 | 45184 |
湖南女子学院 | 本科二批 | 490 | 45184 |
鞍山师范学院 | 本科二批 | 489 | 45924 |
白城师范学院 | 本科二批 | 489 | 45924 |
晋中学院 | 本科二批 | 489 | 45924 |
亳州学院 | 本科二批 | 489 | 45924 |
信阳农林学院 | 本科二批 | 488 | 46648 |
黑龙江工程学院 | 本科二批 | 487 | 47394 |
商洛学院 | 本科二批 | 487 | 47394 |
吉林工商学院 | 本科二批 | 487 | 47394 |
广西科技师范学院 | 本科二批 | 487 | 47394 |
济宁学院 | 本科二批 | 487 | 47394 |
滇西科技师范学院 | 本科二批 | 487 | 47394 |
武夷学院 | 本科二批 | 486 | 48153 |
黑龙江工业学院 | 本科二批 | 485 | 48861 |
郑州工程技术学院 | 本科二批 | 485 | 48861 |
绥化学院 | 本科二批 | 483 | 50315 |
河套学院 | 本科二批 | 483 | 50315 |
吉林工程技术师范学院 | 本科二批 | 482 | 51039 |
武昌首义学院 (办学地点:武汉校区;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) |
本科二批 | 482 | 51039 |
重庆财经学院 | 本科二批 | 482 | 51039 |
宁德师范学院 | 本科二批 | 482 | 51039 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科二批 | 481 | 51831 |
江苏师范大学科文学院 | 本科二批 | 481 | 51831 |
武汉学院 | 本科二批 | 478 | 54094 |
沈阳体育学院 | 本科二批 | 477 | 54915 |
黄河科技学院 | 本科二批 | 476 | 55683 |
成都锦城学院 | 本科二批 | 476 | 54915 |
电子科技大学成都学院 | 本科二批 | 475 | 55683 |
河南开封科技传媒学院 | 本科二批 | 475 | 56502 |
重庆工程学院 (办学地点:重庆工程学院双桥校区) |
本科二批 | 474 | 57313 |
西南财经大学天府学院 (办学地点:成都校区东区) |
本科二批 | 474 | 57313 |
浙江树人学院 (绍兴校区) |
本科二批 | 470 | 60525 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 469 | 61381 |
郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 469 | 61381 |
武汉生物工程学院 | 本科二批 | 468 | 62194 |
郑州经贸学院 | 本科二批 | 467 | 63016 |
河南牧业经济学院 (网络传播方向)(办学地点:英才校区;单列专业) |
本科二批 | 467 | 63016 |
汉口学院 | 本科二批 | 466 | 63839 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 466 | 63839 |
文华学院 | 本科二批 | 465 | 64708 |
中原科技学院 (办学地点:许昌校区) |
本科二批 | 465 | 64708 |
广西民族大学相思湖学院 | 本科二批 | 465 | 64708 |
烟台理工学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
武汉传媒学院 (办学地点:大悟校区) |
本科二批 | 462 | 67212 |
武汉东湖学院 | 本科二批 | 461 | 68095 |
四川电影电视学院 | 本科二批 | 461 | 67212 |
郑州财经学院 | 本科二批 | 459 | 69738 |
西安交通大学城市学院 | 本科二批 | 459 | 69738 |
西安培华学院 | 本科二批 | 457 | 71460 |
重庆对外经贸学院 (办学地点:合川A校区) |
本科二批 | 457 | 71460 |
成都外国语学院 | 本科二批 | 457 | 71460 |
河北东方学院 | 本科二批 | 456 | 72330 |
西京学院 (要求高考语文成绩不低于90分) |
本科二批 | 455 | 73188 |
大连财经学院 | 本科二批 | 449 | 78317 |
西安外事学院 | 本科二批 | 448 | 79231 |
商丘学院 | 本科二批 | 448 | 79231 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 446 | 80945 |
商丘学院 (办学地点:开封) |
本科二批 | 446 | 80945 |
西安财经大学行知学院 | 本科二批 | 443 | 83577 |
西安思源学院 | 本科二批 | 441 | 85422 |
沈阳工学院 | 本科二批 | 441 | 85422 |
上海建桥学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
西安翻译学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
西安欧亚学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
昆明传媒学院 | 本科二批 | 440 | 86369 |
武汉工商学院 (单列专业。中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) |
本科二批 | 439 | 87279 |
福州外语外贸学院 | 本科二批 | 439 | 87279 |
三江学院 (办学地点:东山校区) |
本科二批 | 438 | 88171 |
长春科技学院 | 本科二批 | 438 | 88171 |
丽江文化旅游学院 | 本科二批 | 438 | 88171 |
西安工商学院 | 本科二批 | 438 | 88171 |
长春财经学院 | 本科二批 | 437 | 89086 |
武汉工程科技学院 | 本科二批 | 436 | 89984 |
广州新华学院 (办学地点:东莞校区;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考) |
本科二批 | 436 | 89984 |
南宁理工学院 | 本科二批 | 436 | 89984 |
银川科技学院 | 本科二批 | 435 | 90950 |
西安汽车职业大学 | 本科二批 | 434 | 91935 |
阳光学院 (办学地点:福州新区滨海校区) |
本科二批 | 433 | 92844 |
哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
湖南涉外经济学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
广西外国语学院 | 本科二批 | 432 | 93783 |
上海杉达学院 (录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) |
本科二批 | 431 | 94756 |
黑龙江外国语学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
沈阳科技学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
厦门工学院 | 本科二批 | 431 | 94756 |
沈阳城市学院 | 本科二批 | 429 | 96702 |
广东白云学院 (办学地点:北校区) |
本科二批 | 428 | 97632 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
三亚学院 | 本科二批 | 428 | 96702 |
辽宁传媒学院 | 本科二批 | 428 | 96702 |
沈阳城市建设学院 | 本科二批 | 428 | 97632 |
四川传媒学院 (学费18020) |
本科二批 | 428 | 97632 |
2、理科
深圳大学2024年在河南网络与新媒体专业录取分数线为618分,对应录取位次13475。中国传媒大学2024年在河南网络与新媒体专业录取分数线为599分,对应录取位次24309。华东政法大学2024年在河南网络与新媒体专业录取分数线为585分,对应录取位次35066。大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
深圳大学 | 本科一批 | 618 | 13475 |
中国传媒大学 (智能融媒体运营方向) |
本科一批 | 599 | 24309 |
华东政法大学 | 本科一批 | 585 | 35066 |
成都大学 | 本科一批 | 577 | 42445 |
上海政法学院 | 本科一批 | 561 | 59579 |
安徽理工大学 | 本科一批 | 556 | 65558 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 555 | 66810 |
四川师范大学 | 本科一批 | 550 | 73108 |
河南工业大学 (办学地点;嵩山路校区) |
本科一批 | 548 | 75686 |
西安外国语大学 | 本科一批 | 539 | 87758 |
陕西理工大学 | 本科二批 | 518 | 118997 |
浙江传媒学院 (办学地点:桐乡乌镇校区) |
本科二批 | 517 | 120583 |
湖南财政经济学院 | 本科二批 | 513 | 126985 |
中原工学院 | 本科二批 | 509 | 133259 |
中华女子学院 (办学地点:北校区;只招女生) |
本科二批 | 509 | 133259 |
湖北师范大学 | 本科二批 | 505 | 139708 |
内江师范学院 | 本科二批 | 498 | 149493 |
防灾科技学院 | 本科二批 | 497 | 152728 |
南阳理工学院 | 本科二批 | 497 | 152728 |
天津农学院 | 本科二批 | 491 | 162618 |
四川文理学院 | 本科二批 | 489 | 164286 |
福建商学院 | 本科二批 | 484 | 174483 |
郑州工程技术学院 | 本科二批 | 484 | 174483 |
河南牧业经济学院 (办学地点:英才校区) |
本科二批 | 483 | 176170 |
晋中学院 | 本科二批 | 481 | 179627 |
哈尔滨学院 | 本科二批 | 480 | 181368 |
平顶山学院 | 本科二批 | 477 | 186562 |
荆楚理工学院 | 本科二批 | 477 | 186562 |
新疆财经大学 | 本科二批 | 475 | 190019 |
信阳农林学院 | 本科二批 | 471 | 196900 |
兰州城市学院 | 本科二批 | 470 | 198702 |
绥化学院 | 本科二批 | 469 | 200513 |
南京理工大学紫金学院 | 本科二批 | 469 | 200513 |
吉林工商学院 | 本科二批 | 468 | 202264 |
桂林旅游学院 | 本科二批 | 467 | 203994 |
福建技术师范学院 | 本科二批 | 467 | 203994 |
曲靖师范学院 | 本科二批 | 463 | 211008 |
成都锦城学院 | 本科二批 | 462 | 211008 |
沈阳体育学院 | 本科二批 | 461 | 212758 |
伊犁师范大学 (办学地点:东校区) |
本科二批 | 461 | 214397 |
重庆财经学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
武汉晴川学院 | 本科二批 | 459 | 217964 |
黄河科技学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
重庆城市科技学院 (办学地点:巴南校区) |
本科二批 | 457 | 221441 |
成都外国语学院 | 本科二批 | 457 | 221441 |
中原科技学院 (办学地点:许昌校区) |
本科二批 | 452 | 230437 |
武汉学院 | 本科二批 | 448 | 237583 |
郑州经贸学院 | 本科二批 | 444 | 244694 |
西南财经大学天府学院 (办学地点:成都校区东区) |
本科二批 | 442 | 248270 |
武汉东湖学院 | 本科二批 | 441 | 250029 |
河南开封科技传媒学院 | 本科二批 | 441 | 250029 |
郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 441 | 250029 |
武汉传媒学院 | 本科二批 | 439 | 253700 |
河南牧业经济学院 (网络传播方向)(办学地点:英才校区;单列专业) |
本科二批 | 437 | 257272 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 434 | 262825 |
武汉工商学院 (单列专业。中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) |
本科二批 | 434 | 262825 |
郑州财经学院 | 本科二批 | 432 | 266394 |
西安思源学院 | 本科二批 | 431 | 268186 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 428 | 273476 |
广州南方学院 | 本科二批 | 427 | 275266 |
商丘学院 | 本科二批 | 423 | 282437 |
大连财经学院 | 本科二批 | 421 | 285999 |
昆明城市学院 (办学地点:海源校区) |
本科二批 | 420 | 287723 |
商丘学院 (办学地点:开封) |
本科二批 | 420 | 287723 |
西安欧亚学院 | 本科二批 | 419 | 289496 |
三亚学院 | 本科二批 | 418 | 289496 |
长春科技学院 | 本科二批 | 417 | 293048 |
沈阳工学院 | 本科二批 | 416 | 294822 |
上海建桥学院 (该专业培养方案请查看招生章程或咨询学校) |
本科二批 | 415 | 296534 |
西安外事学院 | 本科二批 | 415 | 296534 |
昆明传媒学院 | 本科二批 | 415 | 296534 |
重庆对外经贸学院 (办学地点:合川A校区) |
本科二批 | 414 | 298277 |
上海杉达学院 (录取新生就读的校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区) |
本科二批 | 412 | 301799 |
阳光学院 (办学地点:福州新区滨海校区) |
本科二批 | 412 | 301799 |
银川科技学院 | 本科二批 | 412 | 301799 |
福州外语外贸学院 | 本科二批 | 411 | 303568 |
西安工商学院 | 本科二批 | 410 | 305325 |
南宁理工学院 | 本科二批 | 409 | 307060 |
哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 408 | 308792 |
长春财经学院 | 本科二批 | 408 | 308792 |
上海建桥学院 | 本科二批 | 407 | 310571 |
辽宁理工学院 (办学地点:松山校区) |
本科二批 | 406 | 312314 |
广州新华学院 (办学地点:东莞校区;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考) |
本科二批 | 406 | 312314 |
厦门工学院 | 本科二批 | 406 | 312314 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科二批 | 404 | 315812 |
沈阳科技学院 | 本科二批 | 404 | 315812 |
华南农业大学珠江学院 | 本科二批 | 403 | 317600 |
湖南涉外经济学院 | 本科二批 | 401 | 320980 |
沈阳城市学院 | 本科二批 | 400 | 322650 |
浙江越秀外国语学院 (中外合作办学)(办学地点:镜湖校区;合作方:新西兰东部理工学院;单列专业) |
本科二批 | 400 | 322650 |
江苏师范大学科文学院 | 本科二批 | 398 | 326147 |
三江学院 (办学地点:东山校区) |
本科二批 | 397 | 327848 |
吉林动画学院 | 本科二批 | 397 | 327848 |
海口经济学院 (AI媒介应用) |
本科二批 | 397 | 327848 |
四川传媒学院 (学费18020) |
本科二批 | 396 | 329573 |
网络与新媒体专业介绍及学习课程
专业介绍:网络与新媒体主要研究新闻学、传播学等方面的基本理论和知识,掌握新媒体技术和网络传播的基本技能,在新闻、网络媒体、文化传播等企事业单位进行网络宣传、网络信息传播以及舆论分析等。例如:新闻在微博、微信等平台的发布与传播,微博评论导向的引导,公众号流量数据的统计和粉丝增长等。
开设课程:《传播学原理》、《新媒体概论》、《网络传播》、《传播统计学》、《新媒体技术与运用》、《新媒体创意与策划》、《新媒体营销传播》、《网络新闻编辑》、《网页设计与制作》、《数据库系统原理》 部分高校按以下专业方向培养:媒体创意、新媒体网络经营。
网络与新媒体专业就业方向及就业方向
专业代码:050306T
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/历史/思政/思政+历史+地理
就业方向:新闻、媒体类企事业单位:网络新闻宣传、信息传播、网络编辑、舆论分析、媒介内容生产。
热门推荐
最新文章
- 贵州工程应用技术学院2024年在河南各专业最低录取分数线、最低位次排名
- 2024年贵州工程应用技术学院在广西全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
- 2024年贵州工程应用技术学院在云南全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
- 贵州工程应用技术学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 重庆人文科技学院2024年在福建各专业最低录取分数线、最低位次排名
- 2024年重庆人文科技学院在广西全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
- 2024测绘地理信息技术专业安徽招生院校名单及录取分数位次
- 重庆人文科技学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2024智能焊接技术专业四川招生院校名单及录取分数位次
- 2024年重庆人文科技学院在云南全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
- 重庆人文科技学院2024年在山西各专业最低录取分数线、最低位次排名