2024同济大学艺术类录取分数线(含2022及2023历年)
时间:
艺考体考
本文为大家整理的是同济大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024年同济大学艺术类录取分数线
2024年在上海市录取分数-艺术类 | |||||
批次 | 科类/选考科目 | 录取专业(类) | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
艺术类本科 | 不限 | 设计学类 | 561.02(投档分) | 567.44(投档分) | 577.36(投档分) |
艺术类本科 | 物理 | 动画 | 546.2(投档分) | 550.35(投档分) | 555.58(投档分) |
艺术类本科 | 历史 | 表演(影视表演) | 518.9433(投档分) | 525.4755(投档分) | 535.1133(投档分) |
艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(声乐) | 510.434(投档分) | 537.866(投档分) | 556.8575(投档分) |
艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(钢琴) | 563.9305(投档分) | 563.9305(投档分) | 563.9305(投档分) |
艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(小提琴) | 473.6335(投档分) | 473.6335(投档分) | 473.6335(投档分) |
艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(双簧管) | 521.3005(投档分) | 521.3005(投档分) | 521.3005(投档分) |
艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(圆号) | 478.1205(投档分) | 478.1205(投档分) | 478.1205(投档分) |
艺术类本科 | 历史 | 音乐表演(打击乐) | 471.67(投档分) | 471.67(投档分) | 471.67(投档分) |
其他省份点击链接查看:https://bkzs.tongji.edu.cn/examination/admission
2023年同济大学艺术类录取分数线
2023年上海市艺术类录取分数线
批次 | 科类/选考科目 | 录取专业(类) | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
艺术类本科 | 不限 | 设计学类 | 556.2267(投档分) | 566.29(投档分) | 591.4133(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 动画 | 549.3067(投档分) | 553.24(投档分) | 564.7(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 广播电视编导 | 515.7(投档分) | 521.46(投档分) | 535.55(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(声乐) | 520.6818(投档分) | 552.82(投档分) | 579.66(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(钢琴) | 526(投档分) | 542.24(投档分) | 558.4818(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(长笛) | 558.5562(投档分) | 558.56(投档分) | 558.5562(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(大管) | 499.3318(投档分) | 499.33(投档分) | 499.3318(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 表演(影视表演) | 511.8958(投档分) | 516.64(投档分) | 520.1231(投档分) |
点击查看其他地区录取分数线:https://bkzs.tongji.edu.cn/examination/admission
2022年同济大学艺术类录取分数线
2022年上海市艺术类录取分数线
批次 | 科类/选考科目 | 录取专业(类) | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
艺术类本科 | 不限 | 设计学类 | 556.58(投档分) | 566.5(投档分) | 599.02(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 动画 | 545.52(投档分) | 549.55(投档分) | 555.46(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 广播电视编导 | 517.7(投档分) | 527.49(投档分) | 544.7(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(声乐) | 493.0582(投档分) | 499.2191(投档分) | 505.38(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(钢琴) | 519.4382(投档分) | 521.932(投档分) | 524.4258(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 表演(影视表演) | 516.6143(投档分) | 519.0183(投档分) | 522.6408(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(打击乐) | 504.5866(投档分) | 504.5866(投档分) | 504.5866(投档分) |
艺术类本科 | 不限 | 音乐表演(长号) | 416.4382(投档分) | 416.4382(投档分) | 416.4382(投档分) |
点击查看各省艺术类录取分数线:https://bkzs.tongji.edu.cn/examination/admission