2024济南职业学院艺术类录取分数线(含2022及2023历年)
时间:
艺考体考
本文为大家整理的是济南职业学院2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024年济南职业学院艺术类录取分数线
2024年山东省分专业录取分数线一览表(含位次)
二级系部 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | |||
分数线 | 位次 | 专业类别 | 分数线 | 位次 | ||
智能制造系 | 机械设计与制造 | 444 | 316812 | 机械制造 | 508 | 1681 |
电梯工程技术 | 420 | 371884 | 机电技术 | 390 | 3978 | |
机电一体化技术 | 450 | 303812 | 机电技术 | 481 | 2805 | |
机电一体化技术 (高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械电子工程专业) | 491 | 202083 | ||||
工业机器人技术 | 430 | 350357 | 机电技术 | 456 | 3101 | |
电气自动化技术 | 457 | 286928 | 电气技术 | 357 | 650 | |
工业互联网应用 | 416 | 379476 | ||||
无人机应用技术 | 419 | 374380 | ||||
飞机机电设备维修 | 420 | 371014 | ||||
通用航空器维修 | 418 | 376813 | 机电技术 | 422 | 3546 | |
中德技术系 | 数控技术 | 434 | 341711 | 机械制造 | 485 | 2001 |
工业过程自动化技术 | 425 | 360913 | 机电技术 | 397 | 3876 | |
汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 416 | 379162 | 车辆维修 | 394 | 2206 |
新能源汽车技术 | 432 | 345376 | 车辆维修 | 406 | 2091 | |
智能网联汽车技术 | 417 | 378093 | 车辆维修 | 391 | 2237 | |
汽车技术服务与营销 | 398 | 416472 | 车辆维修 | 390 | 2246 | |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 437 | 334643 | 电子技术 | 445 | 563 |
应用电子技术 | 428 | 353771 | 电子技术 | 442 | 570 | |
应用电子技术 (高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院人工智能专业) | 477 | 238311 | ||||
智能产品开发与应用 | 409 | 394439 | 电子技术 | 377 | 792 | |
集成电路技术 | 418 | 375477 | 电子技术 | 333 | 957 | |
计算机系 | 计算机网络技术 | 447 | 310803 | 网络技术 | 532 | 2572 |
软件技术 | 440 | 325962 | ||||
大数据技术 | 439 | 329900 | ||||
大数据技术 (高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术专业) | 485 | 215860 | ||||
大数据技术(中外合作办学) | 373 | 466827 | ||||
云计算技术应用 | 432 | 345500 | 网络技术 | 517 | 2767 | |
云计算技术应用 (高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院计算机科学与技术专业) | 481 | 226148 | ||||
虚拟现实技术应用 | 416 | 379520 | 数字媒体 | 441 | 3443 | |
人工智能技术应用 | 426 | 358940 | ||||
财经商贸系 | 金融服务与管理 | 429 | 352576 | 财税 | 505 | 2179 |
大数据与财务管理 | 460 | 280265 | ||||
大数据与会计 | 461 | 276998 | 财税 | 530 | 1752 | |
大数据与会计(中外合作办学) | 401 | 411007 | ||||
网络营销与直播电商 | 407 | 398913 | 电子商务 | 527 | 2043 | |
现代物流管理 | 424 | 363738 | 物流管理 | 341 | 172 | |
现代物流管理 (高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院物流管理专业) | 476 | 240084 | ||||
供应链运营 | 401 | 411098 | ||||
中小企业创业与经营 | 400 | 414235 | ||||
市场营销 | 411 | 390213 | ||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 397 | 419612 | 旅游管理 | 543 | 279 |
酒店管理与数字化运营 | 373 | 467745 | 酒店管理 | 479 | 910 | |
会展策划与管理 | 414 | 384207 | ||||
学前教育系 | 学前教育(师范类) | 441 | 325660 | 学前教育 | 571 | 2096 |
学前教育(中外合作办学)(师范类) | 351 | 507913 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 388 | 437200 | 学前教育 | 514 | 4645 | |
早期教育 | 407 | 399828 | 学前教育 | 536 | 3614 | |
文化传播与艺术管理系 | 艺术设计(艺术类) | 437 | ||||
数字媒体艺术设计(艺术类) | 441.75 | |||||
环境艺术设计(艺术类) | 430.5 | |||||
文化创意与策划 | 413 | 385572 |
2023年济南职业学院艺术类录取分数线
2023年山东省分专业录取分数线一览表(含位次)
二级学院 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | |||
录取分数线 | 位次 | 专业类别 | 录取分数线 | 位次 | ||
机械制造学院 | 机械设计与制造 | 443 | 306618 | 机械制造 | 503 | 1602 |
电梯工程技术 | 421 | 358882 | 机电技术 | 451 | 2487 | |
机电一体化技术 | 446 | 299893 | 机电技术 | 488 | 2034 | |
机电一体化技术(衔接齐鲁工业大学,高职3+2贯通培养) | 470 | 241122 | ||||
工业机器人技术 | 431 | 334851 | 机电技术 | 472 | 2235 | |
电气自动化技术 | 451 | 287046 | 电气技术 | 298 | 665 | |
工业互联网应用 | 419 | 362504 | ||||
飞机机电设备维修 (校企合作,与山东太古飞机工程有限公司合作) | 419 | 363870 | ||||
通用航空器维修 | 419 | 364138 | ||||
中德技术学院 | 数控技术 | 434 | 328625 | 机械制造 | 499 | 1664 |
工业过程自动化技术 | 427 | 344912 | ||||
汽车学院 | 汽车制造与试验技术 | 419 | 362806 | 车辆维修 | 356 | 1982 |
汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 338 | 528942 | ||||
新能源汽车技术 | 433 | 332425 | 车辆维修 | 378 | 1811 | |
智能网联汽车技术 | 418 | 365458 | ||||
汽车技术服务与营销 | 406 | 392191 | ||||
电子工程学院 | 电子信息工程技术 (校企合作,与中兴协力数字科技集团合作) | 387 | 431973 | |||
电子信息工程技术 | 440 | 314241 | ||||
应用电子技术 | 434 | 328428 | 电子技术 | 457 | 637 | |
智能产品开发与应用 (校企合作,与中兴协力数字科技集团合作) | 385 | 437593 | ||||
集成电路技术 | 423 | 353967 | ||||
计算机学院 | 计算机应用技术 | 442 | 310468 | 软件与应用技术 | 565 | 1855 |
计算机网络技术 | 441 | 311285 | 网络技术 | 524 | 2423 | |
软件技术 | 441 | 313173 | 软件与应用技术 | 566 | 1827 | |
大数据技术 (校企合作,与山东浪潮优派科技教育公司合作) | 405 | 394112 | ||||
大数据技术(衔接山东青年政治学院,高职3+2贯通培养) | 473 | 232064 | ||||
大数据技术(中外合作办学) | 363 | 481135 | ||||
云计算技术应用 | 432 | 333590 | 网络技术 | 521 | 2509 | |
云计算技术应用 (校企合作,与南京第五十五所合作) | 392 | 422384 | ||||
虚拟现实技术应用 | 416 | 369646 | ||||
人工智能技术应用 | 430 | 337670 | ||||
动漫制作技术 (校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 393 | 421404 | ||||
财经商贸学院 | 金融服务与管理 | 430 | 338827 | 财税 | 490 | 2619 |
大数据与财务管理 | 446 | 300274 | 财税 | 504 | 2390 | |
大数据与会计 | 448 | 295762 | 财税 | 512 | 2272 | |
大数据与会计(中外合作办学) | 389 | 429270 | ||||
电子商务 | 430 | 338739 | 电子商务 | 506 | 1834 | |
网络营销与直播电商 | 405 | 395391 | ||||
现代物流管理 | 430 | 338539 | ||||
供应链运营 | 413 | 377460 | ||||
创业学院 | 中小企业创业与经营 | 408 | 388146 | 市场营销 | 551 | 1093 |
中小企业创业与经营 (校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 363 | 482261 | ||||
市场营销 | 419 | 363835 | 市场营销 | 558 | 988 | |
旅游管理学院 | 会展策划与管理 | 424 | 352686 | |||
学前教育学院 | 学前教育(师范类) | 437 | 322094 | 学前教育 | 562 | 2046 |
学前教育(中外合作办学) | 383 | 441573 | ||||
文化传播与艺术管理学院 | 艺术设计(艺术类) | 495.1 | - | |||
数字媒体艺术设计(艺术类) | 505.95 | - | ||||
数字媒体艺术设计 (校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) (艺术类) | 497.2 | - | ||||
环境艺术设计(艺术类) | 492.35 | - | ||||
环境艺术设计 (校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作)(艺术类) | 490 | - | ||||
文化创意与策划 | 418 | 366297 |
2022年济南职业学院艺术类录取分数线
济南职业学院2022年山东省分专业录取分数线一览表 | |||||||
二级学院 | 专业名称 | 山东 | 学费(元/年) | ||||
夏季高考 | 春季高考 | ||||||
分数线 | 投档位次 | 专业类别 | 分数线 | 投档位次 | |||
机械制造学院 | 机械设计与制造 | 435 | 305953 | 机械制造 | 499 | 1444 | 5000 |
电梯工程技术 (校企合作,与迅达(中国)电梯公司合作) | 386 | 404184 | 机电技术 | 404 | 3010 | 5000 | |
机电一体化技术 | 438 | 297657 | 机电技术 | 514 | 1603 | 5000 | |
机电一体化技术 (衔接齐鲁工业大学,高职3+2贯通培养) | 458 | 249516 | 5000 | ||||
工业机器人技术 | 420 | 337700 | 机电技术 | 514 | 1603 | 5000 | |
电气自动化技术 | 439 | 296564 | 机电技术 | 514 | 1603 | 5000 | |
工业互联网应用 | 409 | 360219 | 机电技术 | 521 | 1603 | 5000 | |
飞机机电设备维修 (校企合作,与山东太古飞机公司合作) | 404 | 369397 | 8800 | ||||
通用航空器维修 | 402 | 374239 | 5000 | ||||
中德技术学院 | 数控技术 | 424 | 328749 | 机械制造 | 501 | 1444 | 5000 |
工业过程自动化技术 | 418 | 342913 | 机电技术 | 515 | 1603 | 5000 | |
汽车学院 | 汽车制造与试验技术 | 412 | 354505 | 车辆维修 | 473 | 1121 | 5000 |
汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 302 | 536937 | 10000 | ||||
新能源汽车技术 | 427 | 322083 | 车辆维修 | 473 | 1121 | 5000 | |
智能网联汽车技术 | 410 | 358402 | 5000 | ||||
汽车技术服务与营销 | 396 | 385089 | 车辆维修 | 475 | 1121 | 5000 | |
电子工程学院 | 电子信息工程技术 (校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 374 | 425869 | 数字媒体 | 491 | 1930 | 8800 |
电子信息工程技术 | 427 | 321954 | 5000 | ||||
应用电子技术 | 427 | 322393 | 5000 | ||||
智能产品开发与应用 (校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 383 | 410337 | 数字媒体 | 490 | 1930 | 8800 | |
集成电路技术 | 413 | 351724 | 5000 | ||||
计算机学院 | 计算机应用技术 | 434 | 306849 | 软件与应用技术 | 543 | 1499 | 5000 |
计算机网络技术 | 434 | 306608 | 网络技术 | 539 | 1471 | 5000 | |
软件技术 | 432 | 312609 | 软件与应用技术 | 543 | 1499 | 5000 | |
大数据技术 (校企合作,与山东浪潮优派合作) | 392 | 394199 | 8800 | ||||
大数据技术 (衔接山东青年政治学院,高职3+2贯通培养) (非英语语种考生请慎重报考) | 465 | 234709 | 5000 | ||||
云计算技术应用 | 423 | 330822 | 5000 | ||||
云计算技术应用 (校企合作,与南京55所合作) | 380 | 415573 | 8800 | ||||
人工智能技术应用 | 421 | 335009 | 5000 | ||||
动漫制作技术 (校企合作,与慧科教育集团合作) | 379 | 416800 | 数字媒体 | 489 | 1930 | 9600 | |
财经商贸学院 | 金融服务与管理 | 429 | 318762 | 4800 | |||
大数据与财务管理 | 437 | 300570 | 财税 | 532 | 1993 | 4800 | |
大数据与会计 | 438 | 297268 | 财税 | 531 | 1993 | 4800 | |
大数据与会计 (校企合作,与山东全通网融科技公司合作) | 414 | 350660 | 8800 | ||||
电子商务 | 425 | 327972 | 电子商务 | 366 | 1153 | 4800 | |
现代物流管理 | 426 | 325821 | 物流管理 | 529 | 153 | 4800 | |
供应链运营 | 405 | 369206 | 4800 | ||||
创业学院 | 中小企业创业与经营 | 408 | 362906 | 4800 | |||
中小企业创业与经营 (校企合作,与慧科教育集团合作) | 356 | 458662 | 8800 | ||||
市场营销 | 418 | 342574 | 4800 | ||||
旅游管理学院 | 旅游管理 | 414 | 351150 | 旅游管理 | 542 | 536 | 4800 |
酒店管理与数字化运营 | 408 | 363141 | 酒店管理 | 452 | 724 | 4800 | |
会展策划与管理 | 421 | 335710 | 旅游管理 | 540 | 536 | 4800 | |
学前教育学院 | 学前教育(师范类) | 429 | 318544 | 学前教育 | 541 | 1793 | 4800 |
婴幼儿托育服务与管理 | 401 | 375597 | 4800 | ||||
早期教育 | 416 | 345979 | 4800 | ||||
文化传播与艺术管理学院 | 艺术设计(艺术类) | 480.1 | - | 6000 | |||
数字媒体艺术设计(艺术类) | 485.5 | - | 6000 | ||||
数字媒体艺术设计(校企合作,与山东新视觉公司合作)(艺术类) | 477.25 | - | 8800 | ||||
环境艺术设计(艺术类) | 477.75 | - | 6000 | ||||
环境艺术设计(校企合作,与山东新视觉公司合作)(艺术类) | 473.65 | - | 8800 | ||||
文化创意与策划 | 417 | 344098 | 4800 | ||||
国际学院 | 学前教育(中外合作办学) | 384 | 407971 | 10000 | |||
高职院校专项计划(面向我省建档立卡脱贫享受政策户和防返贫监测帮扶对象家庭(未消除风险)学生) | 数控技术 | 263 | 570897 | 机械制造 | 476 | - | 5000 |
电子信息工程技术 | - | - | 数字媒体 | 415 | - | 5000 | |
计算机网络技术 | 298 | 540975 | 网络技术 | 429 | - | 5000 | |
电子商务 | 214 | 589453 | 电子商务 | 301 | - | 4800 |