西南财经大学2025全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
西南财经大学在2025年的招生计划中,在上海地区招生总人数为30人,在北京地区招生总人数为63人,在吉林地区招生总人数为28人,在天津地区招生总人数为68人。本文将详细介绍西南财经大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
西南财经大学2025年全国省招生计划
1、在上海各专业招生计划
西南财经大学在上海招生人数共计30人,招生专业有物流管理, 信息管理与信息系统, 会计学, 金融工程, 金融数学等,学费为5760-76000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
物流管理 | 四年 | 4 | 76000 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 3 | 76000 |
会计学 | 四年 | 3 | 69000 |
金融工程 | 四年 | 2 | 5760 |
金融数学 | 四年 | 2 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
金融学 | 四年 | 2 | 8000 |
会计学 | 四年 | 2 | 8000 |
金融数学 | 四年 | 2 | 76000 |
市场营销 | 四年 | 2 | 69000 |
精算学 | 四年 | 1 | 5760 |
金融科技 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
2、在北京各专业招生计划
西南财经大学在北京招生人数共计63人,招生专业有金融学类, 物流管理, 会计学, 金融数学, 会计学等,学费为5760-76000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | 四年 | 5 | 5760 |
物流管理 | 四年 | 4 | 76000 |
会计学 | 四年 | 3 | 69000 |
金融数学 | 四年 | 3 | 76000 |
会计学 | 四年 | 3 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 5760 |
金融工程 | 四年 | 3 | 5760 |
统计学类 | 四年 | 3 | 6240 |
经济统计学 | 四年 | 3 | 5760 |
市场营销 | 四年 | 2 | 69000 |
国际商务 | 四年 | 2 | 69000 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 76000 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
金融学 | 四年 | 2 | 5760 |
经济学 | 四年 | 2 | 5760 |
会计学 | 四年 | 2 | 8000 |
财政学类 | 四年 | 2 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 2 | 8000 |
金融学 | 四年 | 2 | 8000 |
法学 | 四年 | 2 | 5760 |
金融科技 | 四年 | 2 | 5760 |
精算学 | 四年 | 2 | 5760 |
金融数学 | 四年 | 2 | 5760 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6240 |
数字经济 | 四年 | 1 | 5760 |
计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 6240 |
数学与应用数学 | 四年 | 1 | 6240 |
3、在吉林各专业招生计划
西南财经大学在吉林招生人数共计28人,招生专业有工商管理类, 金融学类, 外国语言文学类, 经济与贸易类, 法学等,学费为5760-8000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 5 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 4 | 5760 |
外国语言文学类 | 四年 | 3 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 2 | 8000 |
法学 | 四年 | 2 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 1 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 5760 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 5760 |
新闻学 | 四年 | 1 | 5760 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
公共管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
4、在天津各专业招生计划
西南财经大学在天津招生人数共计68人,招生专业有金融学类, 信息管理与信息系统, 物流管理, 金融数学, 工商管理类等,学费为5760-76000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | 四年 | 6 | 5760 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 76000 |
物流管理 | 四年 | 5 | 76000 |
金融数学 | 四年 | 4 | 76000 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 3 | 8000 |
金融工程 | 四年 | 3 | 5760 |
计算机类 | 四年 | 3 | 6240 |
统计学类 | 四年 | 3 | 6240 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
金融学 | 四年 | 2 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 2 | 5760 |
法学 | 四年 | 2 | 5760 |
经济学 | 四年 | 2 | 5760 |
会计学 | 四年 | 2 | 5760 |
会计学 | 四年 | 2 | 8000 |
金融学 | 四年 | 2 | 8000 |
金融科技 | 四年 | 2 | 5760 |
精算学 | 四年 | 2 | 5760 |
金融数学 | 四年 | 2 | 5760 |
管理科学与工程类 | 四年 | 2 | 5760 |
经济统计学 | 四年 | 2 | 5760 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6240 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
5、在安徽各专业招生计划
西南财经大学在安徽招生人数共计30人,招生专业有金融学类, 外国语言文学类, 工商管理类, 公共管理类, 经济与贸易类等,学费为5760-8000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | - | 4 | 5760 |
外国语言文学类 | - | 4 | 5760 |
工商管理类 | - | 3 | 5760 |
公共管理类 | - | 2 | 5760 |
经济与贸易类 | - | 2 | 8000 |
财政学类 | - | 2 | 5760 |
金融学类 | - | 2 | 5760 |
法学 | - | 1 | 5760 |
法学 | - | 1 | 5760 |
法学 | - | 1 | 5760 |
经济学 | - | 1 | 5760 |
工商管理类 | - | 1 | 5760 |
会计学 | - | 1 | 5760 |
会计学 | - | 1 | 8000 |
金融学 | - | 1 | 8000 |
汉语言文学 | - | 1 | 5760 |
网络与新媒体 | - | 1 | 5760 |
新闻学 | - | 1 | 5760 |
6、在山东各专业招生计划
西南财经大学在山东招生人数共计82人,招生专业有金融学类, 市场营销, 国际商务, 会计学, 信息管理与信息系统等,学费为5760-76000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | 四年 | 8 | 5760 |
市场营销 | 四年 | 6 | 69000 |
国际商务 | 四年 | 6 | 69000 |
会计学 | 四年 | 5 | 69000 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 76000 |
金融数学 | 四年 | 4 | 76000 |
金融工程 | 四年 | 3 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 5760 |
统计学类 | 四年 | 3 | 6240 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 5760 |
金融学 | 四年 | 3 | 8000 |
经济与贸易类 | 四年 | 3 | 8000 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
金融学 | 四年 | 2 | 5760 |
精算学 | 四年 | 2 | 5760 |
会计学 | 四年 | 2 | 5760 |
会计学 | 四年 | 2 | 8000 |
经济统计学 | 四年 | 2 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 2 | 5760 |
管理科学与工程类 | 四年 | 2 | 5760 |
计算机类 | 四年 | 2 | 6240 |
法学 | 四年 | 2 | 5760 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6240 |
数字经济 | 四年 | 1 | 5760 |
计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 6240 |
数学与应用数学 | 四年 | 1 | 6240 |
金融科技 | 四年 | 1 | 5760 |
经济学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
金融数学 | 四年 | 1 | 5760 |
7、在广东各专业招生计划
西南财经大学在广东招生人数共计30人,招生专业有会计学, 市场营销, 金融学类, 工商管理类, 经济与贸易类等,学费为5760-69000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 5 | 69000 |
市场营销 | 四年 | 5 | 69000 |
金融学类 | 四年 | 4 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 3 | 8000 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
金融学 | 四年 | 2 | 8000 |
金融学类 | 四年 | 1 | 5760 |
经济学 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
8、在广西各专业招生计划
西南财经大学在广西招生人数共计44人,招生专业有工商管理类, 外国语言文学类, 经济与贸易类, 财政学类, 金融学类等,学费为5760-8000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 7 | 5760 |
外国语言文学类 | 四年 | 5 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 4 | 8000 |
财政学类 | 四年 | 4 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 4 | 5760 |
金融学 | 四年 | 2 | 8000 |
网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 2 | 8000 |
公共管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 5760 |
新闻学 | 四年 | 1 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 5760 |
外国语言文学类 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
9、在江苏各专业招生计划
西南财经大学在江苏招生人数共计24人,招生专业有金融学类, 会计学, 市场营销, 工商管理类, 财政学类等,学费为5760-69000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | 四年 | 4 | 5760 |
会计学 | 四年 | 3 | 69000 |
市场营销 | 四年 | 3 | 69000 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 3 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 3 | 8000 |
国际商务 | 四年 | 2 | 69000 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 8000 |
10、在江西各专业招生计划
西南财经大学在江西招生人数共计43人,招生专业有外国语言文学类, 工商管理类, 金融学类, 财政学类, 经济与贸易类等,学费为5760-8000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类 | 四年 | 6 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 5 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 4 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 4 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 4 | 8000 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
金融学 | 四年 | 2 | 8000 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 5760 |
公共管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 5760 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
新闻学 | 四年 | 1 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 1 | 5760 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 5760 |
公共管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
11、在河北各专业招生计划
西南财经大学在河北招生人数共计27人,招生专业有金融学类, 市场营销, 财政学类, 金融学, 经济与贸易类等,学费为5760-69000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | 四年 | 4 | 5760 |
市场营销 | 四年 | 4 | 69000 |
财政学类 | 四年 | 3 | 5760 |
金融学 | 四年 | 2 | 8000 |
经济与贸易类 | 四年 | 2 | 8000 |
法学 | 四年 | 2 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
会计学 | 四年 | 2 | 5760 |
会计学 | 四年 | 2 | 69000 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 8000 |
12、在海南各专业招生计划
西南财经大学在海南招生人数共计42人,招生专业有金融学类, 财政学类, 工商管理类, 经济与贸易类, 外国语言文学类等,学费为5760-8000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | 四年 | 4 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 3 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 3 | 8000 |
外国语言文学类 | 四年 | 3 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
管理科学与工程类 | 四年 | 2 | 5760 |
统计学类 | 四年 | 2 | 6240 |
计算机类 | 四年 | 2 | 6240 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 8000 |
金融学 | 四年 | 1 | 8000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 5760 |
数字经济 | 四年 | 1 | 5760 |
金融工程 | 四年 | 1 | 5760 |
金融科技 | 四年 | 1 | 5760 |
精算学 | 四年 | 1 | 5760 |
计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 6240 |
数学与应用数学 | 四年 | 1 | 6240 |
经济统计学 | 四年 | 1 | 5760 |
数学与应用数学 | 四年 | 1 | 6240 |
13、在湖北各专业招生计划
西南财经大学在湖北招生人数共计25人,招生专业有金融学类, 工商管理类, 金融学, 工商管理类, 经济与贸易类等,学费为5760-8000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | - | 4 | 5760 |
工商管理类 | - | 3 | 5760 |
金融学 | - | 2 | 8000 |
工商管理类 | - | 2 | 5760 |
经济与贸易类 | - | 2 | 8000 |
经济学 | - | 1 | 5760 |
财政学类 | - | 1 | 5760 |
金融学类 | - | 1 | 5760 |
经济与贸易类 | - | 1 | 8000 |
法学 | - | 1 | 5760 |
法学 | - | 1 | 5760 |
会计学 | - | 1 | 5760 |
会计学 | - | 1 | 8000 |
外国语言文学类 | - | 1 | 5760 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 5760 |
工商管理类 | - | 1 | 5760 |
公共管理类 | - | 1 | 5760 |
14、在湖南各专业招生计划
西南财经大学在湖南招生人数共计35人,招生专业有金融学类, 市场营销, 国际商务, 工商管理类, 金融学类等,学费为5760-69000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | 四年 | 4 | 5760 |
市场营销 | 四年 | 3 | 69000 |
国际商务 | 四年 | 3 | 69000 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
金融学 | 四年 | 2 | 8000 |
经济与贸易类 | 四年 | 2 | 8000 |
会计学 | 四年 | 2 | 69000 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 8000 |
金融学类 | 四年 | 1 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 1 | 5760 |
公共管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 1 | 8000 |
15、在甘肃各专业招生计划
西南财经大学在甘肃招生人数共计49人,招生专业有工商管理类, 外国语言文学类, 财政学类, 金融学类, 经济与贸易类等,学费为5760-8000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 6 | 5760 |
外国语言文学类 | 四年 | 5 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 4 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 4 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 3 | 8000 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
西班牙语 | 四年 | 2 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5760 |
新闻学 | 四年 | 2 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
公共管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 8000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
新闻学 | 四年 | 1 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 1 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 1 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 1 | 8000 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 5760 |
公共管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 5760 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
16、在福建各专业招生计划
西南财经大学在福建招生人数共计22人,招生专业有金融学类, 市场营销, 国际商务, 金融学, 工商管理类等,学费为5760-69000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | 四年 | 3 | 5760 |
市场营销 | 四年 | 3 | 69000 |
国际商务 | 四年 | 3 | 69000 |
金融学 | 四年 | 2 | 8000 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
会计学 | 四年 | 2 | 69000 |
经济学 | 四年 | 1 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 1 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 1 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 1 | 8000 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 8000 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
17、在贵州各专业招生计划
西南财经大学在贵州招生人数共计55人,招生专业有工商管理类, 外国语言文学类, 财政学类, 金融学类, 经济与贸易类等,学费为5500-8000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 7 | 5760 |
外国语言文学类 | 四年 | 6 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 4 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 4 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 3 | 8000 |
少数民族预科班 | 1 | 3 | 5500 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5760 |
外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5760 |
西班牙语 | 四年 | 2 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
公共管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 8000 |
金融学 | 四年 | 1 | 8000 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 5760 |
新闻学 | 四年 | 1 | 5760 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 1 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
公共管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
汉语言文学 | 四年 | 1 | 5760 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
新闻学 | 四年 | 1 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 1 | 8000 |
18、在辽宁各专业招生计划
西南财经大学在辽宁招生人数共计23人,招生专业有工商管理类, 财政学类, 金融学类, 金融学类, 工商管理类等,学费为5760-8000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 4 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 4 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 3 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
会计学 | 四年 | 2 | 8000 |
金融学 | 四年 | 2 | 8000 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 1 | 8000 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
19、在重庆各专业招生计划
西南财经大学在重庆招生人数共计104人,招生专业有金融学类, 会计学, 市场营销, 会计学, 工商管理类等,学费为5500-69000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | 四年 | 21 | 5760 |
会计学 | 四年 | 14 | 5760 |
市场营销 | 四年 | 9 | 69000 |
会计学 | 四年 | 8 | 8000 |
工商管理类 | 四年 | 8 | 5760 |
国际商务 | 四年 | 7 | 69000 |
财政学类 | 四年 | 7 | 5760 |
会计学 | 四年 | 6 | 69000 |
工商管理类 | 四年 | 6 | 5760 |
金融学 | 四年 | 6 | 8000 |
法学 | 四年 | 2 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 2 | 8000 |
经济学 | 四年 | 2 | 5760 |
法学 | 四年 | 2 | 5760 |
预科班 | 一年 | 1 | 5500 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
20、在黑龙江各专业招生计划
西南财经大学在黑龙江招生人数共计22人,招生专业有金融学类, 外国语言文学类, 金融学类, 经济与贸易类, 工商管理类等,学费为5760-8000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学类 | 四年 | 3 | 5760 |
外国语言文学类 | 四年 | 3 | 5760 |
金融学类 | 四年 | 2 | 5760 |
经济与贸易类 | 四年 | 2 | 8000 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
公共管理类 | 四年 | 2 | 5760 |
财政学类 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
法学 | 四年 | 1 | 5760 |
西班牙语 | 四年 | 1 | 5760 |
工商管理类 | 四年 | 1 | 5760 |
会计学 | 四年 | 1 | 8000 |
会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
-
2025年北京航空航天大学强基计划入围与录取分数线参考
-
上海交通大学强基计划:2024 年入围分数线深度解析(2025 考生参考)
-
复旦大学2024年强基计划入围分数线及专业数据解析(2025考生参考)
- 4 2024苏州大学在山东各专业录取分数线及对应位次 最低594分
- 5 2024广东岭南职业技术学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
- 6 2022广东轻工职业技术学院录取分数线
- 7 2024哈尔滨工程大学在山东各专业录取分数线及对应位次 最低563分
- 8 华东师范大学强基计划 24 年入围分数线及各专业分数线(2025 考生参考)
- 9 小语种上清华北大:录取分数线与保送条件大揭秘
- 10 2024河海大学在山东各专业录取分数线及对应位次 最低566分
- 2025辽宁高考投档录取状态查询时间什么时间 多久知道录取结果
- 2025广东高考各批次录取时间公布 录取结果什么时间出来
- 海南高考2025年录取结果查询方法 附各批次录取时间汇总
- 2025新疆各批次录取时间什么时间 几号公布录取结果
- 2024风景园林设计专业江苏招生院校名单及录取分数位次
- 2024建筑电气与智能化专业广东招生院校名单及录取分数位次
- 2024应用外语专业广西招生院校名单及录取分数位次
- 2024园艺技术专业广东招生院校名单及录取分数位次
- 2024工业机器人技术专业福建招生院校名单及录取分数位次
- 2024金融学专业广西招生院校名单及录取分数位次
- 2024健康服务与管理专业广西招生院校名单及录取分数位次