沈阳药科大学2025全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
沈阳药科大学在2025年的招生计划中,在辽宁地区招生总人数为1136人,在上海地区招生总人数为4人,在北京地区招生总人数为8人,在吉林地区招生总人数为40人。本文将详细介绍沈阳药科大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
沈阳药科大学2025年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
沈阳药科大学在辽宁招生人数共计1136人,招生专业有药物制剂, 药学, 中药学类, 药物分析, 制药工程等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
药物制剂 | 四年 | 188 | 6050 |
药学 | 四年 | 186 | 6050 |
中药学类 | 四年 | 132 | 5500 |
药物分析 | 四年 | 121 | 6050 |
制药工程 | 四年 | 107 | 5720 |
药物化学 | 四年 | 102 | 5500 |
生物制药 | 四年 | 53 | 5200 |
药学 | 五年 | 49 | 6050 |
临床药学 | 五年 | 49 | 5500 |
药学 | 五年 | 35 | 6050 |
中药学 | 五年 | 32 | 5500 |
药学 | 四年 | 20 | 6050 |
药事管理 | 四年 | 15 | 5500 |
应用化学 | 四年 | 10 | 5200 |
生物制药 | 四年 | 7 | 5200 |
药物分析 | 四年 | 6 | 6050 |
药物制剂 | 四年 | 5 | 6050 |
生物制药 | 四年 | 5 | 5200 |
制药工程 | 四年 | 4 | 5720 |
药物化学 | 四年 | 3 | 5500 |
中药学类 | 四年 | 3 | 5500 |
中药学 | 五年 | 2 | 5500 |
临床药学 | 五年 | 2 | 5500 |
2、在上海各专业招生计划
沈阳药科大学在上海招生人数共计4人,招生专业有生物制药, 药学等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
生物制药 | 四年 | 2 | 5200 |
药学 | 四年 | 2 | 6050 |
3、在北京各专业招生计划
沈阳药科大学在北京招生人数共计8人,招生专业有药学, 药物制剂, 药物分析等,学费为6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
药学 | 四年 | 3 | 6050 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 6050 |
药物分析 | 四年 | 2 | 6050 |
4、在吉林各专业招生计划
沈阳药科大学在吉林招生人数共计40人,招生专业有药学, 中药学类, 中药学, 食品科学与工程类, 生物工程等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
药学 | 五年 | 4 | 6050 |
中药学类 | 四年 | 4 | 5500 |
中药学 | 五年 | 4 | 5500 |
食品科学与工程类 | 四年 | 3 | 5200 |
生物工程 | 四年 | 3 | 5200 |
生物制药 | 四年 | 3 | 5200 |
药学 | 四年 | 3 | 6050 |
药学 | 五年 | 3 | 6050 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 6050 |
临床药学 | 五年 | 3 | 5500 |
药学 | 四年 | 3 | 6050 |
药事管理 | 四年 | 3 | 5500 |
中药学类 | 四年 | 1 | 5500 |
5、在天津各专业招生计划
沈阳药科大学在天津招生人数共计20人,招生专业有药学, 药学, 药物制剂, 药学, 生物制药等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
药学 | 四年 | 4 | 6050 |
药学 | 五年 | 4 | 6050 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 6050 |
药学 | 五年 | 3 | 6050 |
生物制药 | 四年 | 3 | 5200 |
药学 | 四年 | 3 | 6050 |
6、在安徽各专业招生计划
沈阳药科大学在安徽招生人数共计68人,招生专业有药事管理, 食品科学与工程类, 药学, 药物制剂, 药物化学等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
药事管理 | 四年 | 8 | 5500 |
食品科学与工程类 | - | 7 | 5200 |
药学 | - | 6 | 6050 |
药物制剂 | - | 6 | 6050 |
药物化学 | 四年 | 5 | 5500 |
中药学类 | - | 5 | 5500 |
生物制药 | 四年 | 5 | 5200 |
药物分析 | 四年 | 4 | 6050 |
药学 | 五年 | 4 | 6050 |
制药工程 | - | 4 | 5720 |
工商管理类 | - | 3 | 5200 |
临床药学 | 五年 | 3 | 5500 |
生物制药 | 四年 | 3 | 5200 |
医疗产品管理 | 四年 | 3 | 5200 |
生物医学工程 | - | 2 | 5200 |
7、在山东各专业招生计划
沈阳药科大学在山东招生人数共计84人,招生专业有药事管理, 药学, 药物制剂, 中药学类, 食品科学与工程类等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
药事管理 | 四年 | 9 | 5500 |
药学 | 四年 | 8 | 6050 |
药物制剂 | 四年 | 8 | 6050 |
中药学类 | 四年 | 7 | 5500 |
食品科学与工程类 | 四年 | 7 | 5200 |
药物化学 | 四年 | 6 | 5500 |
药学 | 五年 | 5 | 6050 |
药学 | 五年 | 5 | 6050 |
药学 | 四年 | 5 | 6050 |
生物工程 | 四年 | 4 | 5200 |
临床药学 | 五年 | 4 | 5500 |
制药工程 | 四年 | 3 | 5720 |
环境科学 | 四年 | 3 | 5200 |
生物医学工程 | 四年 | 3 | 5200 |
医疗产品管理 | 四年 | 3 | 5200 |
生物制药 | 四年 | 2 | 5200 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5200 |
8、在广东各专业招生计划
沈阳药科大学在广东招生人数共计34人,招生专业有药学, 药物制剂, 药物分析, 药物化学, 中药学类等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
药学 | 四年 | 4 | 6050 |
药物制剂 | 四年 | 4 | 6050 |
药物分析 | 四年 | 4 | 6050 |
药物化学 | 四年 | 4 | 5500 |
中药学类 | 四年 | 4 | 5500 |
食品科学与工程类 | 四年 | 4 | 5200 |
药事管理 | 四年 | 3 | 5500 |
医疗产品管理 | 四年 | 3 | 5200 |
生物医学工程 | 四年 | 2 | 5200 |
药学 | 四年 | 2 | 6050 |
9、在广西各专业招生计划
沈阳药科大学在广西招生人数共计114人,招生专业有中药学类, 药事管理, 药物制剂, 药学, 药物化学等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
中药学类 | 四年 | 21 | 5500 |
药事管理 | 四年 | 11 | 5500 |
药物制剂 | 四年 | 10 | 6050 |
药学 | 四年 | 9 | 6050 |
药物化学 | 四年 | 8 | 5500 |
药物分析 | 四年 | 7 | 6050 |
医疗产品管理 | 四年 | 6 | 5200 |
应用化学 | 四年 | 6 | 5200 |
工商管理类 | 四年 | 5 | 5200 |
生物工程 | 四年 | 5 | 5200 |
食品科学与工程类 | 四年 | 5 | 5200 |
生物医学工程 | 四年 | 4 | 5200 |
生物制药 | 四年 | 3 | 5200 |
临床药学 | 五年 | 3 | 5500 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 6050 |
环境科学 | 四年 | 3 | 5200 |
应用化学 | 四年 | 2 | 5200 |
药物化学 | 四年 | 1 | 5500 |
中药学类 | 四年 | 1 | 5500 |
生物制药 | 四年 | 1 | 5200 |
10、在新疆各专业招生计划
沈阳药科大学在新疆招生人数共计39人,招生专业有食品科学与工程类, 中药学类, 中药学, 药学, 工商管理类等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
食品科学与工程类 | 四年 | 7 | 5200 |
中药学类 | 四年 | 7 | 5500 |
中药学 | 五年 | 4 | 5500 |
药学 | 四年 | 3 | 6050 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 5200 |
应用化学 | 四年 | 2 | 5200 |
制药工程 | 四年 | 2 | 5720 |
环境科学 | 四年 | 2 | 5200 |
生物工程 | 四年 | 2 | 5200 |
医疗产品管理 | 四年 | 2 | 5200 |
药事管理 | 四年 | 2 | 5500 |
药学 | 四年 | 1 | 6050 |
生物制药 | 四年 | 1 | 5200 |
生物制药 | 四年 | 1 | 5200 |
11、在江苏各专业招生计划
沈阳药科大学在江苏招生人数共计19人,招生专业有药学, 药事管理, 医疗产品管理, 药学, 食品科学与工程类等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
药学 | 四年 | 4 | 6050 |
药事管理 | 四年 | 3 | 5500 |
医疗产品管理 | 四年 | 3 | 5200 |
药学 | 五年 | 3 | 6050 |
食品科学与工程类 | 四年 | 3 | 5200 |
生物制药 | 四年 | 2 | 5200 |
药学 | 四年 | 1 | 6050 |
12、在河北各专业招生计划
沈阳药科大学在河北招生人数共计73人,招生专业有制药工程, 临床药学, 药事管理, 药物制剂, 药物分析等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
制药工程 | 四年 | 9 | 5720 |
临床药学 | 五年 | 7 | 5500 |
药事管理 | 四年 | 7 | 5500 |
药物制剂 | 四年 | 6 | 6050 |
药物分析 | 四年 | 6 | 6050 |
药物化学 | 四年 | 6 | 5500 |
药学 | 四年 | 5 | 6050 |
中药学类 | 四年 | 5 | 5500 |
生物制药 | 四年 | 4 | 5200 |
药学 | 四年 | 4 | 6050 |
药学 | 五年 | 4 | 6050 |
医疗产品管理 | 四年 | 4 | 5200 |
生物工程 | 四年 | 3 | 5200 |
生物制药 | 四年 | 3 | 5200 |
13、在海南各专业招生计划
沈阳药科大学在海南招生人数共计22人,招生专业有生物工程, 中药学类, 食品科学与工程类, 药物分析, 生物医学工程等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
生物工程 | 四年 | 5 | 5200 |
中药学类 | 四年 | 4 | 5500 |
食品科学与工程类 | 四年 | 4 | 5200 |
药物分析 | 四年 | 3 | 6050 |
生物医学工程 | 四年 | 3 | 5200 |
制药工程 | 四年 | 2 | 5720 |
药学 | 四年 | 1 | 6050 |
14、在湖北各专业招生计划
沈阳药科大学在湖北招生人数共计20人,招生专业有工商管理类, 药学, 生物医学工程, 药学, 药物化学等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | - | 4 | 5200 |
药学 | - | 3 | 6050 |
生物医学工程 | - | 2 | 5200 |
药学 | 五年 | 2 | 6050 |
药物化学 | 四年 | 2 | 5500 |
药物制剂 | - | 2 | 6050 |
药物化学 | 四年 | 2 | 5500 |
工商管理类 | - | 1 | 5200 |
药学 | - | 1 | 6050 |
药学 | 五年 | 1 | 6050 |
15、在湖南各专业招生计划
沈阳药科大学在湖南招生人数共计47人,招生专业有药事管理, 中药学类, 生物医学工程, 食品科学与工程类, 生物工程等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
药事管理 | 四年 | 6 | 5500 |
中药学类 | 四年 | 5 | 5500 |
生物医学工程 | 四年 | 3 | 5200 |
食品科学与工程类 | 四年 | 3 | 5200 |
生物工程 | 四年 | 3 | 5200 |
临床药学 | 五年 | 3 | 5500 |
药物化学 | 四年 | 3 | 5500 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 6050 |
药物分析 | 四年 | 3 | 6050 |
生物制药 | 四年 | 2 | 5200 |
药学 | 四年 | 2 | 6050 |
药学 | 四年 | 2 | 6050 |
药物制剂 | 四年 | 2 | 6050 |
药事管理 | 四年 | 2 | 5500 |
环境科学 | 四年 | 1 | 5200 |
环境科学 | 四年 | 1 | 5200 |
食品科学与工程类 | 四年 | 1 | 5200 |
生物制药 | 四年 | 1 | 5200 |
中药学类 | 四年 | 1 | 5500 |
16、在甘肃各专业招生计划
沈阳药科大学在甘肃招生人数共计49人,招生专业有应用化学, 食品科学与工程类, 制药工程, 药物制剂, 药物化学等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
应用化学 | 四年 | 4 | 5200 |
食品科学与工程类 | 四年 | 4 | 5200 |
制药工程 | 四年 | 4 | 5720 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 6050 |
药物化学 | 四年 | 3 | 5500 |
生物工程 | 四年 | 3 | 5200 |
生物医学工程 | 四年 | 3 | 5200 |
药事管理 | 四年 | 3 | 5500 |
医疗产品管理 | 四年 | 3 | 5200 |
药学 | 四年 | 2 | 6050 |
药物分析 | 四年 | 2 | 6050 |
药学 | 五年 | 2 | 6050 |
制药工程 | 四年 | 2 | 5720 |
中药学类 | 四年 | 2 | 5500 |
生物制药 | 四年 | 2 | 5200 |
药学 | 四年 | 2 | 6050 |
药物分析 | 四年 | 2 | 6050 |
中药学类 | 四年 | 2 | 5500 |
生物医学工程 | 四年 | 1 | 5200 |
17、在福建各专业招生计划
沈阳药科大学在福建招生人数共计24人,招生专业有制药工程, 食品科学与工程类, 生物制药, 药物化学, 药学等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
制药工程 | 四年 | 4 | 5720 |
食品科学与工程类 | 四年 | 4 | 5200 |
生物制药 | 四年 | 4 | 5200 |
药物化学 | 四年 | 4 | 5500 |
药学 | 四年 | 3 | 6050 |
医疗产品管理 | 四年 | 3 | 5200 |
药学 | 四年 | 2 | 6050 |
18、在贵州各专业招生计划
沈阳药科大学在贵州招生人数共计130人,招生专业有中药学类, 药物化学, 食品科学与工程类, 工商管理类, 药学等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
中药学类 | 四年 | 21 | 5500 |
药物化学 | 四年 | 10 | 5500 |
食品科学与工程类 | 四年 | 10 | 5200 |
工商管理类 | 四年 | 8 | 5200 |
药学 | 四年 | 8 | 6050 |
药物分析 | 四年 | 8 | 6050 |
药事管理 | 四年 | 8 | 5500 |
生物医学工程 | 四年 | 7 | 5200 |
药物制剂 | 四年 | 6 | 6050 |
临床药学 | 五年 | 6 | 5500 |
制药工程 | 四年 | 5 | 5720 |
生物工程 | 四年 | 5 | 5200 |
生物制药 | 四年 | 5 | 5200 |
环境科学 | 四年 | 4 | 5200 |
中药学 | 五年 | 4 | 5500 |
药物分析 | 四年 | 4 | 6050 |
制药工程 | 四年 | 4 | 5720 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 6050 |
生物医学工程 | 四年 | 2 | 5200 |
中药学类 | 四年 | 1 | 5500 |
生物制药 | 四年 | 1 | 5200 |
19、在重庆各专业招生计划
沈阳药科大学在重庆招生人数共计16人,招生专业有食品科学与工程类, 生物医学工程, 药学, 药学, 药物分析等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
食品科学与工程类 | 四年 | 4 | 5200 |
生物医学工程 | 四年 | 3 | 5200 |
药学 | 五年 | 2 | 6050 |
药学 | 四年 | 2 | 6050 |
药物分析 | 四年 | 2 | 6050 |
药事管理 | 四年 | 2 | 5500 |
临床药学 | 五年 | 1 | 5500 |
20、在黑龙江各专业招生计划
沈阳药科大学在黑龙江招生人数共计52人,招生专业有食品科学与工程类, 药学, 药学, 药物化学, 中药学等,学费为5200-6050元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
食品科学与工程类 | 四年 | 6 | 5200 |
药学 | 四年 | 6 | 6050 |
药学 | 五年 | 4 | 6050 |
药物化学 | 四年 | 4 | 5500 |
中药学 | 五年 | 4 | 5500 |
药事管理 | 四年 | 4 | 5500 |
工商管理类 | 四年 | 3 | 5200 |
应用化学 | 四年 | 3 | 5200 |
制药工程 | 四年 | 3 | 5720 |
环境科学 | 四年 | 3 | 5200 |
中药学类 | 四年 | 3 | 5500 |
药学 | 四年 | 3 | 6050 |
生物医学工程 | 四年 | 2 | 5200 |
生物制药 | 四年 | 2 | 5200 |
临床药学 | 五年 | 2 | 5500 |
-
2025年北京航空航天大学强基计划入围与录取分数线参考
-
上海交通大学强基计划:2024 年入围分数线深度解析(2025 考生参考)
-
复旦大学2024年强基计划入围分数线及专业数据解析(2025考生参考)
- 4 2024苏州大学在山东各专业录取分数线及对应位次 最低594分
- 5 2024广东岭南职业技术学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
- 6 2022广东轻工职业技术学院录取分数线
- 7 2024哈尔滨工程大学在山东各专业录取分数线及对应位次 最低563分
- 8 华东师范大学强基计划 24 年入围分数线及各专业分数线(2025 考生参考)
- 9 小语种上清华北大:录取分数线与保送条件大揭秘
- 10 2024河海大学在山东各专业录取分数线及对应位次 最低566分