2025年开设工商管理学专业大学排名及录取分数线解析
时间:
选科组合
在高考志愿填报中,工商管理学专业因发展前景受关注。下面为大家介绍 2025年该专业大学排名、评级,以及部分录取分数线和位次信息。
2025年工商管理学专业大学排名及评级
依据 2025 年 ABC 发布的排名,150所高校的工商管理学专业上榜。评估综合教学、科研、师资等多方面,按 A++(前3%或前二)、A+(前7%)、A(前12%)、B++(前20%)、B+(前30%)、B(前40%)、C++(前50%)、C+(前75%)以及C(前100%) 评级。 中国人民大学、中山大学、上海交通大学、清华大学、北京大学、南开大学、上海财经大学、西安交通大学、南京大学并列榜首,评级 A++。这9所大学专业课程全面,科研实力强。在多个学科具备优势。 厦门大学、复旦大学、对外经济贸易大学、浙江大学、西南财经大学等12所大学评级为A+。 吉林大学、华中科技大学、山东大学、四川大学、中央财经大学等15所大学评级为A。 华东师范大学、兰州大学、河北工业大学、哈尔滨工业大学、西南交通大学等24所大学评级为B++。 详细排名及评级如下:排名 | 专业 评级 |
学校 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | A++ | 中国人民大学 | 北京 |
2 | A++ | 中山大学 | 广东 |
3 | A++ | 上海交通大学 | 上海 |
4 | A++ | 清华大学 | 北京 |
5 | A++ | 北京大学 | 北京 |
6 | A++ | 南开大学 | 天津 |
7 | A++ | 上海财经大学 | 上海 |
8 | A++ | 西安交通大学 | 陕西 |
9 | A++ | 南京大学 | 江苏 |
10 | A+ | 厦门大学 | 福建 |
11-21 | A+ | 复旦大学 | 上海 |
11-21 | A+ | 对外经济贸易大学 | 北京 |
11-21 | A+ | 浙江大学 | 浙江 |
11-21 | A+ | 西南财经大学 | 四川 |
11-21 | A+ | 湖南大学 | 湖南 |
11-21 | A+ | 东北财经大学 | 辽宁 |
11-21 | A+ | 同济大学 | 上海 |
11-21 | A+ | 暨南大学 | 广东 |
11-21 | A+ | 大连理工大学 | 辽宁 |
11-21 | A+ | 武汉大学 | 湖北 |
11-21 | A+ | 中国科学技术大学 | 安徽 |
22-36 | A | 吉林大学 | 吉林 |
22-36 | A | 华中科技大学 | 湖北 |
22-36 | A | 山东大学 | 山东 |
22-36 | A | 四川大学 | 四川 |
22-36 | A | 中央财经大学 | 北京 |
22-36 | A | 北京师范大学 | 北京 |
22-36 | A | 重庆大学 | 重庆 |
22-36 | A | 华北电力大学 | 北京 |
22-36 | A | 中南财经政法大学 | 湖北 |
22-36 | A | 天津大学 | 天津 |
22-36 | A | 华南理工大学 | 广东 |
22-36 | A | 河海大学 | 江苏 |
22-36 | A | 浙江工业大学 | 浙江 |
22-36 | A | 北京交通大学 | 北京 |
22-36 | A | 中南大学 | 湖南 |
37-60 | B++ | 华东师范大学 | 上海 |
37-60 | B++ | 兰州大学 | 甘肃 |
37-60 | B++ | 河北工业大学 | 天津 |
37-60 | B++ | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
37-60 | B++ | 西南交通大学 | 四川 |
37-60 | B++ | 合肥工业大学 | 安徽 |
37-60 | B++ | 福州大学 | 福建 |
37-60 | B++ | 长沙理工大学 | 湖南 |
37-60 | B++ | 云南财经大学 | 云南 |
37-60 | B++ | 电子科技大学 | 四川 |
37-60 | B++ | 北京理工大学 | 北京 |
37-60 | B++ | 东北大学 | 辽宁 |
37-60 | B++ | 苏州大学 | 江苏 |
37-60 | B++ | 南京财经大学 | 江苏 |
37-60 | B++ | 浙江财经大学 | 浙江 |
37-60 | B++ | 江西财经大学 | 江西 |
37-60 | B++ | 浙江工商大学 | 浙江 |
37-60 | B++ | 首都经济贸易大学 | 北京 |
37-60 | B++ | 山东财经大学 | 山东 |
37-60 | B++ | 山西财经大学 | 山西 |
37-60 | B++ | 云南大学 | 云南 |
37-60 | B++ | 海南大学 | 海南 |
37-60 | B++ | 辽宁大学 | 辽宁 |
37-60 | B++ | 天津财经大学 | 天津 |
61-90 | B+ | 广东工业大学 | 广东 |
61-90 | B+ | 上海外国语大学 | 上海 |
61-90 | B+ | 广西大学 | 广西 |
61-90 | B+ | 陕西师范大学 | 陕西 |
61-90 | B+ | 北京航空航天大学 | 北京 |
61-90 | B+ | 南京航空航天大学 | 江苏 |
61-90 | B+ | 武汉理工大学 | 湖北 |
61-90 | B+ | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
61-90 | B+ | 新疆财经大学 | 新疆 |
61-90 | B+ | 燕山大学 | 河北 |
61-90 | B+ | 青岛大学 | 山东 |
61-90 | B+ | 东南大学 | 江苏 |
61-90 | B+ | 北京科技大学 | 北京 |
61-90 | B+ | 中国海洋大学 | 山东 |
61-90 | B+ | 东华大学 | 上海 |
61-90 | B+ | 华侨大学 | 福建 |
61-90 | B+ | 北京工商大学 | 北京 |
61-90 | B+ | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
61-90 | B+ | 北京第二外国语学院 | 北京 |
61-90 | B+ | 南京审计大学 | 江苏 |
61-90 | B+ | 西北工业大学 | 陕西 |
61-90 | B+ | 华东理工大学 | 上海 |
61-90 | B+ | 上海大学 | 上海 |
61-90 | B+ | 河南大学 | 河南 |
61-90 | B+ | 西安理工大学 | 陕西 |
61-90 | B+ | 重庆工商大学 | 重庆 |
61-90 | B+ | 郑州大学 | 河南 |
61-90 | B+ | 广州大学 | 广东 |
61-90 | B+ | 石河子大学 | 新疆 |
61-90 | B+ | 贵州财经大学 | 贵州 |
91-120 | B | 西北大学 | 陕西 |
91-120 | B | 安徽大学 | 安徽 |
91-120 | B | 广东外语外贸大学 | 广东 |
91-120 | B | 浙江师范大学 | 浙江 |
91-120 | B | 中国农业大学 | 北京 |
91-120 | B | 中国矿业大学 | 江苏 |
91-120 | B | 北京邮电大学 | 北京 |
91-120 | B | 重庆理工大学 | 重庆 |
91-120 | B | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
91-120 | B | 上海对外经贸大学 | 上海 |
91-120 | B | 河南财经政法大学 | 河南 |
91-120 | B | 南京工业大学 | 江苏 |
91-120 | B | 深圳大学 | 广东 |
91-120 | B | 安徽财经大学 | 安徽 |
91-120 | B | 广东财经大学 | 广东 |
91-120 | B | 吉林财经大学 | 吉林 |
91-120 | B | 北京外国语大学 | 北京 |
91-120 | B | 济南大学 | 山东 |
91-120 | B | 河北经贸大学 | 河北 |
91-120 | B | 昆明理工大学 | 云南 |
91-120 | B | 南京理工大学 | 江苏 |
91-120 | B | 东华理工大学 | 江西 |
91-120 | B | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
91-120 | B | 西南政法大学 | 重庆 |
91-120 | B | 武汉科技大学 | 湖北 |
91-120 | B | 四川师范大学 | 四川 |
91-120 | B | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
91-120 | B | 大连海事大学 | 辽宁 |
91-120 | B | 南京农业大学 | 江苏 |
91-120 | B | 齐鲁工业大学 | 山东 |
121-150 | C++ | 沈阳大学 | 辽宁 |
121-150 | C++ | 西南大学 | 重庆 |
121-150 | C++ | 江南大学 | 江苏 |
121-150 | C++ | 中央民族大学 | 北京 |
121-150 | C++ | 北京化工大学 | 北京 |
121-150 | C++ | 湖北大学 | 湖北 |
121-150 | C++ | 中南民族大学 | 湖北 |
121-150 | C++ | 湖北工业大学 | 湖北 |
121-150 | C++ | 北方工业大学 | 北京 |
121-150 | C++ | 上海工程技术大学 | 上海 |
121-150 | C++ | 北京联合大学 | 北京 |
121-150 | C++ | 北京物资学院 | 北京 |
121-150 | C++ | 西华大学 | 四川 |
121-150 | C++ | 河北地质大学 | 河北 |
121-150 | C++ | 三峡大学 | 湖北 |
121-150 | C++ | 中南林业科技大学 | 湖南 |
121-150 | C++ | 浙江理工大学 | 浙江 |
121-150 | C++ | 扬州大学 | 江苏 |
121-150 | C++ | 天津理工大学 | 天津 |
121-150 | C++ | 中国政法大学 | 北京 |
121-150 | C++ | 宁波大学 | 浙江 |
121-150 | C++ | 湖南师范大学 | 湖南 |
121-150 | C++ | 南昌大学 | 江西 |
121-150 | C++ | 南京邮电大学 | 江苏 |
121-150 | C++ | 山西大学 | 山西 |
121-150 | C++ | 汕头大学 | 广东 |
121-150 | C++ | 上海海事大学 | 上海 |
121-150 | C++ | 长安大学 | 陕西 |
121-150 | C++ | 江苏大学 | 江苏 |
121-150 | C++ | 上海理工大学 | 上海 |
2024 年工商管理学专业大学录取分数线及位次
高校录取分数线和位次是志愿填报重要参考。以山东省 2024 年数据为例,各高校分数线差异大。 录取分数最高的大学是清华大学分数线为691分,对应位次124。录取分数最低的大学是长沙理工大学分数线为451分,对应位次301497。 。 完整录取分数线及位次如下:学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
清华大学 | 综合 (一段) |
691 | 124 |
北京大学 | 综合 (一段) |
689 | 157 |
中国科学技术大学 | 综合 (一段) |
675 | 598 |
哈尔滨工业大学 | 综合 (一段) |
669 | 1021 |
复旦大学 | 综合 (一段) |
668 | 1074 |
中国人民大学 | 综合 (一段) |
662 | 1649 |
南京大学 | 综合 (一段) |
662 | 1548 |
北京理工大学 | 综合 (一段) |
660 | 1824 |
上海交通大学 | 综合 (一段) |
655 | 2501 |
浙江大学 | 综合 (一段) |
648 | 3708 |
南开大学 | 综合 (一段) |
647 | 3895 |
电子科技大学 | 综合 (一段) |
647 | 3780 |
华中科技大学 | 综合 (一段) |
646 | 4067 |
武汉大学 | 综合 (一段) |
645 | 4143 |
同济大学 | 综合 (一段) |
642 | 4914 |
北京航空航天大学 | 综合 (一段) |
641 | 5011 |
西北工业大学 | 综合 (一段) |
641 | 5144 |
东南大学 | 综合 (一段) |
639 | 5625 |
西安交通大学 | 综合 (一段) |
638 | 5841 |
天津大学 | 综合 (一段) |
632 | 7444 |
中山大学 | 综合 (一段) |
630 | 8173 |
大连理工大学 | 综合 (一段) |
630 | 8086 |
华东师范大学 | 综合 (一段) |
629 | 8397 |
上海财经大学 | 综合 (一段) |
621 | 11465 |
中央财经大学 | 综合 (一段) |
621 | 11140 |
北京师范大学 | 综合 (一段) |
619 | 12230 |
对外经济贸易大学 | 综合 (一段) |
618 | 12674 |
重庆大学 | 综合 (一段) |
618 | 12637 |
华南理工大学 | 综合 (一段) |
614 | 14370 |
山东大学 | 综合 (一段) |
613 | 14653 |
四川大学 | 综合 (一段) |
611 | 15575 |
中国政法大学 | 综合 (一段) |
611 | 15678 |
北京外国语大学 | 综合 (一段) |
604 | 19436 |
北京邮电大学 | 综合 (一段) |
604 | 19802 |
兰州大学 | 综合 (一段) |
603 | 20447 |
中国海洋大学 | 综合 (一段) |
602 | 21191 |
南京航空航天大学 | 综合 (一段) |
602 | 21069 |
西南财经大学 | 综合 (一段) |
602 | 21138 |
中南大学 | 综合 (一段) |
602 | 20699 |
哈尔滨工程大学 | 综合 (一段) |
600 | 22308 |
北京科技大学 | 综合 (一段) |
600 | 22494 |
华东理工大学 | 综合 (一段) |
599 | 23079 |
北京交通大学 | 综合 (一段) |
598 | 23420 |
北京化工大学 | 综合 (一段) |
597 | 24243 |
中央民族大学 | 综合 (一段) |
596 | 24711 |
南京理工大学 | 综合 (一段) |
596 | 25151 |
东北大学 | 综合 (一段) |
596 | 24982 |
苏州大学 | 综合 (一段) |
594 | 26574 |
深圳大学 | 综合 (一段) |
594 | 26054 |
华北电力大学 | 综合 (一段) |
594 | 26165 |
东华大学 | 综合 (一段) |
593 | 26797 |
安徽大学 | 综合 (一段) |
591 | 28686 |
上海大学 | 综合 (一段) |
590 | 29726 |
吉林大学 | 综合 (一段) |
590 | 29239 |
西南政法大学 | 综合 (一段) |
590 | 29445 |
厦门大学 | 综合 (一段) |
584 | 34587 |
南京邮电大学 | 综合 (一段) |
584 | 34697 |
西北大学 | 综合 (一段) |
582 | 36567 |
江南大学 | 综合 (一段) |
582 | 35937 |
上海外国语大学 | 综合 (一段) |
581 | 37659 |
南京审计大学 | 综合 (一段) |
581 | 37226 |
中南财经政法大学 | 综合 (一段) |
581 | 37223 |
大连海事大学 | 综合 (一段) |
580 | 37829 |
武汉理工大学 | 综合 (一段) |
579 | 39059 |
暨南大学 | 综合 (一段) |
578 | 39778 |
南京农业大学 | 综合 (一段) |
578 | 40233 |
中国矿业大学 | 综合 (一段) |
577 | 41356 |
河海大学 | 综合 (一段) |
576 | 42087 |
合肥工业大学 | 综合 (一段) |
574 | 44555 |
上海理工大学 | 综合 (一段) |
574 | 44192 |
上海海事大学 | 综合 (一段) |
574 | 44427 |
上海对外经贸大学 | 综合 (一段) |
573 | 45871 |
中国农业大学 | 综合 (一段) |
573 | 45121 |
河北工业大学 | 综合 (一段) |
572 | 46343 |
郑州大学 | 综合 (一段) |
572 | 46089 |
福州大学 | 综合 (一段) |
572 | 46858 |
杭州电子科技大学 | 综合 (一段) |
572 | 46641 |
首都经济贸易大学 | 综合 (一段) |
572 | 46200 |
西南大学 | 综合 (一段) |
571 | 48302 |
长安大学 | 综合 (一段) |
569 | 49715 |
西南交通大学 | 综合 (一段) |
569 | 49414 |
辽宁大学 | 综合 (一段) |
566 | 53003 |
陕西师范大学 | 综合 (一段) |
566 | 53505 |
江苏大学 | 综合 (一段) |
565 | 55022 |
天津财经大学 | 综合 (一段) |
563 | 57532 |
浙江财经大学 | 综合 (一段) |
563 | 57772 |
南京财经大学 | 综合 (一段) |
562 | 58510 |
云南大学 | 综合 (一段) |
561 | 59217 |
北京第二外国语学院 | 综合 (一段) |
560 | 61210 |
南昌大学 | 综合 (一段) |
559 | 62082 |
北方工业大学 | 综合 (一段) |
558 | 64548 |
广东外语外贸大学 | 综合 (一段) |
557 | 64942 |
海南大学 | 综合 (一段) |
557 | 64966 |
浙江工业大学 | 综合 (一段) |
556 | 66301 |
湖北大学 | 综合 (一段) |
556 | 66879 |
湖南大学 | 综合 (一段) |
555 | 68585 |
东北财经大学 | 综合 (一段) |
555 | 68354 |
湖南师范大学 | 综合 (一段) |
554 | 69284 |
南京工业大学 | 综合 (一段) |
554 | 69219 |
宁波大学 | 综合 (一段) |
554 | 69271 |
河南大学 | 综合 (一段) |
551 | 73839 |
山西大学 | 综合 (一段) |
549 | 78027 |
天津理工大学 | 综合 (一段) |
548 | 79459 |
广州大学 | 综合 (一段) |
547 | 79858 |
北京工商大学 | 综合 (一段) |
547 | 80114 |
广西大学 | 综合 (一段) |
546 | 81611 |
江西财经大学 | 综合 (一段) |
546 | 82559 |
广东财经大学 | 综合 (一段) |
546 | 82467 |
扬州大学 | 综合 (一段) |
543 | 88064 |
石河子大学 | 综合 (一段) |
540 | 92858 |
浙江理工大学 | 综合 (一段) |
539 | 93508 |
北京物资学院 | 综合 (一段) |
539 | 95099 |
西安理工大学 | 综合 (一段) |
538 | 95218 |
武汉科技大学 | 综合 (一段) |
538 | 95770 |
浙江师范大学 | 综合 (一段) |
535 | 101934 |
浙江工商大学 | 综合 (一段) |
532 | 106521 |
汕头大学 | 综合 (一段) |
532 | 106670 |
山东财经大学 | 综合 (一段) |
530 | 111437 |
华侨大学 | 综合 (一段) |
527 | 118098 |
河南财经政法大学 | 综合 (一段) |
527 | 117380 |
重庆理工大学 | 综合 (一段) |
526 | 119944 |
三峡大学 | 综合 (一段) |
524 | 123712 |
安徽财经大学 | 综合 (一段) |
522 | 128362 |
北京联合大学 | 综合 (一段) |
519 | 133459 |
青岛大学 | 综合 (一段) |
518 | 136631 |
山西财经大学 | 综合 (一段) |
515 | 143235 |
上海工程技术大学 | 综合 (一段) |
515 | 144160 |
哈尔滨理工大学 | 综合 (一段) |
515 | 142832 |
河北经贸大学 | 综合 (一段) |
513 | 149123 |
吉林财经大学 | 综合 (一段) |
512 | 151451 |
贵州财经大学 | 综合 (一段) |
512 | 149554 |
昆明理工大学 | 综合 (一段) |
509 | 156278 |
云南财经大学 | 综合 (一段) |
504 | 168093 |
广东工业大学 | 综合 (一段) |
503 | 170974 |
齐鲁工业大学 | 综合 (一段) |
497 | 186856 |
重庆工商大学 | 综合 (一段) |
497 | 185118 |
济南大学 | 综合 (一段) |
494 | 193406 |
内蒙古财经大学 | 综合 (一段) |
492 | 199645 |
沈阳大学 | 综合 (一段) |
486 | 213367 |
四川师范大学 | 综合 (一段) |
486 | 213575 |
湖北工业大学 | 综合 (一段) |
482 | 224728 |
燕山大学 | 综合 (一段) |
481 | 226895 |
新疆财经大学 | 综合 (一段) |
480 | 228438 |
哈尔滨商业大学 | 综合 (一段) |
475 | 242156 |
中南林业科技大学 | 综合 (一段) |
472 | 248896 |
河北地质大学 | 综合 (一段) |
470 | 253765 |
东华理工大学 | 综合 (一段) |
468 | 259235 |
西华大学 | 综合 (一段) |
465 | 266509 |
中南民族大学 | 综合 (一段) |
459 | 281066 |
长沙理工大学 | 综合 (一段) |
451 | 301497 |
热门推荐
最新文章
- 重庆化工职业学院2025全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
- 2025年开设中国史专业大学排名及录取分数线解析
- 陕西工商职业学院2025全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
- 榆林职业技术学院2025全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
- 云南商务职业学院2025全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
- 2025年开设药学专业大学排名及录取分数线解析
- 重庆交通职业学院2025全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
- 重庆旅游职业学院2025全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
- 海南工商职业学院2025全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
- 2025年开设航空宇航科学与技术专业大学排名及录取分数线解析
- 广西科技职业学院2025全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费