2025四川建筑职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准
2025四川建筑职业技术学院学费:普通类专业有5280、5720元/年等不同标准,艺术类专业为8000元/年,中外合作办学专业为16000元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
四川建筑职业技术学院收费标准
2025年高职(专科)招生计划表—四川省
教学系(院) | 专业名称 | 收费标准 (元/年) | 单招已录取 | 四川普招 | 对口 | 美术 | 外省 小计 | 合计 | ||
中职 | 普高 | 历史 | 物理 | |||||||
土木工程系 | 建筑钢结构工程技术 | 5720 | 45 | 10 | 45 | 100 | ||||
建筑工程技术 | 5720 | 49 | 48 | 55 | 67 | 219 | ||||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 5720 | 91 | 25 | 44 | 160 | |||||
水利水电工程技术 | 5720 | 45 | 45 | 90 | ||||||
智能建造技术 | 5720 | 45 | 45 | 90 | ||||||
装配式建筑工程技术 | 5720 | 48 | 25 | 73 | ||||||
工程管理系 | 工程造价 | 5720 | 45 | 67 | 38 | 150 | ||||
工程造价(安装工程) | 5720 | 45 | 10 | 35 | 90 | |||||
工程造价(市政工程) | 5720 | 21 | 24 | 45 | ||||||
工程造价(铁路工程) | 5720 | 10 | 35 | 45 | ||||||
建设工程管理 | 5720 | 90 | 90 | |||||||
建设工程管理(BIM技术应用) | 5720 | 20 | 25 | 45 | ||||||
经济管理系 | 建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 5720 | 45 | 45 | ||||||
大数据与会计 | 5280 | 46 | 46 | |||||||
人力资源管理 | 5280 | 45 | 45 | |||||||
现代物流管理 | 5280 | 45 | 25 | 20 | 90 | |||||
现代物业管理 | 5720 | 90 | 90 | |||||||
建筑系 | 建筑装饰工程技术 | 5720 | 90 | 55 | 145 | |||||
园林工程技术 | 5720 | 45 | 45 | |||||||
建筑室内设计 | 5720 | 45 | 45 | |||||||
古建筑工程技术 | 5720 | 21 | 9 | 30 | ||||||
文物修复与保护 | 5280 | 10 | 11 | 9 | 30 | |||||
环境艺术设计 | 8000 | 40 | 40 | |||||||
机电与信息工程系 | 电气自动化技术 | 5720 | 45 | 129 | 6 | 180 | ||||
机械制造及自动化 | 5720 | 90 | 45 | 135 | ||||||
模具设计与制造 | 5720 | 45 | 45 | |||||||
智能焊接技术 | 5720 | 90 | 45 | 135 | ||||||
工业机器人技术 | 5720 | 45 | 45 | |||||||
数字化设计与制造技术 | 5720 | 45 | 45 | |||||||
工业互联网应用 | 5720 | 50 | 50 | |||||||
国际技术教育学院 | 工程造价(中外合作办学) | 16000 | 155 | 45 | 200 | |||||
建筑工程技术(中外合作办学) | 16000 | 155 | 45 | 200 | ||||||
应用英语(国际工程翻译) | 5280 | 45 | 45 | |||||||
设备工程系 | 电梯工程技术 | 5720 | 90 | 90 | ||||||
给排水工程技术 | 5720 | 90 | 90 | |||||||
工业设备安装工程技术 | 5720 | 90 | 90 | |||||||
建筑设备工程技术 | 5720 | 45 | 40 | 50 | 135 | |||||
建筑设备工程技术(智慧安装) | 5720 | 45 | 45 | |||||||
建筑消防技术 | 5720 | 45 | 45 | |||||||
交通与市政工程系 | 道路机械化施工技术 | 5720 | 45 | 45 | ||||||
道路与桥梁工程技术 | 5720 | 45 | 24 | 45 | 70 | 184 | ||||
市政工程技术 | 5720 | 94 | 94 | |||||||
智能工程机械运用技术 | 5720 | 135 | 135 | |||||||
道路工程检测技术 | 5720 | 45 | 45 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 5720 | 45 | 45 | |||||||
铁道工程系 | 城市轨道交通工程技术 | 5720 | 45 | 45 | ||||||
地下与隧道工程技术 | 5720 | 45 | 45 | 90 | ||||||
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 5720 | 90 | 90 | |||||||
铁道工程技术 | 5720 | 46 | 72 | 45 | 163 | |||||
铁道供电技术 | 5720 | 90 | 90 | |||||||
高速铁路施工与维护 | 5720 | 45 | 45 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 5720 | 45 | 45 | |||||||
测绘工程系 | 测绘地理信息技术 | 5720 | 99 | 99 | ||||||
工程测量技术 | 5720 | 45 | 42 | 45 | 3 | 135 | ||||
无人机测绘技术 | 5720 | 46 | 46 | |||||||
材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 5720 | 91 | 16 | 29 | 136 | ||||
建筑材料检测技术 | 5720 | 45 | 45 | |||||||
合计 | 1640 | 1533 | 208 | 845 | 225 | 40 | 509 | 5000 |
备注:招生专业及计划以招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、四川省教育厅核定标准
2025年高职(专科)招生计划表—省外
省份 | 教学系(院) | 招生专业名称 | 计划数 | 招生科类 | 批次 | 学费 (元/年) |
北京 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 1 | 综合改革 | 专科普通批 | 5720 |
工程管理系 | 工程造价 | 1 | 5720 | |||
天津 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 5 | 综合改革 | 高职专科批 | 5720 |
河北 | 工程管理系 | 工程造价 | 3 | 历史类 | 专科批 | 5720 |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 2 | 物理类 | 5720 | ||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 2 | 5720 | ||||
设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 3 | 5720 | |||
山西 | 工程管理系 | 工程造价(安装工程) | 2 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 2 | 物理类 | 5720 | ||
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 5720 | |||
铁道工程系 | 铁道工程技术 | 3 | 5720 | |||
内蒙 | 工程管理系 | 工程造价(安装工程) | 2 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 3 | 物理类 | 5720 | ||
辽宁 | 工程管理系 | 工程造价(安装工程) | 2 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 2 | 物理类 | 5720 | ||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 2 | 5720 | ||||
吉林 | 工程管理系 | 工程造价(安装工程) | 1 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 1 | 物理类 | 5720 | ||
黑龙江 | 工程管理系 | 工程造价 | 2 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 物理类 | 5720 | ||
江苏 | 工程管理系 | 工程造价 | 2 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 物理类 | 5720 | ||
浙江 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 5720 |
工程管理系 | 工程造价 | 2 | 5720 | |||
上海 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 1 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 5720 |
工程管理系 | 工程造价 | 1 | 5720 | |||
安徽 | 工程管理系 | 工程造价 | 2 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 4 | 物理类 | 5720 | ||
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 5720 | |||
福建 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 物理类 | 高职(专科)批 | 5720 |
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 5720 | |||
江西 | 工程管理系 | 工程造价 | 4 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
工程造价(安装工程) | 3 | 5720 | ||||
土木工程系 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 5 | 物理类 | 5720 | ||
设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 5 | 5720 | |||
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 5720 | |||
山东 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 4 | 综合改革 | 常规批(专科) | 5720 |
工程管理系 | 工程造价 | 1 | 5720 | |||
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 5720 | |||
经济管理系 | 现代物流管理 | 4 | 5280 | |||
建筑系 | 文物修复与保护 | 3 | 5280 | |||
河南 | 工程管理系 | 工程造价 | 5 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
工程造价(安装工程) | 5 | 5720 | ||||
工程造价(市政工程) | 5 | 5720 | ||||
工程造价(铁路工程) | 2 | 5720 | ||||
经济管理系 | 现代物流管理 | 6 | 5280 | |||
土木工程系 | 建筑工程技术 | 4 | 物理类 | 5720 | ||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 3 | 5720 | ||||
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 5720 | |||
铁道工程系 | 铁道工程技术 | 5 | 5720 | |||
湖北 | 工程管理系 | 工程造价 | 6 | 历史类 | 高职高专普通批 | 5720 |
工程造价(铁路工程) | 3 | 5720 | ||||
土木工程系 | 建筑工程技术 | 6 | 物理类 | 5720 | ||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 3 | 5720 | ||||
设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 6 | 5720 | |||
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 5720 | |||
湖南 | 工程管理系 | 工程造价 | 3 | 历史类 | 高职专科批 | 5720 |
工程造价(铁路工程) | 3 | 5720 | ||||
土木工程系 | 建筑工程技术 | 7 | 物理类 | 5720 | ||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 3 | 5720 | ||||
设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 8 | 5720 | |||
建筑系 | 古建筑工程技术 | 4 | 5720 | |||
广东 | 工程管理系 | 工程造价(市政工程) | 4 | 历史类 | 普通类专科批 | 5720 |
工程造价(铁路工程) | 6 | 5720 | ||||
广西 | 工程管理系 | 工程造价(安装工程) | 3 | 历史类 | 高职高专普通批 | 5720 |
设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 3 | 物理类 | 5720 | ||
海南 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 2 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 5720 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 2 | 5720 | ||||
工程管理系 | 工程造价 | 2 | 5720 | |||
重庆 | 工程管理系 | 工程造价(安装工程) | 10 | 历史类 | 高职专科批 | 5720 |
工程造价(铁路工程) | 8 | 5720 | ||||
土木工程系 | 建筑工程技术 | 11 | 物理类 | 5720 | ||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 7 | 5720 | ||||
设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 6 | 5720 | |||
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 5720 | |||
贵州 | 工程管理系 | 工程造价(安装工程) | 6 | 历史类 | 高职专科批 | 5720 |
工程造价(市政工程) | 5 | 5720 | ||||
建设工程管理(BIM技术应用) | 5 | 5720 | ||||
经济管理系 | 现代物流管理 | 4 | 5280 | |||
土木工程系 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 6 | 物理类 | 5720 | ||
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 14 | 5720 | |||
云南 | 工程管理系 | 工程造价(铁路工程) | 5 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
建设工程管理(BIM技术应用) | 5 | 5720 | ||||
经济管理系 | 现代物流管理 | 6 | 5280 | |||
设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 12 | 物理类 | 5720 | ||
铁道工程系 | 铁道工程技术 | 6 | 5720 | |||
材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 6 | 5720 | |||
西藏 | 工程管理系 | 工程造价(铁路工程) | 4 | 文史 | 专科批 | 5720 |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 理工 | 5720 | ||
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 5720 | |||
西藏 内高班 | 铁道工程系 | 铁道工程技术 | 3 | 理工/物理类 | 专科批 | 5720 |
测绘工程系 | 工程测量技术 | 3 | 5720 | |||
陕西 | 工程管理系 | 工程造价(安装工程) | 3 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
建筑系 | 文物修复与保护 | 6 | 5280 | |||
古建筑工程技术 | 5 | 物理类 | 5720 | |||
铁道工程系 | 铁道工程技术 | 10 | 5720 | |||
材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 6 | 5720 | |||
甘肃 | 工程管理系 | 工程造价(市政工程) | 4 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
建设工程管理(BIM技术应用) | 5 | 5720 | ||||
土木工程系 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 5 | 物理类 | 5720 | ||
交通与市政工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 5720 | |||
铁道工程系 | 铁道工程技术 | 8 | 5720 | |||
青海 | 工程管理系 | 工程造价(市政工程) | 3 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
建设工程管理(BIM技术应用) | 5 | 5720 | ||||
铁道工程系 | 铁道工程技术 | 6 | 物理类 | 5720 | ||
材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 6 | 5720 | |||
宁夏 | 工程管理系 | 工程造价 | 2 | 历史类 | 高职(专科)批 | 5720 |
建设工程管理(BIM技术应用) | 5 | 5720 | ||||
土木工程系 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 6 | 物理类 | 5720 | ||
铁道工程系 | 铁道工程技术 | 2 | 5720 | |||
材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 3 | 5720 | |||
新疆 | 工程管理系 | 工程造价(市政工程) | 3 | 文史 | 高职(专科)批 | 5720 |
工程造价(铁路工程) | 4 | 5720 | ||||
土木工程系 | 建筑工程技术 | 5 | 理工 | 5720 | ||
机电与信息工程系 | 电气自动化技术 | 6 | 5720 | |||
铁道工程系 | 铁道工程技术 | 2 | 5720 | |||
材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 6 | 5720 | |||
建筑材料工程技术(南疆单列计划) | 2 | 5720 |
备注:招生专业及计划以招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、四川省教育厅核定标准。
说明:四川建筑职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
四川建筑职业技术学院简介
四川建筑职业技术学院是由四川省人民政府举办的全日制普通高等职业院校,是四川省住房和城乡建设厅与德阳市人民政府共建高校,入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划、四川省高端技术技能型本科人才培养改革试点单位、国家示范性高等职业院校、国家建筑技能紧缺人才培训基地、全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会副主任单位。
学院源起于1956年成立的成都城市建设工程学校,1958年更名为成都建筑工程学校,1980年更名为四川省建筑工程学校,2001年4月,经四川省人民政府批准,原四川省建筑工程学校、四川省城市建设学校、四川省建筑职工大学合并组建为四川建筑职业技术学院,2003年3月,原中国第二重型机械集团公司职工大学并入。