2025年青海多少分能上985大学?附招生计划
时间:
投档录取
随着2025年高考的临近,青海考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985大学?本文将根据最新的数据,为青海考生们提供一份详细的分数线参考。
2024年985大学在青海录取分数线
根据2024年的数据,青海文科考生要想上985大学,最低需要423分(位次3902)。青海理科考生要想上985大学,最低需要429分(位次6262)。以下是全部985大学在青海的最低录取分数线:
1、文科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科一段 普通类 |
681 | - |
北京大学 | 本科一段 普通类 |
619 | - |
复旦大学 | 本科一段 普通类 |
610 | - |
中国人民大学 | 本科一段 普通类 |
608 | - |
浙江大学 | 本科一段 普通类 |
602 | 27 |
南京大学 | 本科一段 普通类 |
595 | 36 |
南开大学 | 本科一段 普通类 |
586 | 58 |
北京师范大学 | 本科一段 普通类 |
577 | 80 |
同济大学 | 本科一段 普通类 |
577 | 80 |
武汉大学 | 本科一段 普通类 |
576 | 84 |
中山大学 | 本科一段 普通类 |
568 | 118 |
北京航空航天大学 | 本科一段 普通类 |
567 | 127 |
西安交通大学 | 本科一段 普通类 |
560 | 159 |
厦门大学 | 本科一段 普通类 |
559 | 165 |
北京理工大学 | 本科一段 普通类 |
549 | 216 |
哈尔滨工业大学 | 本科一段 普通类 |
546 | 240 |
四川大学 | 本科一段 普通类 |
532 | 363 |
重庆大学 | 本科一段 普通类 |
529 | 391 |
中南大学 | 本科一段 普通类 |
529 | 391 |
吉林大学 | 本科一段 普通类 |
528 | 410 |
湖南大学 | 本科一段 普通类 |
523 | 476 |
山东大学 | 本科一段 普通类 |
523 | 476 |
复旦大学上海医学院 | 本科一段 普通类 |
522 | 492 |
西北工业大学 | 本科一段 普通类 |
519 | 532 |
中央民族大学 | 本科一段 普通类 |
514 | 617 |
兰州大学 | 本科一段 普通类 |
514 | 617 |
湖南大学 | 本科一段 边防军人子女预科 |
512 | 653 |
中国海洋大学 | 本科一段 普通类 |
512 | 653 |
西北农林科技大学 | 本科一段 普通类 |
510 | 688 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一段 普通类 |
490 | 1148 |
华南理工大学 | 本科一段 普通类 |
487 | 1224 |
山东大学(威海) | 本科一段 普通类 |
423 | 3902 |
2、理科
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科一段 普通类 |
652 | - |
北京大学医学部 | 本科一段 普通类 |
652 | - |
上海交通大学医学院 | 本科一段 普通类 |
651 | 23 |
北京大学 | 本科一段 普通类 |
649 | 25 |
上海交通大学 | 本科一段 普通类 |
648 | 26 |
复旦大学上海医学院 | 本科一段 普通类 |
644 | 28 |
复旦大学 | 本科一段 普通类 |
640 | 34 |
浙江大学 | 本科一段 普通类 |
634 | 45 |
中国科学技术大学 | 本科一段 普通类 |
624 | 69 |
南京大学 | 本科一段 普通类 |
623 | 72 |
北京航空航天大学 | 本科一段 普通类 |
620 | 87 |
哈尔滨工业大学 | 本科一段 普通类 |
617 | 97 |
浙江大学医学院 | 本科一段 普通类 |
615 | 99 |
北京理工大学 | 本科一段 普通类 |
613 | 111 |
同济大学 | 本科一段 普通类 |
604 | 151 |
西安交通大学 | 本科一段 普通类 |
604 | 151 |
华中科技大学 | 本科一段 普通类 |
596 | 195 |
电子科技大学 | 本科一段 普通类 |
580 | 308 |
西北工业大学 | 本科一段 普通类 |
578 | 328 |
东南大学 | 本科一段 普通类 |
578 | 328 |
大连理工大学 | 本科一段 普通类 |
575 | 357 |
武汉大学 | 本科一段 普通类 |
574 | 363 |
同济大学 | 本科一段 特色班专业计划 |
574 | 363 |
南开大学 | 本科一段 普通类 |
571 | 390 |
天津大学 | 本科一段 普通类 |
566 | 447 |
中国人民大学 | 本科一段 普通类 |
559 | 543 |
北京理工大学 | 本科一段 特色班专业计划 |
558 | 552 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科一段 普通类 |
557 | 569 |
中山大学 | 本科一段 普通类 |
555 | 597 |
厦门大学 | 本科一段 普通类 |
544 | 781 |
北京师范大学 | 本科一段 普通类 |
541 | 828 |
华南理工大学 | 本科一段 普通类 |
539 | 870 |
四川大学 | 本科一段 普通类 |
536 | 934 |
西安交通大学 | 本科一段 特色班专业计划 |
535 | 952 |
重庆大学 | 本科一段 普通类 |
525 | 1174 |
山东大学 | 本科一段 普通类 |
522 | 1235 |
湖南大学 | 本科一段 普通类 |
521 | 1265 |
中国农业大学 | 本科一段 普通类 |
518 | 1341 |
中南大学 | 本科一段 普通类 |
507 | 1689 |
兰州大学 | 本科一段 普通类 |
501 | 1903 |
东北大学 | 本科一段 普通类 |
498 | 2017 |
山东大学(威海) | 本科一段 普通类 |
497 | 2058 |
中国海洋大学 | 本科一段 普通类 |
492 | 2242 |
重庆大学 | 本科一段 边防军人子女预科 |
482 | 2695 |
吉林大学 | 本科一段 普通类 |
482 | 2695 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科一段 普通类 |
481 | 2748 |
中央民族大学 | 本科一段 普通类 |
480 | 2796 |
西北农林科技大学 | 本科一段 普通类 |
473 | 3143 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科一段 普通类 |
429 | 6262 |
2024年985大学在青海招生计划
文科
大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
东北大学秦皇岛分校 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 4 |
中南大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 10 |
中国人民大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 4 |
中国海洋大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 13 |
中央民族大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 34 |
中山大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 8 |
兰州大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 8 |
北京大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 8 |
北京师范大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 6 |
北京理工大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 4 |
北京航空航天大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 2 |
华南理工大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 8 |
南京大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 9 |
南开大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 4 |
厦门大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 14 |
吉林大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 13 |
同济大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 4 |
哈尔滨工业大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 3 |
四川大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 20 |
复旦大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 5 |
复旦大学上海医学院 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 3 |
山东大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 18 |
山东大学(威海) | 青海 | 本科一段 | 文科 | 4 |
武汉大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 11 |
浙江大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 1 |
清华大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 1 |
湖南大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 14 |
西北农林科技大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 4 |
西北工业大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 2 |
西安交通大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 8 |
重庆大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 4 |
理科
大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 3 |
上海交通大学医学院 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 1 |
东北大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 13 |
东南大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 42 |
中国农业大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 8 |
中国科学技术大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 7 |
北京大学医学部 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 1 |
华中科技大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 33 |
哈尔滨工业大学(威海) | 青海 | 本科一段 | 理科 | 30 |
大连理工大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 7 |
大连理工大学盘锦校区 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 8 |
天津大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 19 |
浙江大学医学院 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 2 |
电子科技大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 19 |
2025年青海考生若想进入985大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。
热门推荐
-
北京电子科技学院2024年在江苏录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
-
2024年云南师范大学在云南全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
-
广东茂名健康职业学院2024年在广东录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
- 4 山东师范大学2024年在山东录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
- 5 2024年西南医科大学在四川全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
- 6 2024年齐鲁医药学院在山东全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
- 7 石家庄铁道大学2024年在山西录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
- 8 齐齐哈尔大学2024年在山东录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
- 9 中国人民公安大学2024年在四川录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
- 10 2024年上海电力大学在安徽录取分数线及录取位次排名 附历年数据参考
最新文章
- 2025宁夏幼儿师范高等专科学校艺术类招生计划及各专业招生人数
- 2025山东英才学院艺术类招生计划及各专业招生人数
- 2025陕西财经职业技术学院艺术类招生计划及各专业招生人数
- 2025云南旅游职业学院艺术类招生计划及各专业招生人数
- 2025西宁城市职业技术学院艺术类招生计划及各专业招生人数
- 2025云南经贸外事职业学院艺术类招生计划及各专业招生人数
- 2025陕西工业职业技术大学艺术类招生计划及各专业招生人数
- 2025贵州电子科技职业学院艺术类招生计划及各专业招生人数
- 2025云南能源职业技术学院艺术类招生计划及各专业招生人数
- 2025临沧职业学院艺术类招生计划及各专业招生人数
- 2025云南交通职业技术学院艺术类招生计划及各专业招生人数