2025年辽宁多少分能上985大学?附招生计划
时间:
投档录取
随着2025年高考的临近,辽宁考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985大学?本文将根据最新的数据,为辽宁考生们提供一份详细的分数线参考。
2024年985大学在辽宁录取分数线
根据2024年的数据,辽宁历史类考生要想上985大学,最低需要580分(位次3339)。辽宁物理类考生要想上985大学,最低需要562分(位次26935)。以下是全部985大学在辽宁的最低录取分数线:
1、历史类
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科批 普通类 |
675 | 15 |
北京大学 | 本科提前批 普通类 |
673 | 19 |
北京大学 | 本科批 普通类 |
669 | 28 |
清华大学 | 本科提前批 普通类 |
668 | 33 |
复旦大学 | 本科批 普通类 |
661 | 69 |
北京大学医学部 | 本科批 普通类 |
660 | 75 |
中国人民大学 | 本科批 普通类 |
659 | 86 |
复旦大学 | 本科提前批 普通类 |
658 | 99 |
南京大学 | 本科批 普通类 |
655 | 131 |
上海交通大学 | 本科批 中外合作办学 |
654 | 137 |
中国人民大学 | 本科提前批 普通类 |
652 | 163 |
浙江大学 | 本科批 普通类 |
651 | 175 |
上海交通大学 | 本科批 普通类 |
651 | 175 |
南京大学 | 本科提前批 普通类 |
650 | 190 |
武汉大学 | 本科批 普通类 |
647 | 234 |
南开大学 | 本科批 普通类 |
644 | 290 |
浙江大学 | 本科提前批 普通类 |
643 | 303 |
北京师范大学 | 本科批 珠海校区 |
641 | 345 |
北京航空航天大学 | 本科批 普通类 |
640 | 366 |
同济大学 | 本科批 普通类 |
640 | 366 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 只招女生 |
639 | 381 |
武汉大学 | 本科提前批 普通类 |
638 | 409 |
中山大学 | 本科批 普通类 |
636 | 463 |
北京师范大学 | 本科批 普通类 |
631 | 593 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 中外合作办学 |
631 | 593 |
吉林大学 | 本科提前批 普通类 |
630 | 623 |
西安交通大学 | 本科批 普通类 |
630 | 623 |
北京理工大学 | 本科批 普通类 |
628 | 690 |
东南大学 | 本科批 普通类 |
627 | 731 |
重庆大学 | 本科批 普通类 |
627 | 731 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 普通类 |
626 | 767 |
华东师范大学 | 本科批 普通类 |
626 | 767 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科提前批 普通类 |
625 | 805 |
四川大学 | 本科批 普通类 |
622 | 927 |
山东大学 | 本科批 普通类 |
619 | 1055 |
华中科技大学 | 本科批 普通类 |
619 | 1055 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 普通类 |
618 | 1094 |
华南理工大学 | 本科批 普通类 |
616 | 1175 |
湖南大学 | 本科批 普通类 |
615 | 1224 |
中南大学 | 本科批 普通类 |
615 | 1224 |
天津大学 | 本科批 普通类 |
614 | 1272 |
中国海洋大学 | 本科批 中外合作办学 |
614 | 1272 |
山东大学(威海) | 本科批 普通类 |
614 | 1272 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 普通类 |
612 | 1356 |
电子科技大学 | 本科批 普通类 |
611 | 1397 |
中国海洋大学 | 本科批 普通类 |
610 | 1438 |
兰州大学 | 本科批 普通类 |
610 | 1438 |
西北工业大学 | 本科批 普通类 |
609 | 1492 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 只招男生 |
607 | 1587 |
北京师范大学 | 本科提前批 普通类 |
606 | 1646 |
东北大学 | 本科批 普通类 |
604 | 1740 |
大连理工大学 | 本科批 普通类 |
603 | 1790 |
中国农业大学 | 本科批 普通类 |
602 | 1842 |
厦门大学 | 本科批 普通类 |
598 | 2076 |
中国海洋大学 | 本科提前批 普通类 |
597 | 2139 |
天津大学 | 本科批 中外合作办学 |
596 | 2206 |
吉林大学 | 本科批 普通类 |
595 | 2261 |
中国农业大学 | 本科批 中外合作办学 |
594 | 2325 |
西北农林科技大学 | 本科批 普通类 |
593 | 2395 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 普通类 |
593 | 2395 |
中央民族大学 | 本科批 普通类 |
580 | 3339 |
2、物理类
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 本科批 普通类 |
702 | 47 |
清华大学 | 本科批 普通类 |
699 | 78 |
复旦大学 | 本科批 普通类 |
691 | 236 |
浙江大学 | 本科批 普通类 |
690 | 264 |
上海交通大学 | 本科批 普通类 |
690 | 264 |
中国科学技术大学 | 本科批 普通类 |
686 | 389 |
清华大学 | 本科提前批 普通类 |
685 | 442 |
北京大学医学部 | 本科批 普通类 |
683 | 524 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 普通类 |
682 | 569 |
中国人民大学 | 本科批 普通类 |
682 | 569 |
上海交通大学医学院 | 本科批 普通类 |
682 | 569 |
南京大学 | 本科批 普通类 |
681 | 609 |
浙江大学医学院 | 本科批 普通类 |
677 | 831 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 普通类 |
676 | 897 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 普通类 |
674 | 1014 |
北京航空航天大学 | 本科批 普通类 |
673 | 1090 |
北京理工大学 | 本科批 普通类 |
673 | 1090 |
西安交通大学 | 本科批 普通类 |
671 | 1237 |
东南大学 | 本科批 普通类 |
669 | 1403 |
电子科技大学 | 本科批 普通类 |
669 | 1403 |
电子科技大学 | 本科批 沙河校区 |
667 | 1585 |
武汉大学 | 本科批 普通类 |
665 | 1764 |
中国人民大学 | 本科提前批 普通类 |
665 | 1764 |
南开大学 | 本科批 普通类 |
665 | 1764 |
同济大学 | 本科批 普通类 |
665 | 1764 |
同济大学 | 本科批 中外合作办学 |
665 | 1764 |
华中科技大学 | 本科批 普通类 |
665 | 1764 |
西北工业大学 | 本科批 普通类 |
663 | 1986 |
北京师范大学 | 本科批 普通类 |
662 | 2068 |
浙江大学医学院 | 本科批 中外合作办学 |
661 | 2153 |
电子科技大学 | 本科批 沙河校区中外合作办学 |
660 | 2254 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 普通类 |
658 | 2468 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 中外合作办学 |
657 | 2606 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科批 普通类 |
654 | 3001 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 只招女生 |
653 | 3132 |
北京师范大学 | 本科批 珠海校区 |
652 | 3285 |
华东师范大学 | 本科批 普通类 |
651 | 3428 |
中山大学 | 本科批 普通类 |
649 | 3711 |
天津大学 | 本科批 普通类 |
646 | 4209 |
华南理工大学 | 本科批 普通类 |
645 | 4386 |
大连理工大学 | 本科批 普通类 |
635 | 6184 |
四川大学 | 本科批 普通类 |
633 | 6572 |
四川大学 | 本科批 中外合作办学 |
631 | 6992 |
西北工业大学 | 本科批 中外合作办学 |
631 | 6992 |
中南大学 | 本科批 普通类 |
630 | 7171 |
西安交通大学 | 本科批 中外合作办学 |
630 | 7171 |
中国人民解放军国防科技大学 | 本科提前批 只招男生 |
628 | 7564 |
北京航空航天大学 | 本科提前批 普通类 |
627 | 7763 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 中外合作办学 |
626 | 8002 |
湖南大学 | 本科批 普通类 |
625 | 8243 |
山东大学(威海) | 本科批 普通类 |
624 | 8466 |
东北大学 | 本科批 普通类 |
623 | 8697 |
中国海洋大学 | 本科批 普通类 |
618 | 9855 |
大连理工大学 | 本科批 中外合作办学 |
618 | 9855 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 中外合作办学 |
617 | 10100 |
中南大学 | 本科批 中外合作办学 |
617 | 10100 |
兰州大学 | 本科批 普通类 |
614 | 10891 |
吉林大学 | 本科批 中外合作办学 |
613 | 11122 |
厦门大学 | 本科批 普通类 |
609 | 12190 |
中国海洋大学 | 本科批 中外合作办学 |
605 | 13240 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 普通类 |
605 | 13240 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科批 普通类 |
605 | 13240 |
中国农业大学 | 本科批 中外合作办学 |
603 | 13814 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 中外合作办学 |
601 | 14352 |
重庆大学 | 本科批 普通类 |
599 | 14879 |
中国农业大学 | 本科批 普通类 |
599 | 14879 |
吉林大学 | 本科批 普通类 |
597 | 15454 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科批 中外合作办学 |
596 | 15769 |
西北农林科技大学 | 本科批 普通类 |
595 | 16068 |
山东大学 | 本科批 普通类 |
594 | 16329 |
西北农林科技大学 | 本科批 中外合作办学 |
585 | 19126 |
中央民族大学 | 本科批 中外合作办学 |
583 | 19782 |
中央民族大学 | 本科批 普通类 |
562 | 26935 |
2024年985大学在辽宁招生计划
历史类
大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 7 |
东北大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 18 |
东北大学秦皇岛分校 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 19 |
东南大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 8 |
中南大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 16 |
中国人民大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 25 |
中国人民大学(苏州校区) | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 6 |
中国农业大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 24 |
中国海洋大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 12 |
中央民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 43 |
中山大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 16 |
兰州大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 16 |
北京大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 22 |
北京大学医学部 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 1 |
北京师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 15 |
北京理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 21 |
北京航空航天大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 7 |
华东师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 19 |
华中科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 6 |
华南理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 11 |
南京大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 13 |
南开大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 40 |
厦门大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 22 |
吉林大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 75 |
同济大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 10 |
哈尔滨工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 24 |
哈尔滨工业大学(威海) | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 18 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 14 |
四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 17 |
复旦大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 8 |
大连理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 59 |
天津大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 17 |
山东大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 18 |
山东大学(威海) | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 14 |
武汉大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 16 |
浙江大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 30 |
清华大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 4 |
湖南大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 18 |
电子科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 6 |
西北农林科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 14 |
西北工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 16 |
西安交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 11 |
重庆大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 4 |
物理类
大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学医学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 19 |
中国人民解放军国防科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 30 |
中国科学技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 28 |
复旦大学上海医学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 30 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 296 |
浙江大学医学院 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 10 |
2025年辽宁考生若想进入985大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。
热门推荐
-
北京电子科技学院2024年在江苏录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
-
2024年云南师范大学在云南全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
-
2024年齐鲁医药学院在山东全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
- 4 山东师范大学2024年在山东录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
- 5 2024年西南医科大学在四川全部专业录取位次、分数线 (附院校录取分数线录取位次)
- 6 广东茂名健康职业学院2024年在广东录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
- 7 2025福建高考本科录取结果公布时间 怎么知道被录取
- 8 石家庄铁道大学2024年在山西录取分数线及对应位次排名 2025填报参考
- 9 2025福建高考各批次录取时间公布 录取结果什么时间出来
- 10 中国人民公安大学2024年在四川录取分数线及对应位次排名 2025填报参考