2026福建历史类469分左右能报哪些大学 可以上院校及位次(公办、民办)
对于2026年福建历史类469分左右的考生,可以参考2025年福建高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在福建、山西、湖北、河南、江苏等省份,包括:昆明医科大学海源学院、贵州医科大学神奇民族医药学院、大连财经学院、西南财经大学天府学院、蚌埠工商学院、湖北经济学院法商学院等。考生和家长可以作为初步参考。

2026年福建历史类469分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州大学怀德学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 459 | 23453 | 本科批 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 459 | 23453 | 本科批 |
| 上海视觉艺术学院 | 民办 | 上海 | 历史类 | 458 | 23671 | 本科批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 460 | 23232 | 本科批 |
| 郑州经贸学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 462 | 22810 | 本科批 |
| 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 江西 | 历史类 | 458 | 23671 | 本科批 |
| 无锡太湖学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 457 | 23893 | 本科批 |
| 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 457 | 23893 | 本科批 |
| 贵阳人文科技学院 | 民办 | 贵州 | 历史类 | 465 | 22150 | 本科批 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 459 | 23453 | 专科批 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 467 | 21665 | 本科批 |
| 江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 466 | 21897 | 本科批 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 历史类 | 462 | 22810 | 本科批 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 463 | 22579 | 本科批 |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 471 | 20756 | 本科批 |
| 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 469 | 21192 | 本科批 |
| 西安培华学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 467 | 21665 | 本科批 |
| 河北传媒学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 458 | 23671 | 本科批 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 458 | 23671 | 本科批 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 470 | 20965 | 本科批 |
| 蚌埠工商学院 | 民办 | 安徽 | 历史类 | 467 | 21665 | 本科批 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 历史类 | 457 | 23893 | 本科批 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 历史类 | 469 | 21192 | 本科批 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 457 | 23893 | 本科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 466 | 21897 | 本科批 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 458 | 23671 | 本科批 |
| 湖北商贸学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 458 | 23671 | 本科批 |
| 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 469 | 21192 | 本科批 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 463 | 22579 | 本科批 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 463 | 22579 | 本科批 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 465 | 22150 | 本科批 |
| 香港珠海学院 | 民办 | 香港 | 历史类 | 463 | 22579 | 本科批 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 469 | 21192 | 本科批 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 470 | 20965 | 本科批 |
| 岳阳学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 467 | 21665 | 本科批 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 463 | 22579 | 本科批 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 历史类 | 469 | 21192 | 本科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 462 | 22810 | 本科批 |
| 武汉学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 463 | 22579 | 本科批 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 458 | 23671 | 本科批 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 470 | 20965 | 本科批 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 471 | 20756 | 本科批 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 470 | 20965 | 本科批 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 462 | 22810 | 本科批 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 457 | 23893 | 专科批 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 468 | 21425 | 本科批 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 462 | 22810 | 本科批 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 470 | 20965 | 本科批 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 465 | 22150 | 本科批 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 历史类 | 458 | 23671 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【微高考志愿】查看!
大学简介
郑州经贸学院
郑州经贸学院前身为中原工学院信息商务学院,成立于2003年4月,于2020年6月30日转设为郑州经贸学院,系独立设置的本科层次民办普通高等学校,由河南省教育厅主管。
学校现有学科涵盖管理学、经济学、工学、艺术学、文学、法学等六大学科门类,现有本科专业51个,专科专业32个,逐渐形成了以经济管理类专业群为主体,以智慧制造和计算机与人工智能类专业群、艺术设计和传媒类专业群为两翼的“一体两翼”优势学科专业(群)发展格局。现有河南省重点建设学科5个,省一流本科专业6个,省民办高校学科专业建设资助项目11个,省民办高校品牌专业9个,省专业综合改革试点专业4个,省实验教学示范中心2个,省虚拟仿真实验教学项目3个,省一流本科课程15门,省精品资源共享课程1个,省高校思想政治理论课优秀课程3门,省高等学校精品在线开放课程9门,省课程思政样板课程5门,省高等学校优秀基层教学组织6个。
湖北工业大学工程技术学院
湖北工业大学工程技术学院始建于2002年,是由湖北工业大学主办,经国家教育部批准独立设置的全日制普通高等学校,具有学士学位授予权。
【办学理念先进】
学院坚持社会主义办学方向,紧紧围绕区域经济建设和社会发展的需要,以建设特色鲜明的高水平应用型大学为奋斗目标,秉持“育人为本、质量立校、产教融合、特色发展”的办学理念,锻铸“明德明志 力新力行”的校训精神。培养专业素质优良,富有社会责任感,具有较强创新创业精神和实践能力的高素质应用型人才。积极推进“4321”人才培养模式,构建“专业核心+职业核心”的双核心能力人才培养体系,探索发展产教融合和创新创业教育特色的办学新路。
长春理工大学
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。中国第一埚光学玻璃研制者龚祖同、中国第一台激光器研制者王之江、中国第一台高精度经纬仪研制者薛鸣球等18位院士曾在校任教或学习,为学校积淀了严谨求实的治学风气。学校先后隶属于中国科学院、国防科委、五机部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司,1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建。2002年,更名为长春理工大学;2004年,被确定为省属重点大学。2009年,中国唯一的国家级光学科技馆——长春中国光学科学技术馆被批准建设,由学校代建代管。2010年,被教育部批准为上海合作组织大学项目院校。2012年,入选“中西部高校基础能力建设工程”院校。2017年,入选首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”。2020年,入选“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类。



