武汉城市职业学院2025年各省录取分数线,湖北考生重点看专业分
武汉城市职业学院2025年录取分数线已经整理好。先说重点:学校位于武汉市,是公办综合类专科(高职)院校。2025年在湖北最低录取分为372分,对应位次83620。专本联合培养最低423分,对应位次150796;普通类最低416分,对应位次155924;中外合作办学最低372分,对应位次83620。
对湖北考生来说,学校最低分只能判断能不能进投档范围,真正选专业还要看专业分。学校暂未查到湖北专业录取分,考生可以先参考学校最低分,再到招生官网核对专业分。如果目标是热门专业,不能只按最低分填报。
本文整理口径为2025年公开录取数据,表格中的“2025录取分”“2025位次”均为对应批次、科类或招生类型的最低录取入口。不同省份高考模式、批次线和位次体系不同,跨省比较时更建议看本省位次。最终投档和录取结果,以各省教育考试院及学校招生信息公布为准。
武汉城市职业学院2025年各省录取分数线
下面先看学校层面的最低分。同一学校在不同省份可能有不同科类、批次和招生类型,表格里把这些口径尽量拆开,避免只看一个分数就误判。
| 序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 分组 | 2025录取分 | 2025位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 专本联合培养 | (08) | 473 | 38579 | 200 |
| 2 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 459 | 44035 | 200 |
| 3 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (05) | 448 | 48485 | 200 |
| 4 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 445 | 49762 | 200 |
| 5 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 专本联合培养 | (10) | 445 | 49762 | 200 |
| 6 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (03) | 440 | 51808 | 200 |
| 7 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 专本联合培养 | (09) | 440 | 51808 | 200 |
| 8 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (06) | 435 | 54003 | 200 |
| 9 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (04) | 435 | 54003 | 200 |
| 10 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 中外合作办学 | (07) | 372 | 83620 | 200 |
| 11 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 专本联合培养 | (18) | 441 | 137043 | 200 |
| 12 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 专本联合培养 | (20) | 429 | 146428 | 200 |
| 13 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (15) | 426 | 148657 | 200 |
| 14 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (12) | 424 | 150066 | 200 |
| 15 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (11) | 424 | 150066 | 200 |
| 16 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 专本联合培养 | (19) | 423 | 150796 | 200 |
| 17 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (13) | 422 | 151529 | 200 |
| 18 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (16) | 421 | 152307 | 200 |
| 19 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (14) | 416 | 155924 | 200 |
| 20 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | (17) | 392 | 172200 | 200 |
| 21 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 419 | 65033 | 180 |
| 22 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 404 | 72438 | 180 |
| 23 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (03) | 388 | 80198 | 180 |
| 24 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 421 | 121395 | 180 |
| 25 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (03) | 409 | 129051 | 180 |
| 26 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 404 | 132084 | 180 |
| 27 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (103) | 454 | 79684 | 150 |
| 28 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 448 | 83794 | 150 |
| 29 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 422 | 101142 | 150 |
| 30 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (104) | 404 | 113505 | 150 |
| 31 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (104) | 429 | 216410 | 150 |
| 32 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (103) | 425 | 220190 | 150 |
| 33 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 398 | 242114 | 150 |
| 34 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 388 | 248419 | 150 |
| 35 | 安徽 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 444 | 61720 | 200 |
| 36 | 安徽 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 441 | 215892 | 200 |
| 37 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | - | 430 | 358369 | 150 |
| 38 | 山西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 429 | 38684 | 100 |
| 39 | 山西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (004) | 422 | 40189 | 100 |
| 40 | 山西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (003) | 406 | 43840 | 100 |
| 41 | 山西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 402 | 44799 | 100 |
| 42 | 山西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (301) | 401 | 128396 | 100 |
| 43 | 山西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (302) | 400 | 128851 | 100 |
| 44 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (503) | 429 | 128204 | 215 |
| 45 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (504) | 410 | 311579 | 200 |
| 46 | 广西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (116) | 416 | 47107 | 200 |
| 47 | 广西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (117) | 407 | 51212 | 200 |
| 48 | 广西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (115) | 395 | 56914 | 200 |
| 49 | 广西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (114) | 389 | 59953 | 200 |
| 50 | 广西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (156) | 418 | 127365 | 200 |
| 51 | 广西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (154) | 373 | 172507 | 200 |
| 52 | 广西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (157) | 371 | 174424 | 200 |
| 53 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 新疆高中班 | - | 330 | 14519 | 140 |
| 54 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 单列类 | - | 205 | 22931 | 140 |
| 55 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 单列类(新疆高中班) | - | 293 | 41853 | 140 |
| 56 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 单列类 | - | 237 | 49452 | 140 |
| 57 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 448 | 65663 | 220 |
| 58 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 419 | 234746 | 220 |
| 59 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 483 | 48921 | 290 |
| 60 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (103) | 478 | 52594 | 290 |
| 61 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 474 | 55590 | 290 |
| 62 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (503) | 449 | 149433 | 240 |
| 63 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (502) | 427 | 173223 | 240 |
| 64 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (501) | 407 | 191592 | 240 |
| 65 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 457 | 78537 | 200 |
| 66 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 463 | 218647 | 200 |
| 67 | 河南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (103) | 478 | 83148 | 185 |
| 68 | 河南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (105) | 470 | 91159 | 185 |
| 69 | 河南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (107) | 462 | 99501 | 185 |
| 70 | 河南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (105) | 436 | 332275 | 185 |
| 71 | 河南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (107) | 424 | 353511 | 185 |
| 72 | 河南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (103) | 423 | 355229 | 185 |
| 73 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | - | 503 | 168863 | 490 |
| 74 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 师范 | - | 468 | 206597 | 268 |
| 75 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | - | 436 | 232181 | 268 |
| 76 | 海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | (01) | 482 | 42562 | 246 |
| 77 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 451 | 50382 | 200 |
| 78 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 438 | 57324 | 200 |
| 79 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (104) | 419 | 194396 | 200 |
| 80 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (103) | 407 | 209093 | 200 |
| 81 | 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 普通类 | (002) | 428 | 21816 | 160 |
| 82 | 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 普通类 | (001) | 373 | 34065 | 160 |
| 83 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 普通类 | (004) | 382 | 89958 | 180 |
| 84 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 普通类 | (005) | 366 | 97387 | 180 |
| 85 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 普通类 | (003) | 343 | 106003 | 180 |
| 86 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 412 | 34528 | 235 |
| 87 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 433 | 125484 | 235 |
| 88 | 贵州 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 434 | 49387 | 180 |
| 89 | 贵州 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 385 | 159369 | 180 |
| 90 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 382 | 51784 | 180 |
| 91 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 386 | 117838 | 180 |
| 92 | 黑龙江 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 368 | 30334 | 160 |
| 93 | 黑龙江 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 349 | 34208 | 160 |
| 94 | 黑龙江 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (003) | 324 | 97233 | 160 |
从学校线看,武汉城市职业学院2025年湖北最低入口为372分,位次83620;全国可查到的最低入口为新疆文科205分。但分数背后的批次线不同,外省考生要回到本省位次判断。
武汉城市职业学院2025年湖北专业分数线
目前未查到学校2025年湖北专业分,湖北考生可以先参考学校最低录取分,并在填报前核对学校招生网公布的专业录取情况。
湖北考生多少分报考更稳
如果只看学校线,湖北考生可以先把372分、位次83620作为最低入口参考。但没有专业分时,更要多查招生计划和专业备注,不要只凭学校最低分决定志愿顺序。
特殊招生类型要单独看
武汉城市职业学院2025年在湖北除了普通类,还能看到专本联合培养、中外合作办学等录取口径。这些类型对应的培养方式、学费、合作单位或后续路径可能不同,不能和普通类简单混在一起比较。
以湖北数据看,较高入口达到473分,对应位次38579;最低入口为372分,对应位次83620。如果你报的是特殊类型,务必按对应类型单独查分数。
外省考生怎么参考位次
外省考生不要直接拿湖北分数套本省志愿。下面列出部分外省专业录取分,主要用来判断专业热度和位次差异。
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南 | 历史类 | 融媒体技术与运营 | 421 | 63629 |
| 2 | 云南 | 历史类 | 应用韩语 | 419 | 64641 |
| 3 | 云南 | 历史类 | 旅游管理 | 413 | 67598 |
| 4 | 云南 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 404 | 72060 |
| 5 | 云南 | 历史类 | 智能建造技术 | 388 | 79839 |
| 6 | 云南 | 物理类 | 商务英语 | 421 | 120835 |
| 7 | 云南 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 416 | 124209 |
| 8 | 云南 | 物理类 | 工业机器人技术 | 415 | 124862 |
| 9 | 云南 | 物理类 | 智能建造技术 | 409 | 128589 |
| 10 | 云南 | 物理类 | 旅游管理 | 404 | 131596 |
| 11 | 四川 | 历史类 | 数字媒体技术 | 472 | 67122 |
| 12 | 四川 | 历史类 | 虚拟现实技术应用 | 460 | 75461 |
| 13 | 四川 | 历史类 | 融媒体技术与运营 | 457 | 77532 |
| 14 | 四川 | 历史类 | 智能产品开发与应用 | 456 | 78223 |
| 15 | 四川 | 历史类 | 移动应用开发 | 454 | 79684 |
| 16 | 四川 | 历史类 | 文化创意与策划 | 449 | 83125 |
| 17 | 四川 | 历史类 | 旅游英语 | 448 | 83794 |
| 18 | 四川 | 历史类 | 小学语文教育 | 434 | 93181 |
| 19 | 四川 | 历史类 | 小学数学教育 | 424 | 99788 |
| 20 | 四川 | 历史类 | 小学科学教育 | 422 | 101142 |
坦白讲,外省填报最怕只看分数。相同的300多分,在不同省份可能对应完全不同的位次,所以更稳的做法是把本省一分一段表、学校近年位次和目标专业分一起看。
报考前还要核对哪些信息
填报武汉城市职业学院前,建议先核对三件事。第一,看自己所在省份的2025最低位次,不要把湖北分数直接套到外省;第二,看目标专业的2025专业分,尤其是分数明显高于学校线的专业;第三,核对2026年招生计划、学费、校区、体检要求、专业备注和是否允许专业调剂。
如果你的分数只比学校最低入口高几分,志愿表里要多留保底学校;如果分数高出最低入口较多,再结合专业位次冲热门专业。最终录取以各省教育考试院和学校招生网公布信息为准。



