北京科技大学2025年各省录取分数线汇总,多少分能上
时间:
高考资讯
如果你正在查北京科技大学多少分能上,2025年各省录取分数线可以先帮你判断门槛,再结合本省位次和招生计划做志愿排序。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,北京科技大学位于北京,是一所211、双一流高校。从公开录取数据看,北京科技大学2025 年在多个省份有本科批、提前批或专项计划等录取口径;其中低位口径出现在吉林历史类,2025录取分为 311 分,高位口径出现在海南综合,2025录取分为 706 分。
先提醒一句:不同省份试卷、满分、批次线和投档规则不一样,不能把311分到706分直接当成全国统一难度。更稳的看法,是回到自己所在省份,看同科类、同批次、同专业组的分数和位次。
北京科技大学2025年各省低位录取线
下面先把每个省份中分数较低的录取口径列出来,适合快速找门槛。这里的“低位录取分”不等于所有考生都能按这个分数进校,专项计划、提前批、选科限制都要单独核对。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 2025低位录取分 | 2025低位位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 6740 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 6375 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段/国家专项计划 | 608 | 21354 |
| 山西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 571 | 20373 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | 576 | 10580 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1897 |
| 吉林 | 历史类 | 提前批B段/高水平运动队 | 311 | 27228 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 562 | 13716 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 7663 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 608 | 4104 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 643 | 14611 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 611 | 2150 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1883 |
| 江西 | 物理类 | 本科批/国家专项 | 569 | 22327 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 20341 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 601 | 44843 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 583 | 22609 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 568 | 32731 |
| 广东 | 物理类 | 特殊类型招生批/高校专项计划 | 557 | 70969 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 546 | 27014 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划批/国家专项计划 | 616 | 9485 |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段/高校专项计划 | 558 | 28271 |
| 四川 | 物理类 | 本科批A段(国家专项)/国家专项计划 | 587 | 32274 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 554 | 21715 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段/国家专项计划 | 573 | 20029 |
| 西藏 | 理科 | 国家专项计划本科批/国家专项计划 | 366 | - |
| 陕西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | 561 | 23609 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/国家专项计划 | 544 | 13642 |
| 青海 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划 | 480 | 4677 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/国家专项计划 | 522 | 4866 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/单列类,民族预科班计划 | 449 | 14401 |
北京科技大学2025年各省录取分数线明细
坦白讲,最低分只是进门线,热门专业、优势专业往往还要继续往上留余量。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 648 | 3461 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 637 | 4989 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 634 | 5441 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 634 | 5441 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 626 | 6740 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 646 | 3995 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (03) | 物理必选 | 644 | 4287 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 642 | 4611 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | (04) | 不限 | 631 | 6375 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | - | - | 619 | 2651 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | - | - | 626 | 11148 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批B段/国家专项计划 | - | - | 608 | 21354 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 601 | 1835 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (301) | 首选物理,再选不限 | 614 | 6939 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (302) | 首选物理,再选化学 | 613 | 7158 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | (303) | 首选物理,再选化学 | 612 | 7414 |
| 山西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (304) | 首选物理,再选化学 | 571 | 20373 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | (004) | 首选历史,再选不限 | 612 | 1057 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (002) | 首选物理,再选化学 | 623 | 3330 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 | 620 | 3677 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (001) | 首选物理,再选化学 | 619 | 3796 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | (100) | 首选物理,再选化学 | 607 | 5325 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批C段/国家专项计划 | (006) | 首选物理,再选化学 | 578 | 10183 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | (005) | 首选物理,再选化学 | 576 | 10580 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | - | - | 602 | 1897 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | - | - | 620 | 7935 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | (004) | 首选历史,再选不限 | 596 | 1312 |
| 吉林 | 历史类 | 提前批B段/高水平运动队 | (001) | 首选历史,再选不限 | 311 | 27228 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (006) | 首选物理,再选不限 | 605 | 4904 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (008) | 首选物理,再选化学 | 604 | 5028 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | (007) | 首选物理,再选化学 | 601 | 5404 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批/招少数民族考生 | (009) | 首选物理,再选化学 | 575 | 9528 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批B段/高校专项计划 | (003) | 首选物理,再选化学 | 576 | 9342 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 589 | 1212 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (006) | 首选物理,再选化学 | 606 | 5080 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (007) | 首选物理,再选化学 | 605 | 5206 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选不限 | 604 | 5362 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (008) | 首选物理,再选化学 | 562 | 13716 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 574 | 5214 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 568 | 6379 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (03) | 不限 | 562 | 7663 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | (01) | 首选历史,再选不限 | 608 | 4104 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (04) | 首选物理,再选化学 | 637 | 9279 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (02) | 首选物理,再选不限 | 634 | 10750 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (03) | 首选物理,再选化学 | 634 | 10750 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段/拔尖人才计划 | - | - | 652 | 9979 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 643 | 14611 |
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 611 | 2150 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (004) | 首选物理,再选化学 | 637 | 7896 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (005) | 首选物理,再选化学 | 635 | 8601 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | (003) | 首选物理,再选不限 | 635 | 8554 |
| 安徽 | 物理类 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (001) | 首选物理,再选化学 | 612 | 19567 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | (999) | 首选历史,再选不限 | 598 | 1883 |
| 福建 | 物理类 | 本科批/物化组1 | (500) | 首选物理,再选化学 | 625 | 5813 |
| 福建 | 物理类 | 本科批/物化组2 | (500) | 首选物理,再选化学 | 622 | 6483 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | (999) | 首选物理,再选不限 | 620 | 6942 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | (101) | 首选历史,再选不限 | 604 | 1819 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (501) | 首选物理,再选不限 | 607 | 6780 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (503) | 首选物理,再选化学 | 606 | 6891 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | (502) | 首选物理,再选化学 | 606 | 6884 |
| 江西 | 物理类 | 本科批/国家专项 | (561) | 首选物理,再选化学 | 569 | 22327 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 607 | 20341 |
| 河南 | 历史类 | 本科批 | (104) | 首选历史,再选不限 | 620 | 2608 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 644 | 10886 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 644 | 10886 |
| 河南 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选不限 | 643 | 11370 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (301) | 首选物理,再选化学 | 601 | 44843 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | (04) | 首选历史,再选不限 | 601 | 3040 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (07) | 首选物理,再选化学 | 616 | 8567 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (05) | 首选物理,再选不限 | 616 | 8567 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | (06) | 首选物理,再选化学 | 615 | 8880 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (08) | 首选物理,再选化学 | 583 | 22609 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | (102) | 首选历史,再选不限 | 601 | 2273 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (104) | 首选物理,再选化学 | 620 | 8598 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选不限 | 620 | 8598 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (105) | 首选物理,再选化学 | 616 | 9830 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (306) | 首选物理,再选化学 | 568 | 32731 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | (209) | 首选历史,再选不限 | 603 | 4596 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (212) | 首选物理,再选不限 | 620 | 14161 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (213) | 首选物理,再选化学 | 619 | 14686 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | (214) | 首选物理,再选化学 | 616 | 16299 |
| 广东 | 物理类 | 特殊类型招生批/高校专项计划 | (706) | 首选物理,再选化学 | 557 | 70969 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | (104) | 首选历史,再选不限 | 596 | 1557 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 605 | 5336 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 605 | 5336 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选不限 | 603 | 5738 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/预科类 | (759) | 首选物理,再选化学 | 580 | 12229 |
| 广西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (501) | 首选物理,再选化学 | 546 | 27014 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (03) | 物理必选 | 706 | 1528 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 705 | 1562 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | (02) | 不限 | 685 | 2483 |
| 海南 | 综合 | 国家专项计划批/国家专项计划 | (01) | 化学、物理(2科必选) | 616 | 9485 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | - | - | 592 | 2114 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | - | - | 612 | 8369 |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段/国家专项计划 | - | - | 579 | 19056 |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批B段/高校专项计划 | - | - | 558 | 28271 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | (101) | 首选历史,再选不限 | 608 | 3335 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (102) | 首选物理,再选化学 | 624 | 11304 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (103) | 首选物理,再选化学 | 623 | 11716 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | (101) | 首选物理,再选不限 | 623 | 11716 |
| 四川 | 物理类 | 本科批A段(国家专项)/国家专项计划 | (101) | 首选物理,再选化学 | 587 | 32274 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | - | - | 602 | 2047 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | - | - | 604 | 6298 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/预科 | - | - | 578 | 12899 |
| 贵州 | 物理类 | 本科提前批B段/高校专项计划 | - | - | 557 | 20409 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | - | - | 554 | 21715 |
| 云南 | 历史类 | 本科批B段 | (01) | 首选历史,再选不限 | 604 | 1819 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (03) | 首选物理,再选化学 | 622 | 4329 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (02) | 首选物理,再选化学 | 619 | 4901 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段 | (01) | 首选物理,再选不限 | 619 | 4901 |
| 云南 | 物理类 | 本科批B段/国家专项计划 | (04) | 首选物理,再选化学 | 573 | 20029 |
| 西藏 | 理科 | 国家专项计划本科批/国家专项计划 | - | - | 366 | - |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | (104) | 首选历史,再选不限 | 609 | 1616 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (103) | 首选物理,再选不限 | 616 | 7774 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (101) | 首选物理,再选化学 | 615 | 7990 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | (102) | 首选物理,再选化学 | 615 | 7990 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批/国家专项计划 | (201) | 首选物理,再选化学 | 561 | 23609 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | (004) | 首选历史,再选不限 | 576 | 1448 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (006) | 首选物理,再选化学 | 597 | 3723 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (005) | 首选物理,再选不限 | 589 | 4731 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | (007) | 首选物理,再选化学 | 581 | 5914 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/预科 | (901) | 首选物理,再选化学 | 550 | 12163 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批C段/国家专项计划 | (008) | 首选物理,再选化学 | 544 | 13642 |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | - | - | 520 | 2311 |
| 青海 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划 | - | - | 480 | 4677 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | (001) | 首选物理,再选不限 | 569 | 1714 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | (502) | 首选物理,再选化学 | 565 | 1887 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | (503) | 首选物理,再选化学 | 556 | 2401 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/预科 | (5y5) | 首选物理,再选化学 | 541 | 3342 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段/国家专项计划 | (5A4) | 首选物理,再选化学 | 522 | 4866 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批/新疆高中班,单列类 | - | - | 536 | 906 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批/单列类,民族预科班计划 | - | - | 479 | 2773 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | - | - | 571 | 2749 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班 | - | - | 554 | 3747 |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/南疆单列 | - | - | 544 | 4437 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/新疆高中班,单列类 | - | - | 541 | 4671 |
| 新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次/国家及地方专项 | - | - | 482 | 10265 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/单列类,民族班(免预科)计划 | - | - | 466 | 12210 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批/单列类,民族预科班计划 | - | - | 449 | 14401 |
从明细表看,北京科技大学在不同省份的录取线差异,很多时候来自科类、专业组、选科要求和招生类型。尤其是新高考省份,同一学校可能同时出现“不限”“物理必选”“物理、化学必选”等组别,分差不能简单归因于学校冷热。
2026届考生怎么用这份表
如果你想用北京科技大学2025年各省录取分数线做志愿参考,建议按下面三步走:
- 先锁定自己所在省份,不要拿其他省份的分数直接套用。
- 再筛同科类、同批次、同专业组,看 2025录取分和 2025位次是否接近自己的成绩位置。
- 最后到北京科技大学本科招生网、所在省教育考试院和掌上高考核对 2026 年招生计划、选科要求、专业限制和体检要求。
说白了,各省分数线解决的是“够不够门槛”,专业选择还要继续查专业分、招生计划和调剂规则。
各省分数线怎么用,关键看本省口径
如果你的位次刚好贴近北京科技大学在本省的低位录取线,志愿表里不要只放一个学校名。更稳的做法是把专业组拆开:冲的组别看上限,稳的组别看近两年位次,保的组别看招生人数和可接受专业。最终录取口径,以学校招生网和各省教育考试院最新公布为准。



