河南物理类370001到380000位次可报大学名单
时间:
分数线
河南物理类370001-380000名能上什么大学,先看2025年公开录取数据。这个位次段在已公布院校专业组里,对应分数大致是408-414分,实际覆盖位次约370683-379039名。这个位次段需要把专科批、职业本科、民办本科等选择放在一起看,别只盯本科两个字。
河南物理类370001-380000名可报大学名单
从2025年全国高校在河南录取情况看,这一段共有95所学校、102个院校专业组进入参考范围,代表学校包括上海杉达学院、天津医学高等专科学校、辽宁理工学院、重庆移通学院、重庆航天职业技术学院等。划重点:这一段学校不超过100所,表格已全部列出。
| 学校 | 所在地 | 批次 | 专业组 | 2025分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海杉达学院 | 上海·上海市 | 本科批 | 101 | 414 | 370683 |
| 天津医学高等专科学校 | 天津·天津市 | 专科批 | 102 | 414 | 370683 |
| 辽宁理工学院 | 辽宁·锦州市 | 本科批 | 101 | 414 | 370683 |
| 重庆移通学院 | 重庆·重庆市 | 本科批 | 202 | 414 | 370683 |
| 重庆航天职业技术学院 | 重庆·重庆市 | 专科提前批 | - | 414 | 370683 |
| 开封大学 | 河南·开封市 | 专科批 | 103 | 414 | 370683 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 贵州·黔东南苗族侗族自治州 | 专科批 | 102 | 414 | 370683 |
| 辽宁理工职业大学 | 辽宁·锦州市 | 本科批 | 101 | 414 | 370683 |
| 义乌工商职业技术学院 | 浙江·金华市 | 专科批 | 102 | 414 | 370683 |
| 台州科技职业学院 | 浙江·台州市 | 专科批 | 101 | 414 | 370683 |
| 中山职业技术学院 | 广东·中山市 | 专科批 | 105 | 414 | 370683 |
| 广州商学院 | 广东·广州市 | 本科批 | 602 | 414 | 370683 |
| 重庆城市管理职业学院 | 重庆·重庆市 | 专科批 | 101 | 414 | 370683 |
| 皖西卫生职业学院 | 安徽·六安市 | 专科批 | 102 | 414 | 370683 |
| 桐城师范高等专科学校 | 安徽·安庆市 | 专科批 | 101 | 414 | 370683 |
| 洛阳职业技术学院 | 河南·洛阳市 | 专科批 | 102 | 414 | 370683 |
| 江苏商贸职业学院 | 江苏·南通市 | 专科批 | 102 | 414 | 370683 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 河北·石家庄市 | 专科批 | 101 | 413 | 372383 |
| 广州城市职业学院 | 广东·广州市 | 专科批 | 101 | 413 | 372383 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 河南·郑州市 | 专科批 | 101 | 413 | 372383 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海·上海市 | 本科批 | 105 | 413 | 372383 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁·大连市 | 本科批 | 101 | 413 | 372383 |
| 山西工程职业学院 | 山西·太原市 | 专科批 | 101 | 413 | 372383 |
| 渤海船舶职业学院 | 辽宁·葫芦岛市 | 专科提前批 | - | 413 | 372383 |
| 泉州信息工程学院 | 福建·泉州市 | 本科批 | 201 | 413 | 372383 |
| 河南交通职业技术学院 | 河南·郑州市 | 专科提前批 | - | 413 | 372383 |
| 河南农业职业学院 | 河南·郑州市 | 专科批 | 101 | 413 | 372383 |
| 江苏财经职业技术学院 | 江苏·淮安市 | 专科批 | 102 | 413 | 372383 |
| 青海农牧科技职业学院 | 青海·西宁市 | 专科批 | 102 | 413 | 372383 |
| 长春财经学院 | 吉林·长春市 | 本科批 | 102 | 413 | 372383 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁·大连市 | 本科批 | 123 | 413 | 372383 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 新疆·乌鲁木齐市 | 专科批 | 102 | 413 | 372383 |
| 上海南湖职业技术学院 | 上海·上海市 | 专科批 | 102 | 413 | 372383 |
| 广州民航职业技术学院 | 广东·广州市 | 专科批 | 201 | 412 | 374084 |
| 上海城建职业学院 | 上海·上海市 | 专科批 | 102 | 412 | 374084 |
| 上海科学技术职业学院 | 上海·上海市 | 专科批 | 102 | 412 | 374084 |
| 河北交通职业技术学院 | 河北·石家庄市 | 专科批 | 101 | 412 | 374084 |
| 湖北交通职业技术学院 | 湖北·武汉市 | 专科批 | 204 | 412 | 374084 |
| 重庆财经职业学院 | 重庆·重庆市 | 专科批 | 102 | 412 | 374084 |
| 郑州工程技术学院 | 河南·郑州市 | 专科批 | 101 | 412 | 374084 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 湖南·长沙市 | 专科批 | 102 | 412 | 374084 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 陕西·咸阳市 | 专科批 | 102 | 412 | 374084 |
| 宁夏职业技术学院 | 宁夏·银川市 | 专科批 | 102 | 412 | 374084 |
| 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁·锦州市 | 专科批 | 101 | 412 | 374084 |
| 辽宁何氏医学院 | 辽宁·沈阳市 | 本科批 | 101 | 412 | 374084 |
| 沈阳科技学院 | 辽宁·沈阳市 | 本科批 | 102 | 412 | 374084 |
| 湖北工程职业学院 | 湖北·黄石市 | 专科批 | 102 | 412 | 374084 |
| 河南医学高等专科学校 | 河南·郑州市 | 专科提前批 | - | 412 | 374084 |
| 江苏财会职业学院 | 江苏·连云港市 | 专科批 | 102 | 412 | 374084 |
| 浙江安防职业技术学院 | 浙江·温州市 | 专科批 | 102 | 412 | 374084 |
| 上海兴伟学院 | 上海·上海市 | 本科批 | 101 | 411 | 375722 |
| 河北政法职业学院 | 河北·石家庄市 | 专科批 | 102 | 411 | 375722 |
| 武汉交通职业学院 | 湖北·武汉市 | 专科批 | 102 | 411 | 375722 |
| 天津海运职业学院 | 天津·天津市 | 专科批 | 101 | 411 | 375722 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江·舟山市 | 专科批 | 101 | 411 | 375722 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 湖北·武汉市 | 专科批 | 101 | 411 | 375722 |
| 西安职业技术学院 | 陕西·西安市 | 专科批 | 101 | 411 | 375722 |
| 长春光华学院 | 吉林·长春市 | 本科批 | 102 | 411 | 375722 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁·大连市 | 本科批 | 101 | 411 | 375722 |
| 辽宁财贸学院 | 辽宁·葫芦岛市 | 本科批 | 101 | 411 | 375722 |
| 温州商学院 | 浙江·温州市 | 本科批 | 113 | 411 | 375722 |
| 广西外国语学院 | 广西·南宁市 | 本科批 | 105 | 411 | 375722 |
| 江苏安全技术职业学院 | 江苏·徐州市 | 专科批 | 102 | 411 | 375722 |
| 广州工商学院 | 广东·广州市 | 本科批 | 101 | 410 | 377411 |
| 武汉警官职业学院 | 湖北·武汉市 | 专科批 | 102 | 410 | 377411 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南·长沙市 | 本科批 | 101 | 410 | 377411 |
| 河南工业职业技术学院 | 河南·南阳市 | 专科批 | 201 | 410 | 377411 |
| 铜仁职业技术学院 | 贵州·铜仁市 | 专科批 | 101 | 410 | 377411 |
| 天津仁爱学院 | 天津·天津市 | 本科批 | 103 | 410 | 377411 |
| 淮南联合大学 | 安徽·淮南市 | 专科批 | 101 | 410 | 377411 |
| 闽南理工学院 | 福建·泉州市 | 本科批 | 102 | 410 | 377411 |
| 湖南机电职业技术学院 | 湖南·长沙市 | 专科批 | 102 | 410 | 377411 |
| 山东商业职业技术学院 | 山东·济南市 | 专科批 | 104 | 410 | 377411 |
| 陕西能源职业技术学院 | 陕西·咸阳市 | 专科批 | 101 | 410 | 377411 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西·渭南市 | 专科批 | 202 | 410 | 377411 |
| 上海旅游高等专科学校 | 上海·上海市 | 专科批 | 101 | 409 | 377411 |
| 北京经济管理职业学院 | 北京·北京市 | 专科批 | 104 | 410 | 377411 |
| 上海闵行职业技术学院 | 上海·上海市 | 专科批 | 101 | 410 | 377411 |
| 河北石油职业技术大学 | 河北·承德市 | 专科批 | 101 | 409 | 379038 |
| 大兴安岭职业学院 | 黑龙江·大兴安岭地区 | 专科批 | 104 | 409 | 379038 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 湖北·荆州市 | 专科批 | 102 | 409 | 379038 |
| 广东工商职业技术大学 | 广东·肇庆市 | 本科批 | 101 | 409 | 379038 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林·四平市 | 本科批 | 502 | 409 | 379038 |
| 桂林师范高等专科学校 | 广西·桂林市 | 专科批 | 103 | 409 | 379038 |
| 安徽国防科技职业学院 | 安徽·六安市 | 专科批 | 101 | 409 | 379038 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南·张家界市 | 专科批 | 102 | 409 | 379038 |
| 广东科贸职业学院 | 广东·广州市 | 专科批 | 102 | 409 | 379038 |
| 广州华立学院 | 广东·广州市 | 本科批 | 105 | 409 | 379038 |
| 威海职业学院 | 山东·威海市 | 专科批 | 105 | 409 | 379038 |
| 无锡城市职业技术学院 | 江苏·无锡市 | 专科批 | 102 | 409 | 379038 |
| 西安欧亚学院 | 陕西·西安市 | 本科批 | 102 | 409 | 379038 |
| 民政职业大学 | 北京·北京市 | 专科批 | 101 | 409 | 379038 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 浙江·绍兴市 | 专科批 | 106 | 409 | 379038 |
| 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁·沈阳市 | 专科批 | 101 | 409 | 379038 |
| 南昌工程学院 | 江西·南昌市 | 专科提前批 | - | 408 | 379039 |
说句实在的,物理类考生看这张表时,不能只拿最低位次做判断。专业组、再选科目、专项计划、校区和收费口径不一样,录取难度也会跟着变。
这个位次段怎么分冲稳保
如果你的河南物理类位次就在370001-380000名附近,可以先把表里的学校分成三层:位次比自己靠前较多的放“冲”,接近自己位次的放“稳”,低于自己位次一截的放“保”。这一段已公布数据里,公办72条、民办/独立学院等30条,选择面不算窄,但真正要落到志愿表上,还得看专业组有没有选科限制。
河南物理类这个区间优先看哪些细节
第一看批次。河南2025年已经按新高考专业组口径录取,同一所学校可能有多个专业组,分数和位次差距会比较明显。第二看专业组要求,尤其是物理类的化学要求、历史类的不限或政治等要求。第三看学校属性,985、211、公办、民办和职业本科的学费、培养方式、就业预期都不一样。
填报前再核对这几项
填志愿前,建议再看河南省教育考试院公布的一分一段表、招生计划,以及目标学校招生网里的专业组说明。位次区间只能帮你先圈学校,真正决定能不能录上,还要把自己的精确位次、选科、专业冷热和招生人数放到一起判断。



