江西高考物理类140001-150000名大学推荐
江西物理类140001-150000名能上什么大学,先看2025年已公布的录取数据。这个位次段在院校专业组录取中对应的分数大致是449-457分,实际覆盖位次约为140075-149952名。这个区间更要分清本科批、专科批和民办本科口径,先保住批次,再挑专业。
江西物理类140001-150000名可报大学名单
从2025年全国高校在江西的物理类录取情况看,这一段共有143所学校、182个专业组进入参考范围,代表学校包括长春大学、江西财经大学现代经济管理学院、武昌首义学院、浙江农林大学暨阳学院、山东建筑大学等。划重点:这一段学校超过100所,表格按位次顺序展示前80所和后20所,中间学校填报时再结合完整招生计划补看。
| 学校 | 所在地 | 批次 | 专业组 | 选考要求 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春大学 | 吉林长春市 | 本科批 | (502) | 物理,不限 | 457 | 140075 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西九江市 | 本科批 | (504) | 物理,不限 | 457 | 140080 |
| 武昌首义学院 | 湖北武汉市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 457 | 140091 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江绍兴市 | 本科批 | (505) | 物理,生物 | 457 | 140137 |
| 山东建筑大学 | 山东济南市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 457 | 140178 |
| 赣南师范大学 | 江西赣州市 | 本科批 | (510) | 物理,不限 | 457 | 140228 |
| 重庆医药高等专科学校 | 重庆市 | 专科批 | (502) | 物理,化学 | 456 | 140230 |
| 杭州职业技术学院 | 浙江杭州市 | 专科批 | (501) | 物理,不限 | 456 | 140288 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江杭州市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 456 | 140386 |
| 湖北商贸学院 | 湖北武汉市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 456 | 140417 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 河南郑州市 | 本科批 | (501) | 物理,化学 | 456 | 140432 |
| 武汉传媒学院 | 湖北武汉市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 456 | 140448 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁沈阳市 | 本科批 | (505) | 物理,化学 | 456 | 140505 |
| 南昌大学共青学院 | 江西九江市 | 本科批 | (503) | 物理,化学 | 456 | 140538 |
| 南昌航空大学科技学院 | 江西九江市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 456 | 140541 |
| 贵阳信息科技学院 | 贵州贵阳市 | 本科批 | (504) | 物理,化学 | 456 | 140605 |
| 北京科技大学天津学院 | 天津市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 456 | 140636 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 本科批 | (506) | 物理,化学 | 456 | 140711 |
| 新疆天山职业技术大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 本科批 | (505) | 物理,不限 | 456 | 140712 |
| 南昌大学科学技术学院 | 江西九江市 | 本科批 | (502) | 物理,不限 | 456 | 140728 |
| 电子科技大学中山学院 | 广东中山市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 456 | 140791 |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | 海南省直辖县级行政区划 | 本科批 | (503) | 物理,化学 | 456 | 140817 |
| 云南师范大学 | 云南昆明市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 456 | 141047 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 456 | 141084 |
| 青岛理工大学 | 山东青岛市 | 本科批 | (502) | 物理,不限 | 456 | 141147 |
| 闽南科技学院 | 福建泉州市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 456 | 141202 |
| 宁波职业技术学院 | 浙江宁波市 | 专科批 | (508) | 物理,不限 | 456 | 141211 |
| 宁波大学科学技术学院 | 浙江宁波市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 456 | 141414 |
| 湖北工程学院 | 湖北孝感市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 456 | 141538 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建厦门市 | 本科提前批 | (501) | 物理,化学 | 456 | 141543 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北武汉市 | 本科批 | (503) | 物理,化学 | 455 | 141552 |
| 潍坊学院 | 山东潍坊市 | 本科批 | (502) | 物理,化学、生物(2科必选) | 455 | 141608 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 浙江宁波市 | 专科批 | (505) | 物理,不限 | 455 | 141755 |
| 河南城建学院 | 河南平顶山市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 455 | 141822 |
| 广州应用科技学院 | 广东广州市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 455 | 141876 |
| 福州大学至诚学院 | 福建福州市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 455 | 141917 |
| 南京铁道职业技术学院 | 江苏南京市 | 专科批 | (501) | 物理,不限 | 455 | 142025 |
| 重庆对外经贸学院 | 重庆市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 455 | 142098 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东青岛市 | 本科批 | (501) | 物理,化学 | 455 | 142118 |
| 南京财经大学红山学院 | 江苏镇江市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 455 | 142154 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西九江市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 455 | 142247 |
| 江苏师范大学科文学院 | 江苏徐州市 | 本科批 | (502) | 物理,不限 | 455 | 142316 |
| 闽南理工学院 | 福建泉州市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 455 | 142345 |
| 吉利学院 | 四川成都市 | 本科批 | (501) | 物理,化学 | 455 | 142428 |
| 新疆师范大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 本科批 | (502) | 物理,不限 | 455 | 142482 |
| 湘潭理工学院 | 湖南湘潭市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 455 | 142608 |
| 苏州大学应用技术学院 | 江苏苏州市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 455 | 142654 |
| 浙江经济职业技术学院 | 浙江杭州市 | 专科批 | (503) | 物理,不限 | 455 | 142682 |
| 南通大学杏林学院 | 江苏南通市 | 本科批 | (503) | 物理,化学 | 455 | 142698 |
| 黄河水利职业技术学院 | 河南开封市 | 专科批 | (501) | 物理,不限 | 454 | 142788 |
| 浙江树人学院 | 浙江杭州市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 454 | 142792 |
| 福州工商学院 | 福建福州市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 454 | 142849 |
| 武汉文理学院 | 湖北武汉市 | 本科批 | (502) | 物理,不限 | 454 | 142923 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津市 | 本科批 | (502) | 物理,不限 | 454 | 143011 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南常德市 | 本科批 | (501) | 物理,化学 | 454 | 143032 |
| 益阳医学高等专科学校 | 湖南益阳市 | 专科批 | (501) | 物理,不限 | 454 | 143045 |
| 西安理工大学高科学院 | 陕西西安市 | 本科批 | (501) | 物理,化学 | 454 | 143162 |
| 浙江财经大学东方学院 | 浙江嘉兴市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 454 | 143308 |
| 南昌工学院 | 江西南昌市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 454 | 143506 |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏泰州市 | 本科批 | (501) | 物理,化学 | 454 | 143568 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西九江市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 454 | 143587 |
| 武汉晴川学院 | 湖北武汉市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 454 | 143648 |
| 南昌理工学院 | 江西南昌市 | 本科批 | (503) | 物理,不限 | 454 | 143655 |
| 天津市职业大学 | 天津市 | 专科批 | (501) | 物理,不限 | 454 | 143685 |
| 武汉东湖学院 | 湖北武汉市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 454 | 143736 |
| 福建商学院 | 福建福州市 | 本科批 | (5Y1) | 物理,不限 | 454 | 143772 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏镇江市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 454 | 143968 |
| 广西师范大学 | 广西桂林市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 454 | 143971 |
| 江西中医药大学 | 江西南昌市 | 本科批 | (506) | 物理,化学 | 454 | 144030 |
| 西安培华学院 | 陕西西安市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 454 | 144030 |
| 广东东软学院 | 广东佛山市 | 本科批 | (501) | 物理,化学 | 454 | 144030 |
| 广州卫生职业技术学院 | 广东广州市 | 专科批 | (501) | 物理,不限 | 453 | 144078 |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江金华市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 453 | 144082 |
| 云南民族大学 | 云南昆明市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 453 | 144287 |
| 湛江科技学院 | 广东湛江市 | 本科批 | (501) | 物理,化学 | 453 | 144292 |
| 贵阳人文科技学院 | 贵州贵阳市 | 本科批 | (501) | 物理,化学 | 453 | 144408 |
| 河北水利电力学院 | 河北沧州市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 453 | 144470 |
| 滇池学院 | 云南昆明市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 453 | 144603 |
| 广西民族大学 | 广西南宁市 | 本科批 | (507) | 物理,化学 | 453 | 144659 |
| 运城职业技术大学 | 山西运城市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 453 | 144719 |
| 厦门工学院 | 福建厦门市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 450 | 147927 |
| 海南师范大学 | 海南海口市 | 本科批 | (505) | 物理,化学、生物(2科必选) | 450 | 147951 |
| 广州科技职业技术大学 | 广东广州市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 450 | 148089 |
| 山西医科大学 | 山西太原市 | 本科批 | (505) | 物理,化学、生物(2科必选) | 450 | 148111 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南昆明市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 450 | 148223 |
| 保定理工学院 | 河北保定市 | 本科批 | (502) | 物理,化学 | 450 | 148252 |
| 江西工程学院 | 江西新余市 | 本科批 | (502) | 物理,不限 | 450 | 148321 |
| 宁波财经学院 | 浙江宁波市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 450 | 148327 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北武汉市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 450 | 148670 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 河北石家庄市 | 专科提前批 | (501) | 物理,不限 | 450 | 148841 |
| 河北外国语学院 | 河北石家庄市 | 本科批 | (502) | 物理,不限 | 450 | 148841 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏南京市 | 本科批 | (503) | 物理,化学 | 449 | 148922 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古通辽市 | 本科批 | (503) | 物理,化学 | 449 | 149081 |
| 文华学院 | 湖北武汉市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 449 | 149124 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江绍兴市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 449 | 149200 |
| 长春工业大学 | 吉林长春市 | 本科批 | (502) | 物理,不限 | 449 | 149208 |
| 武汉城市职业学院 | 湖北武汉市 | 专科批 | (503) | 物理,不限 | 449 | 149433 |
| 安徽新华学院 | 安徽合肥市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 449 | 149686 |
| 成都外国语学院 | 四川成都市 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 449 | 149721 |
| 贵州黔南经济学院 | 贵州黔南布依族苗族自治州 | 本科批 | (501) | 物理,不限 | 449 | 149952 |
说句实在的,这张表不是“报名即录取”的保证。表中同一学校只保留了位次最靠前的代表记录,实际填报还要回到目标学校的完整专业组和招生计划。当本段学校超过100所时,表中是前80所加后20所。
这个位次段怎么分冲稳保
如果你的江西物理类位次就在140001-150000名附近,可以先把表里的学校分成三层:位次比自己靠前较多的放“冲”,接近自己位次的放“稳”,位次比自己靠后一截的放“保”。这一段的学校构成为公办53所、民办/独立学院等129所,选择面不算窄,但真正落到志愿表上,还得看专业组是否适合。
江西物理类位次填报优先看哪些细节
江西普通类按物理类分列录取,同一所学校的不同专业组可能对应不同分数和位次。填报时重点核对专业组代码、选科要求、学费、校区和招生计划,别只看学校名称。
其次看批次和学校属性。本科、专科、公办、民办及独立学院的学费、培养方式和就业预期都不一样,不要只用“大学名气”一个标准做决定。
填报前再核对这几项
填志愿前,建议再看江西省教育考试院公布的一分一段表、招生计划,以及目标学校招生网里的专业组说明。位次区间只能帮你先圈学校,真正决定能不能录上,还要把自己的精确位次、专业选择、学费和招生人数放到一起判断。



