北京服装学院在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附北京服装学院开设专业
时间:
投档录取
2022年至2024年,北京服装学院在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线516分,对应录取位次28443名,2023年最低录取分数线535分,对应录取位次31980名,2022年最低录取分数线524分,对应录取位次25322名。理科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线499分,对应录取位次149493名,2023年最低录取分数线478分,对应录取位次189445名,2022年最低录取分数线498分,对应录取位次138531名。以下为近年北京服装学院在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
北京服装学院2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
北京服装学院2024年在河南文科的最低分是516分、最低位次是28443名。
北京服装学院2023年在河南文科的最低分是535分、最低位次是31980名。
北京服装学院2022年在河南文科的最低分是524分、最低位次是25322名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京服装学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 28443 |
| 2023 | 北京服装学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535 | 31980 |
| 2022 | 北京服装学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 25322 |
2、理科
北京服装学院2024年在河南理科的最低分是499分、最低位次是149493名。
北京服装学院2023年在河南理科的最低分是478分、最低位次是189445名。
北京服装学院2022年在河南理科的最低分是498分、最低位次是138531名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京服装学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 149493 |
| 2023 | 北京服装学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 189445 |
| 2022 | 北京服装学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 138531 |
北京服装学院开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 是 |
| 服装设计与工程 | 本科 | 工学 | 纺织类(本) | 四年 | 是 |
| 轻化工程 | 本科 | 工学 | 轻工类(本) | 四年 | 是 |
| 国际经济与贸易(贸易与金融) | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 传播学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
| 智能工程与创意设计 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
| 信息管理与信息系统(数据分析师) | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 工商管理(企业零售管理) | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 文化产业管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 市场营销(时尚品牌管理)(时尚买手与企划) | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 表演(服装表演) | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 表演(广告传播) | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 中国画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 摄影 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 艺术与科技 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |



