哈尔滨师范大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附哈尔滨师范大学开设专业
时间:
河南 投档录取
2022年至2024年,哈尔滨师范大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线516分,对应录取位次28443名,2023年最低录取分数线533分,对应录取位次33412名,2022年最低录取分数线505分,对应录取位次39414名。理科(普通类)本科二批:2024年最低录取分数线500分,对应录取位次147838名,2023年最低录取分数线477分,对应录取位次191323名,2022年最低录取分数线503分,对应录取位次129863名。以下为近年哈尔滨师范大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
哈尔滨师范大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
哈尔滨师范大学2024年在河南文科的最低分是516分、最低位次是28443名。
哈尔滨师范大学2023年在河南文科的最低分是533分、最低位次是33412名。
哈尔滨师范大学2022年在河南文科的最低分是505分、最低位次是39414名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 28443 |
| 2024 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 其他单列 | 461 | 68095 |
| 2023 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 33412 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 39414 |
2、理科
哈尔滨师范大学2024年在河南理科的最低分是500分、最低位次是147838名。
哈尔滨师范大学2023年在河南理科的最低分是477分、最低位次是191323名。
哈尔滨师范大学2022年在河南理科的最低分是503分、最低位次是129863名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 516 | 122158 |
| 2024 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 147838 |
| 2024 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 465 | 207458 |
| 2023 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 521 | 113938 |
| 2023 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 191323 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 512 | 114789 |
| 2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 129863 |
哈尔滨师范大学开设专业一览表
| 专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 是 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 是 |
| 教育学 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 是 |
| 教育学(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 是 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 是 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 是 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 是 |
| 英语(师范类) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 是 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 是 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 是 |
| 地理科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 是 |
| 地理科学(师范类) | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 是 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 是 |
| 生物科学(师范类) | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 是 |
| 心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类(本) | 四年 | 是 |
| 心理学(师范类) | 本科 | 理学 | 心理学类(本) | 四年 | 是 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 五年 | 是 |
| 音乐学(师范类) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 五年 | 是 |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 是 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 经济统计学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
| 贸易经济 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类(本) | 四年 | 否 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
| 学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 教育技术学(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 小学教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 学前教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
| 体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 运动训练 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 武术与民族传统体育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 体育教育(师范类) | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 运动康复 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
| 秘书学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 汉语国际教育(师范类) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 葡萄牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 朝鲜语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 西班牙语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 波兰语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 日语(师范类) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 俄语(非师范) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 俄语(师范类) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
| 广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
| 文物保护技术 | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
| 历史学(师范类) | 本科 | 历史学 | 历史学类(本) | 四年 | 否 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
| 物理学(师范类) | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
| 化学(师范类) | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类(本) | 四年 | 否 |
| 材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类(本) | 四年 | 否 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类(本) | 四年 | 否 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类(本) | 四年 | 否 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
| 跨境电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 五年 | 否 |
| 舞蹈编导 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类(本) | 四年 | 否 |
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 录音艺术 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
| 绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 中国画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 摄影 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 书法学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 雕塑 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 绘画(版画)(油画) | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 工艺美术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
| 数字媒体艺术(媒体广告)(媒体艺术) | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |



