2025年河北多少分能上985大学?附招生计划
时间:
投档录取
随着2025年高考的临近,河北考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985大学?本文将根据最新的数据,为河北考生们提供一份详细的分数线参考。
2024年985大学在河北录取分数线
根据2024年的数据,河北历史类考生要想上985大学,最低需要600分(位次4300)。河北物理类考生要想上985大学,最低需要568分(位次38490)。以下是全部985大学在河北的最低录取分数线:
1、历史类
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 本科批 普通类 |
677 | - |
北京大学 | 本科批 普通类 |
673 | - |
北京大学医学部 | 本科批 普通类 |
668 | 48 |
北京大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
664 | 74 |
上海交通大学 | 本科批 普通类 |
664 | 74 |
清华大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
661 | 93 |
中国人民大学 | 本科批 普通类 |
660 | 107 |
复旦大学 | 本科批 普通类 |
660 | 107 |
南京大学 | 本科批 普通类 |
655 | 167 |
浙江大学 | 本科批 普通类 |
652 | 226 |
中国人民大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
650 | 271 |
北京师范大学 | 本科批 普通类 |
649 | 297 |
复旦大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
649 | 297 |
武汉大学 | 本科批 普通类 |
647 | 369 |
浙江大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
647 | 369 |
武汉大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
644 | 455 |
南开大学 | 本科批 普通类 |
644 | 455 |
南京大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
644 | 455 |
西安交通大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
644 | 455 |
同济大学 | 本科批 普通类 |
643 | 496 |
北京航空航天大学 | 本科批 普通类 |
642 | 533 |
南开大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
642 | 533 |
北京师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
641 | 564 |
中山大学 | 本科批 普通类 |
639 | 649 |
厦门大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
638 | 687 |
西安交通大学 | 本科批 普通类 |
635 | 832 |
厦门大学 | 本科批 普通类 |
634 | 876 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 普通类 |
633 | 931 |
华东师范大学 | 本科批 普通类 |
633 | 931 |
北京理工大学 | 本科批 普通类 |
633 | 931 |
重庆大学 | 本科批 普通类 |
632 | 988 |
吉林大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
632 | 988 |
山东大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
632 | 988 |
中山大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
630 | 1113 |
北京师范大学 | 本科批 艺术类专业 |
629 | 1192 |
四川大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
629 | 1192 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 中外合作办学 |
629 | 1192 |
东南大学 | 本科批 普通类 |
627 | 1322 |
山东大学 | 本科批 普通类 |
626 | 1400 |
湖南大学 | 本科批 普通类 |
625 | 1474 |
四川大学 | 本科批 普通类 |
625 | 1474 |
中南大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
625 | 1474 |
重庆大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
624 | 1543 |
中南大学 | 本科批 普通类 |
624 | 1543 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 普通类 |
624 | 1543 |
华中科技大学 | 本科批 普通类 |
623 | 1641 |
山东大学(威海) | 本科批 普通类 |
623 | 1641 |
天津大学 | 本科批 普通类 |
622 | 1714 |
华东师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
622 | 1714 |
中央民族大学 | 本科批 普通类 |
620 | 1919 |
华南理工大学 | 本科批 普通类 |
620 | 1919 |
吉林大学 | 本科批 普通类 |
620 | 1919 |
山东大学(威海) | 本科提前批B段 国家专项计划 |
620 | 1919 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 普通类 |
620 | 1919 |
中国海洋大学 | 本科批 中外合作办学 |
619 | 1999 |
西北工业大学 | 本科批 普通类 |
619 | 1999 |
电子科技大学 | 本科批 普通类 |
619 | 1999 |
中国海洋大学 | 本科批 普通类 |
617 | 2189 |
兰州大学 | 本科批 普通类 |
617 | 2189 |
东北大学 | 本科批 普通类 |
614 | 2531 |
大连理工大学 | 本科批 普通类 |
614 | 2531 |
中国农业大学 | 本科批 普通类 |
614 | 2531 |
北京师范大学 | 本科提前批B段 珠海校区(优师专项) |
613 | 2651 |
天津大学 | 本科批 中外合作办学 |
613 | 2651 |
西北农林科技大学 | 本科批 普通类 |
612 | 2764 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 普通类 |
611 | 2882 |
厦门大学 | 本科批 马来西亚分校 |
609 | 3124 |
华东师范大学 | 本科提前批B段 优师专项 |
608 | 3245 |
中国农业大学 | 本科批 中外合作办学 |
607 | 3368 |
四川大学 | 本科批 艺术类专业 |
605 | 3619 |
重庆大学 | 本科批 艺术类专业 |
600 | 4300 |
2、物理类
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 本科批 普通类 |
685 | 56 |
清华大学 | 本科批 普通类 |
683 | 70 |
复旦大学 | 本科批 普通类 |
675 | 193 |
上海交通大学 | 本科批 普通类 |
673 | 228 |
浙江大学 | 本科批 普通类 |
672 | 256 |
中国科学技术大学 | 本科批 普通类 |
669 | 341 |
北京大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
665 | 477 |
清华大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
665 | 477 |
北京理工大学 | 本科批 珠海校区 |
665 | 477 |
北京大学医学部 | 本科批 普通类 |
665 | 477 |
南京大学 | 本科批 普通类 |
663 | 563 |
北京大学医学部 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
662 | 603 |
上海交通大学医学院 | 本科批 普通类 |
660 | 720 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 普通类 |
659 | 784 |
中国人民大学 | 本科批 普通类 |
658 | 853 |
北京航空航天大学 | 本科批 普通类 |
658 | 853 |
上海交通大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
654 | 1142 |
北京理工大学 | 本科批 普通类 |
654 | 1142 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 普通类 |
654 | 1142 |
浙江大学医学院 | 本科批 普通类 |
653 | 1223 |
复旦大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
652 | 1335 |
北京航空航天大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
651 | 1422 |
中国科学技术大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
650 | 1518 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 普通类 |
650 | 1518 |
西安交通大学 | 本科批 普通类 |
649 | 1606 |
南京大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
645 | 2059 |
北京航空航天大学 | 本科批 国际合作专项 |
644 | 2192 |
中国人民大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
642 | 2473 |
东南大学 | 本科批 普通类 |
640 | 2778 |
浙江大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
640 | 2778 |
北京理工大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
639 | 2952 |
北京师范大学 | 本科提前批B段 珠海校区(国家专项计划) |
638 | 3096 |
华中科技大学 | 本科批 普通类 |
638 | 3096 |
武汉大学 | 本科批 普通类 |
637 | 3263 |
南开大学 | 本科批 普通类 |
637 | 3263 |
同济大学 | 本科批 普通类 |
636 | 3432 |
同济大学 | 本科批 中外合作办学 |
636 | 3432 |
电子科技大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
636 | 3432 |
北京航空航天大学 | 本科批 国际合作专项(中外合作办学) |
635 | 3628 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 普通类 |
635 | 3628 |
北京师范大学 | 本科批 普通类 |
634 | 3823 |
西北工业大学 | 本科批 普通类 |
634 | 3823 |
浙江大学 | 本科批 中外合作办学(ZJUUIUC联合学院) |
634 | 3823 |
复旦大学上海医学院 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
634 | 3823 |
哈尔滨工业大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
632 | 4220 |
南开大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
631 | 4451 |
大连理工大学 | 本科批 普通类 |
631 | 4451 |
上海交通大学医学院 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
630 | 4705 |
浙江大学医学院 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
630 | 4705 |
中山大学 | 本科批 普通类 |
627 | 5409 |
华东师范大学 | 本科批 普通类 |
627 | 5409 |
天津大学 | 本科批 普通类 |
626 | 5657 |
山东大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
626 | 5657 |
浙江大学医学院 | 本科批 中外合作办学(ZJUUIUC联合学院) |
624 | 6190 |
东南大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
623 | 6477 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科提前批B段 国家专项计划 |
622 | 6766 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 中外合作办学 |
621 | 7068 |
同济大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
619 | 7713 |
厦门大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
619 | 7713 |
华中科技大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
619 | 7713 |
武汉大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
618 | 8071 |
北京理工大学 | 本科批 中外合作办学 |
618 | 8071 |
电子科技大学 | 本科批 中外合作办学 |
616 | 8750 |
中央民族大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
615 | 9146 |
天津大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
615 | 9146 |
厦门大学 | 本科批 普通类 |
614 | 9515 |
四川大学 | 本科批 普通类 |
613 | 9908 |
重庆大学 | 本科批 普通类 |
612 | 10308 |
华中科技大学 | 本科批 中外合作办学 |
612 | 10308 |
大连理工大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
612 | 10308 |
湖南大学 | 本科批 普通类 |
611 | 10715 |
四川大学 | 本科批 中外合作办学 |
611 | 10715 |
中南大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
611 | 10715 |
山东大学(威海) | 本科批 普通类 |
611 | 10715 |
山东大学(威海) | 本科提前批B段 国家专项计划 |
611 | 10715 |
四川大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
610 | 11140 |
中山大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
610 | 11140 |
华南理工大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
610 | 11140 |
西北工业大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
609 | 11565 |
重庆大学 | 本科批 中外合作办学 |
609 | 11565 |
中国农业大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
609 | 11565 |
哈尔滨工业大学 | 本科批 中外合作办学 |
608 | 12000 |
华南理工大学 | 本科批 普通类 |
608 | 12000 |
西安交通大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
608 | 12000 |
中南大学 | 本科批 普通类 |
606 | 12898 |
兰州大学 | 本科批 普通类 |
604 | 13836 |
西北工业大学 | 本科批 中外合作办学 |
604 | 13836 |
中国海洋大学 | 本科批 普通类 |
602 | 14866 |
吉林大学 | 本科批 普通类 |
602 | 14866 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科批 普通类 |
602 | 14866 |
重庆大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
601 | 15387 |
中央民族大学 | 本科批 普通类 |
600 | 15950 |
东北大学 | 本科批 普通类 |
600 | 15950 |
大连理工大学 | 本科批 中外合作办学 |
600 | 15950 |
中国海洋大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
598 | 16972 |
兰州大学 | 本科批 中外合作办学 |
597 | 17561 |
重庆大学 | 本科批 边防军人子女预科班 |
596 | 18111 |
吉林大学 | 本科批 中外合作办学 |
596 | 18111 |
华东师范大学 | 本科提前批B段 优师专项 |
595 | 18663 |
东北大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
595 | 18663 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 普通类 |
595 | 18663 |
西安交通大学 | 本科批 中外合作办学 |
594 | 19278 |
中国农业大学 | 本科批 普通类 |
593 | 19893 |
吉林大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
592 | 20511 |
湖南大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
590 | 21772 |
中央民族大学 | 本科批 中外合作办学 |
590 | 21772 |
北京师范大学 | 本科提前批B段 珠海校区(优师专项) |
590 | 21772 |
兰州大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
590 | 21772 |
山东大学 | 本科批 普通类 |
589 | 22433 |
华东师范大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
588 | 23055 |
中国海洋大学 | 本科批 中外合作办学 |
587 | 23707 |
西北农林科技大学 | 本科批 普通类 |
586 | 24360 |
电子科技大学 | 本科批 普通类 |
586 | 24360 |
大连理工大学盘锦校区 | 本科批 中外合作办学 |
586 | 24360 |
中南大学 | 本科批 中外合作办学 |
585 | 25041 |
中国农业大学 | 本科批 中外合作办学 |
585 | 25041 |
厦门大学 | 本科批 马来西亚分校 |
584 | 25721 |
西北农林科技大学 | 本科提前批B段 国家专项计划 |
583 | 26440 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 中外合作办学 |
580 | 28695 |
东北大学 | 本科批 中外合作办学 |
577 | 31080 |
西北农林科技大学 | 本科批 中外合作办学 |
568 | 38490 |
2024年985大学在河北招生计划
历史类
大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 2 |
东北大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 35 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 32 |
东南大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 45 |
中南大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 30 |
中国人民大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 34 |
中国人民大学(苏州校区) | 河北 | 本科批 | 历史类 | 6 |
中国农业大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 28 |
中国海洋大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 21 |
中央民族大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 59 |
中山大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 20 |
兰州大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 30 |
北京大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 22 |
北京大学医学部 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 2 |
北京师范大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 28 |
北京理工大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 33 |
北京航空航天大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 21 |
华东师范大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 22 |
华中科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 33 |
华南理工大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 21 |
南京大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 13 |
南开大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 63 |
厦门大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 36 |
吉林大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 50 |
同济大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 8 |
哈尔滨工业大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 10 |
哈尔滨工业大学(威海) | 河北 | 本科批 | 历史类 | 42 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 河北 | 本科批 | 历史类 | 14 |
四川大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 36 |
复旦大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 8 |
大连理工大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 46 |
天津大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 24 |
山东大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 40 |
山东大学(威海) | 河北 | 本科批 | 历史类 | 24 |
武汉大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 24 |
浙江大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 22 |
清华大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 3 |
湖南大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 22 |
电子科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 6 |
西北农林科技大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 20 |
西北工业大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 24 |
西安交通大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 13 |
重庆大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 18 |
物理类
大学名 专业组 |
招生省份 | 批次 | 科目 | 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学医学院 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 20 |
中国科学技术大学 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 30 |
复旦大学上海医学院 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 20 |
大连理工大学盘锦校区 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 108 |
浙江大学医学院 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 31 |
2025年河北考生若想进入985大学,需要根据自己的选科类别,对照上述分数线进行参考。需要注意的是,这些分数线是基于2024年的数据,实际的2025年分数线可能会有所变化,因此考生在备考时还需关注最新的招生政策和分数线动态。希望每位考生都能取得理想的成绩,进入心仪的大学。