山东考生多少分能上综合类大学?分数线全攻略(2025考生参考)
本文根据2024年录取数据,详细解析了山东不同分数段能上的综合类大学,涵盖了150分到691分各个区间的高校选择,为2025届山东考生报考综合类大学提供了全面的参考和指导。
批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、山东150分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,150至180分数区间段考生可关注的综合类大学有昆明城市学院(最低分数线:173分), 烟台科技学院(最低分数线:156分), 青岛滨海学院(最低分数线:150分), 山东外事职业大学(最低分数线:150分), 山东现代学院(最低分数线:150分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
昆明城市学院 | 二段 普通类 |
173 | 664695 |
烟台科技学院 | 二段 普通类 |
156 | 665672 |
青岛滨海学院 | 二段 普通类 |
150 | 665996 |
山东外事职业大学 | 二段 普通类 |
150 | 665985 |
山东现代学院 | 二段 普通类 |
150 | 665968 |
二、山东180分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,180至210分数区间段考生可关注的综合类大学有青岛恒星科技学院(最低分数线:199分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
青岛恒星科技学院 | 二段 普通类 |
199 | 661720 |
三、山东210分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,210至240分数区间段考生可关注的综合类大学有齐鲁理工学院(最低分数线:236分), 南昌理工学院(最低分数线:227分), 潍坊理工学院(最低分数线:224分), 湖北恩施学院(最低分数线:217分), 海口经济学院(最低分数线:214分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
齐鲁理工学院 | 二段 普通类 |
236 | 649586 |
南昌理工学院 | 二段 普通类 |
227 | 653584 |
潍坊理工学院 | 二段 普通类 |
224 | 654761 |
湖北恩施学院 | 二段 普通类 |
217 | 657240 |
海口经济学院 | 二段 普通类 |
214 | 658330 |
四、山东240分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,240至270分数区间段考生可关注的综合类大学有山东财经大学东方学院(最低分数线:268分), 烟台理工学院(最低分数线:242分), 青岛工学院(最低分数线:243分), 聊城大学东昌学院(最低分数线:262分), 青岛工学院(最低分数线:243分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
山东财经大学东方学院 | 二段 普通类 |
268 | 626271 |
聊城大学东昌学院 | 二段 普通类 |
262 | 631360 |
漯河食品工程职业大学 | 二段 普通类 |
260 | 633607 |
烟台南山学院 | 二段 普通类 |
259 | 633896 |
青岛农业大学海都学院 | 二段 普通类 |
259 | 634280 |
江西应用科技学院 | 二段 普通类 |
257 | 635822 |
山东英才学院 | 二段 普通类 |
247 | 642769 |
青岛工学院 | 二段 普通类 |
243 | 645456 |
烟台理工学院 | 二段 普通类 |
242 | 645844 |
青岛黄海学院 | 二段 普通类 |
241 | 646873 |
五、山东270分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,270至300分数区间段考生可关注的综合类大学有陕西服装工程学院(最低分数线:295分), 四川传媒学院(最低分数线:290分), 新疆天山职业技术大学(最低分数线:280分), 南昌职业大学(最低分数线:275分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
陕西服装工程学院 | 二段 普通类 |
295 | 596480 |
四川传媒学院 | 二段 普通类 |
290 | 603188 |
新疆天山职业技术大学 | 二段 普通类 |
280 | 614152 |
南昌职业大学 | 二段 普通类 |
275 | 619315 |
六、山东300分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,300至330分数区间段考生可关注的综合类大学有潍坊科技学院(最低分数线:327分), 山东航空学院(最低分数线:322分), 文华学院(最低分数线:314分), 枣庄学院(最低分数线:314分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
潍坊科技学院 | 二段 普通类 |
327 | 550129 |
山东航空学院 | 二段 普通类 |
322 | 558476 |
文华学院 | 二段 普通类 |
314 | 570478 |
枣庄学院 | 二段 普通类 |
314 | 570046 |
七、山东330分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,330至360分数区间段考生可关注的综合类大学有汉口学院(最低分数线:344分), 西安工商学院(最低分数线:357分), 山东管理学院(最低分数线:351分), 西安外事学院(最低分数线:357分), 西安外事学院(最低分数线:357分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
西安外事学院 | 二段 普通类 |
357 | 497899 |
西安工商学院 | 二段 普通类 |
357 | 496704 |
山东管理学院 | 二段 中外合作办学 |
351 | 508035 |
汉口学院 | 二段 普通类 |
344 | 520500 |
武昌理工学院 | 二段 普通类 |
333 | 539728 |
长春科技学院 | 二段 普通类 |
333 | 539495 |
西安思源学院 | 二段 普通类 |
332 | 541871 |
八、山东360分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,360至390分数区间段考生可关注的综合类大学有成都锦城学院(最低分数线:385分), 西安明德理工学院(最低分数线:376分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
成都锦城学院 | 二段 普通类 |
385 | 444261 |
西安明德理工学院 | 二段 普通类 |
376 | 461880 |
九、山东390分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,390至420分数区间段考生可关注的综合类大学有临沂大学(最低分数线:418分), 泰山学院(最低分数线:416分), 菏泽学院(最低分数线:416分), 山东青年政治学院(最低分数线:415分), 三峡大学科技学院(最低分数线:410分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
临沂大学 | 二段 普通类 |
418 | 375845 |
泰山学院 | 二段 普通类 |
416 | 380606 |
菏泽学院 | 二段 普通类 |
416 | 380286 |
山东青年政治学院 | 二段 中外合作办学 |
415 | 382812 |
三峡大学科技学院 | 二段 普通类 |
410 | 393542 |
十、山东420分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,420至450分数区间段考生可关注的综合类大学有西安外事学院(最低分数线:450分), 成都文理学院(最低分数线:445分), 厦门华厦学院(最低分数线:438分), 山东英才学院(最低分数线:427分), 山东女子学院(最低分数线:448分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
喀什大学 | 一段 普通类 |
450 | 303383 |
鲁东大学 | 一段 普通类 |
450 | 302699 |
西安外事学院 | 一段 普通类 |
450 | 304433 |
南昌理工学院 | 一段 普通类 |
450 | 302847 |
赤峰学院 | 一段 普通类 |
450 | 303583 |
榆林学院 | 一段 普通类 |
450 | 303250 |
集美大学诚毅学院 | 一段 普通类 |
450 | 302674 |
潍坊科技学院 | 一段 二次志愿 |
450 | 302776 |
辽宁师范大学海华学院 | 一段 普通类 |
450 | 302574 |
南通大学杏林学院 | 一段 二次志愿 |
450 | 302708 |
重庆三峡学院 | 一段 普通类 |
449 | 305051 |
潍坊学院 | 一段 普通类 |
449 | 305175 |
文华学院 | 一段 普通类 |
449 | 305210 |
中国矿业大学徐海学院 | 一段 普通类 |
449 | 305014 |
枣庄学院 | 一段 中外合作办学 |
449 | 306262 |
兰州文理学院 | 一段 普通类 |
449 | 305440 |
厦门华厦学院 | 一段 普通类 |
449 | 305777 |
青岛农业大学海都学院 | 一段 普通类 |
449 | 305280 |
山东女子学院 | 二段 中外合作办学 |
449 | 305881 |
陕西服装工程学院 | 一段 普通类 |
449 | 306222 |
内蒙古民族大学 | 一段 普通类 |
448 | 307444 |
武汉东湖学院 | 一段 普通类 |
448 | 307650 |
阳光学院 | 一段 普通类 |
448 | 307197 |
湖北工业大学工程技术学院 | 一段 普通类 |
448 | 307825 |
山东女子学院 | 二段 普通类 |
448 | 308364 |
吕梁学院 | 一段 普通类 |
447 | 310346 |
成都锦城学院 | 一段 普通类 |
447 | 310457 |
银川科技学院 | 一段 普通类 |
447 | 309831 |
湘南学院 | 一段 普通类 |
446 | 312681 |
广州新华学院 | 一段 普通类 |
446 | 312258 |
三亚学院 | 一段 普通类 |
446 | 313006 |
长春工业大学人文信息学院 | 一段 普通类 |
446 | 313069 |
南通理工学院 | 一段 二次志愿 |
446 | 312393 |
西安工商学院 | 一段 普通类 |
446 | 312779 |
山东管理学院 | 二段 普通类 |
446 | 313144 |
西安培华学院 | 一段 普通类 |
445 | 314483 |
泰山学院 | 一段 普通类 |
445 | 315391 |
齐齐哈尔工程学院 | 一段 普通类 |
445 | 315068 |
黄淮学院 | 一段 普通类 |
445 | 315066 |
广州南方学院 | 一段 普通类 |
445 | 314637 |
武昌理工学院 | 一段 普通类 |
445 | 315174 |
三江学院 | 一段 普通类 |
445 | 315058 |
海口经济学院 | 一段 普通类 |
445 | 315006 |
山西应用科技学院 | 一段 普通类 |
445 | 315983 |
济宁学院 | 一段 普通类 |
445 | 315049 |
桂林学院 | 一段 普通类 |
445 | 314835 |
成都文理学院 | 一段 普通类 |
445 | 314532 |
丽江文化旅游学院 | 一段 普通类 |
445 | 315481 |
西安明德理工学院 | 一段 普通类 |
445 | 315857 |
山东青年政治学院 | 二段 普通类 |
445 | 315789 |
德州学院 | 一段 普通类 |
444 | 318396 |
德州学院 | 一段 中外合作办学 |
444 | 318069 |
黑龙江东方学院 | 一段 普通类 |
444 | 317123 |
聊城大学 | 一段 普通类 |
444 | 316823 |
临沂大学 | 一段 中外合作办学 |
444 | 317460 |
烟台大学 | 一段 中外合作办学 |
444 | 317067 |
鲁东大学 | 一段 中外合作办学 |
444 | 317751 |
四川工业科技学院 | 一段 普通类 |
444 | 316639 |
江西应用科技学院 | 一段 普通类 |
444 | 317278 |
汉口学院 | 一段 普通类 |
444 | 317707 |
青岛滨海学院 | 一段 普通类 |
444 | 318781 |
烟台理工学院 | 一段 普通类 |
444 | 318202 |
烟台理工学院 | 一段 中外合作办学 |
444 | 318264 |
河北东方学院 | 一段 普通类 |
444 | 317214 |
南通理工学院 | 一段 普通类 |
444 | 316667 |
天津仁爱学院 | 一段 普通类 |
444 | 318175 |
武昌工学院 | 一段 普通类 |
444 | 316819 |
济宁学院 | 一段 中外合作办学 |
444 | 317689 |
山东英才学院 | 一段 普通类 |
444 | 318005 |
潍坊科技学院 | 一段 普通类 |
444 | 318693 |
烟台南山学院 | 一段 普通类 |
444 | 317453 |
青岛恒星科技学院 | 一段 普通类 |
444 | 318719 |
山东现代学院 | 一段 普通类 |
444 | 318537 |
青岛黄海学院 | 一段 普通类 |
444 | 318757 |
长春光华学院 | 一段 普通类 |
444 | 318517 |
四川传媒学院 | 一段 普通类 |
444 | 317711 |
青岛工学院 | 一段 普通类 |
444 | 318413 |
齐鲁理工学院 | 一段 普通类 |
444 | 318589 |
潍坊理工学院 | 一段 普通类 |
444 | 317908 |
滇池学院 | 一段 普通类 |
444 | 316838 |
南通大学杏林学院 | 一段 普通类 |
444 | 318078 |
烟台科技学院 | 一段 普通类 |
444 | 318728 |
汉口学院 | 一段 二次志愿 |
443 | 319884 |
长春工业大学人文信息学院 | 一段 二次志愿 |
443 | 319166 |
河北东方学院 | 一段 二次志愿 |
443 | 319593 |
西安工商学院 | 一段 二次志愿 |
443 | 320035 |
烟台大学 | 一段 二次志愿中外合作 |
441 | 324680 |
烟台大学 | 一段 二次志愿 |
441 | 324215 |
广州南方学院 | 一段 二次志愿 |
441 | 324270 |
广州新华学院 | 一段 二次志愿 |
441 | 324920 |
天津仁爱学院 | 一段 二次志愿 |
441 | 323770 |
西华大学 | 一段 二次志愿 |
439 | 329691 |
西安明德理工学院 | 一段 二次志愿 |
439 | 328160 |
临沂大学 | 一段 二次志愿中外合作 |
438 | 330583 |
鲁东大学 | 一段 二次志愿中外合作 |
438 | 330495 |
厦门华厦学院 | 一段 二次志愿 |
438 | 330912 |
丽江文化旅游学院 | 一段 二次志愿 |
438 | 330445 |
潍坊学院 | 二段 普通类 |
437 | 333654 |
黑龙江东方学院 | 一段 二次志愿 |
436 | 335767 |
阳光学院 | 一段 二次志愿 |
436 | 336424 |
烟台科技学院 | 一段 二次志愿 |
436 | 335868 |
江西职业技术大学 | 二段 普通类 |
435 | 338987 |
江西应用科技学院 | 一段 二次志愿 |
435 | 338064 |
海口经济学院 | 一段 二次志愿 |
435 | 338201 |
烟台理工学院 | 一段 二次志愿中外合作 |
434 | 340761 |
烟台理工学院 | 一段 二次志愿 |
434 | 340332 |
山东现代学院 | 一段 二次志愿 |
434 | 341341 |
长春光华学院 | 一段 二次志愿 |
432 | 344337 |
济宁学院 | 二段 普通类 |
430 | 348675 |
青岛滨海学院 | 一段 二次志愿 |
429 | 351836 |
青岛黄海学院 | 一段 二次志愿 |
429 | 352169 |
潍坊理工学院 | 一段 二次志愿 |
429 | 351736 |
德州学院 | 二段 普通类 |
428 | 354749 |
青岛工学院 | 一段 二次志愿 |
428 | 353604 |
齐鲁理工学院 | 一段 二次志愿 |
428 | 353282 |
山东英才学院 | 一段 二次志愿 |
427 | 355315 |
青岛恒星科技学院 | 一段 二次志愿 |
426 | 357763 |
哈尔滨职业技术大学 | 二段 普通类 |
424 | 362629 |
十一、山东450分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,450至480分数区间段考生可关注的综合类大学有商洛学院(最低分数线:458分), 南通大学杏林学院(最低分数线:450分), 信阳学院(最低分数线:461分), 长春人文学院(最低分数线:477分), 山东外事职业大学(最低分数线:461分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
淮北师范大学 | 一段 普通类 |
480 | 230207 |
西北民族大学 | 一段 普通类 |
480 | 228470 |
临沂大学 | 一段 普通类 |
480 | 229031 |
齐齐哈尔大学 | 一段 普通类 |
479 | 230754 |
济南大学 | 一段 中外合作办学 |
478 | 234325 |
莆田学院 | 一段 普通类 |
478 | 235044 |
渤海大学 | 一段 普通类 |
477 | 237210 |
黑龙江大学 | 一段 普通类 |
477 | 237074 |
北方民族大学 | 一段 普通类 |
477 | 236703 |
北京城市学院 | 一段 普通类 |
477 | 236927 |
长春人文学院 | 一段 普通类 |
477 | 238257 |
长春大学旅游学院 | 一段 普通类 |
477 | 238288 |
湖州师范学院 | 一段 普通类 |
476 | 239324 |
长春大学 | 一段 中外合作办学 |
476 | 239955 |
吉首大学 | 一段 普通类 |
476 | 238908 |
佳木斯大学 | 一段 普通类 |
476 | 240050 |
深圳职业技术大学 | 二段 普通类 |
476 | 240071 |
安徽新华学院 | 一段 普通类 |
476 | 240819 |
华北理工大学 | 一段 中外合作办学 |
475 | 242209 |
大理大学 | 一段 普通类 |
474 | 243701 |
湖南工业大学 | 一段 普通类 |
474 | 243866 |
南通大学 | 一段 普通类 |
474 | 245000 |
景德镇学院 | 一段 普通类 |
474 | 243457 |
香港珠海学院 | 一段 普通类 |
474 | 245122 |
长江大学 | 一段 中外合作办学 |
473 | 246631 |
湖北民族大学 | 一段 普通类 |
473 | 247211 |
商洛学院 | 一段 中外合作办学 |
473 | 246508 |
南京邮电大学通达学院 | 一段 普通类 |
473 | 246801 |
山东女子学院 | 一段 普通类 |
473 | 246178 |
渤海大学 | 一段 中外合作办学 |
472 | 248498 |
北华大学 | 一段 普通类 |
471 | 251652 |
贺州学院 | 一段 普通类 |
471 | 252280 |
衢州学院 | 一段 普通类 |
471 | 252242 |
聊城大学 | 一段 二次志愿 |
470 | 255071 |
南华大学 | 一段 普通类 |
469 | 256210 |
湖南文理学院 | 一段 中外合作办学 |
469 | 256168 |
四川旅游学院 | 一段 普通类 |
469 | 258095 |
长沙学院 | 一段 普通类 |
469 | 257855 |
昆明学院 | 一段 普通类 |
469 | 257474 |
塔里木大学 | 一段 二次志愿 |
469 | 256176 |
德州学院 | 一段 二次志愿 |
468 | 258963 |
衡水学院 | 一段 普通类 |
468 | 258636 |
珠海科技学院 | 一段 普通类 |
468 | 259908 |
新疆天山职业技术大学 | 一段 普通类 |
468 | 258461 |
山东管理学院 | 一段 普通类 |
468 | 258488 |
安徽科技学院 | 一段 普通类 |
467 | 261346 |
巢湖学院 | 一段 普通类 |
467 | 261928 |
哈尔滨学院 | 一段 普通类 |
467 | 261285 |
衡水学院 | 一段 中外合作办学 |
467 | 261032 |
重庆文理学院 | 一段 普通类 |
467 | 260970 |
徐州工程学院 | 一段 普通类 |
467 | 261634 |
榆林学院 | 一段 中外合作办学 |
467 | 261882 |
三明学院 | 一段 普通类 |
467 | 262196 |
苏州科技大学天平学院 | 一段 普通类 |
467 | 262384 |
郑州西亚斯学院 | 一段 中外合作办学 |
467 | 260751 |
郑州航空工业管理学院 | 一段 普通类 |
466 | 264671 |
黑龙江工业学院 | 一段 普通类 |
466 | 263693 |
平顶山学院 | 一段 普通类 |
466 | 264290 |
中南林业科技大学涉外学院 | 一段 普通类 |
466 | 264806 |
海南热带海洋学院 | 一段 普通类 |
466 | 264908 |
武夷学院 | 一段 普通类 |
466 | 264962 |
南京师范大学中北学院 | 一段 普通类 |
466 | 264577 |
西华大学 | 一段 普通类 |
465 | 266509 |
湖南文理学院 | 一段 普通类 |
465 | 266016 |
梧州学院 | 一段 普通类 |
465 | 267131 |
北部湾大学 | 一段 普通类 |
465 | 266926 |
泉州职业技术大学 | 一段 普通类 |
465 | 267494 |
新乡学院 | 一段 中外合作办学 |
465 | 266110 |
扬州大学广陵学院 | 一段 普通类 |
465 | 267027 |
郑州西亚斯学院 | 一段 普通类 |
465 | 266406 |
黑河学院 | 一段 普通类 |
464 | 268873 |
宿州学院 | 一段 普通类 |
464 | 268579 |
四川工商学院 | 一段 普通类 |
464 | 268529 |
太原学院 | 一段 普通类 |
464 | 268264 |
广西城市职业大学 | 一段 普通类 |
464 | 268656 |
池州学院 | 一段 普通类 |
464 | 268630 |
哈尔滨剑桥学院 | 一段 普通类 |
464 | 269333 |
黄山学院 | 一段 普通类 |
463 | 271711 |
湖南科技大学 | 一段 普通类 |
463 | 272391 |
邵阳学院 | 一段 中外合作办学 |
463 | 270984 |
河池学院 | 一段 普通类 |
463 | 271020 |
湖南人文科技学院 | 一段 普通类 |
463 | 271312 |
贵阳学院 | 一段 普通类 |
463 | 270833 |
北京工业大学耿丹学院 | 一段 普通类 |
463 | 272459 |
山东航空学院 | 一段 中外合作办学 |
463 | 271522 |
九江学院 | 一段 普通类 |
462 | 273622 |
邵阳学院 | 一段 普通类 |
462 | 273499 |
西昌学院 | 一段 普通类 |
462 | 273730 |
亳州学院 | 一段 普通类 |
462 | 273996 |
新乡学院 | 一段 普通类 |
462 | 273631 |
天津天狮学院 | 一段 二次志愿 |
462 | 274720 |
滇西应用技术大学 | 一段 普通类 |
462 | 273725 |
台州学院 | 一段 中外合作办学 |
461 | 276707 |
温州大学 | 一段 普通类 |
461 | 276649 |
运城学院 | 一段 普通类 |
461 | 275955 |
绥化学院 | 一段 普通类 |
461 | 276115 |
陇东学院 | 一段 普通类 |
461 | 277817 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 二段 普通类 |
461 | 276866 |
信阳学院 | 一段 普通类 |
461 | 276233 |
山东财经大学东方学院 | 一段 普通类 |
461 | 277338 |
山西应用科技学院 | 一段 二次志愿 |
461 | 276072 |
山东外事职业大学 | 一段 普通类 |
461 | 276189 |
红河学院 | 一段 普通类 |
460 | 278351 |
怀化学院 | 一段 普通类 |
460 | 278161 |
郑州航空工业管理学院 | 一段 中外合作办学 |
460 | 279733 |
烟台大学 | 一段 普通类 |
460 | 279442 |
四川文理学院 | 一段 普通类 |
460 | 278212 |
萍乡学院 | 一段 普通类 |
460 | 279971 |
攀枝花学院 | 一段 普通类 |
460 | 279794 |
安康学院 | 一段 普通类 |
460 | 279931 |
安顺学院 | 一段 普通类 |
460 | 280056 |
赣东学院 | 一段 普通类 |
460 | 279440 |
文山学院 | 一段 普通类 |
460 | 279776 |
昌吉学院 | 一段 普通类 |
459 | 280718 |
中南民族大学 | 一段 普通类 |
459 | 281066 |
河西学院 | 一段 普通类 |
459 | 281398 |
内蒙古科技大学 | 一段 普通类 |
459 | 281227 |
泰山学院 | 一段 中外合作办学 |
459 | 281616 |
新余学院 | 一段 普通类 |
459 | 280630 |
三峡大学科技学院 | 一段 普通类 |
459 | 282028 |
山东航空学院 | 一段 普通类 |
459 | 281635 |
上海师范大学天华学院 | 一段 普通类 |
459 | 280701 |
兰州城市学院 | 一段 普通类 |
459 | 281565 |
长春科技学院 | 一段 普通类 |
459 | 280780 |
阳光学院 | 一段 中外合作办学 |
459 | 280708 |
普洱学院 | 一段 普通类 |
459 | 281220 |
邢台学院 | 一段 普通类 |
458 | 284984 |
保定学院 | 一段 普通类 |
458 | 283771 |
呼伦贝尔学院 | 一段 普通类 |
458 | 284289 |
北部湾大学 | 一段 中外合作办学 |
458 | 284082 |
商洛学院 | 一段 普通类 |
458 | 283200 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 一段 普通类 |
458 | 283264 |
江苏大学京江学院 | 一段 普通类 |
458 | 284291 |
厦门大学嘉庚学院 | 一段 普通类 |
458 | 283329 |
辽东学院 | 二段 普通类 |
457 | 286369 |
宜春学院 | 一段 普通类 |
457 | 286950 |
湖南城市学院 | 一段 普通类 |
457 | 285919 |
河南科技学院 | 一段 普通类 |
457 | 285887 |
塔里木大学 | 一段 普通类 |
457 | 285939 |
天津理工大学中环信息学院 | 一段 普通类 |
457 | 286992 |
湖南科技大学潇湘学院 | 一段 普通类 |
457 | 286276 |
四川旅游学院 | 一段 中外合作办学 |
456 | 288099 |
百色学院 | 一段 普通类 |
456 | 288334 |
长治学院 | 一段 普通类 |
456 | 288873 |
南华大学船山学院 | 一段 普通类 |
456 | 288355 |
江苏师范大学科文学院 | 一段 普通类 |
456 | 289702 |
宁夏大学新华学院 | 一段 普通类 |
456 | 288079 |
东南大学成贤学院 | 一段 普通类 |
455 | 290787 |
无锡太湖学院 | 一段 普通类 |
455 | 291769 |
北京科技大学天津学院 | 一段 普通类 |
455 | 291023 |
沈阳城市学院 | 一段 普通类 |
455 | 291920 |
南昌大学科学技术学院 | 一段 普通类 |
455 | 291405 |
成都锦城学院 | 一段 二次志愿 |
455 | 290764 |
德州学院 | 一段 二次志愿中外合作 |
454 | 293065 |
江西科技学院 | 一段 普通类 |
454 | 293626 |
晋中学院 | 一段 普通类 |
454 | 293093 |
重庆文理学院 | 一段 中外合作办学 |
454 | 292903 |
武昌理工学院 | 一段 二次志愿 |
454 | 293896 |
黑龙江工商学院 | 一段 普通类 |
454 | 293838 |
湖南科技学院 | 一段 普通类 |
453 | 295284 |
石家庄学院 | 一段 普通类 |
453 | 295161 |
菏泽学院 | 一段 中外合作办学 |
453 | 296612 |
河北地质大学华信学院 | 一段 普通类 |
453 | 296631 |
武汉工商学院 | 一段 普通类 |
453 | 295838 |
济宁学院 | 一段 二次志愿中外合作 |
453 | 295494 |
西南交通大学希望学院 | 一段 普通类 |
453 | 295946 |
井冈山大学 | 一段 普通类 |
452 | 298091 |
西安文理学院 | 一段 普通类 |
452 | 298396 |
河南开封科技传媒学院 | 一段 普通类 |
452 | 297807 |
烟台南山学院 | 一段 二次志愿 |
452 | 298118 |
桂林学院 | 一段 二次志愿 |
452 | 298529 |
聊城大学东昌学院 | 一段 普通类 |
452 | 298114 |
华北理工大学 | 一段 普通类 |
451 | 300216 |
广东白云学院 | 一段 普通类 |
451 | 300035 |
枣庄学院 | 一段 普通类 |
451 | 300547 |
菏泽学院 | 一段 普通类 |
451 | 300660 |
滇池学院 | 一段 二次志愿 |
451 | 300555 |
喀什大学 | 一段 普通类 |
450 | 303383 |
鲁东大学 | 一段 普通类 |
450 | 302699 |
西安外事学院 | 一段 普通类 |
450 | 304433 |
南昌理工学院 | 一段 普通类 |
450 | 302847 |
赤峰学院 | 一段 普通类 |
450 | 303583 |
榆林学院 | 一段 普通类 |
450 | 303250 |
集美大学诚毅学院 | 一段 普通类 |
450 | 302674 |
潍坊科技学院 | 一段 二次志愿 |
450 | 302776 |
辽宁师范大学海华学院 | 一段 普通类 |
450 | 302574 |
南通大学杏林学院 | 一段 二次志愿 |
450 | 302708 |
十二、山东480分左右能上的综合类大学
参考2024年高考招录数据,480至510分数区间段考生可关注的综合类大学有西安思源学院(最低分数线:486分), 福建农林大学金山学院(最低分数线:481分), 台州学院(最低分数线:486分), 丽水学院(最低分数线:506分), 河北北方学院(最低分数线:506分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
大学名 专业组 |
批次 招生类型 |
分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
大连大学 | 一段 普通类 |
510 | 154611 |
湖北大学 | 一段 中外合作办学 |
510 | 154251 |
青岛大学 | 一段 中外合作办学 |
510 | 154416 |
北京石油化工学院 | 一段 普通类 |
510 | 155051 |
滁州学院 | 一段 普通类 |
510 | 155822 |
三亚学院 | 一段 二次志愿 |
509 | 157157 |
延安大学 | 一段 普通类 |
508 | 158872 |
上海师范大学 | 一段 中外合作办学 |
507 | 161371 |
河北北方学院 | 一段 普通类 |
506 | 164975 |
丽水学院 | 一段 普通类 |
506 | 165017 |
中北大学 | 一段 普通类 |
502 | 173070 |
江汉大学 | 一段 普通类 |
502 | 173983 |
张家口学院 | 一段 普通类 |
502 | 174846 |
合肥大学 | 一段 中外合作办学 |
501 | 177554 |
浙大城市学院 | 一段 普通类 |
500 | 178586 |
绍兴文理学院 | 一段 中外合作办学 |
498 | 184819 |
韶关学院 | 一段 普通类 |
498 | 183851 |
云南民族大学 | 一段 普通类 |
498 | 183541 |
长春大学 | 一段 普通类 |
498 | 182733 |
广东海洋大学 | 一段 中外合作办学 |
497 | 186021 |
河南科技大学 | 一段 普通类 |
496 | 187759 |
聊城大学 | 一段 中外合作办学 |
496 | 189738 |
沈阳大学 | 一段 中外合作办学 |
495 | 191077 |
山西大同大学 | 一段 普通类 |
495 | 190195 |
湖南人文科技学院 | 一段 中外合作办学 |
495 | 191625 |
内蒙古大学创业学院 | 一段 普通类 |
495 | 192475 |
济南大学 | 一段 普通类 |
494 | 193406 |
天津城建大学 | 一段 普通类 |
494 | 193007 |
北部湾大学 | 一段 二次志愿 |
494 | 193274 |
长江大学 | 一段 普通类 |
493 | 196184 |
莆田学院 | 一段 中外合作办学 |
493 | 196694 |
北方民族大学 | 一段 中外合作办学 |
492 | 198459 |
南京财经大学红山学院 | 一段 普通类 |
492 | 199940 |
苏州科技大学 | 一段 中外合作办学 |
491 | 201323 |
哈尔滨职业技术大学 | 一段 普通类 |
491 | 202642 |
武汉学院 | 一段 普通类 |
491 | 202563 |
龙岩学院 | 一段 普通类 |
491 | 201001 |
黑河学院 | 一段 二次志愿 |
490 | 203622 |
海南热带海洋学院 | 一段 中外合作办学 |
490 | 205229 |
江西农业大学南昌商学院 | 一段 普通类 |
490 | 205147 |
湖北恩施学院 | 一段 普通类 |
490 | 204851 |
湖北文理学院 | 一段 普通类 |
489 | 206625 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 一段 普通类 |
489 | 206573 |
济南大学 | 一段 走读 |
488 | 208460 |
湖南女子学院 | 一段 普通类 |
488 | 208849 |
天津财经大学珠江学院 | 一段 普通类 |
488 | 208079 |
天津天狮学院 | 一段 普通类 |
488 | 210341 |
江西师范大学科学技术学院 | 一段 普通类 |
488 | 209662 |
湘南学院 | 一段 二次志愿 |
487 | 211356 |
仰恩大学 | 一段 普通类 |
487 | 212695 |
防灾科技学院 | 一段 普通类 |
487 | 210682 |
重庆人文科技学院 | 一段 普通类 |
487 | 211974 |
沈阳大学 | 一段 普通类 |
486 | 213367 |
台州学院 | 一段 普通类 |
486 | 213650 |
惠州学院 | 一段 普通类 |
486 | 214244 |
西安思源学院 | 一段 普通类 |
486 | 215414 |
武汉晴川学院 | 一段 普通类 |
486 | 213794 |
广东海洋大学 | 一段 普通类 |
484 | 219460 |
北京邮电大学世纪学院 | 一段 普通类 |
484 | 218016 |
