2026河北物理类498分左右能报哪些大学 可以上院校及位次(公办、民办)
对于2026年河北物理类498分左右的考生,可以参考2025年河北高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在河北、山东、湖北、河南、山西等省份,包括:河北体育学院、河北水利电力学院、湖北商贸学院、青海职业技术大学、陇东学院、兰州石化职业技术大学等。考生和家长可以作为初步参考。

2026年河北物理类498分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州工商学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 494 | 170629 | 本科批 |
| 湖北商贸学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 498 | 163962 | 本科批 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 499 | 162246 | 本科批 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 500 | 160507 | 本科批 |
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 498 | 163962 | 本科批 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 500 | 160507 | 本科批 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 499 | 162246 | 本科批 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 498 | 163962 | 本科批 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 496 | 167370 | 本科批 |
| 山西工程科技职业大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 499 | 162246 | 本科批 |
| 南京财经大学红山学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 497 | 165687 | 本科批 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 497 | 165687 | 本科批 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 495 | 169008 | 本科批 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 500 | 160507 | 本科批 |
| 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 500 | 160507 | 本科批 |
| 河北水利电力学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 500 | 160507 | 本科批 |
| 昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 496 | 167370 | 本科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 496 | 167370 | 专科批 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 496 | 167370 | 本科批 |
| 喀什大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 495 | 169008 | 本科批 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 496 | 167370 | 本科批 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 496 | 167370 | 本科批 |
| 长江大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 499 | 162246 | 本科批 |
| 长春汽车职业技术大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 500 | 160507 | 本科批 |
| 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 500 | 160507 | 本科批 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 500 | 160507 | 本科批 |
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 500 | 160507 | 本科批 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 495 | 169008 | 本科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 物理类 | 495 | 169008 | 本科批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 495 | 169008 | 本科批 |
| 新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 495 | 169008 | 本科批 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 494 | 170629 | 本科批 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 500 | 160507 | 本科批 |
| 新疆交通职业技术大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 498 | 163962 | 本科批 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 500 | 160507 | 本科批 |
| 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 物理类 | 494 | 170629 | 本科批 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 499 | 162246 | 本科批 |
| 信阳学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 498 | 163962 | 本科批 |
| 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 江西 | 物理类 | 494 | 170629 | 本科批 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 498 | 163962 | 本科批 |
| 长春职业技术大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 499 | 162246 | 本科批 |
| 武汉学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 494 | 170629 | 本科批 |
| 新疆艺术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 496 | 167370 | 本科批 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 499 | 162246 | 本科批 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 499 | 162246 | 本科批 |
| 武汉东湖学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 500 | 160507 | 本科批 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 499 | 162246 | 本科批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 独立学院 | 江西 | 物理类 | 496 | 167370 | 本科批 |
| 青海职业技术大学 | 公办 | 青海 | 物理类 | 498 | 163962 | 本科批 |
| 山东财经大学东方学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 497 | 165687 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【微高考志愿】查看!
大学简介
武汉生物工程学院
武汉生物工程学院是教育部批准设置的全日制普通本科高校,于2012年、2018年先后通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”。校园占地面积2400余亩,建筑总面积98万余平方米。全日制在校生2万余人。
学校现有73个本、专科专业,涵盖理、工、农、医、教、文、管、艺、经等9大学科专业门类;联合培养专业硕士研究生涉及农艺与种业、兽医、生物与医药等三大专业学位类别。拥有国家级一流本科专业1个,省级一流本科专业11个,省级“专业综合改革试点”项目3项,构建了生物与医药、工程与技术、财经与管理、农业与环境、人文与艺术等特色鲜明、优势突出的5大学科专业类群。
红河学院
赓续文脉 四十七载春华秋实
学校位于毗邻越南的红河哈尼族彝族自治州,1978年建校于西南联大蒙自旧址,被誉为“滇南教师摇篮”,2003年升格为滇南地区首家本科院校,立志培养服务地方的高素质应用型人才,实行省州共建共管,以省为主的办学体制。是云南在越南开设境外办学点最早、与越南高校合作最广、招收越南学历本科留学生最多的高校,为云南省第一批重点建设的国门大学。2012年通过教育部本科教学合格评估,2018年接受本科教学审核评估。2014年成为云南省首批整体转型试点高校,2016年入选国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程项目建设高校。2024年获批硕士学位授予单位,在云南沿边州市高校中率先开启研究生培养。
河北科技师范学院
河北科技师范学院是一所以农、教育为基础,工、理、文、法、经济、管理、艺术等多学科协调发展,拥有硕士研究生教育、本科教育及继续教育、留学生培养等多层次和类别的省属普通高等学校。学校坐落于著名的滨海旅游休闲度假胜地、中国首批沿海开放城市——秦皇岛,是教育部首批全国重点建设职教师资培训基地、科技部国家级科技特派员创业培训基地、农业部现代农业技术培训基地、中国科协首批全国科普教育基地。
学校现有全日制本科生2万余人,硕士研究生1100余人。设有研究生部、动物科技学院、农学与生物科技学院、园艺科技学院、海洋资源与环境学院、城市建设学院、化学工程学院、机电工程学院、食品科技学院、工商管理学院、数学与信息科技学院、财经学院、外国语学院、文法学院、教育学院、艺术学院、物理科学与技术学院、体育与健康学院、马克思主义学院、继续教育学院等20个二级教学单位,设有14个管理机构、6个教辅机构以及冀东文化研究中心、乡村振兴研究中心、海洋科学研究中心、板栗研究中心等4个科研机构。校园占地面积95万平方米,建筑面积50余万平方米;教学科研仪器设备总值3亿多元,馆藏图书文献180余万册、电子图书140余万册,各种类型数据库44个,主办自然科学、社会科学2版公开发行的学报类学术期刊,有国家认证的电子生物标本馆1个,附属职业中学1所。



