2025青海大学在山东各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
时间:
山东 按分择校
2025年青海大学在山东录取分数线在523分到537分之间、位次在106077位到134596位之间。青海大学在山东的招生计划总人数是269人,招生专业有金融学专业、林学专业、农业资源与环境专业、口腔医学专业、植物保护专业、新能源材料与器件专业等等。由于青海大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以青海大学官方发布为准。

2025年青海大学在山东各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 523 | 134596 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 护理类 | 537 | 106077 |
青海大学在山东各个专业录取分数线及位次
一、青海大学在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 590 | 32681 | 2 |
| 会计学 | 普通类一段 | - | 588 | 34432 | 2 |
| 临床医学 | 普通类一段 | - | 584 | 37775 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 584 | 37750 | 12 |
| 自动化 | 普通类一段 | - | 583 | 38733 | 4 |
| 口腔医学 | 普通类一段 | - | 581 | 40810 | 1 |
| 财务管理 | 普通类一段 | - | 580 | 42188 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 578 | 44156 | 6 |
| 麻醉学 | 普通类一段 | - | 577 | 44798 | 1 |
| 经济学 | 普通类一段 | - | 577 | 45719 | 4 |
| 医学影像学 | 普通类一段 | - | 577 | 45008 | 1 |
| 机械电子工程 | 普通类一段 | - | 576 | 45870 | 4 |
| 金融学 | 普通类一段 | - | 574 | 48219 | 4 |
| 工商管理 | 普通类一段 | - | 573 | 50182 | 4 |
| 新能源材料与器件 | 普通类一段 | - | 573 | 50037 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 573 | 49445 | 2 |
| 水利水电工程 | 普通类一段 | - | 569 | 54961 | 3 |
| 人力资源管理 | 普通类一段 | - | 569 | 55193 | 2 |
| 储能科学与工程 | 普通类一段 | - | 569 | 54746 | 4 |
| 城乡规划 | 普通类一段 | - | 568 | 56588 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 普通类一段 | - | 568 | 55913 | 3 |
| 中医学 | 普通类一段 | - | 568 | 55867 | 2 |
| 能源化学工程 | 普通类一段 | - | 564 | 60662 | 3 |
| 过程装备与控制工程 | 普通类一段 | - | 562 | 63466 | 6 |
| 材料科学与工程 | 普通类一段 | - | 560 | 66676 | 8 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | - | 560 | 66025 | 6 |
| 康复治疗学 | 普通类一段 | - | 560 | 66542 | 2 |
| 药学 | 普通类一段 | - | 559 | 67834 | 4 |
| 动物医学 | 普通类一段 | - | 559 | 67486 | 2 |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 558 | 69977 | 4 |
| 测绘工程 | 普通类一段 | - | 558 | 69198 | 2 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | - | 556 | 73000 | 6 |
| 应用化学 | 普通类一段 | - | 554 | 75343 | 8 |
| 生物工程 | 普通类一段 | - | 554 | 75499 | 5 |
| 工程管理 | 普通类一段 | - | 552 | 79470 | 3 |
| 生物技术 | 普通类一段 | - | 551 | 79676 | 11 |
| 针灸推拿学 | 普通类一段 | - | 549 | 83493 | 3 |
| 生态学 | 普通类一段 | - | 549 | 84127 | 3 |
| 地质工程 | 普通类一段 | - | 548 | 85593 | 5 |
| 资源勘查工程 | 普通类一段 | - | 547 | 87362 | 5 |
| 植物保护 | 普通类一段 | - | 546 | 89287 | 3 |
| 冶金工程 | 普通类一段 | - | 545 | 90056 | 6 |
| 中药学 | 普通类一段 | - | 544 | 91617 | 3 |
| 农学 | 普通类一段 | - | 544 | 91458 | 4 |
| 草业科学 | 普通类一段 | - | 543 | 94567 | 3 |
| 林学 | 普通类一段 | - | 542 | 96064 | 3 |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 542 | 95053 | 2 |
| 农业资源与环境 | 普通类一段 | - | 542 | 95007 | 3 |
| 动物科学 | 普通类一段 | - | 539 | 100566 | 5 |
| 环境工程 | 普通类一段 | - | 539 | 101832 | 7 |
| 环境生态工程 | 普通类一段 | - | 538 | 103194 | 4 |
| 护理学 | 普通类一段 | - | 537 | 105173 | 8 |
| 环境科学 | 普通类一段 | - | 536 | 107299 | 4 |
| 园艺 | 普通类一段 | - | 534 | 110482 | 2 |
| 预防医学 | 普通类一段 | - | 523 | 132694 | 3 |
青海大学在山东各个专业招生计划和学费
一、青海大学在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 普通类一段 | - | 12 | 五年 | 5770 |
| 水利水电工程 | 普通类一段 | - | 12 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 12 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 11 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 5460 |
| 生物技术 | 普通类一段 | - | 10 | 四年 | 5250 |
| 护理学 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 5250 |
| 材料科学与工程 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 5460 |
| 应用化学 | 普通类一段 | - | 8 | 四年 | 5460 |
| 草业科学 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5250 |
| 环境工程 | 普通类一段 | - | 7 | 四年 | 5460 |
| 旅游管理 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 4720 |
| 冶金工程 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5460 |
| 过程装备与控制工程 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 6 | 四年 | 5460 |
| 动物医学 | 普通类一段 | - | 5 | 五年 | 5250 |
| 动物科学 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 5250 |
| 生物工程 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 5460 |
| 资源勘查工程 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 5460 |
| 地质工程 | 普通类一段 | - | 5 | 四年 | 5460 |
| 会计学 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 4720 |
| 工商管理 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 4720 |
| 药学 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5250 |
| 食品科学与工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5460 |
| 环境生态工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5460 |
| 环境科学 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5250 |
| 自动化 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5460 |
| 储能科学与工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5460 |
| 新能源材料与器件 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5460 |
| 机械电子工程 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 5460 |
| 金融学 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 4720 |
| 经济学 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 4720 |
| 工程管理 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5460 |
| 信息管理与信息系统 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 4720 |
| 中药学 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5250 |
| 针灸推拿学 | 普通类一段 | - | 3 | 五年 | 5770 |
| 预防医学 | 普通类一段 | - | 3 | 五年 | 5770 |
| 林学 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5250 |
| 农业资源与环境 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5250 |
| 植物保护 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5250 |
| 农学 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5250 |
| 能源化学工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5460 |
| 测绘工程 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5460 |
| 生态学 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5250 |
| 人力资源管理 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 4720 |
| 财务管理 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 4720 |
| 康复治疗学 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5250 |
| 中医学 | 普通类一段 | - | 2 | 五年 | 5770 |
| 园艺 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5250 |
| 城乡规划 | 普通类一段 | - | 2 | 五年 | 5460 |
| 口腔医学 | 普通类一段 | - | 1 | 五年 | 5770 |
| 医学影像学 | 普通类一段 | - | 1 | 五年 | 5770 |
| 麻醉学 | 普通类一段 | - | 1 | 五年 | 5770 |
青海大学简介
青海大学坐落于高原古城—夏都西宁。学校前身为青海工学院,始建于1958年。1960年11月,与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学,1969年被撤销。1971年恢复青海工农学院,设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月,青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年1月,青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院、青海财经职业学院整建制划归青海大学,2004年青海医学院并入,组建成新的青海大学。



