潍坊职业学院近年在山东录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
时间:
高考资讯
潍坊职业学院近年来在山东录取分数线情况如下。综合(普通类)普通类二段:2025年最低录取分数线290分,2024年最低录取分数线338分,2023年最低录取分数线335分。以下是小编收集整理的近几年潍坊职业学院在山东的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报潍坊职业学院的山东考生参考。
潍坊职业学院2023-2025年在山东录取最低分数线
1、综合
潍坊职业学院2025年在山东综合的最低分是290分、最低位次是610022名。
潍坊职业学院2024年在山东综合的最低分是338分、最低位次是531318名。
潍坊职业学院2023年在山东综合的最低分是335分、最低位次是534888名。
| 年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) |
474 | 250956 |
| 2025 | 综合 | 二段 (中外合作办学) |
304 | 593367 |
| 2025 | 综合 | 二段 (普通类) |
290 | 610022 |
| 2024 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) |
474 | 243889 |
| 2024 | 综合 | 二段 (高职技师合作培养) |
344 | 521252 |
| 2024 | 综合 | 二段 (普通类) |
338 | 531318 |
| 2024 | 综合 | 二段 (中外合作办学) |
328 | 548187 |
| 2023 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) |
467 | 248126 |
| 2023 | 综合 | 二段 (校企合作) |
335 | 534131 |
| 2023 | 综合 | 二段 (普通类) |
335 | 534888 |
| 2023 | 综合 | 二段 (高职技师合作培养) |
333 | 537638 |
| 2023 | 综合 | 二段 (中外合作办学) |
322 | 556478 |
潍坊职业学院2023-2025年在山东各专业录取分数线
1、2025年潍坊职业学院在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是园林工程技术,录取分数为488分;录取分数最低的专业是园艺技术,相应的分数线为290分。
| 专业 | 选科 批次 |
2025 分数线 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 园林工程技术 | 综合 二段 |
488 | 216637 |
| 智能网联汽车技术 | 综合 二段 |
381 | 461892 |
| 药品生产技术 | 综合 二段 |
380 | 463033 |
| 分析检验技术 | 综合 二段 |
379 | 465294 |
| 化妆品技术 | 综合 二段 |
378 | 468359 |
| 金融服务与管理 | 综合 二段 |
378 | 468115 |
| 应用化工技术 | 综合 二段 |
378 | 467706 |
| 现代农业技术 | 综合 二段 |
376 | 472502 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
374 | 476368 |
| 食品智能加工技术 | 综合 二段 |
368 | 487966 |
| 商务英语 | 综合 二段 |
357 | 507178 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
357 | 507019 |
| 建筑工程技术 | 综合 二段 |
357 | 507209 |
| 药品生物技术 | 综合 二段 |
382 | 458961 |
| 市场营销 | 综合 二段 |
355 | 511482 |
| 国际经济与贸易 | 综合 二段 |
351 | 518087 |
| 现代物流管理 | 综合 二段 |
345 | 529056 |
| 海洋化工技术 | 综合 二段 |
342 | 534196 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
342 | 534118 |
| 商务管理 | 综合 二段 |
342 | 534067 |
| 化工智能制造技术 | 综合 二段 |
340 | 537350 |
| 物流工程技术 | 综合 二段 |
331 | 553704 |
| 酒店管理与数字化运营 | 综合 二段 |
329 | 556595 |
| 体育运营与管理 | 综合 二段 |
328 | 557223 |
| 现代农业装备应用技术 | 综合 二段 |
325 | 562094 |
| 园林工程技术 | 综合 二段 |
312 | 581441 |
| 化妆品技术 | 综合 二段 |
304 | 593367 |
| 广告艺术设计 | 综合 二段 |
353 | 515329 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
382 | 459085 |
| 动漫制作技术 | 综合 二段 |
382 | 460186 |
| 虚拟现实技术应用 | 综合 二段 |
383 | 458124 |
| 食品智能加工技术 | 综合 二段 |
483 | 229115 |
| 园艺技术 | 综合 二段 |
483 | 227622 |
| 大数据技术 | 综合 二段 |
480 | 235936 |
| 园林技术 | 综合 二段 |
478 | 241536 |
| 分析检验技术 | 综合 二段 |
476 | 246526 |
| 机械设计与制造 | 综合 二段 |
474 | 250956 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
444 | 325140 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
439 | 337574 |
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
436 | 343829 |
| 计算机应用技术 | 综合 二段 |
427 | 364588 |
| 机电一体化技术 | 综合 二段 |
426 | 367043 |
| 机械设计与制造 | 综合 二段 |
424 | 372244 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
421 | 378262 |
| 新能源汽车技术 | 综合 二段 |
421 | 379121 |
| 无人机应用技术 | 综合 二段 |
412 | 396859 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
411 | 400532 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
411 | 399642 |
| 人工智能技术应用 | 综合 二段 |
409 | 403393 |
| 物联网应用技术 | 综合 二段 |
409 | 404147 |
| 大数据技术 | 综合 二段 |
409 | 403352 |
| 新能源汽车技术 | 综合 二段 |
408 | 405544 |
| 飞行器数字化制造技术 | 综合 二段 |
399 | 424488 |
| 食品质量与安全 | 综合 二段 |
396 | 431618 |
| 学前教育 | 综合 二段 |
393 | 438236 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
392 | 439247 |
| 食品检验检测技术 | 综合 二段 |
392 | 438925 |
| 数字媒体艺术设计 | 综合 二段 |
387 | 448884 |
| 园林技术 | 综合 二段 |
304 | 592469 |
| 园艺技术 | 综合 二段 |
290 | 610022 |
2、2024年潍坊职业学院在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是园艺技术,录取分数为487分;录取分数最低的专业是化妆品技术,相应的分数线为328分。
| 专业 | 选科 批次 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 园艺技术 | 综合 二段 |
487 | 212680 |
| 药品生物技术 | 综合 二段 |
390 | 432921 |
| 药品生产技术 | 综合 二段 |
390 | 433718 |
| 金融服务与管理 | 综合 二段 |
389 | 435292 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
386 | 440595 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
385 | 443041 |
| 分析检验技术 | 综合 二段 |
383 | 447238 |
| 化妆品技术 | 综合 二段 |
381 | 451027 |
| 商务英语 | 综合 二段 |
375 | 462109 |
| 食品智能加工技术 | 综合 二段 |
374 | 465822 |
| 广告艺术设计 | 综合 二段 |
371 | 471666 |
| 园林工程技术 | 综合 二段 |
366 | 480700 |
| 虚拟现实技术应用 | 综合 二段 |
391 | 431320 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
365 | 481677 |
| 应用化工技术 | 综合 二段 |
364 | 483973 |
| 关务与外贸服务 | 综合 二段 |
363 | 485921 |
| 商务管理 | 综合 二段 |
362 | 487768 |
| 市场营销 | 综合 二段 |
362 | 488547 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
357 | 497575 |
| 现代物流管理 | 综合 二段 |
357 | 497802 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
356 | 499997 |
| 建筑工程技术 | 综合 二段 |
355 | 501545 |
| 供应链运营 | 综合 二段 |
355 | 501247 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
355 | 500903 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
344 | 521252 |
| 国际经济与贸易 | 综合 二段 |
364 | 484319 |
| 体育运营与管理 | 综合 二段 |
338 | 531318 |
| 动漫制作技术 | 综合 二段 |
394 | 426487 |
| 汽车智能技术 | 综合 二段 |
396 | 422454 |
| 园林工程技术 | 综合 二段 |
487 | 211347 |
| 园林技术 | 综合 二段 |
481 | 227620 |
| 食品智能加工技术 | 综合 二段 |
480 | 228709 |
| 大数据技术 | 综合 二段 |
480 | 230585 |
| 分析检验技术 | 综合 二段 |
477 | 238368 |
| 机械设计与制造 | 综合 二段 |
474 | 243889 |
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
437 | 334396 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
434 | 341201 |
| 计算机应用技术 | 综合 二段 |
432 | 344018 |
| 机械设计与制造 | 综合 二段 |
421 | 368703 |
| 机电一体化技术 | 综合 二段 |
418 | 375397 |
| 现代农业技术 | 综合 二段 |
394 | 425862 |
| 物联网应用技术 | 综合 二段 |
416 | 379522 |
| 学前教育 | 综合 二段 |
412 | 389089 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
407 | 398599 |
| 无人机应用技术 | 综合 二段 |
407 | 398329 |
| 新能源汽车技术 | 综合 二段 |
407 | 399912 |
| 人工智能技术应用 | 综合 二段 |
407 | 400100 |
| 园艺技术 | 综合 二段 |
406 | 400483 |
| 食品质量与安全 | 综合 二段 |
402 | 408350 |
| 园林技术 | 综合 二段 |
400 | 412507 |
| 食品检验检测技术 | 综合 二段 |
399 | 415928 |
| 数字媒体艺术设计 | 综合 二段 |
397 | 419216 |
| 智能机器人技术 | 综合 二段 |
396 | 421051 |
| 大数据技术 | 综合 二段 |
412 | 387672 |
| 化妆品技术 | 综合 二段 |
328 | 548187 |
3、2023年潍坊职业学院在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是园艺技术,录取分数为472分;录取分数最低的专业是化妆品技术(中外合作办学),相应的分数线为322分。
| 专业 | 选科 批次 |
2023 分数线 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 园艺技术 | 综合 二段 |
472 | 236894 |
| 市场营销 | 综合 二段 |
378 | 452418 |
| 应用化工技术 | 综合 二段 |
379 | 449970 |
| 国际经济与贸易 | 综合 二段 |
381 | 446615 |
| 云计算技术应用 | 综合 二段 |
381 | 444963 |
| 现代物流管理 | 综合 二段 |
383 | 441138 |
| 分析检验技术 | 综合 二段 |
384 | 439216 |
| 旅游管理 | 综合 二段 |
376 | 456854 |
| 商务管理 | 综合 二段 |
385 | 436826 |
| 化妆品技术 | 综合 二段 |
386 | 435401 |
| 园林工程技术 | 综合 二段 |
387 | 432798 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
389 | 427842 |
| 金融服务与管理 | 综合 二段 |
391 | 423625 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合 二段 |
391 | 423773 |
| 建设工程监理 | 综合 二段 |
393 | 420705 |
| 食品智能加工技术 | 综合 二段 |
385 | 436383 |
| 广告艺术设计 | 综合 二段 |
375 | 457042 |
| 物联网应用技术 | 综合 二段 |
375 | 458651 |
| 关务与外贸服务 | 综合 二段 |
373 | 461181 |
| 空中乘务 | 综合 二段 |
335 | 534888 |
| 体育运营与管理 | 综合 二段 |
335 | 534131 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
341 | 524951 |
| 体育运营与管理 | 综合 二段 |
342 | 522567 |
| 供应链运营 | 综合 二段 |
345 | 515996 |
| 电子商务 | 综合 二段 |
346 | 514965 |
| 现代物流管理 | 综合 二段 |
347 | 513230 |
| 电气自动化技术 (中外合作办学) |
综合 二段 |
349 | 509215 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
350 | 507614 |
| 商务管理 | 综合 二段 |
353 | 502487 |
| 人物形象设计 | 综合 二段 |
356 | 496653 |
| 商务管理 | 综合 二段 |
357 | 493461 |
| 虚拟现实技术应用 | 综合 二段 |
366 | 476627 |
| 广告艺术设计 | 综合 二段 |
370 | 468725 |
| 海洋化工技术 | 综合 二段 |
371 | 466211 |
| 商务英语 | 综合 二段 |
393 | 420434 |
| 汽车检测与维修技术 | 综合 二段 |
333 | 537638 |
| 数字媒体艺术设计 | 综合 二段 |
393 | 421433 |
| 云计算技术应用 | 综合 二段 |
395 | 416689 |
| 园林技术 | 综合 二段 |
413 | 377736 |
| 机电一体化技术 | 综合 二段 |
414 | 374137 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
416 | 370377 |
| 计算机应用技术 | 综合 二段 |
416 | 370202 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
418 | 366332 |
| 物联网应用技术 | 综合 二段 |
420 | 361622 |
| 无人机应用技术 | 综合 二段 |
409 | 385516 |
| 学前教育 | 综合 二段 |
421 | 358173 |
| 机械设计与制造 | 综合 二段 |
422 | 356170 |
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
427 | 344317 |
| 电气自动化技术 | 综合 二段 |
432 | 332886 |
| 计算机应用技术 | 综合 二段 |
434 | 328997 |
| 动漫制作技术 | 综合 二段 |
453 | 283070 |
| 园林技术 | 综合 二段 |
467 | 248126 |
| 园艺技术 | 综合 二段 |
422 | 356140 |
| 计算机应用技术 | 综合 二段 |
408 | 388180 |
| 食品质量与安全 | 综合 二段 |
408 | 387134 |
| 新能源汽车技术 | 综合 二段 |
407 | 389754 |
| 药品生物技术 | 综合 二段 |
396 | 414489 |
| 大数据技术 | 综合 二段 |
396 | 413527 |
| 药品生产技术 | 综合 二段 |
399 | 408604 |
| 数控技术 | 综合 二段 |
400 | 405838 |
| 汽车智能技术 | 综合 二段 |
400 | 404631 |
| 大数据技术 | 综合 二段 |
402 | 400876 |
| 虚拟现实技术应用 | 综合 二段 |
402 | 401792 |
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
403 | 399214 |
| 园艺技术 | 综合 二段 |
404 | 396146 |
| 动漫制作技术 | 综合 二段 |
404 | 397320 |
| 食品检验检测技术 | 综合 二段 |
404 | 395964 |
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
405 | 395552 |
| 数字媒体艺术设计 | 综合 二段 |
406 | 393239 |
| 大数据与会计 | 综合 二段 |
406 | 393179 |
| 人工智能技术应用 | 综合 二段 |
406 | 393208 |
| 智能机器人技术 | 综合 二段 |
395 | 416578 |
| 化妆品技术 (中外合作办学) |
综合 二段 |
322 | 556478 |



