河北水利电力学院近年在山东录取分数线概览(包括2023-2025各专业最低分数线)
时间:
高考资讯
河北水利电力学院近年来在山东录取分数线情况如下。综合(普通类)普通类一段:2025年最低录取分数线474分,2024年最低录取分数线462分,2023年最低录取分数线486分。以下是小编收集整理的近几年河北水利电力学院在山东的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报河北水利电力学院的山东考生参考。
河北水利电力学院2023-2025年在山东录取最低分数线
1、综合
河北水利电力学院2025年在山东综合的最低分是474分、最低位次是251794名。
河北水利电力学院2024年在山东综合的最低分是462分、最低位次是273866名。
河北水利电力学院2023年在山东综合的最低分是486分、最低位次是200648名。
| 年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合 | 一段 (普通类) |
474 | 251794 |
| 2024 | 综合 | 一段 (普通类) |
462 | 273866 |
| 2023 | 综合 | 一段 (普通类) |
486 | 200648 |
河北水利电力学院2023-2025年在山东各专业录取分数线
1、2025年河北水利电力学院在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是电气工程及其自动化,录取分数为517分;录取分数最低的专业是勘查技术与工程,相应的分数线为474分。
| 专业 | 选科 批次 |
2025 分数线 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
517 | 146300 |
| 水利水电工程 | 综合 一段 |
513 | 155390 |
| 智能电网信息工程 | 综合 一段 |
512 | 157066 |
| 电子信息工程 | 综合 一段 |
509 | 165147 |
| 自动化 | 综合 一段 |
509 | 164448 |
| 通信工程 | 综合 一段 |
500 | 185141 |
| 水文与水资源工程 | 综合 一段 |
486 | 220358 |
| 交通运输 | 综合 一段 |
484 | 224533 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
481 | 233517 |
| 农业水利工程 | 综合 一段 |
481 | 232798 |
| 给排水科学与工程 | 综合 一段 |
480 | 234651 |
| 建筑电气与智能化 | 综合 一段 |
479 | 238115 |
| 测绘工程 | 综合 一段 |
478 | 239886 |
| 勘查技术与工程 | 综合 一段 |
474 | 249836 |
2、2024年河北水利电力学院在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是电气工程及其自动化,录取分数为508分;录取分数最低的专业是勘查技术与工程,相应的分数线为462分。
| 专业 | 选科 批次 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
508 | 159385 |
| 水利水电工程 | 综合 一段 |
507 | 161997 |
| 智能电网信息工程 | 综合 一段 |
504 | 168198 |
| 建筑学 | 综合 一段 |
497 | 187138 |
| 水文与水资源工程 | 综合 一段 |
497 | 186163 |
| 给排水科学与工程 | 综合 一段 |
482 | 224034 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
482 | 223206 |
| 交通运输 | 综合 一段 |
480 | 228369 |
| 农业水利工程 | 综合 一段 |
478 | 235604 |
| 土木工程 | 综合 一段 |
475 | 242137 |
| 建筑电气与智能化 | 综合 一段 |
474 | 244566 |
| 城市地下空间工程 | 综合 一段 |
473 | 246595 |
| 测绘工程 | 综合 一段 |
467 | 261190 |
| 勘查技术与工程 | 综合 一段 |
462 | 273866 |
3、2023年河北水利电力学院在山东各专业录取概览
综合类录取分数最高的专业是电气工程及其自动化,录取分数为504分;录取分数最低的专业是道路桥梁与渡河工程,相应的分数线为486分。
| 专业 | 选科 批次 |
2023 分数线 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 综合 一段 |
504 | 157790 |
| 水利水电工程 | 综合 一段 |
503 | 160865 |
| 电气工程与智能控制 | 综合 一段 |
501 | 165170 |
| 智能电网信息工程 | 综合 一段 |
499 | 170163 |
| 水文与水资源工程 | 综合 一段 |
496 | 177935 |
| 测绘工程 | 综合 一段 |
492 | 186032 |
| 勘查技术与工程 | 综合 一段 |
490 | 191520 |
| 土木工程 | 综合 一段 |
490 | 190300 |
| 交通运输 | 综合 一段 |
489 | 193737 |
| 给排水科学与工程 | 综合 一段 |
488 | 196204 |
| 建筑学 | 综合 一段 |
488 | 195419 |
| 农业水利工程 | 综合 一段 |
488 | 195438 |
| 建筑电气与智能化 | 综合 一段 |
487 | 198137 |
| 城市地下空间工程 | 综合 一段 |
487 | 198708 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合 一段 |
486 | 200648 |



