赣南卫生健康职业学院2025录取分数线一览,江西专业分参考
赣南卫生健康职业学院2025年录取分数线已经整理好。坦白讲:学校位于赣州市,是公办医药类专科(高职)院校。2025年在江西最低录取分为220分,对应位次262517。普通类最低220分,对应位次262517。
对江西考生来说,学校最低分只能判断能不能进投档范围,真正选专业还要看专业分。分数相对高的专业有眼视光技术469分、药膳与食疗467分、中医学466分、口腔医学技术464分、口腔卫生保健462分;低位入口可以参考预防医学220分、康复治疗技术220分、药学220分、医学检验技术220分、护理222分。如果目标是热门专业,不能只按最低分填报。
本文整理口径为2025年公开录取数据,表格中的“2025录取分”“2025位次”均为对应批次、科类或招生类型的最低录取入口。不同省份高考模式、批次线和位次体系不同,跨省比较时更建议看本省位次。最终投档和录取结果,以各省教育考试院及学校招生信息公布为准。
赣南卫生健康职业学院2025年各省录取分数线
下面先看学校层面的最低分。同一学校在不同省份可能有不同科类、批次和招生类型,表格里把这些口径尽量拆开,避免只看一个分数就误判。
| 序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 分组 | 2025录取分 | 2025位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 276 | 183283 | 290 |
| 2 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 272 | 184845 | 290 |
| 3 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (502) | 241 | 259644 | 240 |
| 4 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (503) | 239 | 259952 | 240 |
| 5 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (505) | 220 | 262517 | 240 |
| 6 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (504) | 220 | 262517 | 240 |
| 7 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (501) | 220 | 262517 | 240 |
| 8 | 上海 | 综合 | 专科批 | 普通类 | (01) | 210 | 4553 | 100 |
| 9 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 442 | 53510 | 180 |
| 10 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 395 | 76830 | 180 |
| 11 | 云南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (03) | 309 | 106558 | 180 |
| 12 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 434 | 112423 | 180 |
| 13 | 云南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 372 | 148147 | 180 |
| 14 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 462 | 74131 | 150 |
| 15 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 443 | 87206 | 150 |
| 16 | 四川 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (103) | 150 | 177978 | 150 |
| 17 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 433 | 212314 | 150 |
| 18 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (104) | 427 | 218297 | 150 |
| 19 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 409 | 234158 | 150 |
| 20 | 四川 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (103) | 394 | 244708 | 150 |
| 21 | 安徽 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (002) | 444 | 212641 | 200 |
| 22 | 安徽 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 439 | 218787 | 200 |
| 23 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | - | 392 | 439926 | 150 |
| 24 | 山西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (001) | 377 | 50559 | 100 |
| 25 | 山西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (301) | 377 | 139015 | 100 |
| 26 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (507) | 446 | 110033 | 215 |
| 27 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (508) | 439 | 118125 | 215 |
| 28 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (512) | 416 | 304338 | 200 |
| 29 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (509) | 399 | 325687 | 200 |
| 30 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (510) | 385 | 341560 | 200 |
| 31 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (511) | 372 | 354184 | 200 |
| 32 | 广西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (111) | 383 | 62920 | 200 |
| 33 | 广西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (151) | 380 | 165558 | 200 |
| 34 | 广西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (154) | 378 | 167581 | 200 |
| 35 | 广西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (152) | 348 | 195806 | 200 |
| 36 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 护理类 | - | 432 | 96493 | 200 |
| 37 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 护理类 | - | 413 | 279445 | 200 |
| 38 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 护理类 | - | 485 | 189495 | 268 |
| 39 | 浙江 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | - | 466 | 208010 | 268 |
| 40 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (01) | 388 | 75924 | 200 |
| 41 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (05) | 407 | 162272 | 200 |
| 42 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (02) | 383 | 177854 | 200 |
| 43 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (03) | 366 | 187913 | 200 |
| 44 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (04) | 365 | 188487 | 200 |
| 45 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (101) | 406 | 75126 | 200 |
| 46 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (104) | 394 | 223775 | 200 |
| 47 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (102) | 374 | 243857 | 200 |
| 48 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | (103) | 373 | 244751 | 200 |
| 49 | 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 普通类 | (001) | 373 | 34065 | 160 |
| 50 | 甘肃 | 历史类 | 专科批F段 | 普通类 | (002) | 295 | 50786 | 160 |
| 51 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 普通类 | (004) | 398 | 81669 | 180 |
| 52 | 甘肃 | 物理类 | 专科批F段 | 普通类 | (003) | 363 | 98627 | 180 |
| 53 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 402 | 36924 | 235 |
| 54 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 393 | 152153 | 235 |
| 55 | 贵州 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 435 | 49286 | 180 |
| 56 | 贵州 | 历史类 | 专科批 | 护理类 | - | 420 | 55303 | 180 |
| 57 | 贵州 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 373 | 167899 | 180 |
| 58 | 贵州 | 物理类 | 专科批 | 护理类 | - | 372 | 168923 | 180 |
| 59 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | - | 434 | 36516 | 180 |
| 60 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 护理类 | - | 407 | 44661 | 180 |
| 61 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | - | 399 | 113525 | 180 |
| 62 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 护理类 | - | 375 | 121108 | 180 |
| 63 | 陕西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | (111) | 372 | 54570 | 200 |
从学校线看,赣南卫生健康职业学院2025年江西最低入口为220分,位次262517;全国可查到的最低入口为四川历史类150分。但分数背后的批次线不同,外省考生要回到本省位次判断。
赣南卫生健康职业学院2025年江西专业分数线
江西考生填报赣南卫生健康职业学院,重点要看这张专业分表。学校线是最低门槛,专业分才更接近志愿排序时的真实难度。
| 序号 | 专业 | 招生类型 | 分组 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眼视光技术 | 普通类 | (101) | 469 | 58550 |
| 2 | 药膳与食疗 | 普通类 | (101) | 467 | 60140 |
| 3 | 中医学 | 普通类 | (101) | 466 | 60742 |
| 4 | 口腔医学技术 | 普通类 | (101) | 464 | 62129 |
| 5 | 口腔卫生保健 | 普通类 | (101) | 462 | 63127 |
| 6 | 智能医疗装备技术 | 普通类 | (101) | 460 | 64853 |
| 7 | 药品生产技术 | 普通类 | (101) | 457 | 66786 |
| 8 | 医学美容技术 | 普通类 | (101) | 452 | 69916 |
| 9 | 中医康复技术 | 普通类 | (101) | 451 | 70109 |
| 10 | 健康管理 | 普通类 | (101) | 447 | 72838 |
| 11 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | (101) | 446 | 73739 |
| 12 | 言语听觉康复技术 | 普通类 | (101) | 445 | 73964 |
| 13 | 中医学 | 普通类 | (501) | 386 | 206991 |
| 14 | 眼视光技术 | 普通类 | (501) | 381 | 210444 |
| 15 | 口腔医学 | 普通类 | (505) | 380 | 210615 |
| 16 | 口腔卫生保健 | 普通类 | (501) | 379 | 211337 |
| 17 | 口腔医学技术 | 普通类 | (501) | 371 | 215840 |
| 18 | 药膳与食疗 | 普通类 | (501) | 368 | 217834 |
| 19 | 医学生物技术 | 普通类 | (501) | 365 | 219387 |
| 20 | 健康管理 | 普通类 | (501) | 363 | 220404 |
| 21 | 老年保健与管理 | 普通类 | (501) | 361 | 221685 |
| 22 | 康复治疗技术 | 普通类 | (101) | 349 | 140949 |
| 23 | 医学生物技术 | 普通类 | (101) | 333 | 152375 |
| 24 | 中医康复技术 | 普通类 | (501) | 329 | 236208 |
| 25 | 中药学 | 普通类 | (501) | 316 | 240954 |
| 26 | 智能医疗装备技术 | 普通类 | (501) | 298 | 246744 |
| 27 | 卫生检验与检疫技术 | 普通类 | (102) | 295 | 174410 |
| 28 | 医学美容技术 | 普通类 | (501) | 289 | 249192 |
| 29 | 中药学 | 普通类 | (101) | 287 | 178385 |
| 30 | 老年保健与管理 | 普通类 | (101) | 280 | 181612 |
| 31 | 助产 | 普通类 | (101) | 277 | 182636 |
| 32 | 护理 | 普通类 | (101) | 276 | 183076 |
| 33 | 药学 | 普通类 | (102) | 272 | 184487 |
| 34 | 言语听觉康复技术 | 普通类 | (501) | 248 | 258375 |
| 35 | 医学影像技术 | 普通类 | (502) | 241 | 259548 |
| 36 | 卫生检验与检疫技术 | 普通类 | (503) | 239 | 259951 |
| 37 | 助产 | 普通类 | (501) | 236 | 260321 |
| 38 | 临床医学 | 普通类 | (505) | 228 | 261505 |
| 39 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类 | (501) | 224 | 262019 |
| 40 | 药品生产技术 | 普通类 | (501) | 224 | 262057 |
| 41 | 护理 | 普通类 | (501) | 222 | 262205 |
| 42 | 预防医学 | 普通类 | (505) | 220 | 262413 |
| 43 | 康复治疗技术 | 普通类 | (501) | 220 | 262422 |
| 44 | 药学 | 普通类 | (504) | 220 | 262438 |
| 45 | 医学检验技术 | 普通类 | (504) | 220 | 262489 |
说句实在话,这张表比学校最低分更有用。2025年江西专业分里,分数靠前的有眼视光技术469分、药膳与食疗467分、中医学466分、口腔医学技术464分、口腔卫生保健462分、智能医疗装备技术460分;相对接近低位入口的有预防医学220分、康复治疗技术220分、药学220分、医学检验技术220分、护理222分、婴幼儿托育服务与管理224分。
江西考生多少分报考更稳
如果只看2025年江西专业分,赣南卫生健康职业学院的专业最低入口大约在220分附近,高分专业可以到469分左右,中间段大致可参考333分附近的专业。分数接近最低入口的考生,要多准备稳妥院校;分数高出学校最低线较多,再去冲热门专业会更从容。
外省考生怎么参考位次
外省考生不要直接拿江西分数套本省志愿。下面列出部分外省专业录取分,主要用来判断专业热度和位次差异。
| 序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 综合 | 临床医学 | 233 | 3065 |
| 2 | 上海 | 综合 | 护理 | 210 | 4553 |
| 3 | 云南 | 历史类 | 医学美容技术 | 460 | 44411 |
| 4 | 云南 | 历史类 | 中医学 | 452 | 48225 |
| 5 | 云南 | 历史类 | 中医康复技术 | 447 | 50613 |
| 6 | 云南 | 历史类 | 康复治疗技术 | 445 | 51617 |
| 7 | 云南 | 历史类 | 中药学 | 442 | 53114 |
| 8 | 云南 | 历史类 | 护理 | 395 | 76439 |
| 9 | 云南 | 历史类 | 口腔医学 | 309 | 106558 |
| 10 | 云南 | 物理类 | 口腔医学 | 434 | 111822 |
| 11 | 云南 | 物理类 | 中医学 | 405 | 130991 |
| 12 | 云南 | 物理类 | 中药学 | 398 | 134999 |
| 13 | 云南 | 物理类 | 护理 | 373 | 147384 |
| 14 | 云南 | 物理类 | 医学美容技术 | 372 | 147796 |
| 15 | 四川 | 历史类 | 中医学 | 462 | 74131 |
| 16 | 四川 | 历史类 | 康复治疗技术 | 447 | 84456 |
| 17 | 四川 | 历史类 | 护理 | 443 | 87206 |
| 18 | 四川 | 物理类 | 医学影像技术 | 433 | 212314 |
| 19 | 四川 | 物理类 | 口腔医学 | 430 | 215399 |
| 20 | 四川 | 物理类 | 临床医学 | 427 | 218297 |
坦白讲,外省填报最怕只看分数。相同的300多分,在不同省份可能对应完全不同的位次,所以更稳的做法是把本省一分一段表、学校近年位次和目标专业分一起看。
报考前还要核对哪些信息
填报赣南卫生健康职业学院前,建议先核对三件事。第一,看自己所在省份的2025最低位次,不要把江西分数直接套到外省;第二,看目标专业的2025专业分,尤其是分数明显高于学校线的专业;第三,核对2026年招生计划、学费、校区、体检要求、专业备注和是否允许专业调剂。
如果你的分数只比学校最低入口高几分,志愿表里要多留保底学校;如果分数高出最低入口较多,再结合专业位次冲热门专业。最终录取以各省教育考试院和学校招生网公布信息为准。



