微高考> >高考新闻 >高考资讯 >

西华师范大学2025年录取分数线一览,四川专业分参考

时间: 高考资讯

西华师范大学2025年分数线已经有不少公开录取信息可以参考,关键是把科类、批次和专业放在一起看。西华师范大学位于南充市,属于公办师范类本科院校。本文先汇总西华师范大学2025年全国各省院校录取分数线,再整理四川专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖27个省份,共有87条录取数据。公开信息显示,2025年该校在四川共有454条专业录取数据。

西华师范大学2025年全国各省院校录取分数线

其实这张表最适合用来做第一轮筛校,别只盯最高分或最低分。 已公布信息中包含87条2025年院校线,覆盖27个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。

省份 科类 组别 批次/类型 2025录取分 2025位次
四川 历史类 (101) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 普通类 563 14706
四川 历史类 (102) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 普通类 559 16279
四川 历史类 (108) 首选历史,再选思想政治 本科批B段 / 普通类 555 17967
四川 历史类 (104) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 普通类 552 19276
四川 历史类 (103) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 普通类 544 22838
四川 历史类 (106) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 普通类 536 26727
四川 历史类 (105) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 普通类 536 26727
四川 历史类 (107) 首选历史,再选化学 本科批B段 / 普通类 467 70656
四川 物理类 (106) 首选物理,再选化学 本科批B段 / 普通类 536 81156
四川 物理类 (105) 首选物理,再选化学 本科批B段 / 普通类 534 83509
四川 物理类 (109) 首选物理,再选化学 本科批B段 / 普通类 532 85880
四川 物理类 (102) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 普通类 522 98269
四川 物理类 (110) 首选物理,再选化学 本科批B段 / 普通类 515 107235
四川 物理类 (112)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批B段 / 普通类 514 108557
四川 物理类 (103) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 普通类 510 113767
四川 物理类 (104) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 普通类 502 124544
四川 物理类 (101) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 普通类 487 144941
四川 物理类 (111)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批B段 / 普通类 438 207063
四川 物理类 (107) 首选物理,再选化学 本科批B段 / 普通类 438 207063
北京 综合 (01) 不限 本科批 / 普通类 481 42535
天津 综合 (03) 不限 本科批A段 / 普通类 539 28865
河北 历史类 - 本科批 / 普通类 558 19202
河北 物理类 - 本科批 / 普通类 528 114051
山西 历史类 (002) 首选历史,再选思想政治 本科批 / 普通类 553 7852
山西 历史类 (001) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 531 12365
山西 物理类 (301) 首选物理,再选不限 本科批 / 普通类 505 56932
山西 物理类 (303) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 499 61190
山西 物理类 (302) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 487 70087
辽宁 物理类 - 本科批 / 普通类 469 72088
吉林 历史类 (001) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 496 8515
黑龙江 历史类 (001) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 509 7058
黑龙江 物理类 (002) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 422 60870
上海 综合 (01) 物理、化学(2科必选) 本科批 / 普通类 435 41932
江苏 历史类 (01) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 549 24175
江苏 物理类 (02) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 530 120767
浙江 综合 - 普通类一段 / 普通类 513 157043
安徽 物理类 (003)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 / 普通类 527 96710
安徽 物理类 (002) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 524 100651
安徽 物理类 (001) 首选物理,再选不限 本科批 / 普通类 503 130575
福建 历史类 (999) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 497 15286
福建 物理类 (500) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 522 53007
江西 历史类 (102) 首选历史,再选思想政治 本科批 / 普通类 553 11587
江西 历史类 (101) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 552 11748
江西 物理类 (503)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 / 普通类 505 78205
江西 物理类 (501) 首选物理,再选不限 本科批 / 普通类 459 136763
江西 物理类 (502) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 430 171055
山东 综合 - 普通类一段 / 普通类 485 224215
河南 历史类 (102) 首选历史,再选思想政治 本科批 / 普通类 580 12319
河南 历史类 (101) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 564 19144
河南 物理类 (105)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 / 普通类 550 117829
河南 物理类 (104) 首选物理,再选不限 本科批 / 普通类 547 122973
河南 物理类 (103) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 544 128153
湖北 历史类 (02) 首选历史,再选思想政治 本科批 / 普通类 558 11565
湖北 历史类 (01) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 549 13920
湖北 物理类 (04) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 526 64110
湖北 物理类 (03) 首选物理,再选不限 本科批 / 普通类 519 70210
湖南 历史类 (104) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 517 20592
湖南 物理类 (105) 首选物理,再选不限 本科批 / 普通类 501 89625
湖南 物理类 (107) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 492 99960
湖南 物理类 (106) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 474 121969
广东 历史类 (208) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 538 31085
广东 历史类 (207) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 535 32671
广东 物理类 (211) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 532 109101
广东 物理类 (212) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 529 114550
广东 物理类 (209) 首选物理,再选不限 本科批 / 普通类 524 121728
广东 物理类 (210) 首选物理,再选不限 本科批 / 普通类 516 136822
广西 历史类 (101) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 505 15372
广西 物理类 (103)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 / 普通类 506 51696
广西 物理类 (102) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 491 62488
海南 综合 (01) 不限 本科批 / 普通类 584 15369
海南 综合 (02) 物理、化学(2科必选) 本科批 / 普通类 547 24344
重庆 历史类 - 本科批 / 普通类 523 12316
重庆 物理类 - 本科批 / 普通类 508 56995
贵州 历史类 - 本科批 / 普通类 553 7893
贵州 物理类 - 本科批 / 普通类 469 77929
云南 物理类 (01) 首选物理,再选化学 本科批B段 / 普通类 502 61709
云南 物理类 (02)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批B段 / 普通类 493 68200
陕西 历史类 (101) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 498 17737
陕西 物理类 (102) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 473 73886
陕西 物理类 (105)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 / 普通类 469 76852
甘肃 历史类 (003) 首选历史,再选思想政治 本科批C段 / 普通类 532 4399
甘肃 历史类 (002) 首选历史,再选不限 本科批C段 / 普通类 479 11596
甘肃 物理类 (005) 首选物理,再选化学 本科批C段 / 普通类 460 47226
甘肃 物理类 (004) 首选物理,再选不限 本科批C段 / 普通类 451 51995
新疆 文科 - 本科二批 / 普通类 398 7841
新疆 文科 - 国家及地方专项、南疆单列、
对口援疆计划本科二批次 / 南疆单列
354 12075
新疆 理科 - 本科二批 / 普通类 380 25328

西华师范大学2025年四川专业录取分数线

专业之间分差拉开时,志愿顺序就更要谨慎,尤其是分数刚压线的考生。 公开信息显示,2025年西华师范大学在四川共有454条专业录取数据,分数较高的是历史类英语(甘孜州雅江县、招收英语语种考生、省级公费师范生)625分,分数较低的是物理类人文地理与城乡规划438分,高低分差约187分。 为方便手机端查看,表中专业名称做了简化;定向县区、专项计划、培养地点等关键信息放在“备注”列,具体条件仍以招生章程为准。

专业 科类 组别 2025录取分 2025位次
英语(甘孜州雅江县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (117) 首选历史,再选不限 625 1384
汉语言文学(绵阳市北川县、省级公费师范生) 历史类 (148) 首选历史,再选不限 620 1865
数学与应用数学(凉山州冕宁县、省级公费师范生) 物理类 (166) 首选物理,再选化学 617 14292
化学(攀枝花市仁和区、省级公费师范生) 物理类 (184) 首选物理,再选化学 615 15239
历史学(阿坝州九寨沟县、地方优师) 历史类 (181) 首选历史,再选不限 612 2788
汉语言文学(攀枝花市仁和区、省级公费师范生) 历史类 (165) 首选历史,再选不限 610 3048
历史学(达州市宣汉县、地方优师) 历史类 (191) 首选历史,再选不限 609 3190
生物科学(南充市仪陇县、地方优师) 物理类 (279)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
609 18260
地理科学(凉山州盐源县、省级公费师范生) 物理类 (169) 首选物理,再选化学 608 18804
数学与应用数学(达州市宣汉县、省级公费师范生) 物理类 (145) 首选物理,再选化学 607 19363
物理学(达州市宣汉县、省级公费师范生) 物理类 (145) 首选物理,再选化学 607 19363
化学(达州市宣汉县、省级公费师范生) 物理类 (145) 首选物理,再选化学 606 19899
历史学(凉山州昭觉县、地方优师) 历史类 (204) 首选历史,再选不限 604 3924
科学教育(甘孜州巴塘县、省级公费师范生) 物理类 (147) 首选物理,再选化学 602 22235
英语(攀枝花市米易县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 物理类 (120) 首选物理,再选不限 602 22235
汉语言文学(内江市东兴区、省级公费师范生) 历史类 (152) 首选历史,再选不限 601 4408
历史学(凉山州盐源县、地方优师) 历史类 (203) 首选历史,再选不限 600 4584
历史学(泸州市古蔺县、地方优师) 历史类 (205) 首选历史,再选不限 600 4584
历史学(雅安市名山区、省级公费师范生) 历史类 (169) 首选历史,再选不限 600 4584
历史学(阿坝州小金县、地方优师) 历史类 (185) 首选历史,再选不限 599 4765
历史学(阿坝州理县、省级公费师范生) 历史类 (102) 首选历史,再选不限 599 4765
心理学(泸州市叙永县、省级公费师范生) 历史类 (144) 首选历史,再选不限 598 4956
汉语言文学(成都市新津区、省级公费师范生) 历史类 (112) 首选历史,再选不限 598 4956
生物科学(凉山州冕宁县、省级公费师范生) 物理类 (212)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
598 24744
科学教育(达州市宣汉县、省级公费师范生) 物理类 (145) 首选物理,再选化学 598 24744
心理学(南充市阆中市、省级公费师范生) 历史类 (155) 首选历史,再选不限 597 5148
科学教育(雅安市雨城区、省级公费师范生) 物理类 (194) 首选物理,再选化学 597 25369
心理学(泸州市泸县、省级公费师范生) 历史类 (143) 首选历史,再选不限 596 5355
汉语言文学(绵阳市江油市、省级公费师范生) 历史类 (149) 首选历史,再选不限 596 5355
生物科学(达州市宣汉县、省级公费师范生) 物理类 (208)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
596 25965
历史学(绵阳市北川县、地方优师) 历史类 (207) 首选历史,再选不限 595 5545
历史学(凉山州冕宁县、省级公费师范生) 历史类 (138) 首选历史,再选不限 595 5545
汉语言文学(凉山州德昌县、省级公费师范生) 历史类 (134) 首选历史,再选不限 595 5545
物理学(泸州市古蔺县、地方优师) 物理类 (248) 首选物理,再选化学 594 27315
历史学(泸州市叙永县、地方优师) 历史类 (206) 首选历史,再选不限 593 5925
汉语言文学(绵阳市盐亭县、省级公费师范生) 历史类 (150) 首选历史,再选不限 593 5925
历史学(阿坝州金川县、地方优师) 历史类 (180) 首选历史,再选不限 592 6142
历史学(广安市广安区、地方优师) 历史类 (192) 首选历史,再选不限 592 6142
历史学(南充市嘉陵区、省级公费师范生) 历史类 (154) 首选历史,再选不限 592 6142
心理学(宜宾市兴文县、省级公费师范生) 历史类 (175) 首选历史,再选不限 592 6142
汉语言文学(甘孜州炉霍县、省级公费师范生) 历史类 (116) 首选历史,再选不限 592 6142
英语(凉山州盐源县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (142) 首选历史,再选不限 592 6142
物理学(成都市新津区、省级公费师范生) 物理类 (140) 首选物理,再选化学 592 28720
物理学(内江市资中县、省级公费师范生) 物理类 (177) 首选物理,再选化学 592 28720
化学(攀枝花市盐边县、省级公费师范生) 物理类 (185) 首选物理,再选化学 591 29415
心理学(达州市宣汉县、省级公费师范生) 物理类 (110) 首选物理,再选不限 591 29415
数学与应用数学(雅安市名山区、省级公费师范生) 物理类 (190) 首选物理,再选化学 591 29415
生物科学(泸州市叙永县、地方优师) 物理类 (274)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
591 29415
科学教育(凉山州雷波县、省级公费师范生) 物理类 (165) 首选物理,再选化学 591 29415
科学教育(资阳市乐至县、省级公费师范生) 物理类 (202) 首选物理,再选化学 591 29415
汉语言文学(成都市郫都区、省级公费师范生) 历史类 (109) 首选历史,再选不限 590 6591
汉语言文学(成都市蒲江县、省级公费师范生) 历史类 (110) 首选历史,再选不限 590 6591
英语(凉山州木里县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (139) 首选历史,再选不限 590 6591
物理学(攀枝花市盐边县、省级公费师范生) 物理类 (185) 首选物理,再选化学 590 30107
化学(广安市岳池县、省级公费师范生) 物理类 (154) 首选物理,再选化学 589 30818
地理科学(广安市武胜县、省级公费师范生) 物理类 (153) 首选物理,再选化学 589 30818
数学与应用数学(资阳市乐至县、省级公费师范生) 物理类 (202) 首选物理,再选化学 589 30818
生物科学(泸州市古蔺县、地方优师) 物理类 (273)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
589 30818
心理学(广安市岳池县、省级公费师范生) 历史类 (118) 首选历史,再选不限 588 7098
汉语言文学(广元市剑阁县、省级公费师范生) 历史类 (119) 首选历史,再选不限 588 7098
物理学(达州市宣汉县、地方优师) 物理类 (240) 首选物理,再选化学 588 31541
生物科学(达州市宣汉县、地方优师) 物理类 (261)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
588 31541
数学与应用数学(雅安市荥经县、省级公费师范生) 物理类 (193) 首选物理,再选化学 587 32274
物理学(南充市仪陇县、地方优师) 物理类 (254) 首选物理,再选化学 587 32274
物理学(凉山州德昌县、省级公费师范生) 物理类 (163) 首选物理,再选化学 587 32274
生物科学(攀枝花市米易县、省级公费师范生) 物理类 (218)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
587 32274
历史学(成都市邛崃市、省级公费师范生) 历史类 (111) 首选历史,再选不限 586 7556
心理学(内江市资中县、省级公费师范生) 历史类 (153) 首选历史,再选不限 586 7556
心理学(南充市嘉陵区、省级公费师范生) 历史类 (154) 首选历史,再选不限 586 7556
汉语言文学(广元市利州区、省级公费师范生) 历史类 (120) 首选历史,再选不限 586 7556
化学(宜宾市叙州区、省级公费师范生) 物理类 (200) 首选物理,再选化学 586 32968
物理学(泸州市叙永县、地方优师) 物理类 (249) 首选物理,再选化学 586 32968
历史学(阿坝州茂县、地方优师) 历史类 (184) 首选历史,再选不限 585 7828
历史学(凉山州金阳县、地方优师) 历史类 (201) 首选历史,再选不限 585 7828
历史学(宜宾市兴文县、省级公费师范生) 历史类 (175) 首选历史,再选不限 585 7828
汉语言文学(遂宁市大英县、省级公费师范生) 历史类 (166) 首选历史,再选不限 585 7828
化学(宜宾市兴文县、省级公费师范生) 物理类 (199) 首选物理,再选化学 585 33728
生物科学(凉山州盐源县、地方优师) 物理类 (271)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
585 33728
英语(成都市新津区、招收英语语种考生、省级公费师范生) 物理类 (107) 首选物理,再选不限 585 33728
历史学(凉山州喜德县、地方优师) 历史类 (202) 首选历史,再选不限 584 8073
历史学(内江市资中县、省级公费师范生) 历史类 (153) 首选历史,再选不限 584 8073
化学(达州市达川区、省级公费师范生) 物理类 (141) 首选物理,再选化学 584 34455
物理学(巴中市南江县、省级公费师范生) 物理类 (133) 首选物理,再选化学 584 34455
物理学(凉山州木里县、省级公费师范生) 物理类 (167) 首选物理,再选化学 584 34455
生物科学(广安市武胜县、省级公费师范生) 物理类 (211)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
584 34455
历史学(宜宾市叙州区、省级公费师范生) 历史类 (176) 首选历史,再选不限 583 8332
心理学(南充市营山县、省级公费师范生) 历史类 (162) 首选历史,再选不限 583 8332
数学与应用数学(成都市郫都区、省级公费师范生) 物理类 (138) 首选物理,再选化学 583 35194
历史学(雅安市荥经县、省级公费师范生) 历史类 (170) 首选历史,再选不限 582 8603
化学(南充市西充县、省级公费师范生) 物理类 (180) 首选物理,再选化学 582 35928
物理学(攀枝花市米易县、省级公费师范生) 物理类 (183) 首选物理,再选化学 582 35928
生物科学(广安市广安区、省级公费师范生) 物理类 (209)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
582 35928
生物科学(宜宾市兴文县、省级公费师范生) 物理类 (228)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
582 35928
科学教育(广安市邻水县、省级公费师范生) 物理类 (152) 首选物理,再选化学 582 35928
英语(绵阳市江油市、招收英语语种考生、省级公费师范生) 物理类 (117) 首选物理,再选不限 582 35928
历史学(资阳市安岳县、省级公费师范生) 历史类 (178) 首选历史,再选不限 581 8874
心理学(乐山市马边县、省级公费师范生) 历史类 (129) 首选历史,再选不限 581 8874
地理科学(达州市开江县、省级公费师范生) 物理类 (143) 首选物理,再选化学 581 36672
地理科学(凉山州冕宁县、省级公费师范生) 物理类 (166) 首选物理,再选化学 581 36672
历史学(眉山市仁寿县、省级公费师范生) 历史类 (146) 首选历史,再选不限 580 9150
汉语言文学(广元市旺苍县、省级公费师范生) 历史类 (122) 首选历史,再选不限 580 9150
汉语言文学(攀枝花市米易县、省级公费师范生) 历史类 (164) 首选历史,再选不限 580 9150
汉语言文学(自贡市荣县、省级公费师范生) 历史类 (179) 首选历史,再选不限 580 9150
化学(绵阳市江油市、省级公费师范生) 物理类 (173) 首选物理,再选化学 580 37428
化学(攀枝花市米易县、省级公费师范生) 物理类 (183) 首选物理,再选化学 580 37428
物理学(成都市大邑县、省级公费师范生) 物理类 (136) 首选物理,再选化学 580 37428
历史学(凉山州普格县、省级公费师范生) 历史类 (140) 首选历史,再选不限 579 9420
汉语言文学(成都市邛崃市、省级公费师范生) 历史类 (111) 首选历史,再选不限 579 9420
数学与应用数学(阿坝州九寨沟县、省级公费师范生) 物理类 (129) 首选物理,再选化学 579 38241
数学与应用数学(达州市达川区、省级公费师范生) 物理类 (141) 首选物理,再选化学 579 38241
物理学(遂宁市射洪市、省级公费师范生) 物理类 (187) 首选物理,再选化学 579 38241
生物科学(南充市嘉陵区、地方优师) 物理类 (276)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
579 38241
地理科学(宜宾市兴文县、省级公费师范生) 物理类 (199) 首选物理,再选化学 578 38996
生物科学(南充市西充县、省级公费师范生) 物理类 (217)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
578 38996
科学教育(宜宾市兴文县、省级公费师范生) 物理类 (199) 首选物理,再选化学 578 38996
历史学(阿坝州理县、地方优师) 历史类 (182) 首选历史,再选不限 577 10008
历史学(南充市营山县、省级公费师范生) 历史类 (162) 首选历史,再选不限 577 10008
心理学(德阳市中江县、省级公费师范生) 历史类 (113) 首选历史,再选不限 577 10008
汉语言文学(成都市金堂县、省级公费师范生) 历史类 (108) 首选历史,再选不限 577 10008
地理科学(达州市达川区、省级公费师范生) 物理类 (141) 首选物理,再选化学 577 39823
数学与应用数学(雅安市汉源县、省级公费师范生) 物理类 (188) 首选物理,再选化学 577 39823
物理学(绵阳市北川县、地方优师) 物理类 (250) 首选物理,再选化学 577 39823
历史学(广元市利州区、省级公费师范生) 历史类 (120) 首选历史,再选不限 576 10296
心理学(宜宾市江安县、省级公费师范生) 历史类 (171) 首选历史,再选不限 576 10296
化学(成都市郫都区、省级公费师范生) 物理类 (138) 首选物理,再选化学 576 40707
化学(南充市营山县、省级公费师范生) 物理类 (182) 首选物理,再选化学 576 40707
地理科学(雅安市名山区、省级公费师范生) 物理类 (190) 首选物理,再选化学 576 40707
物理学(南充市嘉陵区、地方优师) 物理类 (251) 首选物理,再选化学 576 40707
生物科学(绵阳市平武县、地方优师) 物理类 (275)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
576 40707
生物科学(攀枝花市盐边县、省级公费师范生) 物理类 (219)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
576 40707
历史学(乐山市马边县、地方优师) 历史类 (198) 首选历史,再选不限 575 10596
心理学(眉山市仁寿县、省级公费师范生) 历史类 (146) 首选历史,再选不限 575 10596
英语(乐山市马边县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (130) 首选历史,再选不限 575 10596
心理学(雅安市名山区、省级公费师范生) 物理类 (123) 首选物理,再选不限 575 41558
物理学(成都市郫都区、省级公费师范生) 物理类 (138) 首选物理,再选化学 575 41558
科学教育(巴中市巴州区、省级公费师范生) 物理类 (131) 首选物理,再选化学 575 41558
科学教育(绵阳市江油市、省级公费师范生) 物理类 (173) 首选物理,再选化学 575 41558
英语(宜宾市叙州区、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (177) 首选历史,再选不限 574 10880
地理科学(宜宾市叙州区、省级公费师范生) 物理类 (200) 首选物理,再选化学 574 42395
数学与应用数学(巴中市巴州区、省级公费师范生) 物理类 (131) 首选物理,再选化学 574 42395
生物科学(广安市邻水县、省级公费师范生) 物理类 (210)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
574 42395
科学教育(凉山州冕宁县、省级公费师范生) 物理类 (166) 首选物理,再选化学 574 42395
历史学(宜宾市南溪区、省级公费师范生) 历史类 (173) 首选历史,再选不限 573 11180
心理学(眉山市洪雅县、省级公费师范生) 历史类 (145) 首选历史,再选不限 573 11180
数学与应用数学(凉山州甘洛县、省级公费师范生) 物理类 (164) 首选物理,再选化学 573 43244
生物科学(雅安市汉源县、省级公费师范生) 物理类 (221)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
573 43244
历史学(广元市青川县、省级公费师范生) 历史类 (121) 首选历史,再选不限 572 11496
汉语言文学(凉山州甘洛县、省级公费师范生) 历史类 (135) 首选历史,再选不限 572 11496
数学与应用数学(达州市大竹县、省级公费师范生) 物理类 (142) 首选物理,再选化学 572 44146
物理学(达州市通川区、省级公费师范生) 物理类 (144) 首选物理,再选化学 572 44146
物理学(凉山州昭觉县、省级公费师范生) 物理类 (170) 首选物理,再选化学 572 44146
英语(成都市金堂县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 物理类 (106) 首选物理,再选不限 572 44146
汉语言文学(凉山州美姑县、省级公费师范生) 历史类 (136) 首选历史,再选不限 571 11819
英语(阿坝州马尔康市、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (103) 首选历史,再选不限 571 11819
英语(南充市营山县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (163) 首选历史,再选不限 571 11819
化学(达州市大竹县、省级公费师范生) 物理类 (142) 首选物理,再选化学 571 45003
生物科学(雅安市名山区、省级公费师范生) 物理类 (223)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
571 45003
科学教育(广安市华蓥市、省级公费师范生) 物理类 (151) 首选物理,再选化学 571 45003
英语(泸州市泸县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 物理类 (116) 首选物理,再选不限 571 45003
历史学(南充市阆中市、地方优师) 历史类 (208) 首选历史,再选不限 570 12147
心理学(南充市仪陇县、省级公费师范生) 历史类 (160) 首选历史,再选不限 570 12147
心理学(凉山州冕宁县、省级公费师范生) 物理类 (114) 首选物理,再选不限 570 45869
心理学(南充市蓬安县、省级公费师范生) 历史类 (157) 首选历史,再选不限 569 12520
英语(南充市西充县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (159) 首选历史,再选不限 569 12520
数学与应用数学(凉山州盐源县、省级公费师范生) 物理类 (169) 首选物理,再选化学 569 46766
物理学(乐山市马边县、省级公费师范生) 物理类 (161) 首选物理,再选化学 569 46766
物理学(泸州市合江县、省级公费师范生) 物理类 (171) 首选物理,再选化学 569 46766
生物科学(宜宾市屏山县、地方优师) 物理类 (280)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
569 46766
历史学(巴中市巴州区、省级公费师范生) 历史类 (104) 首选历史,再选不限 568 12900
历史学(巴中市南江县、省级公费师范生) 历史类 (105) 首选历史,再选不限 568 12900
英语(凉山州布拖县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (133) 首选历史,再选不限 568 12900
数学与应用数学(遂宁市射洪市、省级公费师范生) 物理类 (187) 首选物理,再选化学 568 47711
数学与应用数学(资阳市安岳县、省级公费师范生) 物理类 (201) 首选物理,再选化学 568 47711
英语(南充市仪陇县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (161) 首选历史,再选不限 567 13238
生物科学(乐山市沐川县、地方优师) 物理类 (266)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
567 48644
生物科学(雅安市雨城区、省级公费师范生) 物理类 (227)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
567 48644
历史学(阿坝州马尔康市、地方优师) 历史类 (183) 首选历史,再选不限 566 13582
历史学(南充市仪陇县、地方优师) 历史类 (210) 首选历史,再选不限 566 13582
英语(甘孜州得荣县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (114) 首选历史,再选不限 566 13582
物理学(阿坝州茂县、地方优师) 物理类 (233) 首选物理,再选化学 566 49593
物理学(资阳市乐至县、省级公费师范生) 物理类 (202) 首选物理,再选化学 566 49593
生物科学(达州市达川区、省级公费师范生) 物理类 (207)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
566 49593
历史学(广元市苍溪县、地方优师) 历史类 (193) 首选历史,再选不限 565 13960
英语(宜宾市江安县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (172) 首选历史,再选不限 565 13960
数学与应用数学(凉山州德昌县、省级公费师范生) 物理类 (163) 首选物理,再选化学 565 50491
历史学(广元市青川县、地方优师) 历史类 (195) 首选历史,再选不限 564 14328
历史学(南充市南部县、地方优师) 历史类 (209) 首选历史,再选不限 564 14328
汉语言文学(绵阳市梓潼县、省级公费师范生) 历史类 (151) 首选历史,再选不限 564 14328
化学(成都市蒲江县、省级公费师范生) 物理类 (139) 首选物理,再选化学 564 51460
化学(遂宁市蓬溪县、省级公费师范生) 物理类 (186) 首选物理,再选化学 564 51460
物理学(达州市大竹县、省级公费师范生) 物理类 (142) 首选物理,再选化学 564 51460
英语(德阳市中江县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 物理类 (111) 首选物理,再选不限 564 51460
英语(广元市利州区、招收英语语种考生、省级公费师范生) 物理类 (112) 首选物理,再选不限 564 51460
汉语言文学(师范) 历史类 (101) 首选历史,再选不限 563 14706
汉语言文学(乐山市井研县、省级公费师范生) 历史类 (127) 首选历史,再选不限 563 14706
英语(凉山州普格县、招收英语语种考生、省级公费师范生) 历史类 (141) 首选历史,再选不限 563 14706
化学(资阳市安岳县、省级公费师范生) 物理类 (201) 首选物理,再选化学 563 52443
地理科学(达州市大竹县、省级公费师范生) 物理类 (142) 首选物理,再选化学 563 52443
物理学(凉山州盐源县、地方优师) 物理类 (247) 首选物理,再选化学 563 52443
物理学(甘孜州泸定县、省级公费师范生) 物理类 (148) 首选物理,再选化学 563 52443
物理学(乐山市夹江县、省级公费师范生) 物理类 (158) 首选物理,再选化学 563 52443
历史学(巴中市恩阳区、地方优师) 历史类 (187) 首选历史,再选不限 562 15119
历史学(广元市旺苍县、地方优师) 历史类 (196) 首选历史,再选不限 562 15119
教育学 历史类 (102) 首选历史,再选不限 562 15119
汉语言文学(绵阳市安州区、省级公费师范生) 历史类 (147) 首选历史,再选不限 562 15119
化学(乐山市犍为县、省级公费师范生) 物理类 (159) 首选物理,再选化学 562 53398
化学(绵阳市盐亭县、省级公费师范生) 物理类 (174) 首选物理,再选化学 562 53398
心理学(达州市大竹县、省级公费师范生) 物理类 (108) 首选物理,再选不限 562 53398
物理学(凉山州布拖县、地方优师) 物理类 (246) 首选物理,再选化学 562 53398
生物科学(凉山州普格县、地方优师) 物理类 (269)
首选物理,再选化学、生物(2科必选)
562 53398
地理科学(南充市西充县、省级公费师范生) 物理类 (180) 首选物理,再选化学 561 54387
心理学(凉山州盐源县、省级公费师范生) 物理类 (115) 首选物理,再选不限 561 54387
数学与应用数学(雅安市雨城区、省级公费师范生) 物理类 (194) 首选物理,再选化学 561 54387
