贵州民族大学2025投档线参考,附贵州各专业录取分
时间:
高考资讯
贵州民族大学2025年多少分能上,先看全国各省院校线,再回到贵州专业分。贵州民族大学位于贵阳市,属于公办民族类本科院校。本文先汇总贵州民族大学2025年全国各省院校录取分数线,再整理贵州专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖19个省份,共有178条录取数据。公开信息显示,2025年该校在贵州共有242条专业录取数据。
贵州民族大学2025年全国各省院校录取分数线
划重点,同一所本科院校在不同省份的分数差异很正常,先看清科类和批次。 已公布信息中包含178条2025年院校线,覆盖19个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。
| 省份 | 科类 | 组别 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 地方专项计划 | 519 | 15495 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 民族班 | 512 | 17533 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 预科 | 503 | 20614 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 500 | 21791 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 国家专项计划 | 498 | 22299 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 民汉双语预科 | 485 | 27537 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 少数民族语言 类 | 484 | 27764 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 民汉双语民族班 | 482 | 28507 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 地方专项计划 | 462 | 84622 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 民族班 | 460 | 87149 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 预科 | 446 | 100686 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 440 | 107412 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 民汉双语预科 | 434 | 113109 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 国家专项计划 | 425 | 122564 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 民汉双语民族班 | 413 | 134503 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 549 | 23040 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 艺术类 | 537 | 28710 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 519 | 128615 |
| 山西 | 历史类 | (006) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 559 | 6769 |
| 山西 | 历史类 | (002) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 551 | 8229 |
| 山西 | 历史类 | (004) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 542 | 9965 |
| 山西 | 历史类 | (003) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 536 | 11238 |
| 山西 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 533 | 11874 |
| 山西 | 历史类 | (005) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 513 | 16784 |
| 山西 | 物理类 | (305) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 523 | 44980 |
| 山西 | 物理类 | (303) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 521 | 46275 |
| 山西 | 物理类 | (304) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 505 | 56932 |
| 山西 | 物理类 | (301) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 495 | 64106 |
| 山西 | 物理类 | (302) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 490 | 67880 |
| 内蒙古 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 540 | 5666 |
| 内蒙古 | 历史类 | (101) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 526 | 7012 |
| 内蒙古 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 506 | 9216 |
| 内蒙古 | 历史类 | (104) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 504 | 9451 |
| 内蒙古 | 物理类 | (303) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 501 | 29488 |
| 内蒙古 | 物理类 | (305) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 496 | 30906 |
| 内蒙古 | 物理类 | (304) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 472 | 38138 |
| 内蒙古 | 物理类 | (301) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 468 | 39382 |
| 内蒙古 | 物理类 | (302) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 443 | 47394 |
| 江苏 | 物理类 | (01) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 504 | 157259 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 500 | 172369 |
| 安徽 | 历史类 | (001) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 508 | 29375 |
| 安徽 | 物理类 | (002) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 537 | 84301 |
| 安徽 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 534 | 88871 |
| 安徽 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 533 | 89854 |
| 安徽 | 物理类 | (005) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 529 | 93898 |
| 安徽 | 物理类 | (001) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 526 | 98070 |
| 福建 | 历史类 | (999) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 507 | 13459 |
| 福建 | 历史类 | (719) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 504 | 14035 |
| 福建 | 历史类 | (617) 首选历史,再选生物、思想政治(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 475 | 19889 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 515 | 58055 |
| 福建 | 物理类 | (516) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 501 | 68791 |
| 福建 | 物理类 | (999) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 482 | 84464 |
| 江西 | 历史类 | (104) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 547 | 13658 |
| 江西 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 537 | 17587 |
| 江西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 531 | 20330 |
| 江西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选生物、思想政治(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 529 | 21026 |
| 江西 | 物理类 | (501) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 517 | 64664 |
| 江西 | 物理类 | (50A) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 512 | 70048 |
| 江西 | 物理类 | (507) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 511 | 71130 |
| 江西 | 物理类 | (502) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 510 | 72249 |
| 江西 | 物理类 | (50B) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 510 | 72351 |
| 江西 | 物理类 | (505) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 502 | 80777 |
| 江西 | 物理类 | (503) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 501 | 82253 |
| 江西 | 物理类 | (50E) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 498 | 86331 |
| 江西 | 物理类 | (506) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 498 | 86894 |
| 江西 | 物理类 | (50C) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 496 | 88798 |
| 江西 | 物理类 | (50D) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 496 | 88946 |
| 江西 | 物理类 | (504) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 490 | 96043 |
| 江西 | 物理类 | (509) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 488 | 99263 |
| 江西 | 物理类 | (508) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 484 | 104405 |
| 江西 | 物理类 | (50F) 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 462 | 132818 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 475 | 249285 |
| 河南 | 历史类 | (106) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 549 | 27076 |
| 河南 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 549 | 27076 |
| 河南 | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 547 | 28232 |
| 河南 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 543 | 30657 |
| 河南 | 历史类 | (101) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 526 | 42086 |
| 河南 | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 519 | 47316 |
| 河南 | 历史类 | (107) 首选历史,再选生物、思想政治(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 517 | 48853 |
| 河南 | 物理类 | (114) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 545 | 126477 |
| 河南 | 物理类 | (113) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 544 | 128153 |
| 河南 | 物理类 | (107) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 530 | 153170 |
| 河南 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 530 | 153170 |
| 河南 | 物理类 | (109) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 529 | 154977 |
| 河南 | 物理类 | (110) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 524 | 164057 |
| 河南 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 523 | 165927 |
| 河南 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 522 | 167752 |
| 河南 | 物理类 | (115) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 521 | 169654 |
| 河南 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 516 | 178995 |
| 河南 | 物理类 | (101) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 516 | 178995 |
| 河南 | 物理类 | (105) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 515 | 180864 |
| 河南 | 物理类 | (112) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 507 | 196008 |
| 河南 | 物理类 | (111) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 496 | 217439 |
| 湖北 | 历史类 | (01) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 524 | 21165 |
| 湖北 | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 512 | 76221 |
| 湖北 | 物理类 | (02) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 507 | 80494 |
| 湖南 | 历史类 | (117) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 518 | 20253 |
| 湖南 | 历史类 | (116) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 517 | 20592 |
| 湖南 | 历史类 | (113) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 509 | 23467 |
| 湖南 | 历史类 | (115) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 495 | 29189 |
| 湖南 | 历史类 | (Y14) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 艺术专业 | 489 | 31818 |
| 湖南 | 物理类 | (131) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 537 | 55007 |
| 湖南 | 物理类 | (126) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 530 | 61016 |
| 湖南 | 物理类 | (119) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 528 | 62757 |
| 湖南 | 物理类 | (125) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 516 | 74057 |
| 湖南 | 物理类 | (128) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 512 | 77998 |
| 湖南 | 物理类 | (129) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 509 | 81069 |
| 湖南 | 物理类 | (127) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 505 | 85352 |
| 湖南 | 物理类 | (118) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 482 | 111948 |
| 湖南 | 物理类 | (120) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 480 | 114419 |
| 湖南 | 物理类 | (130) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 479 | 115667 |
| 湖南 | 物理类 | (123) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 474 | 121969 |
| 湖南 | 物理类 | (121) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 470 | 127104 |
| 湖南 | 物理类 | (124) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 468 | 129773 |
| 湖南 | 物理类 | (122) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 429 | 181701 |
| 广东 | 物理类 | (211) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 517 | 134083 |
| 广东 | 物理类 | (207) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 511 | 144181 |
| 广东 | 物理类 | (209) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 507 | 152988 |
| 广东 | 物理类 | (208) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 504 | 156976 |
| 广东 | 物理类 | (206) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 497 | 170300 |
| 广东 | 物理类 | (210) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 494 | 175132 |
| 广西 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 535 | 8770 |
| 广西 | 历史类 | (111) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 531 | 9537 |
| 广西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 497 | 17502 |
| 广西 | 历史类 | (107) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 495 | 17982 |
| 广西 | 历史类 | (109) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 490 | 19344 |
| 广西 | 历史类 | (106) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 488 | 19868 |
| 广西 | 历史类 | (105) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 476 | 23402 |
| 广西 | 物理类 | (165) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 492 | 61727 |
| 广西 | 物理类 | (143) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 491 | 62488 |
| 广西 | 物理类 | (144) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 484 | 67927 |
| 广西 | 物理类 | (146) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 478 | 72682 |
| 广西 | 物理类 | (142) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 475 | 75100 |
| 广西 | 物理类 | (119) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 474 | 75924 |
| 广西 | 物理类 | (141) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 469 | 80130 |
| 广西 | 物理类 | (124) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 465 | 83449 |
| 广西 | 物理类 | (120) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 461 | 86891 |
| 广西 | 物理类 | (148) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 460 | 87739 |
| 广西 | 物理类 | (121) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 449 | 97579 |
| 广西 | 物理类 | (122) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 445 | 101168 |
| 广西 | 物理类 | (147) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 443 | 102972 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 510 | 15318 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 498 | 63323 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 575 | 10596 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 552 | 19276 |
| 四川 | 历史类 | (105) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 549 | 20526 |
| 四川 | 历史类 | (106) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 547 | 21412 |
| 四川 | 历史类 | (108) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 545 | 22376 |
| 四川 | 历史类 | (107) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 541 | 24236 |
| 四川 | 历史类 | (109) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 535 | 27268 |
| 四川 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 528 | 31015 |
| 四川 | 历史类 | (104) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 525 | 32698 |
| 四川 | 物理类 | (109) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 543 | 73079 |
| 四川 | 物理类 | (108) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 540 | 76490 |
| 四川 | 物理类 | (107) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 540 | 76490 |
| 四川 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 537 | 79949 |
| 四川 | 物理类 | (110) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 529 | 89512 |
| 四川 | 物理类 | (111) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 525 | 94428 |
| 四川 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 522 | 98269 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 519 | 102062 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 517 | 104651 |
| 四川 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 516 | 105920 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 509 | 115134 |
| 云南 | 历史类 | (11) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 553 | 10144 |
| 云南 | 历史类 | (05) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 535 | 15197 |
| 云南 | 物理类 | (06) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 529 | 43507 |
| 云南 | 物理类 | (03) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 522 | 48100 |
| 云南 | 物理类 | (09) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 497 | 65270 |
| 陕西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 509 | 15119 |
| 陕西 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 497 | 17994 |
| 陕西 | 历史类 | (132) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 497 | 17994 |
| 陕西 | 历史类 | (111) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 496 | 18217 |
| 陕西 | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 493 | 18981 |
| 陕西 | 历史类 | (107) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 492 | 19238 |
| 陕西 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 476 | 71748 |
| 陕西 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 470 | 76071 |
| 陕西 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 465 | 79699 |
| 陕西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 463 | 81123 |
贵州民族大学2025年贵州专业录取分数线
看专业分时别只看最高分,最低位次和科类同样要一起核对。 公开信息显示,2025年贵州民族大学在贵州共有242条专业录取数据,分数较高的是历史类法学(普通类)577分,分数较低的是物理类日语((民汉双语民族班)(外语不低于90;须参加贵州省统一组织的少数民等要求)413分,高低分差约164分。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 577 | 4496 |
| 法学((地方专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 576 | 4587 |
| 法学((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 573 | 4944 |
| 法学((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 572 | 5082 |
| 法学((民汉双语民族班)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成等要求) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 570 | 5348 |
| 会计学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 567 | 5796 |
| 会计学((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 563 | 6358 |
| 会计学((地方专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 561 | 6651 |
| 会计学((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 559 | 6968 |
| 汉语言文学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 556 | 7485 |
| 会计学((民汉双语民族班)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 553 | 7951 |
| 汉语言文学((地方专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 553 | 7951 |
| 思想政治教育(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 552 | 8116 |
| 汉语言文学((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 552 | 8116 |
| 经济学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 552 | 8116 |
| 历史学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 551 | 8302 |
| 工商管理((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 551 | 8302 |
| 汉语言文学((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 551 | 8302 |
| 经济学((地方专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 551 | 8302 |
| 金融学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 551 | 8302 |
| 历史学((地方专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 550 | 8471 |
| 思想政治教育((地方专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 550 | 8471 |
| 经济学((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 550 | 8471 |
| 英语((民族班)(外语不低于90)(外语语种要求:英语)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 550 | 8471 |
| 思想政治教育((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 549 | 8699 |
| 经济学((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 549 | 8699 |
| 英语((地方专项计划)(外语不低于90)(外语语种要求:英语)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 549 | 8699 |
| 金融学((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 549 | 8699 |
| 金融学((地方专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 549 | 8699 |
| 历史学((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 548 | 8877 |
| 英语((外语不低于90)(外语语种要求:英语)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 548 | 8877 |
| 思想政治教育((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 547 | 9052 |
| 历史学((国家专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 546 | 9238 |
| 英语((国家专项计划)(外语不低于90)(外语语种要求:英语)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 546 | 9238 |
| 思想政治教育((民汉双语民族班)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成等要求) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 545 | 9435 |
| 工商管理(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 544 | 9642 |
| 工商管理((地方专项计划)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 544 | 9642 |
| 工商管理((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 544 | 9642 |
| 日语((民汉双语民族班)(外语不低于90;须参加贵州省统一组织的少数民等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 542 | 10081 |
| 社会学((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 541 | 10264 |
| 民族学((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 540 | 10483 |
| 金融学((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 539 | 10698 |
| 日语((外语不低于90)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 538 | 10904 |
| 汉语言文学((民汉双语民族班)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成等要求) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 536 | 11354 |
| 社会学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 534 | 11799 |
| 会计学((民族班)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 534 | 31338 |
| 法学(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 534 | 31338 |
| 法学((民族班)) | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 534 | 31338 |
| 历史学((民汉双语民族班)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成等要求) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 533 | 12026 |
| 文物与博物馆学((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 532 | 12272 |
| 民族学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 532 | 12272 |
| 网络与新媒体(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 532 | 12272 |
| 英语((民汉双语民族班)(外语不低于90;须参加贵州省统一组织的少数民等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 532 | 12272 |
| 日语((民族班)(外语不低于90)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 530 | 12768 |
| 社会工作(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 530 | 12768 |
| 会计学(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 530 | 33494 |
| 会计学((地方专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 530 | 33494 |
| 公共管理类((国家专项计划)(包含行政管理、劳动与社会保障)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 529 | 13017 |
| 新闻学((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 529 | 13017 |
| 社会学((民汉双语民族班)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成等要求) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 529 | 13017 |
| 法学((国家专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 529 | 34047 |
| 法学((地方专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 529 | 34047 |
| 公共管理类((包含行政管理、劳动与社会保障)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 528 | 13266 |
| 文物与博物馆学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 528 | 13266 |
| 新闻学(普通类) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 528 | 13266 |
| 网络与新媒体((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 528 | 13266 |
| 公共管理类((民族班)(包含行政管理、劳动与社会保障)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 527 | 13532 |
| 会计学((国家专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 527 | 35157 |
| 计算机科学与技术(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 527 | 35157 |
| 计算机科学与技术((地方专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 526 | 35736 |
| 工商管理((民汉双语民族班)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 525 | 14044 |
| 社会工作((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 525 | 14044 |
| 公共管理类((地方专项计划)(包含行政管理、劳动与社会保障)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 523 | 14577 |
| 社会工作((民汉双语民族班)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成等要求) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 523 | 14577 |
| 计算机科学与技术((民族班)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 521 | 38677 |
| 学前教育((地方专项计划)(师范类不招色盲、色弱考生)) | 历史类 | 首选历史,再选生物、思想政治(2科必选) | 519 | 15705 |
| 旅游管理((民族班)) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 515 | 16885 |
| 网络与新媒体((民汉双语民族班)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成等要求) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 515 | 16885 |
| 英语((外语不低于90;)(外语语种要求:英语)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 515 | 42339 |
| 计算机科学与技术((国家专项计划)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 515 | 42339 |
| 民族学((民汉双语民族班)(须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成等要求) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 514 | 17173 |
| 经济学(普通类) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 514 | 43026 |
| 公共管理类((民汉双语民族班)(包含行政管理、劳动与社会保障;须参加贵州省统等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 513 | 17475 |
