昆明学院2025全国各省分数线,云南考生重点看专业分
时间:
高考资讯
报昆明学院,最怕只盯学校最低分,忽略了专业之间的分差。昆明学院位于昆明市,属于公办综合类本科院校。本文先汇总昆明学院2025年全国各省院校录取分数线,再整理云南专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖25个省份,共有175条录取数据。公开信息显示,2025年该校在云南共有167条专业录取数据。
昆明学院2025年全国各省院校录取分数线
坦白讲,院校线适合先定学校层级,真正填专业还要继续看专业录取分。 已公布信息中包含175条2025年院校线,覆盖25个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。
| 省份 | 科类 | 组别 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | (06) 历史必选 | 本科批A段 / 普通类 | 543 | 27778 |
| 天津 | 综合 | (08) 思想政治必选 | 本科批A段 / 普通类 | 533 | 30630 |
| 天津 | 综合 | (02) 思想政治必选 | 本科批A段 / 普通类 | 531 | 31231 |
| 天津 | 综合 | (05) 物、化、生(3科必选) | 本科批A段 / 普通类 | 520 | 34394 |
| 天津 | 综合 | (01) 物理必选 | 本科批A段 / 普通类 | 512 | 36711 |
| 天津 | 综合 | (04) 不限 | 本科批A段 / 普通类 | 511 | 37007 |
| 天津 | 综合 | (07) 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 / 普通类 | 505 | 38775 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 529 | 32927 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科提前批B段 / 体育类 | 565 | - |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 510 | 143731 |
| 山西 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 500 | 20270 |
| 山西 | 物理类 | (305) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 489 | 68604 |
| 山西 | 物理类 | (303) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 / 普通类 | 486 | 70822 |
| 山西 | 物理类 | (304) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 482 | 73963 |
| 山西 | 物理类 | (301) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 477 | 77883 |
| 山西 | 物理类 | (302) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 474 | 80265 |
| 内蒙古 | 历史类 | (005) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 519 | 7742 |
| 内蒙古 | 历史类 | (003) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 499 | 10001 |
| 内蒙古 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 482 | 12064 |
| 内蒙古 | 物理类 | (007) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 / 普通类 | 490 | 32753 |
| 内蒙古 | 物理类 | (001) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 487 | 33612 |
| 内蒙古 | 物理类 | (004) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 464 | 40648 |
| 内蒙古 | 物理类 | (006) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 452 | 44442 |
| 辽宁 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 479 | 18714 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 478 | 67550 |
| 吉林 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 488 | 9393 |
| 吉林 | 物理类 | (002) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 489 | 29318 |
| 黑龙江 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 451 | 14841 |
| 黑龙江 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 460 | 46345 |
| 黑龙江 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 435 | 55743 |
| 江苏 | 历史类 | (01) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 539 | 28888 |
| 江苏 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 / 普通类 | 522 | 132082 |
| 江苏 | 物理类 | (02) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 512 | 146160 |
| 江苏 | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 506 | 154519 |
| 安徽 | 历史类 | (002) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 519 | 24652 |
| 安徽 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 516 | 26152 |
| 安徽 | 物理类 | (001) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 520 | 105734 |
| 安徽 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 / 普通类 | 512 | 117406 |
| 安徽 | 物理类 | (002) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 506 | 126164 |
| 福建 | 历史类 | (999) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 485 | 17700 |
| 福建 | 物理类 | (999) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 524 | 51599 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 518 | 55877 |
| 福建 | 物理类 | (516) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 / 普通类 | 517 | 56618 |
| 福建 | 物理类 | (700) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 503 | 67246 |
| 江西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 517 | 27483 |
| 江西 | 物理类 | (501) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 494 | 90762 |
| 江西 | 物理类 | (502) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 491 | 94983 |
| 江西 | 物理类 | (503) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 / 普通类 | 484 | 104004 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 471 | 259418 |
| 河南 | 历史类 | (104) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 540 | 32472 |
| 河南 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 537 | 34391 |
| 河南 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 / 普通类 | 554 | 110951 |
| 河南 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 528 | 156750 |
| 河南 | 物理类 | (106) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 521 | 169654 |
| 河南 | 物理类 | (101) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 515 | 180864 |
| 湖北 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 520 | 22375 |
| 湖北 | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 / 普通类 | 497 | 89180 |
| 湖北 | 物理类 | (04) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 492 | 93598 |
| 湖北 | 物理类 | (02) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 490 | 95344 |
| 湖南 | 历史类 | (106) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 510 | 23090 |
| 湖南 | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 493 | 30102 |
| 湖南 | 物理类 | (108) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 504 | 86449 |
| 湖南 | 物理类 | (107) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 487 | 105871 |
| 广东 | 历史类 | (211) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 535 | 33055 |
| 广东 | 历史类 | (212) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 530 | 35770 |
| 广东 | 历史类 | (213) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 523 | 40488 |
| 广东 | 物理类 | (216) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 / 普通类 | 530 | 112913 |
| 广东 | 物理类 | (214) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 507 | 152709 |
| 广东 | 物理类 | (215) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 503 | 159901 |
| 广西 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 514 | 13250 |
| 广西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 484 | 21014 |
| 广西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 483 | 68698 |
| 广西 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 482 | 69455 |
| 广西 | 物理类 | (100) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 466 | 82643 |
| 广西 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 / 普通类 | 441 | 104882 |
| 海南 | 综合 | (06) 历史必选 | 本科批 / 普通类 | 596 | 12911 |
| 海南 | 综合 | (03) 不限 | 本科批 / 普通类 | 553 | 22684 |
| 海南 | 综合 | (04) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 533 | 28111 |
| 海南 | 综合 | (05) 物、化、生(3科必选) | 本科批 / 普通类 | 521 | 31468 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 504 | 16786 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 489 | 68964 |
| 四川 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 537 | 26218 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 534 | 27829 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 531 | 29369 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批B段 / 普通类 | 533 | 84680 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 519 | 102062 |
| 四川 | 物理类 | (104) 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 512 | 111117 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 508 | 116541 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 499 | 22176 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 475 | 72107 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市师宗县 | 589 | 3425 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市马龙区 | 588 | 3570 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县 |
586 | 3856 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 保山市腾冲市 | 585 | 3982 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市宣威市 | 584 | 4152 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 临沧市耿马傣族佤族自治县 |
581 | 4591 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 临沧市沧源佤族自治县 |
581 | 4591 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市麒麟区 | 580 | 4735 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 保山市龙陵县 | 578 | 5057 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 红河哈尼族彝族自治州弥勒市 |
577 | 5209 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市富源县 | 576 | 5366 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 昆明市东川区 | 576 | 5366 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 红河哈尼族彝族自治州泸西县 |
575 | 5538 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 玉溪市华宁县 | 570 | 6424 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 红河哈尼族彝族自治州个旧市 |
569 | 6604 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市罗平县 | 568 | 6805 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 |
568 | 6805 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 568 | 6805 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 昆明市禄劝彝族苗族自治县 | 568 | 6805 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 昆明市宜良县 | 566 | 7243 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 昆明市石林彝族自治县 | 565 | 7445 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |
565 | 7445 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 昆明市寻甸回族彝族自治县 |
560 | 8524 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 楚雄彝族自治州元谋县 | 558 | 8963 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 大理白族自治州云龙县 | 557 | 9185 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 保山市隆阳区 | 555 | 9645 |
| 云南 | 历史类 | (06) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 554 | 9892 |
| 云南 | 历史类 | (04) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 553 | 10144 |
| 云南 | 历史类 | (05) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 551 | 10653 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 西双版纳傣族自治州勐海县 | 548 | 11404 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 丽江市永胜县 | 548 | 11404 |
| 云南 | 历史类 | (03) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 546 | 11945 |
| 云南 | 历史类 | (07) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 预科班 | 540 | 13686 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 大理白族自治州弥渡县 | 536 | 14863 |
| 云南 | 历史类 | (02) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 531 | 16448 |
| 云南 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 521 | 19782 |
| 云南 | 历史类 | - | 本科提前批A段 / 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县 |
511 | 23330 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市麒麟区 | 591 | 12808 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市陆良县 | 591 | 12808 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市富源县 | 589 | 13520 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市师宗县 | 589 | 13520 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 昆明市富民县 | 588 | 13884 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市宣威市 | 587 | 14254 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 昆明市东川区 | 584 | 15420 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市罗平县 | 583 | 15809 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 红河哈尼族彝族自治州弥勒市 |
580 | 16983 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 昆明市寻甸回族彝族自治县 |
577 | 18291 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 曲靖市马龙区 | 573 | 20029 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县 |
571 | 20930 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 西双版纳傣族自治州勐腊县 |
570 | 21389 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 保山市腾冲市 | 568 | 22302 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 |
566 | 23188 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 昆明市石林彝族自治县 | 566 | 23188 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 丽江市永胜县 | 561 | 25533 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 红河哈尼族彝族自治州红河县 | 561 | 25533 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 保山市隆阳区 | 560 | 26012 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 丽江市华坪县 | 559 | 26501 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 保山市龙陵县 | 558 | 26994 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 昆明市宜良县 | 557 | 27488 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 大理白族自治州云龙县 | 555 | 28548 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 楚雄彝族自治州元谋县 | 548 | 32350 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 临沧市耿马傣族佤族自治县 | 546 | 33483 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 玉溪市华宁县 | 539 | 37443 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 大理白族自治州弥渡县 | 539 | 37443 |
| 云南 | 物理类 | - | 本科提前批A段 / 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 |
534 | 40403 |
| 云南 | 物理类 | (07) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 529 | 43507 |
| 云南 | 物理类 | (05) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 524 | 46781 |
| 云南 | 物理类 | (08) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 523 | 47398 |
| 云南 | 物理类 | (06) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 515 | 52642 |
| 云南 | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批B段 / 普通类 | 507 | 58183 |
| 云南 | 物理类 | (09) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 预科班 | 496 | 66012 |
| 云南 | 物理类 | (02) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 488 | 71869 |
| 云南 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 478 | 79199 |
| 云南 | 物理类 | (04) 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 462 | 91420 |
| 陕西 | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 481 | 22180 |
| 陕西 | 物理类 | (107) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 / 普通类 | 507 | 50683 |
| 陕西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 488 | 63327 |
| 陕西 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 475 | 72478 |
| 陕西 | 物理类 | (103) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 460 | 83389 |
| 甘肃 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批C段 / 普通类 | 466 | 13969 |
| 甘肃 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批C段 / 普通类 | 501 | 28267 |
| 甘肃 | 物理类 | (002) 首选物理,再选化学 | 本科批C段 / 普通类 | 475 | 39656 |
| 甘肃 | 物理类 | (004) 首选物理,再选思想政治 | 本科批C段 / 普通类 | 451 | 51995 |
| 青海 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 431 | 4360 |
| 青海 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 434 | 8767 |
昆明学院2025年云南专业录取分数线
云南考生填本科志愿时,专业线比外省院校线更有直接参考价值。 公开信息显示,2025年昆明学院在云南共有167条专业录取数据,分数较高的是历史类历史学((师范类)(初中一专多能教师)(曲靖市马龙区))603分,分数较低的是物理类少数民族预科班((预科少数民族)(定向预科;云南省少数民族预科教育基地)(定向红等要求)434分,高低分差约169分。
| 专业 | 科类 | 组别 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(曲靖市马龙区)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 603 | 1914 |
| 英语((师范类)(初中一专多能教师)(曲靖市陆良县)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 599 | 10210 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(保山市腾冲市)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 595 | 2704 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(玉溪市华宁县)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 595 | 11493 |
| 汉语言文学((师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(曲靖市马龙区)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 594 | 2816 |
| 汉语言文学((师范类)(初中一专多能教师)(曲靖市麒麟区)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 592 | 3053 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(保山市龙陵县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 591 | 3165 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(曲靖市麒麟区)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 591 | 12808 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(曲靖市陆良县)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 591 | 12808 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(曲靖市师宗县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 589 | 3425 |
| 汉语言文学((师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(曲靖市麒麟区)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 589 | 3425 |
| 汉语言文学((师范类)(初中一专多能教师)(曲靖市陆良县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 589 | 3425 |
| 数学与应用数学((师范类)(初中一专多能教师)(曲靖市师宗县)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 589 | 13520 |
| 英语((师范类)(初中一专多能教师)(曲靖市富源县)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 589 | 13520 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(曲靖市马龙区)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 588 | 3570 |
| 数学与应用数学((师范类)(初中一专多能教师)(昆明市富民县)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 588 | 13884 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(曲靖市宣威市)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 587 | 3705 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(曲靖市宣威市)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 587 | 14254 |
| 汉语言文学((师范类)(初中一专多能教师)(迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 586 | 3856 |
| 英语((师范类)(初中一专多能教师)(昆明市宜良县)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 586 | 14637 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(保山市腾冲市)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 585 | 3982 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(昆明市东川区)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 584 | 4152 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(曲靖市宣威市)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 584 | 4152 |
| 数学与应用数学((师范类)(初中一专多能教师)(昆明市寻甸回族彝族自治县)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 584 | 15420 |
| 英语((师范类)(初中一专多能教师)(丽江市永胜县)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 584 | 15420 |
| 英语((师范类)(初中一专多能教师)(昆明市东川区)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 584 | 15420 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(曲靖市罗平县)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 583 | 15809 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(曲靖市富源县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 582 | 4443 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(昆明市石林彝族自治县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 582 | 4443 |
| 汉语言文学((师范类)(初中一专多能教师)(曲靖市罗平县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 582 | 4443 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(临沧市耿马傣族佤族自治县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 581 | 4591 |
| 汉语言文学((师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(临沧市沧源佤族自治县等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 581 | 4591 |
| 汉语言文学((师范类)(初中一专多能教师)(楚雄彝族自治州元谋县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 581 | 4591 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(曲靖市陆良县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 580 | 4735 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(曲靖市麒麟区)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 580 | 4735 |
| 汉语言文学((师范类)(初中一专多能教师)(昆明市寻甸回族彝族自治县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 580 | 4735 |
| 汉语言文学((师范类)(初中一专多能教师)(昆明市东川区)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 580 | 4735 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(红河哈尼族彝族自治州弥勒市)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 580 | 16983 |
| 汉语言文学((师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(昆明市石林彝族自治县等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 579 | 4893 |
| 汉语言文学((师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(红河哈尼族彝族自治州等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 579 | 4893 |
| 汉语言文学((师范类)(初中一专多能教师)(昆明市禄劝彝族苗族自治县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 579 | 4893 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(保山市龙陵县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 578 | 5057 |
| 汉语言文学((师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(曲靖市罗平县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 578 | 5057 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(红河哈尼族彝族自治州弥勒市)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 577 | 5209 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(昆明市寻甸回族彝族自治县)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 577 | 18291 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(曲靖市陆良县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 576 | 5366 |
| 汉语言文学((师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(曲靖市富源县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 576 | 5366 |
| 汉语言文学((师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(昆明市东川区)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 576 | 5366 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(红河哈尼族彝族自治州泸西县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 575 | 5538 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(昆明市寻甸回族彝族自治县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 573 | 5913 |
| 汉语言文学((师范类)(初中一专多能教师)(保山市隆阳区)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 573 | 5913 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(曲靖市马龙区)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 573 | 20029 |
| 数学与应用数学((师范类)(初中一专多能教师)(保山市隆阳区)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 573 | 20029 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(保山市隆阳区)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 571 | 6234 |
| 汉语言文学((师范类)(初中一专多能教师)(玉溪市华宁县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 571 | 6234 |
| 数学与应用数学((师范类)(初中一专多能教师)(迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 571 | 20930 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(玉溪市华宁县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 570 | 6424 |
| 汉语言文学((师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(昆明市宜良县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 570 | 6424 |
| 数学与应用数学((师范类)(初中一专多能教师)(西双版纳傣族自治州勐腊县)) | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 570 | 21389 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(红河哈尼族彝族自治州个旧市)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 569 | 6604 |
| 英语((师范类)(初中一专多能教师)(保山市腾冲市)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 569 | 21863 |
| 历史学((师范类)(初中一专多能教师)(昆明市禄劝彝族苗族自治县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 568 | 6805 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(曲靖市罗平县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 568 | 6805 |
| 汉语言文学((师范类)(兼修音乐学,初中一专多能教师)(曲靖市陆良县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 568 | 6805 |
| 汉语言文学((师范类)(初中一专多能教师)(普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县等要求) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 568 | 6805 |
| 汉语言文学((师范类)(初中一专多能教师)(丽江市永胜县)) | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 568 | 6805 |
| 小学教育((师范类)(小学全科教师)(保山市腾冲市)) | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 568 | 22302 |
