云南大学2025投档线参考,附云南各专业录取分
时间:
高考资讯
云南大学2025年多少分能上,先看全国各省院校线,再回到云南专业分。云南大学位于昆明市,属于公办综合类本科院校。本文先汇总云南大学2025年全国各省院校录取分数线,再整理云南专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖30个省份,共有273条录取数据。公开信息显示,2025年该校在云南共有211条专业录取数据。
云南大学2025年全国各省院校录取分数线
划重点,同一所本科院校在不同省份的分数差异很正常,先看清科类和批次。 已公布信息中包含273条2025年院校线,覆盖30个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。
| 省份 | 科类 | 组别 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | (02) 思想政治必选 | 本科批 / 普通类 | 608 | 10111 |
| 北京 | 综合 | (04) 历史、思想政治(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 600 | 11883 |
| 北京 | 综合 | (03) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 597 | 12555 |
| 北京 | 综合 | (01) 物理必选 | 本科批 / 普通类 | 586 | 15084 |
| 天津 | 综合 | (06) 历史必选 | 本科批A段 / 普通类 | 623 | 7919 |
| 天津 | 综合 | (10) 物、化、生(3科必选) | 本科批A段 / 普通类 | 619 | 8745 |
| 天津 | 综合 | (03) 物、化、生(3科必选) | 本科批A段 / 中外合作办学 | 615 | 9591 |
| 天津 | 综合 | (07) 思想政治必选 | 本科批A段 / 普通类 | 614 | 9791 |
| 天津 | 综合 | (05) 地理必选 | 本科批A段 / 普通类 | 612 | 10251 |
| 天津 | 综合 | (09) 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 / 普通类 | 606 | 11588 |
| 天津 | 综合 | (08) 物理必选 | 本科批A段 / 普通类 | 605 | 11793 |
| 天津 | 综合 | (04) 不限 | 本科批A段 / 普通类 | 604 | 12046 |
| 天津 | 综合 | (02) 物理、化学(2科必选) | 本科批A段 / 中外合作办学 | 600 | 12965 |
| 河北 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 601 | 5759 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科提前批B段 / 体育类 | 616 | - |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 580 | 44928 |
| 河北 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 546 | 86664 |
| 山西 | 历史类 | (003) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 595 | 2329 |
| 山西 | 历史类 | (002) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 588 | 2994 |
| 山西 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 572 | 4893 |
| 山西 | 物理类 | (302) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 583 | 15846 |
| 山西 | 物理类 | (307) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 573 | 19575 |
| 山西 | 物理类 | (306) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 572 | 19992 |
| 山西 | 物理类 | (305) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 546 | 31909 |
| 山西 | 物理类 | (303) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 545 | 32426 |
| 山西 | 物理类 | (301) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 544 | 32969 |
| 山西 | 物理类 | (304) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 500 | 60425 |
| 内蒙古 | 历史类 | (010) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 普通类 | 606 | 1303 |
| 内蒙古 | 历史类 | (003) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 600 | 1570 |
| 内蒙古 | 历史类 | (004) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 594 | 1868 |
| 内蒙古 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 581 | 2588 |
| 内蒙古 | 物理类 | (008) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 594 | 7337 |
| 内蒙古 | 物理类 | (011) 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 / 普通类 | 589 | 8198 |
| 内蒙古 | 物理类 | (005) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 575 | 10801 |
| 内蒙古 | 物理类 | (007) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 560 | 14036 |
| 内蒙古 | 物理类 | (006) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 557 | 14710 |
| 内蒙古 | 物理类 | (009) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 555 | 15173 |
| 内蒙古 | 物理类 | (001) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 546 | 17327 |
| 辽宁 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 572 | 4431 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 569 | 24815 |
| 辽宁 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 539 | 37781 |
| 吉林 | 历史类 | (003) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 593 | 1422 |
| 吉林 | 历史类 | (004) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 585 | 1769 |
| 吉林 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 573 | 2356 |
| 吉林 | 物理类 | (009) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 580 | 8621 |
| 吉林 | 物理类 | (005) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 564 | 11509 |
| 吉林 | 物理类 | (008) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 564 | 11509 |
| 吉林 | 物理类 | (007) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 548 | 14775 |
| 吉林 | 物理类 | (001) 首选物理,再选化学 | 提前批B段 / 高校专项计划 | 539 | 16646 |
| 吉林 | 物理类 | (010) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 533 | 18072 |
| 吉林 | 物理类 | (006) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 523 | 20473 |
| 黑龙江 | 历史类 | (003) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 568 | 2268 |
| 黑龙江 | 历史类 | (004) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 567 | 2312 |
| 黑龙江 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 551 | 3342 |
| 黑龙江 | 物理类 | (012) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 578 | 10157 |
| 黑龙江 | 物理类 | (011) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 572 | 11398 |
| 黑龙江 | 物理类 | (006) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 564 | 13227 |
| 黑龙江 | 物理类 | (013) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 557 | 14998 |
| 黑龙江 | 物理类 | (010) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 546 | 17836 |
| 黑龙江 | 物理类 | (009) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 514 | 27485 |
| 黑龙江 | 物理类 | (008) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 495 | 33883 |
| 黑龙江 | 物理类 | (007) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 400 | 69792 |
| 上海 | 综合 | (05) 物、化、生(3科必选) | 本科批 / 普通类 | 539 | 13322 |
| 上海 | 综合 | (03) 物理必选 | 本科批 / 普通类 | 536 | 14128 |
| 上海 | 综合 | (06) 物、化、生(3科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 534 | 14696 |
| 上海 | 综合 | (04) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 533 | 14978 |
| 上海 | 综合 | (02) 思想政治必选 | 本科批 / 普通类 | 532 | 15236 |
| 上海 | 综合 | (01) 历史必选 | 本科批 / 普通类 | 528 | 16393 |
| 江苏 | 历史类 | (02) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 602 | 5300 |
| 江苏 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 589 | 8707 |
| 江苏 | 物理类 | (06) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 604 | 31362 |
| 江苏 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 601 | 33985 |
| 江苏 | 物理类 | (03) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 599 | 35803 |
| 江苏 | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 592 | 42525 |
| 江苏 | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 556 | 84862 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 598 | 53980 |
| 浙江 | 综合 | - | 普通类一段 / 中外合作办学 | 577 | 78672 |
| 安徽 | 历史类 | (003) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 604 | 2876 |
| 安徽 | 历史类 | (004) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 588 | 5126 |
| 安徽 | 历史类 | (002) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 586 | 5415 |
| 安徽 | 物理类 | (005) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 607 | 22600 |
| 安徽 | 物理类 | (006) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 602 | 25507 |
| 安徽 | 物理类 | (003) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 597 | 28801 |
| 安徽 | 物理类 | (007) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 594 | 30931 |
| 安徽 | 物理类 | (002) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 589 | 34722 |
| 安徽 | 物理类 | (008) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 588 | 35237 |
| 安徽 | 物理类 | (004) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 578 | 43033 |
| 福建 | 历史类 | (700) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 591 | 2421 |
| 福建 | 历史类 | (999) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 585 | 2932 |
| 福建 | 历史类 | (719) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 583 | 3105 |
| 福建 | 物理类 | (700) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 598 | 13403 |
| 福建 | 物理类 | (516) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 592 | 15507 |
| 福建 | 物理类 | (999) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 584 | 18650 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 584 | 18650 |
| 福建 | 物理类 | (900) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 583 | 19062 |
| 福建 | 物理类 | (516) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 582 | 19495 |
| 福建 | 物理类 | (500) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 550 | 35037 |
| 江西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 596 | 2602 |
| 江西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 581 | 4735 |
| 江西 | 物理类 | (504) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 585 | 14471 |
| 江西 | 物理类 | (505) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 574 | 19635 |
| 江西 | 物理类 | (502) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 572 | 20838 |
| 江西 | 物理类 | (506) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 566 | 24479 |
| 江西 | 物理类 | (501) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 564 | 25475 |
| 江西 | 物理类 | (503) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 557 | 29898 |
| 江西 | 物理类 | (507) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 541 | 42167 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 普通类 | 565 | 60437 |
| 山东 | 综合 | - | 普通类一段 / 中外合作办学 | 549 | 84598 |
| 河南 | 历史类 | (106) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 607 | 4725 |
| 河南 | 历史类 | (105) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 605 | 5105 |
| 河南 | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 600 | 6178 |
| 河南 | 物理类 | (110) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 621 | 25611 |
| 河南 | 物理类 | (109) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 610 | 35524 |
| 河南 | 物理类 | (203) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 608 | 37473 |
| 河南 | 物理类 | (111) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 604 | 41663 |
| 河南 | 物理类 | (108) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 600 | 45887 |
| 河南 | 物理类 | (202) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 590 | 57947 |
| 河南 | 物理类 | (107) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 585 | 64425 |
| 河南 | 物理类 | (201) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 583 | 67120 |
| 湖北 | 历史类 | (04) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 594 | 4070 |
| 湖北 | 历史类 | (05) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 590 | 4675 |
| 湖北 | 历史类 | (03) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 589 | 4835 |
| 湖北 | 物理类 | (08) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 588 | 19885 |
| 湖北 | 物理类 | (10) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 587 | 20410 |
| 湖北 | 物理类 | (13) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 583 | 22609 |
| 湖北 | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 579 | 24832 |
| 湖北 | 物理类 | (12) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 571 | 29555 |
| 湖北 | 物理类 | (09) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 569 | 30847 |
| 湖北 | 物理类 | (06) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 562 | 35579 |
| 湖北 | 物理类 | (11) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 559 | 37675 |
| 湖南 | 历史类 | (105) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 581 | 4763 |
| 湖南 | 历史类 | (106) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 579 | 5087 |
| 湖南 | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 574 | 5934 |
| 湖南 | 物理类 | (113) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 604 | 14233 |
| 湖南 | 物理类 | (114) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 588 | 21502 |
| 湖南 | 物理类 | (115) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 586 | 22537 |
| 湖南 | 物理类 | (116) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 582 | 24579 |
| 湖南 | 物理类 | (111) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 578 | 26844 |
| 湖南 | 物理类 | (212) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学或国际项目 | 576 | 27958 |
| 湖南 | 物理类 | (108) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 567 | 33317 |
| 湖南 | 物理类 | (210) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学或国际项目 | 529 | 61880 |
| 湖南 | 物理类 | (209) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学或国际项目 | 500 | 90705 |
| 广东 | 历史类 | (213) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 590 | 7593 |
| 广东 | 历史类 | (214) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 589 | 7879 |
| 广东 | 历史类 | (212) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 588 | 8473 |
| 广东 | 物理类 | (219) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 590 | 34884 |
| 广东 | 物理类 | (217) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 584 | 40773 |
| 广东 | 物理类 | (220) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 582 | 41807 |
| 广东 | 物理类 | (216) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 580 | 44088 |
| 广东 | 物理类 | (702) 首选物理,再选化学 | 特殊类型招生批 / 高校专项计划 | 579 | 44796 |
| 广东 | 物理类 | (215) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 573 | 51767 |
| 广东 | 物理类 | (221) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 573 | 51943 |
| 广东 | 物理类 | (218) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 562 | 65305 |
| 广东 | 物理类 | (222) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 520 | 128710 |
| 广西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 579 | 2830 |
| 广西 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 576 | 3101 |
| 广西 | 历史类 | (719) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 预科 | 571 | 3589 |
| 广西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 544 | 7226 |
| 广西 | 物理类 | (110) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 590 | 9017 |
| 广西 | 物理类 | (107) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 579 | 12593 |
| 广西 | 物理类 | (759) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 预科类 | 558 | 21097 |
| 广西 | 物理类 | (108) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 557 | 21548 |
| 广西 | 物理类 | (105) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 555 | 22493 |
| 广西 | 物理类 | (303) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 552 | 23955 |
| 广西 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 533 | 34316 |
| 广西 | 物理类 | (301) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 526 | 38495 |
| 广西 | 物理类 | (302) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 514 | 46223 |
| 广西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 443 | 102972 |
| 海南 | 综合 | (06) 思想政治必选 | 本科批 / 普通类 | 668 | 3587 |
| 海南 | 综合 | (09) 史、政、地(3科必选) | 本科批 / 普通类 | 663 | 3984 |
| 海南 | 综合 | (07) 历史必选 | 本科批 / 普通类 | 662 | 4062 |
| 海南 | 综合 | (05) 物、化、生(3科必选) | 本科批 / 普通类 | 652 | 4963 |
| 海南 | 综合 | (03) 物理必选 | 本科批 / 普通类 | 644 | 5768 |
| 海南 | 综合 | (08) 物理、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 642 | 6010 |
| 海南 | 综合 | (02) 不限 | 本科批 / 普通类 | 640 | 6238 |
| 海南 | 综合 | (04) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 629 | 7578 |
| 海南 | 综合 | (82) 物、化、生(3科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 601 | 12010 |
| 海南 | 综合 | (80) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 597 | 12734 |
| 海南 | 综合 | (81) 物理、化学(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 540 | 26163 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科提前批B段 / 高校专项计划 | 575 | 3697 |
| 重庆 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 574 | 3804 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科提前批B段 / 高校专项计划 | 564 | 25339 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 559 | 27774 |
| 重庆 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作 | 529 | 44108 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 605 | 3772 |
| 四川 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 603 | 4075 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 598 | 4956 |
| 四川 | 物理类 | (105) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 607 | 19363 |
| 四川 | 物理类 | (102) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 597 | 25369 |
| 四川 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 中外合作办学 | 594 | 27315 |
| 四川 | 物理类 | (108) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 588 | 31541 |
| 四川 | 物理类 | (107) 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 579 | 38241 |
| 四川 | 物理类 | (104) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 574 | 42395 |
| 四川 | 物理类 | (101) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 572 | 44146 |
| 四川 | 物理类 | (103) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 中外合作办学 | 548 | 67613 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 588 | 3256 |
| 贵州 | 历史类 | - | 本科提前批B段 / 高校专项计划 | 580 | 4119 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科提前批B段 / 高校专项计划 | 572 | 14958 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 550 | 23368 |
| 贵州 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 506 | 48162 |
| 云南 | 历史类 | (02) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 596 | 2591 |
| 云南 | 历史类 | (08) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 595 | 2704 |
| 云南 | 历史类 | (07) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 591 | 3165 |
| 云南 | 历史类 | (03) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 588 | 3570 |
| 云南 | 历史类 | (05) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 587 | 3705 |
| 云南 | 历史类 | (10) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 预科班 | 586 | 3856 |
| 云南 | 历史类 | (01) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 584 | 4152 |
| 云南 | 历史类 | (09) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 / 地方专项计划 | 584 | 4152 |
| 云南 | 历史类 | (06) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 / 国家专项计划 | 584 | 4152 |
| 云南 | 历史类 | (04) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 574 | 5721 |
| 云南 | 历史类 | (11) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 乡村振兴专项预科 | 572 | 6067 |
| 云南 | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 定向 | 628 | 3292 |
| 云南 | 物理类 | (03) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 614 | 6035 |
| 云南 | 物理类 | (06) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 604 | 8700 |
| 云南 | 物理类 | (05) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 598 | 10501 |
| 云南 | 物理类 | (17) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 地方专项计划 | 592 | 12494 |
| 云南 | 物理类 | (12) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 国家专项计划 | 590 | 13167 |
| 云南 | 物理类 | (18) 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 590 | 13167 |
| 云南 | 物理类 | (07) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 586 | 14637 |
| 云南 | 物理类 | (15) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 583 | 15809 |
| 云南 | 物理类 | (08) 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 576 | 18720 |
| 云南 | 物理类 | (02) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 575 | 19141 |
| 云南 | 物理类 | (22) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 预科班 | 574 | 19583 |
| 云南 | 物理类 | (13) 首选物理,再选思想政治 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 573 | 20029 |
| 云南 | 物理类 | (14) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 573 | 20029 |
| 云南 | 物理类 | (21) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批B段 / 合作办学和高收费专业 | 573 | 20029 |
| 云南 | 物理类 | (01) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 570 | 21389 |
| 云南 | 物理类 | (04) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 普通类 | 569 | 21863 |
| 云南 | 物理类 | (10) 首选物理,再选地理 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 567 | 22756 |
| 云南 | 物理类 | (23) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 乡村振兴专项预科 | 565 | 23641 |
| 云南 | 物理类 | (11) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 563 | 24566 |
| 云南 | 物理类 | (16) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 地方专项计划 | 558 | 26994 |
| 云南 | 物理类 | (09) 首选物理,再选不限 | 本科批B段 / 国家专项计划 | 547 | 32923 |
| 云南 | 物理类 | (20) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 合作办学和高收费专业 | 539 | 37443 |
| 云南 | 物理类 | (19) 首选物理,再选化学 | 本科批B段 / 合作办学和高收费专业 | 520 | 49360 |
| 陕西 | 历史类 | (103) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 581 | 3668 |
| 陕西 | 历史类 | (102) 首选历史,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 578 | 3966 |
| 陕西 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 565 | 5424 |
| 陕西 | 物理类 | (107) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 普通类 | 577 | 18095 |
| 陕西 | 物理类 | (108) 首选物理,再选思想政治 | 本科批 / 普通类 | 573 | 19377 |
| 陕西 | 物理类 | (503) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 / 中外合作办学 | 560 | 24000 |
| 陕西 | 物理类 | (106) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 普通类 | 557 | 25187 |
| 陕西 | 物理类 | (104) 首选物理,再选不限 | 本科批 / 普通类 | 553 | 26787 |
| 陕西 | 物理类 | (105) 首选物理,再选地理 | 本科批 / 普通类 | 551 | 27611 |
| 陕西 | 物理类 | (502) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 550 | 28048 |
| 陕西 | 物理类 | (501) 首选物理,再选化学 | 本科批 / 中外合作办学 | 530 | 37511 |
| 甘肃 | 历史类 | (003) 首选历史,再选思想政治 | 本科批C段 / 普通类 | 569 | 1756 |
| 甘肃 | 历史类 | (005) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批C段 / 普通类 | 563 | 2090 |
| 甘肃 | 历史类 | (006) 首选历史,再选不限 | 本科批C段 / 普通类 | 553 | 2694 |
| 甘肃 | 物理类 | (010) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批C段 / 普通类 | 564 | 9014 |
| 甘肃 | 物理类 | (012) 首选物理,再选思想政治 | 本科批C段 / 普通类 | 563 | 9216 |
| 甘肃 | 物理类 | (009) 首选物理,再选化学 | 本科批C段 / 普通类 | 540 | 14775 |
| 甘肃 | 物理类 | (011) 首选物理,再选地理 | 本科批C段 / 普通类 | 534 | 16472 |
| 甘肃 | 物理类 | (008) 首选物理,再选化学 | 本科批C段 / 中外合作办学 | 530 | 17767 |
| 甘肃 | 物理类 | (007) 首选物理,再选不限 | 本科批C段 / 普通类 | 524 | 19705 |
| 青海 | 历史类 | - | 本科批 / 普通类 | 513 | 1000 |
| 青海 | 物理类 | - | 本科批 / 普通类 | 448 | 7323 |
| 青海 | 物理类 | - | 本科批 / 中外合作办学 | 420 | 10443 |
| 宁夏 | 历史类 | (702) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 568 | 484 |
| 宁夏 | 历史类 | (001) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 557 | 678 |
| 宁夏 | 历史类 | (F03) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 本科批B段 / 普通类 | 526 | 1505 |
