中国人民公安大学2025年各省录取分数线汇总,多少分能上
时间:
高考资讯
查中国人民公安大学2025年各省录取分数线,先看两件事:本校在哪些省份招生,以及同一省份不同科类、批次、专业组之间分差有多大。
根据教育部 2025 年全国普通高等学校名单,中国人民公安大学位于北京,是一所双一流高校。从公开录取数据看,中国人民公安大学2025 年在多个省份有本科批、提前批或专项计划等录取口径;其中低位口径出现在西藏理科,2025录取分为 396 分,高位口径出现在海南综合,2025录取分为 714 分。
先提醒一句:不同省份试卷、满分、批次线和投档规则不一样,不能把396分到714分直接当成全国统一难度。更稳的看法,是回到自己所在省份,看同科类、同批次、同专业组的分数和位次。
中国人民公安大学2025年各省低位录取线
下面先把每个省份中分数较低的录取口径列出来,适合快速找门槛。这里的“低位录取分”不等于所有考生都能按这个分数进校,专项计划、提前批、选科限制都要单独核对。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 2025低位录取分 | 2025低位位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科提前批A段/男 | 597 | 12555 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批A段/公安专业,男 | 477 | 46890 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批A段/公安专业,男 | 581 | 43929 |
| 山西 | 物理类 | 本科提前批B段 | 596 | 11572 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | 573 | 11189 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科提前批/男生 | 474 | 19628 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批A段/国家专项计划 | 439 | 43976 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科提前批/男生 | 564 | 2486 |
| 上海 | 综合 | 本科提前批/公安专业,男 | 464 | 34489 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 614 | 23214 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前批/公安专业,男 | 591 | 62803 |
| 安徽 | 历史类 | 本科提前批/国家专项计划 | 603 | 2985 |
| 福建 | 历史类 | 本科提前批/公安专业,男 | 597 | 1946 |
| 江西 | 物理类 | 本科提前批 | 592 | 11817 |
| 山东 | 综合 | 提前批A类/公安专业,男 | 613 | 16797 |
| 河南 | 历史类 | 本科提前批/国家专项计划,男 | 595 | 7436 |
| 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 583 | 22609 |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批/男生 | 596 | 2747 |
| 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 586 | 8854 |
| 广西 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划 | 564 | 18442 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批/公安专业,男 | 509 | 34959 |
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批A段/男 | 610 | 1038 |
| 四川 | 历史类 | 本科提前批A段/公安专业,男 | 529 | 30453 |
| 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段/只招男生 | 482 | 66595 |
| 云南 | 历史类 | 本科提前批B段/公安专业,男 | 564 | 7644 |
| 西藏 | 理科 | 提前录取本科一批/公安专业(少数民族),男 | 396 | - |
| 陕西 | 历史类 | 本科提前批/国家专项计划,男 | 589 | 2963 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科提前批A段/招男生 | 554 | 2625 |
| 青海 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划,男 | 490 | 3930 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科提前批B段/国家专项计划,只招男生 | 537 | 3633 |
| 新疆 | 理科 | 本科提前批/国家专项计划,男 | 433 | 16640 |
中国人民公安大学2025年各省录取分数线明细
敲黑板,这张表重点看“省份+科类+批次/类型”,不要把专项计划、提前批和普通本科批混在一起算。
| 省份 | 科类 | 批次/类型 | 组别 | 选科 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科提前批A段/女 | (05) | 物理、化学(2科必选) | 631 | 5919 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批A段/女 | (03) | 思想政治必选 | 629 | 6251 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 625 | 6896 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批A段/男 | (02) | 思想政治必选 | 601 | 11659 |
| 北京 | 综合 | 本科提前批A段/男 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 597 | 12555 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批A段/公安专业,女 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 661 | 2137 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批A段/公安专业,女 | (02) | 思想政治必选 | 654 | 2914 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批A段/公安专业,男 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 590 | 15350 |
| 天津 | 综合 | 本科提前批A段/公安专业,男 | (01) | 思想政治必选 | 477 | 46890 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批A段/公安专业,女 | - | - | 644 | 639 |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批A段/公安专业,男 | - | - | 611 | 3836 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批A段/公安专业,女 | - | - | 644 | 4724 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批A段/国家专项计划,男 | - | - | 626 | 11148 |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批A段/公安专业,男 | - | - | 581 | 43929 |
| 山西 | 历史类 | 本科提前批B段 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 628 | 502 |
| 山西 | 历史类 | 本科提前批B段 | (001) | 首选历史,再选思想政治 | 598 | 2074 |
| 山西 | 物理类 | 本科提前批B段 | (301) | 首选物理,再选化学 | 633 | 3572 |
| 山西 | 物理类 | 本科提前批B段 | (304) | 首选物理,再选思想政治 | 627 | 4457 |
| 山西 | 物理类 | 本科提前批B段 | (302) | 首选物理,再选化学 | 616 | 6508 |
| 山西 | 物理类 | 本科提前批B段 | (303) | 首选物理,再选思想政治 | 596 | 11572 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科提前批B段 | (004) | 首选历史,再选思想政治 | 640 | 270 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科提前批B段 | (001) | 首选历史,再选思想政治 | 593 | 1914 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | (006) | 首选物理,再选化学 | 631 | 2516 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | (005) | 首选物理,再选思想政治 | 620 | 3677 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | (003) | 首选物理,再选化学 | 606 | 5471 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | (007) | 首选物理,再选化学 | 599 | 6532 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批B段 | (002) | 首选物理,再选思想政治 | 573 | 11189 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科提前批/女生 | - | - | 522 | 11183 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科提前批/男生 | - | - | 474 | 19628 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科提前批/男生 | - | - | 590 | 16970 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科提前批/女生 | - | - | 583 | 19435 |
| 吉林 | 历史类 | 提前批A段 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 631 | 367 |
| 吉林 | 历史类 | 提前批A段 | (001) | 首选历史,再选思想政治 | 585 | 1769 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批A段 | (004化学) | 首选物理,再选化学 | 650 | 1045 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批A段 | (003化学) | 首选物理,再选化学 | 622 | 3040 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批A段 | (004政治) | 首选物理,再选思想政治 | 595 | 6222 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批A段 | (003政治) | 首选物理,再选思想政治 | 570 | 10382 |
| 吉林 | 物理类 | 提前批A段/国家专项计划 | (003化学) | 首选物理,再选化学 | 439 | 43976 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科提前批/女生 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 623 | 299 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科提前批/男生 | (001) | 首选历史,再选思想政治 | 564 | 2486 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批/女生 | (004) | 首选物理,再选化学 | 636 | 1804 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批/男生 | (003) | 首选物理,再选化学 | 617 | 3653 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批/女生 | (006) | 首选物理,再选思想政治 | 601 | 5843 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批/男生 | (005) | 首选物理,再选思想政治 | 565 | 12977 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | (01) | 不限 | 543 | 12291 |
| 上海 | 综合 | 本科提前批/公安专业,女 | (03) | 思想政治必选 | 541 | 12796 |
| 上海 | 综合 | 本科提前批/公安专业,女 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 535 | 14414 |
| 上海 | 综合 | 本科提前批/公安专业,男 | (03) | 思想政治必选 | 472 | 32224 |
| 上海 | 综合 | 本科提前批/公安专业,男 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 464 | 34489 |
| 江苏 | 历史类 | 本科提前批/公安政法 | (02) | 首选历史,再选思想政治 | 645 | 418 |
| 江苏 | 历史类 | 本科提前批/公安政法 | (03) | 首选历史,再选思想政治 | 625 | 1693 |
| 江苏 | 历史类 | 本科提前批/公安政法 | (01) | 首选历史,再选思想政治 | 624 | 1795 |
| 江苏 | 历史类 | 本科提前批/公安政法 | (04) | 首选历史,再选思想政治 | 623 | 1928 |
| 江苏 | 物理类 | 本科提前批/公安政法 | (06) | 首选物理,再选化学 | 655 | 3081 |
| 江苏 | 物理类 | 本科提前批/公安政法 | (07) | 首选物理,再选化学 | 648 | 4973 |
| 江苏 | 物理类 | 本科提前批/公安政法 | (05) | 首选物理,再选化学 | 645 | 5985 |
| 江苏 | 物理类 | 本科提前批/公安政法 | (08) | 首选物理,再选思想政治 | 626 | 15099 |
| 江苏 | 物理类 | 本科提前批/公安政法 | (09) | 首选物理,再选思想政治 | 623 | 17028 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | (10) | 首选物理,再选不限 | 614 | 23214 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前批/公安专业,女 | - | - | 663 | 5863 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前批/公安专业,男 | - | - | 591 | 62803 |
| 浙江 | 综合 | 普通类一段 | - | - | 657 | 8163 |
| 安徽 | 历史类 | 本科提前批/女 | (052) | 首选历史,再选思想政治 | 631 | 713 |
| 安徽 | 历史类 | 本科提前批 | (001) | 首选历史,再选思想政治 | 611 | 2119 |
| 安徽 | 历史类 | 本科提前批/国家专项计划 | (051) | 首选历史,再选思想政治 | 603 | 2985 |
| 安徽 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划,女 | (054) | 首选物理,再选化学 | 646 | 4991 |
| 安徽 | 物理类 | 本科提前批/女 | (053) | 首选物理,再选化学 | 646 | 4924 |
| 安徽 | 物理类 | 本科提前批 | (001) | 首选物理,再选化学 | 640 | 7027 |
| 安徽 | 物理类 | 本科提前批/女 | (052) | 首选物理,再选思想政治 | 633 | 9495 |
| 安徽 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划 | (051) | 首选物理,再选化学 | 632 | 9757 |
| 安徽 | 物理类 | 本科提前批 | (002) | 首选物理,再选思想政治 | 620 | 15026 |
| 福建 | 历史类 | 本科提前批/公安专业,女 | (700) | 首选历史,再选思想政治 | 640 | 215 |
| 福建 | 历史类 | 本科提前批/公安专业,男 | (700) | 首选历史,再选思想政治 | 597 | 1946 |
| 福建 | 物理类 | 本科提前批/公安专业,女 | (500) | 首选物理,再选化学 | 659 | 1024 |
| 福建 | 物理类 | 本科提前批/公安专业,女 | (700) | 首选物理,再选思想政治 | 642 | 2817 |
| 福建 | 物理类 | 本科提前批/公安专业,男 | (500) | 首选物理,再选化学 | 631 | 4611 |
| 福建 | 物理类 | 本科提前批/公安专业,男 | (700) | 首选物理,再选思想政治 | 629 | 5008 |
| 福建 | 物理类 | 本科批/非公安专业,女 | (999) | 首选物理,再选不限 | 617 | 7670 |
| 福建 | 物理类 | 本科批/非公安专业,男 | (999) | 首选物理,再选不限 | 609 | 9900 |
| 江西 | 历史类 | 本科提前批 | (J21) | 首选历史,再选思想政治 | 628 | 443 |
| 江西 | 历史类 | 本科提前批 | (J11) | 首选历史,再选思想政治 | 608 | 1471 |
| 江西 | 历史类 | 本科提前批/国家专项 | (J1A) | 首选历史,再选思想政治 | 597 | 2524 |
| 江西 | 物理类 | 本科提前批 | (J41) | 首选物理,再选化学 | 635 | 1734 |
| 江西 | 物理类 | 本科提前批 | (J31) | 首选物理,再选化学 | 622 | 3478 |
| 江西 | 物理类 | 本科提前批/国家专项 | (J3A) | 首选物理,再选化学 | 614 | 5050 |
| 江西 | 物理类 | 本科提前批/国家专项 | (J4A) | 首选物理,再选化学 | 609 | 6220 |
| 江西 | 物理类 | 本科提前批 | (J42) | 首选物理,再选思想政治 | 607 | 6864 |
| 江西 | 物理类 | 本科提前批 | (J32) | 首选物理,再选思想政治 | 592 | 11817 |
| 山东 | 综合 | 提前批A类/公安专业,女 | - | - | 652 | 3219 |
| 山东 | 综合 | 提前批A类/公安专业,男 | - | - | 613 | 16797 |
| 河南 | 历史类 | 本科提前批/公安专业,女 | - | - | 640 | 874 |
| 河南 | 历史类 | 本科提前批/公安专业,男 | - | - | 610 | 4141 |
| 河南 | 历史类 | 本科提前批/国家专项计划,男 | - | - | 595 | 7436 |
| 河南 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划,女 | - | - | 645 | 10445 |
| 河南 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划,男 | - | - | 638 | 13941 |
| 河南 | 物理类 | 本科提前批/公安专业,女 | - | - | 637 | 14500 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/非公安专业,男 | (101) | 首选物理,再选不限 | 629 | 19599 |
| 河南 | 物理类 | 本科批/非公安专业,女 | (101) | 首选物理,再选不限 | 627 | 20939 |
| 河南 | 物理类 | 本科提前批/公安专业,男 | - | - | 623 | 23980 |
| 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | (02) | 首选历史,再选思想政治 | 635 | 503 |
| 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | (01) | 首选历史,再选思想政治 | 595 | 3911 |
| 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | (05) | 首选物理,再选化学 | 622 | 6845 |
| 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | (06) | 首选物理,再选思想政治 | 621 | 7130 |
| 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | (03) | 首选物理,再选化学 | 612 | 9749 |
| 湖北 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划 | (07) | 首选物理,再选化学 | 609 | 10764 |
| 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | (04) | 首选物理,再选思想政治 | 583 | 22609 |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批/女生 | (101) | 首选历史,再选思想政治 | 623 | 737 |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批/男生 | (101) | 首选历史,再选思想政治 | 598 | 2560 |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批/男生 | (106) | 首选历史,再选思想政治 | 597 | 2650 |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批/男生 | (108) | 首选历史,再选思想政治 | 596 | 2747 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批/女生 | (102) | 首选物理,再选化学 | 646 | 2766 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批/男生 | (102) | 首选物理,再选化学 | 630 | 5842 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批/国家专项,男生 | (304) | 首选物理,再选化学 | 627 | 6601 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批/女生 | (103) | 首选物理,再选思想政治 | 615 | 10149 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | (105) | 首选物理,再选不限 | 613 | 10797 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批/男生 | (103) | 首选物理,再选思想政治 | 602 | 15016 |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批/男生 | (107) | 首选物理,再选思想政治 | 597 | 17176 |
| 广东 | 历史类 | 本科提前批 | (114) | 首选历史,再选思想政治 | 641 | 515 |
| 广东 | 历史类 | 本科提前批 | (113) | 首选历史,再选思想政治 | 630 | 1045 |
| 广东 | 历史类 | 本科提前批 | (112) | 首选历史,再选思想政治 | 605 | 4077 |
| 广东 | 历史类 | 本科提前批 | (111) | 首选历史,再选思想政治 | 586 | 8854 |
| 广东 | 物理类 | 本科提前批 | (120) | 首选物理,再选思想政治 | 650 | 3778 |
| 广东 | 物理类 | 本科提前批 | (116) | 首选物理,再选化学 | 637 | 7317 |
| 广东 | 物理类 | 本科提前批 | (119) | 首选物理,再选思想政治 | 624 | 12241 |
| 广东 | 物理类 | 本科提前批 | (115) | 首选物理,再选化学 | 620 | 14027 |
| 广东 | 物理类 | 本科批/非公安专业,男 | (202) | 首选物理,再选不限 | 616 | 16493 |
| 广东 | 物理类 | 本科批/非公安专业,女 | (202) | 首选物理,再选不限 | 613 | 18205 |
| 广东 | 物理类 | 本科提前批 | (118) | 首选物理,再选思想政治 | 602 | 24783 |
| 广东 | 物理类 | 本科提前批 | (117) | 首选物理,再选思想政治 | 598 | 27940 |
| 广西 | 历史类 | 本科提前批 | (804) | 首选历史,再选思想政治 | 616 | 602 |
| 广西 | 历史类 | 本科提前批 | (801) | 首选历史,再选思想政治 | 579 | 2830 |
| 广西 | 物理类 | 本科提前批 | (806) | 首选物理,再选化学 | 617 | 3221 |
| 广西 | 物理类 | 本科提前批 | (805) | 首选物理,再选思想政治 | 609 | 4541 |
| 广西 | 物理类 | 本科提前批 | (803) | 首选物理,再选化学 | 604 | 5539 |
| 广西 | 物理类 | 本科提前批 | (802) | 首选物理,再选思想政治 | 593 | 8166 |
| 广西 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划 | (507) | 首选物理,再选化学 | 564 | 18442 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批/公安专业,女 | (02) | 思想政治必选 | 714 | 1253 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批/公安专业,女 | (01) | 化学、物理(2科必选) | 687 | 2379 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批/公安专业,男 | (01) | 化学、物理(2科必选) | 666 | 3746 |
| 海南 | 综合 | 本科提前批/公安专业,男 | (02) | 思想政治必选 | 509 | 34959 |
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批A段/女 | - | - | 638 | 207 |
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批A段/男 | - | - | 610 | 1038 |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段/女 | - | - | 657 | 1164 |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段/男,国家专项计划 | - | - | 627 | 4946 |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段/男 | - | - | 620 | 6407 |
| 四川 | 历史类 | 本科提前批A段/公安专业,女 | (102) | 首选历史,再选思想政治 | 645 | 316 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段/非公安专业,男 | (101) | 首选历史,再选不限 | 616 | 2301 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段/非公安专业,女 | (101) | 首选历史,再选不限 | 615 | 2397 |
| 四川 | 历史类 | 本科提前批A段/公安专业,男 | (101) | 首选历史,再选思想政治 | 529 | 30453 |
| 四川 | 物理类 | 本科提前批A段/公安专业,女 | (102) | 首选物理,再选化学 | 649 | 3636 |
| 四川 | 物理类 | 本科提前批A段/公安专业,男 | (101) | 首选物理,再选化学 | 642 | 5270 |
| 四川 | 物理类 | 本科提前批A段/公安专业,女 | (104) | 首选物理,再选思想政治 | 625 | 10898 |
| 四川 | 物理类 | 本科提前批(国家专项)/国家专项计划,男 | (101) | 首选物理,再选化学 | 622 | 12096 |
| 四川 | 物理类 | 本科提前批A段/公安专业,男 | (103) | 首选物理,再选思想政治 | 552 | 63535 |
| 贵州 | 历史类 | 本科提前批A段/只招女生 | - | - | 630 | 616 |
| 贵州 | 历史类 | 本科提前批A段/国家专项计划,只招男生 | - | - | 586 | 3455 |
| 贵州 | 历史类 | 本科提前批A段/只招男生 | - | - | 515 | 16611 |
| 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段/国家专项计划,只招女生 | - | - | 631 | 2253 |
| 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段/国家专项计划,只招男生 | - | - | 616 | 4149 |
| 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段/只招女生 | - | - | 609 | 5369 |
| 贵州 | 物理类 | 本科提前批A段/只招男生 | - | - | 482 | 66595 |
| 云南 | 历史类 | 本科提前批B段/公安专业,女 | (02) | 首选历史,再选思想政治 | 629 | 428 |
| 云南 | 历史类 | 本科提前批B段/公安专业,女 | (08) | 首选历史,再选思想政治 | 625 | 570 |
| 云南 | 历史类 | 本科提前批B段/国家专项计划,女 | (04) | 首选历史,再选思想政治 | 622 | 679 |
| 云南 | 历史类 | 本科提前批B段/公安专业,男 | (05) | 首选历史,再选思想政治 | 593 | 2915 |
| 云南 | 历史类 | 本科提前批B段/公安专业,男 | (06) | 首选历史,再选思想政治 | 589 | 3425 |
| 云南 | 历史类 | 本科提前批B段/公安专业,男 | (07) | 首选历史,再选思想政治 | 585 | 3982 |
| 云南 | 历史类 | 本科提前批B段/国家专项计划,男 | (03) | 首选历史,再选思想政治 | 584 | 4152 |
| 云南 | 历史类 | 本科提前批B段/公安专业,男 | (01) | 首选历史,再选思想政治 | 564 | 7644 |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批B段/公安专业,女 | (02) | 首选物理,再选化学 | 630 | 2974 |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批B段/公安专业,女 | (06) | 首选物理,再选化学 | 629 | 3137 |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批B段/公安专业,男 | (04) | 首选物理,再选化学 | 628 | 3292 |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批B段/公安专业,男 | (05) | 首选物理,再选化学 | 626 | 3655 |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批B段/公安专业,男 | (01) | 首选物理,再选化学 | 626 | 3655 |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批B段/国家专项计划,男 | (03) | 首选物理,再选化学 | 624 | 3981 |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批B段/公安专业,女 | (08) | 首选物理,再选思想政治 | 617 | 5336 |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批B段/公安专业,女 | (10) | 首选物理,再选思想政治 | 617 | 5336 |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批B段/公安专业,男 | (07) | 首选物理,再选思想政治 | 596 | 11160 |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批B段/公安专业,男 | (09) | 首选物理,再选思想政治 | 594 | 11835 |
| 西藏 | 文科 | 提前录取本科一批/公安专业,男 | - | - | 522 | - |
| 西藏 | 文科 | 提前录取本科一批/公安专业(少数民族),女 | - | - | 418 | - |
| 西藏 | 文科 | 提前录取本科一批/公安专业,女 | - | - | 417 | - |
| 西藏 | 文科 | 提前录取本科一批/公安专业(少数民族),男 | - | - | 404 | - |
| 西藏 | 理科 | 提前录取本科一批/公安专业,女 | - | - | 623 | - |
| 西藏 | 理科 | 国家专项计划本科批/国家专项计划,男 | - | - | 524 | - |
| 西藏 | 理科 | 提前录取本科一批/公安专业,男 | - | - | 519 | - |
| 西藏 | 理科 | 提前录取本科一批/公安专业(少数民族),女 | - | - | 429 | - |
| 西藏 | 理科 | 提前录取本科一批/公安专业(少数民族),男 | - | - | 396 | - |
| 陕西 | 历史类 | 本科提前批/公安专业,女 | (102) | 首选历史,再选思想政治 | 629 | 740 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | (104) | 首选历史,再选不限 | 615 | 1315 |
| 陕西 | 历史类 | 本科提前批/公安专业,男 | (101) | 首选历史,再选思想政治 | 599 | 2211 |
| 陕西 | 历史类 | 本科提前批/国家专项计划,男 | (201) | 首选历史,再选思想政治 | 589 | 2963 |
| 陕西 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划,女 | (W化) | 首选物理,再选化学 | 670 | 992 |
| 陕西 | 物理类 | 本科提前批/公安专业,女 | (106) | 首选物理,再选化学 | 648 | 2829 |
| 陕西 | 物理类 | 本科提前批/公安专业,女 | (105) | 首选物理,再选思想政治 | 631 | 5048 |
| 陕西 | 物理类 | 本科提前批/公安专业,男 | (103) | 首选物理,再选化学 | 618 | 7364 |
| 陕西 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划,男 | (203) | 首选物理,再选化学 | 612 | 8582 |
| 陕西 | 物理类 | 本科提前批/公安专业,男 | (102) | 首选物理,再选思想政治 | 599 | 11645 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科提前批A段/招女生 | (010) | 首选历史,再选思想政治 | 608 | 478 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科提前批A段/招男生 | (001) | 首选历史,再选思想政治 | 583 | 1155 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科提前批A段/招男生 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 554 | 2625 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科提前批A段/招女生 | (011) | 首选物理,再选化学 | 601 | 3266 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科提前批A段/招女生 | (012) | 首选物理,再选思想政治 | 584 | 5447 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科提前批A段/招男生 | (003) | 首选物理,再选化学 | 575 | 6911 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科提前批A段/国家专项计划,招男生 | (005) | 首选物理,再选化学 | 568 | 8188 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科提前批A段/招男生 | (004) | 首选物理,再选思想政治 | 567 | 8392 |
| 青海 | 历史类 | 本科提前批/公安专业,女 | - | - | 583 | 164 |
| 青海 | 历史类 | 本科提前批/公安专业,男 | - | - | 533 | 642 |
| 青海 | 物理类 | 本科提前批/公安专业,女 | - | - | 558 | 939 |
| 青海 | 物理类 | 本科提前批/公安专业,男 | - | - | 533 | 1774 |
| 青海 | 物理类 | 本科提前批/国家专项计划,男 | - | - | 490 | 3930 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科提前批B段/女生 | (7V2) | 首选历史,再选思想政治 | 591 | 213 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科提前批B段/男生 | (701) | 首选历史,再选思想政治 | 566 | 512 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科提前批B段/女生 | (5V2) | 首选物理,再选化学 | 601 | 597 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科提前批B段/女生 | (7V4) | 首选物理,再选思想政治 | 595 | 737 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科提前批B段/男生 | (501) | 首选物理,再选化学 | 570 | 1656 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科提前批B段/男生 | (705) | 首选物理,再选思想政治 | 545 | 3072 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科提前批B段/国家专项计划,只招男生 | (5A3) | 首选物理,再选化学 | 537 | 3633 |
| 新疆 | 理科 | 本科提前批/公安专业,男 | - | - | 515 | 6864 |
| 新疆 | 理科 | 本科提前批/公安专业,女 | - | - | 479 | 10623 |
| 新疆 | 理科 | 本科提前批/国家专项计划,男 | - | - | 433 | 16640 |
从明细表看,中国人民公安大学在不同省份的录取线差异,很多时候来自科类、专业组、选科要求和招生类型。尤其是新高考省份,同一学校可能同时出现“不限”“物理必选”“物理、化学必选”等组别,分差不能简单归因于学校冷热。
2026届考生怎么用这份表
如果你想用中国人民公安大学2025年各省录取分数线做志愿参考,建议按下面三步走:
- 先锁定自己所在省份,不要拿其他省份的分数直接套用。
- 再筛同科类、同批次、同专业组,看 2025录取分和 2025位次是否接近自己的成绩位置。
- 最后到中国人民公安大学本科招生网、所在省教育考试院和掌上高考核对 2026 年招生计划、选科要求、专业限制和体检要求。
说白了,各省分数线解决的是“够不够门槛”,专业选择还要继续查专业分、招生计划和调剂规则。
看完各省分数线,下一步重点核对位次
如果你的位次刚好贴近中国人民公安大学在本省的低位录取线,志愿表里不要只放一个学校名。更稳的做法是把专业组拆开:冲的组别看上限,稳的组别看近两年位次,保的组别看招生人数和可接受专业。最终录取口径,以学校招生网和各省教育考试院最新公布为准。



