四川师范大学2025投档线参考,附四川各专业录取分
时间:
高考资讯
四川师范大学2025年分数线已经有不少公开录取信息可以参考,关键是把科类、批次和专业放在一起看。四川师范大学位于成都市,属于公办师范类本科院校。本文先汇总四川师范大学2025年全国各省院校录取分数线,再整理四川专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖31个省份,共有658条录取数据。公开信息显示,2025年该校在四川共有931条专业录取数据。
四川师范大学2025年全国各省院校录取分数线
其实这张表最适合用来做第一轮筛校,别只盯最高分或最低分。 已公布信息中包含658条2025年院校线,覆盖31个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。
| 省份 | 科类 | 组别 | 批次/类型 | 2025录取分 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 历史类 | (262) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 618 | 2074 |
| 四川 | 历史类 | (216) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 617 | 2198 |
| 四川 | 历史类 | (203) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 617 | 2198 |
| 四川 | 历史类 | (214) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 614 | 2521 |
| 四川 | 历史类 | (158) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 614 | 2521 |
| 四川 | 历史类 | (113) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 613 | 2658 |
| 四川 | 历史类 | (164) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 612 | 2788 |
| 四川 | 历史类 | (261) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 611 | 2912 |
| 四川 | 历史类 | (196) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 610 | 3048 |
| 四川 | 历史类 | (189) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 610 | 3048 |
| 四川 | 历史类 | (273) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 610 | 3048 |
| 四川 | 历史类 | (249) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 610 | 3048 |
| 四川 | 历史类 | (181) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 607 | 3498 |
| 四川 | 历史类 | (239) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 606 | 3628 |
| 四川 | 历史类 | (169) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 606 | 3628 |
| 四川 | 历史类 | (213) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 605 | 3772 |
| 四川 | 历史类 | (191) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 605 | 3772 |
| 四川 | 历史类 | (176) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 605 | 3772 |
| 四川 | 历史类 | (173) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 605 | 3772 |
| 四川 | 历史类 | (286) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 605 | 3772 |
| 四川 | 历史类 | (263) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 605 | 3772 |
| 四川 | 历史类 | (229) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 603 | 4075 |
| 四川 | 历史类 | (124) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 603 | 4075 |
| 四川 | 历史类 | (232) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 602 | 4250 |
| 四川 | 历史类 | (218) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 602 | 4250 |
| 四川 | 历史类 | (172) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 602 | 4250 |
| 四川 | 历史类 | (118) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 602 | 4250 |
| 四川 | 历史类 | (215) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 601 | 4408 |
| 四川 | 历史类 | (211) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 601 | 4408 |
| 四川 | 历史类 | (195) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 601 | 4408 |
| 四川 | 历史类 | (194) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 601 | 4408 |
| 四川 | 历史类 | (171) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 601 | 4408 |
| 四川 | 历史类 | (161) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 601 | 4408 |
| 四川 | 历史类 | (117) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 601 | 4408 |
| 四川 | 历史类 | (283) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 601 | 4408 |
| 四川 | 历史类 | (175) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 600 | 4584 |
| 四川 | 历史类 | (278) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 600 | 4584 |
| 四川 | 历史类 | (226) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 599 | 4765 |
| 四川 | 历史类 | (178) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 599 | 4765 |
| 四川 | 历史类 | (137) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 599 | 4765 |
| 四川 | 历史类 | (250) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 599 | 4765 |
| 四川 | 历史类 | (290) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 乡村振兴 | 599 | 4765 |
| 四川 | 历史类 | (228) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 598 | 4956 |
| 四川 | 历史类 | (185) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 598 | 4956 |
| 四川 | 历史类 | (182) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 598 | 4956 |
| 四川 | 历史类 | (284) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 598 | 4956 |
| 四川 | 历史类 | (260) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 598 | 4956 |
| 四川 | 历史类 | (177) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 597 | 5148 |
| 四川 | 历史类 | (224) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 596 | 5355 |
| 四川 | 历史类 | (202) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 596 | 5355 |
| 四川 | 历史类 | (223) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 595 | 5545 |
| 四川 | 历史类 | (131) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 595 | 5545 |
| 四川 | 历史类 | (128) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 595 | 5545 |
| 四川 | 历史类 | (255) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 595 | 5545 |
| 四川 | 历史类 | (180) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 594 | 5735 |
| 四川 | 历史类 | (108) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 594 | 5735 |
| 四川 | 历史类 | (265) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 594 | 5735 |
| 四川 | 历史类 | (237) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 593 | 5925 |
| 四川 | 历史类 | (205) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 593 | 5925 |
| 四川 | 历史类 | (153) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 593 | 5925 |
| 四川 | 历史类 | (133) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 593 | 5925 |
| 四川 | 历史类 | (152) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 592 | 6142 |
| 四川 | 历史类 | (114) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 592 | 6142 |
| 四川 | 历史类 | (264) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 592 | 6142 |
| 四川 | 历史类 | (291) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 乡村振兴 | 592 | 6142 |
| 四川 | 历史类 | (163) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 591 | 6365 |
| 四川 | 历史类 | (123) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 591 | 6365 |
| 四川 | 历史类 | (240) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 590 | 6591 |
| 四川 | 历史类 | (225) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 590 | 6591 |
| 四川 | 历史类 | (183) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 590 | 6591 |
| 四川 | 历史类 | (165) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 590 | 6591 |
| 四川 | 历史类 | (129) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 590 | 6591 |
| 四川 | 历史类 | (294) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 乡村振兴 | 590 | 6591 |
| 四川 | 历史类 | (190) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 589 | 6830 |
| 四川 | 历史类 | (159) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 589 | 6830 |
| 四川 | 历史类 | (151) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 589 | 6830 |
| 四川 | 历史类 | (144) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 589 | 6830 |
| 四川 | 历史类 | (143) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 589 | 6830 |
| 四川 | 历史类 | (282) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 589 | 6830 |
| 四川 | 历史类 | (125) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 588 | 7098 |
| 四川 | 历史类 | (268) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 588 | 7098 |
| 四川 | 历史类 | (259) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 588 | 7098 |
| 四川 | 历史类 | (238) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 587 | 7312 |
| 四川 | 历史类 | (236) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 587 | 7312 |
| 四川 | 历史类 | (227) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 587 | 7312 |
| 四川 | 历史类 | (198) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 587 | 7312 |
| 四川 | 历史类 | (170) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 587 | 7312 |
| 四川 | 历史类 | (156) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 587 | 7312 |
| 四川 | 历史类 | (271) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 587 | 7312 |
| 四川 | 历史类 | (233) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 586 | 7556 |
| 四川 | 历史类 | (209) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 586 | 7556 |
| 四川 | 历史类 | (204) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 586 | 7556 |
| 四川 | 历史类 | (197) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 586 | 7556 |
| 四川 | 历史类 | (188) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 586 | 7556 |
| 四川 | 历史类 | (184) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 586 | 7556 |
| 四川 | 历史类 | (141) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 586 | 7556 |
| 四川 | 历史类 | (127) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 586 | 7556 |
| 四川 | 历史类 | (120) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 586 | 7556 |
| 四川 | 历史类 | (247) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 586 | 7556 |
| 四川 | 历史类 | (150) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 585 | 7828 |
| 四川 | 历史类 | (138) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 585 | 7828 |
| 四川 | 历史类 | (111) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 585 | 7828 |
| 四川 | 历史类 | (106) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 584 | 8073 |
| 四川 | 历史类 | (119) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 584 | 8073 |
| 四川 | 历史类 | (210) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 583 | 8332 |
| 四川 | 历史类 | (166) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 583 | 8332 |
| 四川 | 历史类 | (155) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 583 | 8332 |
| 四川 | 历史类 | (142) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 583 | 8332 |
| 四川 | 历史类 | (287) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 583 | 8332 |
| 四川 | 历史类 | (280) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 583 | 8332 |
| 四川 | 历史类 | (219) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 582 | 8603 |
| 四川 | 历史类 | (187) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 582 | 8603 |
| 四川 | 历史类 | (179) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 582 | 8603 |
| 四川 | 历史类 | (162) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 582 | 8603 |
| 四川 | 历史类 | (285) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 582 | 8603 |
| 四川 | 历史类 | (105) 首选历史,再选思想政治 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 582 | 8603 |
| 四川 | 历史类 | (174) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 581 | 8874 |
| 四川 | 历史类 | (234) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 580 | 9150 |
| 四川 | 历史类 | (145) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 580 | 9150 |
| 四川 | 历史类 | (253) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 580 | 9150 |
| 四川 | 历史类 | (207) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 579 | 9420 |
| 四川 | 历史类 | (208) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 578 | 9693 |
| 四川 | 历史类 | (201) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 578 | 9693 |
| 四川 | 历史类 | (289) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 578 | 9693 |
| 四川 | 历史类 | (256) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 578 | 9693 |
| 四川 | 历史类 | (106) 首选历史,再选地理 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 578 | 9693 |
| 四川 | 历史类 | (193) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 577 | 10008 |
| 四川 | 历史类 | (246) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 577 | 10008 |
| 四川 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 577 | 10008 |
| 四川 | 历史类 | (200) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 576 | 10296 |
| 四川 | 历史类 | (168) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 576 | 10296 |
| 四川 | 历史类 | (110) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 576 | 10296 |
| 四川 | 历史类 | (281) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 576 | 10296 |
| 四川 | 历史类 | (146) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 575 | 10596 |
| 四川 | 历史类 | (258) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 575 | 10596 |
| 四川 | 历史类 | (104) 首选历史,再选思想政治 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 575 | 10596 |
| 四川 | 历史类 | (217) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 574 | 10880 |
| 四川 | 历史类 | (126) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 574 | 10880 |
| 四川 | 历史类 | (243) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 574 | 10880 |
| 四川 | 历史类 | (186) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 573 | 11180 |
| 四川 | 历史类 | (132) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 573 | 11180 |
| 四川 | 历史类 | (242) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 573 | 11180 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 573 | 11180 |
| 四川 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 572 | 11496 |
| 四川 | 历史类 | (121) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 572 | 11496 |
| 四川 | 历史类 | (276) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 572 | 11496 |
| 四川 | 历史类 | (269) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 572 | 11496 |
| 四川 | 历史类 | (244) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 572 | 11496 |
| 四川 | 历史类 | (109) 首选历史,再选思想政治 | 本科批B段 / 普通类 | 571 | 11819 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 571 | 11819 |
| 四川 | 历史类 | (231) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 571 | 11819 |
| 四川 | 历史类 | (199) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 571 | 11819 |
| 四川 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 571 | 11819 |
| 四川 | 历史类 | (266) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 571 | 11819 |
| 四川 | 历史类 | (105) 首选历史,再选地理 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 571 | 11819 |
| 四川 | 历史类 | (130) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 570 | 12147 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 570 | 12147 |
| 四川 | 历史类 | (288) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 570 | 12147 |
| 四川 | 历史类 | (274) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 570 | 12147 |
| 四川 | 历史类 | (254) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 570 | 12147 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 569 | 12520 |
| 四川 | 历史类 | (222) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 569 | 12520 |
| 四川 | 历史类 | (147) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 569 | 12520 |
| 四川 | 历史类 | (270) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 569 | 12520 |
| 四川 | 历史类 | (257) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 569 | 12520 |
| 四川 | 历史类 | (251) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 569 | 12520 |
| 四川 | 历史类 | (272) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 568 | 12900 |
| 四川 | 历史类 | (220) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 567 | 13238 |
| 四川 | 历史类 | (139) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 567 | 13238 |
| 四川 | 历史类 | (115) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 567 | 13238 |
| 四川 | 历史类 | (102) 首选历史,再选不限 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 567 | 13238 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划 | 567 | 13238 |
| 四川 | 历史类 | (110) 首选历史,再选地理 | 本科批B段 / 普通类 | 566 | 13582 |
| 四川 | 历史类 | (140) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 566 | 13582 |
| 四川 | 历史类 | (154) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 565 | 13960 |
| 四川 | 历史类 | (122) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 565 | 13960 |
| 四川 | 历史类 | (279) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 565 | 13960 |
| 四川 | 历史类 | (221) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 564 | 14328 |
| 四川 | 历史类 | (212) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 564 | 14328 |
| 四川 | 历史类 | (192) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 564 | 14328 |
| 四川 | 历史类 | (157) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 564 | 14328 |
| 四川 | 历史类 | (235) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 563 | 14706 |
| 四川 | 历史类 | (148) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 563 | 14706 |
| 四川 | 历史类 | (112) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 563 | 14706 |
| 四川 | 历史类 | (107) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 563 | 14706 |
| 四川 | 历史类 | (245) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 563 | 14706 |
| 四川 | 历史类 | (241) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 563 | 14706 |
| 四川 | 历史类 | (149) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 561 | 15499 |
| 四川 | 历史类 | (109) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 560 | 15902 |
| 四川 | 历史类 | (248) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 560 | 15902 |
| 四川 | 历史类 | (292) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 乡村振兴 | 560 | 15902 |
| 四川 | 历史类 | (134) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 559 | 16279 |
| 四川 | 历史类 | (167) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 558 | 16718 |
| 四川 | 历史类 | (106) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 556 | 17556 |
| 四川 | 历史类 | (136) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 555 | 17967 |
| 四川 | 历史类 | (293) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 乡村振兴 | 555 | 17967 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划 | 555 | 17967 |
| 四川 | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 普通类 | 553 | 18797 |
| 四川 | 历史类 | (275) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 552 | 19276 |
| 四川 | 历史类 | (230) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 548 | 20967 |
| 四川 | 历史类 | (101) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 546 | 21880 |
| 四川 | 历史类 | (277) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 545 | 22376 |
| 四川 | 历史类 | (252) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 543 | 23302 |
| 四川 | 历史类 | (135) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 542 | 23750 |
| 四川 | 历史类 | (206) 首选历史,再选地理 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 541 | 24236 |
| 四川 | 历史类 | (108) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 中外高水平大学学生交流计划 | 541 | 24236 |
| 四川 | 历史类 | (105) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 遂宁校区 | 539 | 25206 |
| 四川 | 历史类 | (116) 首选历史,再选不限 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 527 | 31573 |
| 四川 | 历史类 | (267) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 地方优师(遂宁校区) | 524 | 33264 |
| 四川 | 历史类 | (107) 首选历史,再选不限 | 本科批B段 / 中外高水平大学学生交流计划 | 523 | 33891 |
| 四川 | 历史类 | (103) 首选历史,再选不限 | 本科批A段(国家专项) / 国家专项计划(遂宁校区) | 523 | 33891 |
| 四川 | 历史类 | (160) 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 512 | 40388 |
| 四川 | 历史类 | (104) 首选历史,再选不限 | 本科批A段(地方专项) / 地方专项计划(遂宁校区) | 470 | 68594 |
| 四川 | 物理类 | (216) 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 623 | 11716 |
| 四川 | 物理类 | (210) 首选物理,再选化学 | 本科提前批B段 / 省级公费师范生(遂宁校区) | 623 | 11716 |
