微高考> >高考新闻 >高考资讯 >

云南民族大学2025录取线及云南专业分

时间: 高考资讯

想判断云南民族大学2025年好不好报,院校线和专业线要分开看。云南民族大学位于昆明市,属于公办综合类本科院校。本文先汇总云南民族大学2025年全国各省院校录取分数线,再整理云南专业录取分数线相关信息,方便考生判断报考难度。从公开录取信息看,2025年该校院校线覆盖29个省份,共有148条录取数据。公开信息显示,2025年该校在云南共有179条专业录取数据。

云南民族大学2025年全国各省院校录取分数线

说句实在话,外省分数不能直接套到云南志愿表里,但能帮你判断学校大致热度。 已公布信息中包含148条2025年院校线,覆盖29个省份;表中“组别”合并展示专业组和选科要求。

省份 科类 组别 批次/类型 2025录取分 2025位次
天津 综合 (03) 史、政、地(3科必选) 本科批A段 / 普通类 556 24209
天津 综合 (02) 历史必选 本科批A段 / 普通类 532 30928
天津 综合 (04) 物理、化学(2科必选) 本科批A段 / 普通类 529 31779
天津 综合 (01) 思想政治必选 本科批A段 / 普通类 527 32342
河北 历史类 - 本科批 / 普通类 537 28710
河北 物理类 - 本科批 / 普通类 534 104591
山西 历史类 (001) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 本科批 / 普通类 554 7669
山西 历史类 (002) 首选历史,再选思想政治 本科批 / 普通类 550 8406
山西 历史类 (003) 首选历史,再选地理 本科批 / 普通类 547 8983
山西 物理类 (301) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 525 43709
山西 物理类 (303) 首选物理,再选思想政治 本科批 / 普通类 508 54898
山西 物理类 (302) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 496 63361
内蒙古 历史类 (002) 首选历史,再选思想政治 本科批 / 普通类 535 6134
内蒙古 历史类 (001) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 532 6432
内蒙古 物理类 (101) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 483 34836
辽宁 历史类 - 本科批 / 普通类 523 11024
辽宁 物理类 - 本科批 / 普通类 463 75207
吉林 历史类 (002) 首选历史,再选地理 本科批 / 普通类 514 6773
吉林 历史类 (001) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 490 9137
吉林 物理类 (003) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 501 26023
吉林 物理类 (004) 首选物理,再选思想政治 本科批 / 普通类 459 37904
黑龙江 历史类 (002) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 本科批 / 普通类 524 5533
黑龙江 历史类 (001) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 480 10649
黑龙江 物理类 (003) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 503 31161
上海 综合 (02) 历史、地理(2科必选) 本科批 / 普通类 482 29358
上海 综合 (03) 史、政、地(3科必选) 本科批 / 普通类 456 36580
上海 综合 (01) 物理、化学(2科必选) 本科批 / 普通类 432 42668
江苏 历史类 (01) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 547 25115
江苏 历史类 (02) 首选历史,再选思想政治 本科批 / 普通类 544 26540
江苏 物理类 (03) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 517 139203
浙江 综合 - 普通类一段 / 普通类 535 131020
浙江 综合 - 普通类二段 / 普通类 527 140257
安徽 历史类 (002) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 519 24630
安徽 历史类 (001) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 519 24862
安徽 物理类 (002) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 511 117886
安徽 物理类 (004) 首选物理,再选思想政治 本科批 / 普通类 511 118551
安徽 物理类 (003) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 本科批 / 普通类 503 129713
安徽 物理类 (001) 首选物理,再选不限 本科批 / 普通类 503 130503
福建 历史类 (900) 首选历史,再选地理 本科批 / 普通类 527 10018
福建 历史类 (999) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 521 11007
福建 物理类 (500) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 531 46854
江西 历史类 (102) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 553 11561
江西 历史类 (101) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 545 14148
江西 物理类 (501) 首选物理,再选不限 本科批 / 普通类 528 52983
江西 物理类 (502) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 453 144287
山东 综合 - 普通类一段 / 普通类 480 236776
河南 历史类 (102) 首选历史,再选思想政治 本科批 / 普通类 563 19617
河南 历史类 (103) 首选历史,再选地理 本科批 / 普通类 561 20619
河南 历史类 (101) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 553 24753
河南 物理类 (111) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 555 109314
湖北 历史类 (03) 首选历史,再选地理 本科批 / 普通类 561 10797
湖北 历史类 (02) 首选历史,再选思想政治 本科批 / 普通类 552 13127
湖北 历史类 (01) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 550 13647
湖北 物理类 (04) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 537 54820
湖南 历史类 (105) 首选历史,再选地理 本科批 / 普通类 534 15070
湖南 历史类 (104) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 524 18209
湖南 物理类 (106) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 486 107082
广东 历史类 (205) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 本科批 / 普通类 566 16179
广东 历史类 (204) 首选历史,再选思想政治 本科批 / 普通类 544 27312
广东 物理类 (206) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 548 84346
广西 历史类 (103) 首选历史,再选思想政治 本科批 / 普通类 539 8047
广西 历史类 (102) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 523 11237
广西 历史类 (104) 首选历史,再选地理 本科批 / 普通类 514 13250
广西 历史类 (101) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 498 17215
广西 物理类 (110) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 496 58830
广西 物理类 (111) 首选物理,再选思想政治 本科批 / 普通类 429 116423
海南 综合 (05) 史、政、地(3科必选) 本科批 / 普通类 615 9627
海南 综合 (03) 思想政治必选 本科批 / 普通类 615 9627
海南 综合 (01) 不限 本科批 / 普通类 598 12558
海南 综合 (04) 历史、地理(2科必选) 本科批 / 普通类 574 17584
海南 综合 (02) 物理、化学(2科必选) 本科批 / 普通类 553 22684
重庆 历史类 - 本科批 / 普通类 506 16288
重庆 物理类 - 本科批 / 普通类 510 55724
四川 历史类 (102) 首选历史,再选思想政治 本科批B段 / 普通类 563 14706
四川 历史类 (103) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 本科批B段 / 普通类 559 16279
四川 历史类 (101) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 普通类 535 27268
四川 物理类 (101) 首选物理,再选化学 本科批B段 / 普通类 522 98269
贵州 历史类 - 本科批 / 普通类 512 17678
贵州 物理类 - 本科批 / 普通类 482 66455
云南 历史类 (15) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 本科批B段 / 地方专项计划 572 6067
云南 历史类 (12) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 本科批B段 / 专项计划 567 7026
云南 历史类 (13) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 地方专项计划 565 7445
云南 历史类 (08) 首选历史,再选思想政治 本科批B段 / 普通类 562 8092
云南 历史类 (10) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 专项计划 559 8742
云南 历史类 (14) 首选历史,再选思想政治 本科批B段 / 地方专项计划 556 9401
云南 历史类 (06) 首选历史,再选地理 本科批B段 / 普通类 555 9645
云南 历史类 (23) 首选历史,再选思想政治 本科批B段 / 民族团结进步示范班 554 9892
云南 历史类 (11) 首选历史,再选思想政治 本科批B段 / 国家专项计划 554 9892
云南 历史类 (07) 首选历史,再选思想政治 本科批B段 / 普通类 552 10410
云南 历史类 (05) 首选历史,再选地理 本科批B段 / 普通类 551 10653
云南 历史类 (03) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 普通类 546 11945
云南 历史类 (04) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 普通类 542 13100
云南 历史类 (21) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 本科批B段 / 迪庆专项 540 13686
云南 历史类 (09) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 本科批B段 / 普通类 538 14239
云南 历史类 (20) 首选历史,再选思想政治 本科批B段 / 迪庆专项 534 15517
云南 历史类 (02) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 普通类 533 15820
云南 历史类 (19) 首选历史,再选地理 本科批B段 / 迪庆专项 530 16779
云南 历史类 (25) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 预科班 525 18415
云南 历史类 (17) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 迪庆专项 521 19782
云南 历史类 (18) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 迪庆专项 513 22590
云南 历史类 (01) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 普通类 512 22939
云南 历史类 (22) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 民族团结进步示范班 482 34807
云南 历史类 (16) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 加试藏语文 467 41567
云南 历史类 (24) 首选历史,再选不限 本科批B段 / 少数民族语言文学专业 465 42449
云南 物理类 (13) 首选物理,再选化学 本科批B段 / 地方专项计划 567 22756
云南 物理类 (10) 首选物理,再选化学 本科批B段 / 国家专项计划 561 25533
云南 物理类 (18) 首选物理,再选化学 本科批B段 / 民族团结进步示范班 556 28007
云南 物理类 (09) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 国家专项计划 549 31830
云南 物理类 (12) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 地方专项计划 544 34605
云南 物理类 (08) 首选物理,再选思想政治 本科批B段 / 普通类 536 39237
云南 物理类 (03) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 普通类 521 48775
云南 物理类 (14) 首选物理,再选思想政治 本科批B段 / 地方专项计划 518 50619
云南 物理类 (05) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 本科批B段 / 普通类 503 60983
云南 物理类 (04) 首选物理,再选化学 本科批B段 / 普通类 502 61709
云南 物理类 (06) 首选物理,再选思想政治 本科批B段 / 普通类 497 65270
云南 物理类 (01) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 普通类 497 65270
云南 物理类 (16) 首选物理,再选化学 本科批B段 / 迪庆专项 497 65270
云南 物理类 (07) 首选物理,再选思想政治 本科批B段 / 普通类 493 68200
云南 物理类 (11) 首选物理,再选思想政治 本科批B段 / 国家专项计划 493 68200
云南 物理类 (21) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 预科班 492 68911
云南 物理类 (17) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 民族团结进步示范班 488 71869
云南 物理类 (02) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 普通类 469 86015
云南 物理类 (15) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 加试藏语文 467 87639
云南 物理类 (19) 首选物理,再选思想政治 本科批B段 / 民族团结进步示范班 440 108039
云南 物理类 (20) 首选物理,再选不限 本科批B段 / 少数民族语言文学专业 440 108039
陕西 历史类 (104) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 本科批 / 普通类 518 13217
陕西 历史类 (103) 首选历史,再选思想政治 本科批 / 普通类 517 13424
陕西 历史类 (101) 首选历史,再选不限 本科批 / 普通类 506 15835
陕西 历史类 (102) 首选历史,再选地理 本科批 / 普通类 503 16521
陕西 物理类 (111) 首选物理,再选化学 本科批 / 普通类 483 66776
陕西 物理类 (112) 首选物理,再选不限 本科批 / 普通类 472 74634
陕西 物理类 (113) 首选物理,再选不限 本科批 / 普通类 469 76852
甘肃 历史类 (002) 首选历史,再选思想政治 本科批C段 / 普通类 516 6135
甘肃 历史类 (003) 首选历史,再选不限 本科批C段 / 普通类 506 7449
甘肃 物理类 (005) 首选物理,再选化学 本科批C段 / 普通类 500 28644
甘肃 物理类 (004) 首选物理,再选不限 本科批C段 / 普通类 490 32829
青海 历史类 - 本科批 / 普通类 455 2935
宁夏 历史类 (701) 首选历史,再选思想政治 本科批B段 / 普通类 505 2286
宁夏 物理类 (701) 首选物理,再选思想政治 本科批B段 / 普通类 433 17706
新疆 文科 - 本科二批 / 新疆高中班 456 3851
新疆 文科 - 本科二批 / 新疆高中班,单列类 447 4324
新疆 文科 - 本科二批 / 普通类 440 4734
新疆 文科 - 本科二批 / 单列类,民族班(免预科)计划 380 9501
新疆 文科 - 本科二批 / 单列类,民族预科班计划 365 10954
新疆 理科 - 本科二批 / 新疆高中班 444 15087
新疆 理科 - 本科二批 / 新疆高中班,单列类 417 19028
新疆 理科 - 本科二批 / 单列类,民族班(免预科)计划 329 35053
新疆 理科 - 本科二批 / 单列类,民族预科班计划 302 40208

云南民族大学2025年云南专业录取分数线

说白了,能不能进学校是一回事,能不能进想读的专业又是另一回事。 公开信息显示,2025年云南民族大学在云南共有179条专业录取数据,分数较高的是历史类法学((雨花校区))573分,分数较低的是物理类中国少数民族语言文学((景颇语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加景颇等要求)440分,高低分差约133分。

专业 科类 组别 2025录取分 2025位次
法学((雨花校区)) 历史类 (07) 首选历史,再选思想政治 573 5768
汉语言文学((雨花校区;地方专项计划)) 历史类 (15) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 572 5958
法学((民族团结进步示范班;雨花校区;民族班,招收世居云南省的彝族、哈等要求) 历史类 (23) 首选历史,再选思想政治 572 5958
汉语言文学((雨花校区;国家专项计划)) 历史类 (12) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 567 6859
电气工程及其自动化((雨花校区;地方专项计划)) 物理类 (13) 首选物理,再选化学 567 22418
会计学((雨花校区;地方专项计划)) 历史类 (13) 首选历史,再选不限 565 7287
政治学与行政学((中华民族共同体学拔尖创新班)(雨花校区)) 历史类 (08) 首选历史,再选思想政治 562 7915
会计学((雨花校区;国家专项计划)) 历史类 (10) 首选历史,再选不限 561 8146
经济学((民族团结进步示范班;雨花校区)) 历史类 (23) 首选历史,再选思想政治 561 8146
电气工程及其自动化((雨花校区;国家专项计划)) 物理类 (10) 首选物理,再选化学 561 25129
历史学((中华民族共同体学拔尖创新班)(雨花校区)) 历史类 (06) 首选历史,再选地理 559 8578
法学((雨花校区;国家专项计划)) 历史类 (11) 首选历史,再选思想政治 559 8578
英语((雨花校区;国家专项计划,加试外语口试,只招英语语种,须外语口试等要求) 历史类 (10) 首选历史,再选不限 559 8578
思想政治教育 历史类 (07) 首选历史,再选思想政治 556 9240
经济学((雨花校区;国家专项计划)) 历史类 (11) 首选历史,再选思想政治 556 9240
经济学((雨花校区;地方专项计划)) 历史类 (14) 首选历史,再选思想政治 556 9240
电气工程及其自动化((雨花校区;只招英语语种,民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、等要求) 物理类 (18) 首选物理,再选化学 556 27612
民族学((中华民族共同体学拔尖创新班)(雨花校区)) 历史类 (06) 首选历史,再选地理 555 9465
国际经济与贸易((雨花校区;国家专项计划)) 历史类 (11) 首选历史,再选思想政治 554 9714
国际经济与贸易((民族团结进步示范班;雨花校区;民族班,招收世居云南省的彝族、哈等要求) 历史类 (23) 首选历史,再选思想政治 554 9714
经济学((雨花校区)) 历史类 (07) 首选历史,再选思想政治 554 9714
缅甸语((中华民族共同体学拔尖创新班)(雨花校区;只招英语语种)) 历史类 (03) 首选历史,再选不限 554 9714
历史学((雨花校区)) 历史类 (05) 首选历史,再选地理 553 9966
国际经济与贸易((雨花校区)) 历史类 (07) 首选历史,再选思想政治 553 9966
政治学与行政学((雨花校区)) 历史类 (07) 首选历史,再选思想政治 553 9966
泰语((中华民族共同体学拔尖创新班)(雨花校区;只招英语语种)) 历史类 (03) 首选历史,再选不限 553 9966
电气工程及其自动化((雨花校区)) 物理类 (04) 首选物理,再选化学 553 29218
社区矫正 历史类 (07) 首选历史,再选思想政治 552 10220
民族学((雨花校区)) 历史类 (05) 首选历史,再选地理 551 10486
会计学((雨花校区;国家专项计划)) 物理类 (09) 首选物理,再选不限 549 31411
社会学((雨花校区)) 历史类 (02) 首选历史,再选不限 546 11749
越南语((中华民族共同体学拔尖创新班)(雨花校区;只招英语语种)) 历史类 (03) 首选历史,再选不限 546 11749
会计学((雨花校区;地方专项计划)) 物理类 (12) 首选物理,再选不限 544 34196
人类学((中华民族共同体学拔尖创新班)(雨花校区)) 历史类 (04) 首选历史,再选不限 542 12868
汉语言文学((雨花校区)) 历史类 (09) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 542 12868
计算机科学与技术 物理类 (04) 首选物理,再选化学 542 35320
会计学((雨花校区)) 历史类 (01) 首选历史,再选不限 541 13167
汉语言文学((雨花校区;只招收通过迪庆专项资格审核的考生)) 历史类 (21) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 540 13467
编辑出版学 历史类 (09) 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) 538 14029
政治学与行政学((中华民族共同体学拔尖创新班)(雨花校区)) 物理类 (08) 首选物理,再选思想政治 536 38802
社会工作((雨花校区)) 历史类 (02) 首选历史,再选不限 535 14935
政治学与行政学((雨花校区;只招收通过迪庆专项资格审核的考生)) 历史类 (20) 首选历史,再选思想政治 534 15265
电子信息工程 物理类 (04) 首选物理,再选化学 534 39990
人类学((雨花校区)) 历史类 (02) 首选历史,再选不限 533 15588
历史学((雨花校区;只招收通过迪庆专项资格审核的考生)) 历史类 (19) 首选历史,再选地理 533 15588
网络与新媒体((雨花校区;只招收通过迪庆专项资格审核的考生)) 历史类 (17) 首选历史,再选不限 532 15893
行政管理((雨花校区)) 历史类 (01) 首选历史,再选不限 532 15893
数据科学与大数据技术 物理类 (04) 首选物理,再选化学 532 41192
通信工程 物理类 (04) 首选物理,再选化学 531 41832
工商管理 历史类 (01) 首选历史,再选不限 530 16528
民族学((雨花校区;只招收通过迪庆专项资格审核的考生)) 历史类 (19) 首选历史,再选地理 530 16528
泰语((中华民族共同体学拔尖创新班)(雨花校区;只招英语语种)) 物理类 (03) 首选物理,再选不限 530 42419
缅甸语((雨花校区;只招英语语种)) 物理类 (02) 首选物理,再选不限 530 42419
会计学((雨花校区;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮等要求) 历史类 (22) 首选历史,再选不限 529 16858
日语 历史类 (01) 首选历史,再选不限 528 17158
经济与金融((雨花校区;按“越南语+专业”模式培养)) 历史类 (01) 首选历史,再选不限 528 17158
人力资源管理 历史类 (01) 首选历史,再选不限 527 17450
英语((雨花校区;加试外语口试,只招英语语种,须外语口试合格)) 历史类 (01) 首选历史,再选不限 526 17779
行政管理((雨花校区;只招收通过迪庆专项资格审核的考生)) 历史类 (17) 首选历史,再选不限 526 17779
僧伽罗语 历史类 (01) 首选历史,再选不限 525 18142
少数民族预科班((预科少数民族)(预科班;云南省少数民族预科教育基地)) 历史类 (25) 首选历史,再选不限 525 18142
缅甸语((雨花校区;只招英语语种,民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、等要求) 历史类 (22) 首选历史,再选不限 525 18142
广告学 历史类 (01) 首选历史,再选不限 524 18495
信息安全 物理类 (04) 首选物理,再选化学 524 46191
物联网工程 物理类 (04) 首选物理,再选化学 524 46191
越南语((中华民族共同体学拔尖创新班)(雨花校区;只招英语语种)) 物理类 (03) 首选物理,再选不限 523 46922
旅游管理((雨花校区;按“泰语+专业”模式培养)) 历史类 (01) 首选历史,再选不限 522 19126
人工智能 物理类 (04) 首选物理,再选化学 522 47534
法学((雨花校区)) 物理类 (07) 首选物理,再选思想政治 522 47534
缅甸语((雨花校区;只招英语语种)) 历史类 (01) 首选历史,再选不限 521 19489
越南语((雨花校区;只招英语语种,民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、等要求) 历史类 (22) 首选历史,再选不限 521 19489
新能源科学与工程 物理类 (04) 首选物理,再选化学 521 48237
缅甸语((中华民族共同体学拔尖创新班)(雨花校区;只招英语语种)) 物理类 (03) 首选物理,再选不限 521 48237
尼泊尔语 历史类 (01) 首选历史,再选不限 518 20567
老挝语 历史类 (01) 首选历史,再选不限 518 20567
会计学((雨花校区;只招英语语种,民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、等要求) 物理类 (17) 首选物理,再选不限 518 50122
经济学((雨花校区;地方专项计划)) 物理类 (14) 首选物理,再选思想政治 518 50122
孟加拉语 历史类 (01) 首选历史,再选不限 517 20888
旅游管理((雨花校区)) 历史类 (01) 首选历史,再选不限 517 20888
印地语 历史类 (01) 首选历史,再选不限 516 21287
印度尼西亚语 历史类 (01) 首选历史,再选不限 516 21287
柬埔寨语 历史类 (01) 首选历史,再选不限 516 21287
经济与金融((雨花校区)) 历史类 (01) 首选历史,再选不限 516 21287
网络与新媒体((雨花校区)) 历史类 (01) 首选历史,再选不限 516 21287
菲律宾语 历史类 (01) 首选历史,再选不限 516 21287
越南语((雨花校区;只招英语语种)) 历史类 (01) 首选历史,再选不限 516 21287
乌尔都语 历史类 (01) 首选历史,再选不限 515 21625
少数民族预科班((预科少数民族)(乡村振兴专项预科;云南省少数民族预科教育基地;等要求) 历史类 (27) 首选历史,再选不限 515 21625
泰语((雨花校区;只招英语语种)) 历史类 (01) 首选历史,再选不限 515 21625
马来语 历史类 (01) 首选历史,再选不限 515 21625
社会学((雨花校区;只招收通过迪庆专项资格审核的考生)) 历史类 (18) 首选历史,再选不限 514 21977
数学与应用数学 物理类 (04) 首选物理,再选化学 514 52782
社会工作((雨花校区;只招收通过迪庆专项资格审核的考生)) 历史类 (18) 首选历史,再选不限 513 22332
泰米尔语 历史类 (01) 首选历史,再选不限 512 22939
制药工程 物理类 (04) 首选物理,再选化学 512 54194
法学((民族团结进步示范班;雨花校区;民族班,招收世居云南省的彝族、哈等要求) 物理类 (19) 首选物理,再选思想政治 512 54194
法学((雨花校区;国家专项计划)) 物理类 (11) 首选物理,再选思想政治 511 54909
化学 物理类 (04) 首选物理,再选化学 506 58356
政治学与行政学((雨花校区)) 物理类 (07) 首选物理,再选思想政治 505 59043
材料科学与工程 物理类 (04) 首选物理,再选化学 505 59043
土木工程((雨花校区;按“老挝语+专业”模式培养)) 物理类 (04) 首选物理,再选化学 504 59750
社区矫正 物理类 (07) 首选物理,再选思想政治 504 59750
土木工程((雨花校区)) 物理类 (04) 首选物理,再选化学 503 60440
应用化学 物理类 (04) 首选物理,再选化学 503 60440
生物技术 物理类 (05) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 503 60440
食品安全与检测 物理类 (04) 首选物理,再选化学 503 60440
环境科学 物理类 (04) 首选物理,再选化学 502 61149
药物分析 物理类 (04) 首选物理,再选化学 502 61149
食品科学与工程 物理类 (04) 首选物理,再选化学 502 61149
信息管理与信息系统 物理类 (01) 首选物理,再选不限 501 61871
泰语((雨花校区;只招英语语种,民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、等要求) 物理类 (17) 首选物理,再选不限 498 63991
应用心理学 物理类 (01) 首选物理,再选不限 497 64702
教育技术学 物理类 (01) 首选物理,再选不限 497 64702
电气工程及其自动化((雨花校区;只招通过迪庆专项资格审核考生。入校后符合条件的可申请等要求) 物理类 (16) 首选物理,再选化学 497 64702
经济统计学 物理类 (06) 首选物理,再选思想政治 497 64702
越南语((雨花校区;只招英语语种,民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、等要求) 物理类 (17) 首选物理,再选不限 496 65445
印度尼西亚语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 495 66188
经济学((雨花校区;国家专项计划)) 物理类 (11) 首选物理,再选思想政治 494 66909
国际经济与贸易((雨花校区)) 物理类 (07) 首选物理,再选思想政治 493 67641
国际经济与贸易((雨花校区;国家专项计划)) 物理类 (11) 首选物理,再选思想政治 493 67641
经济学((雨花校区)) 物理类 (07) 首选物理,再选思想政治 493 67641
少数民族预科班((预科少数民族)(预科班;云南省少数民族预科教育基地)) 物理类 (21) 首选物理,再选不限 492 68371
经济与金融((雨花校区;按“越南语+专业”模式培养)) 物理类 (02) 首选物理,再选不限 489 70545
中国少数民族语言文学((白语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加白语口等要求) 历史类 (24) 首选历史,再选不限 488 32010
缅甸语((雨花校区;只招英语语种,民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、等要求) 物理类 (17) 首选物理,再选不限 488 71316
中国少数民族语言文学((彝语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加彝语口等要求) 历史类 (24) 首选历史,再选不限 487 32454
少数民族预科班((预科少数民族)(人口较少民族预科;云南省少数民族预科教育基地;等要求) 历史类 (26) 首选历史,再选不限 487 32454
会计学((雨花校区)) 物理类 (02) 首选物理,再选不限 487 72024
少数民族预科班((预科少数民族)(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱等要求) 物理类 (23) 首选物理,再选不限 485 73513
旅游管理((雨花校区;按“泰语+专业”模式培养)) 物理类 (02) 首选物理,再选不限 484 74208
泰米尔语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 484 74757
中国少数民族语言文学((壮语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加壮语口等要求) 历史类 (24) 首选历史,再选不限 482 34515
泰语((雨花校区;只招英语语种,民族班,招收世居云南省的弊族、哈尼族、等要求) 历史类 (22) 首选历史,再选不限 482 34515
乌尔都语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 482 75707
中国少数民族语言文学((西双版纳傣语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参等要求) 历史类 (24) 首选历史,再选不限 481 34909
中国少数民族语言文学((苗语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加苗语口等要求) 历史类 (24) 首选历史,再选不限 481 34909
行政管理 物理类 (02) 首选物理,再选不限 480 77179
中国少数民族语言文学((傈僳语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加傈僳等要求) 历史类 (24) 首选历史,再选不限 479 35787
老挝语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 479 77930
柬埔寨语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 478 78616
中国少数民族语言文学((德宏傣语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加德等要求) 历史类 (24) 首选历史,再选不限 476 37146
旅游管理((雨花校区)) 物理类 (02) 首选物理,再选不限 476 80100
日语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 476 80100
英语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 476 80100
菲律宾语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 476 80100
经济与金融((雨花校区)) 物理类 (02) 首选物理,再选不限 473 82352
中国少数民族语言文学((佤语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加佤语口等要求) 历史类 (24) 首选历史,再选不限 472 38933
马来语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 472 83109
中国少数民族语言文学((白语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加白语口等要求) 物理类 (20) 首选物理,再选不限 471 83902
泰语((雨花校区;只招英语语种)) 物理类 (02) 首选物理,再选不限 471 83902
人力资源管理 物理类 (02) 首选物理,再选不限 470 84663
印地语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 470 84663
孟加拉语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 470 84663
尼泊尔语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 470 84663
工商管理 物理类 (02) 首选物理,再选不限 470 84663
广告学 物理类 (02) 首选物理,再选不限 470 84663
越南语((雨花校区;只招英语语种)) 物理类 (02) 首选物理,再选不限 470 84663
僧伽罗语 物理类 (02) 首选物理,再选不限 469 85434
网络与新媒体 物理类 (02) 首选物理,再选不限 469 85434
中国少数民族语言文学((哈尼语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加哈尼等要求) 历史类 (24) 首选历史,再选不限 468 40749
中国少数民族语言文学((藏语)(加试藏语文;雨花校区)) 历史类 (16) 首选历史,再选不限 467 41183
中国少数民族语言文学((纳西语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加纳西等要求) 历史类 (24) 首选历史,再选不限 467 41183
中国少数民族语言文学((藏语)(加试藏语文;雨花校区)) 物理类 (15) 首选物理,再选不限 467 87018
中国少数民族语言文学((景颇语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加景颇等要求) 历史类 (24) 首选历史,再选不限 465 42090
中国少数民族语言文学((拉祜语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加拉祜等要求) 历史类 (24) 首选历史,再选不限 465 42090
少数民族预科班((预科少数民族)(人口较少民族预科;云南省少数民族预科教育基地;等要求) 物理类 (22) 首选物理,再选不限 465 88598
中国少数民族语言文学((壮语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加壮语口等要求) 物理类 (20) 首选物理,再选不限 464 89344
中国少数民族语言文学((彝语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加彝语口等要求) 物理类 (20) 首选物理,再选不限 461 91597
中国少数民族语言文学((哈尼语)(少数民族语言文学专业;雨花校区;填报志愿后须参加哈尼等要求) 物理类 (20) 首选物理,再选不限 461 91597
